Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 83
(МБОУ СОШ № 83)
Седова пр., д.46, Екатеринбург, Свердловская область, 620090
Телефон (343) 366-41-25
Е-mail: [email protected]; https://школа83.екатеринбург.рф
ОКПО 47665876; ОГРН 1026602962924; ИНН/КПП 6659042162/667801001
Аналитическая справка по результатам ВПР по биологии
2024- 2025учебный год
6 б и г класс Учитель Лебедева С В
Назначение Всероссийской проверочной работы
Дата: 23.04.2025г.
Характеристика оценочного инструментария
Содержание проверочной работы определяется на основе требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 № 64101), и федеральной образовательной программы основного общего образования, утвержденной
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации12.07.2023 № 74223).
ВПР по биологии составлена в соответствии с требованиями ФГОС, программой. Проверяются не только предметные, но и метапредметные результаты. Проверочная работа состоит из двух частей и включает в себя 16 заданий.
2.Структура проверочной работы: Проверочная работа состоит из двух частей и включает в себя 16 заданий, которые различаются по содержанию и характеру решаемых обучающимися задач. В части 1 содержатся задания 1–8; в части 2 – задания 9–16.
Задания 1.1–1.3, 2.1, 4.2, 7.2, 11.4, 16 требуют краткого ответа в виде цифры, буквы, слова или словосочетания.
Задания 3, 5, 10.1, 11.1–11.3, 14.1, 15 предполагают установления соответствия, выбора нескольких верных ответов из множества и записи ответа в виде последовательности цифр или букв.
Задания 2.2, 4.1, 6, 7.1, 8, 9, 10.2, 12, 13, 14.2 предусматривают развернутый ответ.
Задания проверяют сформированность системы знаний о строении и жизнедеятельности растительного организма, а также умение применять биологические знания при решении практических задач.
Всего заданий - 16
Максимальный балл – 42
3. Содержательный анализ результатов
Класс | Кол-во учащихся по списку | Кол-во выполнявших работу | 5 | 4 | 3 | 2 | Успеваемость | Качество | Средний балл |
6 б | 30 | 30 | | 2 | 14 | 14 | 53 | 6 | 2.8 |
| 6 | 47 | 47 |
6 г | 30 | 30 | | 2 | 16 | 12 | 60 | 6 | 3.1 |
| 7 | 53 | 40 |
| Количество учащихся | Доля (%) |
понизили оценку | 38 | 63 |
подтвердили оценку | 18 | 30 |
повысили оценку | 4 | 7 |
всего | | |
На выполнение проверочной работы по биологии было отведено1 часть 45 минут и 2 часть 45 минут .
В классе 6 б - 30 и 6 г- 29 человек.
Работу по биологии выполняли 54 учащихся
Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале
Отметка по пятибалльной шкале | «2» | «3» | «4» | «5» |
Первичные баллы | 0–10 | 11-22 | 23-34 | 35 -42 |
В соответствии с рекомендациями по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале, результаты выполнения ВПР по биологии следующие:
Код участника | Вариант | 1.1 (1б) | 1.2 (1б) | 1.3 (1б) | 2.1 (1б) | 2.2 (1б) | 3 (2б) | 4.1 (2б) | 4.2 (1б) | 5 (2б) | 6 (2б) | 7.1 (2б) | 7.2 (1б) | 8 (1б) | 9 (2б) | 10.1 (2б) | 10.2 (2б) | 11.1 (2б) | 11.2 (2б) | 11.3 (2б) | 11.4 (1б) | 12К1 (2б) | 12К2 (1б) | 13 (2б) | 14.1 (1б) | 14.2 (2б) | 15 (2б) | 16 (1б) | Наименование класса | Пол | Отметка за предыдущую четверть/триместр/полугодие | Итого баллов |
60033 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | м | 3 | 5 |
60034 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | м | 4 | 25 |
60035 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | м | 3 | 24 |
60036 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ж | 4 | 5 |
60037 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | м | 3 | 18 |
60038 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | м | 2 | 11 |
60039 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ж | 3 | 10 |
60040 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ж | 3 | 8 |
60041 | 1 | X | X | X | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 0 | 1 | 2 | 1 | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | м | 3 | 13 |
60042 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | м | 4 | 17 |
60043 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | м | 3 | 7 |
60044 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ж | 4 | 16 |
60045 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | м | 4 | 8 |
60048 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ж | 5 | 11 |
60049 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 2 | м | 3 | 7 |
60050 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | м | 3 | 7 |
60051 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | м | 3 | 11 |
60052 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ж | 3 | 13 |
60053 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | X | X | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 2 | ж | 3 | 13 |
60054 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ж | 3 | 11 |
60055 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | X | X | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 2 | м | 3 | 9 |
60056 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | м | 3 | 5 |
60057 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | м | 3 | 2 |
60058 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ж | 3 | 3 |
60059 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 1 | 1 | 2 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ж | 4 | 8 |
60060 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | м | 3 | 8 |
60061 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | м | 3 | 16 |
60062 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ж | 4 | 19 |
60063 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 2 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | м | 4 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
60096 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ж | 3 | 15 |
60097 | 1 | X | X | X | 1 | X | 0 | 2 | X | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ж | 3 | 12 |
60098 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | м | нет отметки | 6 |
60099 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ж | 2 | 10 |
60100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ж | 3 | 11 |
60101 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | м | 4 | 21 |
60103 | 1 | X | X | X | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | м | 2 | 2 |
60104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | м | 2 | 3 |
60105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ж | 4 | 21 |
60106 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ж | 5 | 30 |
60107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ж | 4 | 21 |
60108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | м | нет отметки | 10 |
60109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | м | 2 | 12 |
60110 | 2 | X | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | м | 3 | 24 |
60111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ж | 3 | 5 |
60112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | м | 4 | 13 |
60113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | м | 3 | 9 |
60114 | 2 | X | X | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 0 | 2 | 0 | X | X | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | ж | 2 | 13 |
60115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | м | 5 | 18 |
60116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ж | 4 | 13 |
60117 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | м | 3 | 7 |
60118 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 4 | ж | 3 | 16 |
60119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 4 | ж | 3 | 11 |
60120 | 2 | X | X | X | 1 | X | 1 | 0 | X | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | м | 4 | 16 |
60121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 2 | X | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | м | 3 | 6 |
60123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ж | 3 | 3 |
60124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ж | 3 | 11 |
60125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | X | X | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 4 | м | 2 | 4 |
60126 | 2 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | м | 2 | 3 |
| | 7 | 6 | 2 | 21 | 10 | 27 | 56 | 6 | 29 | 26 | 6 | 31 | 42 | 52 | 70 | 27 | 32 | 16 | 68 | 16 | 13 | 2 | 12 | 1 | 17 | 61 | 14 | | | | |
Распределение заданий проверочной работы по позициям кодификатора
В таблице представлена информация о распределении заданий по позициям кодификатора.
№ | Проверяемые элементы содержания | Макси- мальный балл за выполне- ние Задания % выполнения |
Часть 1 |
1 | Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Общие признаки растений. Расти- тельная клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточ- ным соком). Растительные ткани. Функции растительных тканей | Б | 3/15 / 25 |
2 | Растительная клетка. Изу- чение растительной клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, мито- хондрии, вакуоли с клеточ- ным соком). Растительные ткани. Функции растительных тканей | Б | 2/31/52 |
3 | Размножение растения. Вегетативное размножение цветковых растений в при- роде. Вегетативное размно- жение культурных расте- ний. Клоны. Сохранение признаков материнского растения. Хозяйственное значение вегетативного размножения. Семенное (генеративное) размножение растений. Цветки и соцве- тия. Опыление. Пере- крестное опыление (ветром, животными, водой) и само- опыление. Двойное опло- дотворение. Наследование признаков обоих растений. Образование плодов и семян. Типы плодов. Распростра- нение плодов и семян в природе. Состав и строение семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к посеву. Развитие проростков | П | 2 /27/ 45 |
4 | Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, их роль и связь между собой. Размножение расте- ния. Вегетативное размно- жение цветковых растений в природе. Вегетативное размножение культурных растений. Клоны. Сохранение признаков материнского растения. Хозяйственное значение вегетативного раз- множения. Семенное (генеративное) размножение | Б | 3 /27/ 45 |
5 | Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, их роль и связь между собой. Строение и жизне- деятельность растительного организма | Б | 2 /32 /53 |
6 | Строение и жизнедеятель- ность растительного орга- низма | П | 2 /27 /45 |
7 | Растительная клетка. Изу- чение растительной клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, мито- хондрии, вакуоли с клеточ- ным соком). Растительные ткани. Функции растительных тканей. Строение и жизне- деятельность растительного организма | П | 3 /37/ 61 |
8 | Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, их роль и связь между собой. Строение и жизнедеятельность растительного организма | Б | 1 /42/ 70 |
Часть 2 |
9 | Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими науками и техникой. Общие признаки растений. Разнообразие рас- тений. Уровни организации растительного организма. Высшие и низшие растения. Споровые и семенные рас- тения. Органы и системы органов растений. Строение органов растительного ор- ганизма, их роль и связь между собой | Б | 2 /52/ 87 |
10 | Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма | Б | 4 / 49/ 82 |
11 | Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, их роль и связь между собой. Строение и жизнедеятельность растительного организма. Размножение растений | Б | 7/ 60 /100 |
12 | Растительная клетка. Изу- чение растительной клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, мито- хондрии, вакуоли с клеточ- ным соком). Растительные ткани. Функции раститель- ных тканей. Органы и системы органов растений. Строение органов расти- тельного организма, их роль и связь между собой | Б | 3/ 15/ 25 |
13 | Растительная клетка. Изу- чение растительной клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, мито- хондрии, вакуоли с клеточ- ным соком). Растительные ткани. Функции раститель- ных тканей. Органы и системы органов растений. Строение органов расти- тельного организма, их роль и связь между собой | Б | 2 / 13/ 22 |
14 | Растительная клетка. Изу- чение растительной клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, мито- хондрии, вакуоли с клеточ- ным соком). Растительные ткани. Функции раститель- ных тканей. Органы и системы органов растений. Строение органов расти- тельного организма, их роль и связь между собой | П | 3/ 18/ 30 |
15 | Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, их роль и связь между собой. Строение и жизнедеятельность растительного организма | Б | 2/ 32/ 53 |
16 | Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, их роль и связь между собой. Строение и жизнедеятель- ность растительного орга- низма | Б | 1/ 14/ 23 |
Всего заданий – 16, из них по уровню сложности: Б – 12; П – 4 Максимальный первичный балл – 42 |
Вывод: Типичные ошибки на:
В таблице представлена информация о распределении заданий по позициям кодификатора.
№ | Проверяемые элементы содержания | Макси- мальный балл за выполне- ние Задания % выполнения |
Часть 1 |
3 | Размножение растения. Вегетативное размножение цветковых растений в при- роде. Вегетативное размно- жение культурных расте- ний. Клоны. Сохранение признаков материнского растения. Хозяйственное значение вегетативного размножения. Семенное (генеративное) размножение растений. Цветки и соцве- тия. Опыление. Пере- крестное опыление (ветром, животными, водой) и само- опыление. Двойное опло- дотворение. Наследование признаков обоих растений. Образование плодов и семян. Типы плодов. Распростра- нение плодов и семян в природе. Состав и строение семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к посеву. Развитие проростков | П | 2 /27/ 45 |
4 | Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, их роль и связь между собой. Размножение расте- ния. Вегетативное размно- жение цветковых растений в природе. Вегетативное размножение культурных растений. Клоны. Сохранение признаков материнского растения. Хозяйственное значение вегетативного раз- множения. Семенное (генеративное) размножение | Б | 3 /27/ 45 |
6 | Строение и жизнедеятель- ность растительного орга- низма | П | 2 /27 /45 |
Часть 2 |
12 | Растительная клетка. Изу- чение растительной клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, мито- хондрии, вакуоли с клеточ- ным соком). Растительные ткани. Функции раститель- ных тканей. Органы и системы органов растений. Строение органов расти- тельного организма, их роль и связь между собой | Б | 3/ 15/ 25 |
13 | Растительная клетка. Изу- чение растительной клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, мито- хондрии, вакуоли с клеточ- ным соком). Растительные ткани. Функции раститель- ных тканей. Органы и системы органов растений. Строение органов расти- тельного организма, их роль и связь между собой | Б | 2 / 13/ 22 |
14 | Растительная клетка. Изу- чение растительной клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, мито- хондрии, вакуоли с клеточ- ным соком). Растительные ткани. Функции раститель- ных тканей. Органы и системы органов растений. Строение органов расти- тельного организма, их роль и связь между собой | П | 3/ 18/ 30 |
16 | Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, их роль и связь между собой. Строение и жизнедеятель- ность растительного орга- низма | Б | 1/ 14/ 23 |
Необходимо обратить внимание на следующее:
1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся.
2. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях.
3. Сформировать у детей умение определять особенности растительной ткани, а также процессов, протекающих в клетках ткани.
4. Формировать у обучающихся умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации и планировать свою деятельность.
5. Расширять представления обучающихся о областях биологии, изучающих определенные биологические процессы.
6. Сформировать у обучающихся умение проводить анализ виртуального эксперимента, формулировать гипотезу, ставить цель, описывать результаты, делать выводы на основании полученных результатов
7. Продолжать формировать у обучающихся навыки самостоятельной работы.
8. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся.
9. При составлении календарно-тематического плана уделить особое внимание практическим работам с использованием увеличительных приборов.