№ п/п | Тема | Основной вид учебной деятельности | Дата | Примечание | Реализация электронного/дистанц-ного обучения |
план. | факт. |
Натуральные числа (20 часов) |
Ряд натуральных чисел (2ч.) | Описывать свойства натурального ряда. Читать и записывать натуральные числа, сравнивать и упорядочивать их. Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире отрезок, прямая, луч, плоскость. Приводить примеры моделей этих фигур. Измерять длины отрезков. Строить отрезки заданной длины. Решать задачи на нахождение длин отрезков. Выражать одни единицы длин через другие. Приводить примеры приборов со шкалами. Строить на координатном луче точку с заданной координатой, определять координату точки. | | | | |
1 | Ряд натуральных чисел | | | | |
2 | Ряд натуральных чисел | | | | |
Цифры. Десятичная запись натуральных чисел (3ч.) | | | | |
3 | Цифры. Десятичная запись натуральных чисел | | | | |
4 | Цифры. Десятичная запись натуральных чисел | | | | |
5 | Цифры. Десятичная запись натуральных чисел | | | | |
Отрезок. Длина отрезка (4 ч.) | | | | |
6 | Отрезок. Длина отрезка | | | | |
7 | Отрезок. Длина отрезка | | | | |
8 | Отрезок. Длина отрезка | | | | |
9 | Отрезок. Длина отрезка | | | | |
Плоскость. Прямая. Луч (3ч.) | | | | |
10 | Плоскость. Прямая. Луч | | | | |
11 | Плоскость. Прямая. Луч | | | | |
12 | Плоскость. Прямая. Луч | | | | |
Шкала. Координатный луч (3ч.) | | | | |
13 | Шкала. Координатный луч | | | | |
14 | Шкала. Координатный луч | | | | |
15 | Шкала. Координатный луч | | | | |
Сравнение натуральных чисел (3ч.) | | | | |
16 | Сравнение натуральных чисел | | | | |
17 | Сравнение натуральных чисел | | | | |
18 | Сравнение натуральных чисел | | | | |
Повторение и систематизация учебного материала (1ч) | | | | |
19 | Повторение по теме «Натуральные числа» | | | | |
20 | Контрольная работа №1 по теме «Натуральные числа» | | | | |
Сложение и вычитание натуральных чисел (33 часа) |
Сложение натуральных чисел. Свойства сложения (4ч) | Формулировать свойства сложения и вычитания натуральных чисел, записывать эти свойства в виде формул. Приводить примеры числовых и буквенных выражений, формул. Составлять числовые и буквенные выражения по условию задачи. Решать уравнения на основании зависимостей между компонентами действий сложения и вычитания. Решать текстовые задачи с помощью составления уравнений. Распознавать на чертежах и рисунках углы, многоугольники, в частности треугольники, прямоугольники. Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. С помощью транспортира измерять градусные меры углов, строить углы заданной градусной меры. Строить биссектрису данного угла. Классифицировать углы. Классифицировать треугольники по количеству равных сторон и по видам их углов. Описывать свойства прямоугольника. Находить с помощью формул периметры прямоугольника и квадрата. Решать задачи на нахождение периметров прямоугольника и квадрата. Градусной меры углов. Строить логическую цепочку рассуждений, сопоставлять полученный результат с условием задачи. Распознавать фигуры, имеющие ось симметрии. | | | | |
21 | Сложение натуральных чисел. Свойства сложения | | | | |
22 | Сложение натуральных чисел. Свойства сложения | | | | |
23 | Сложение натуральных чисел. Свойства сложения | | | | |
24 | Сложение натуральных чисел. Свойства сложения | | | | |
Вычитание натуральных чисел (5ч) | | | | |
25 | Вычитание натуральных чисел | | | | |
26 | Вычитание натуральных чисел | | | | |
27 | Вычитание натуральных чисел | | | | |
28 | Вычитание натуральных чисел | | | | |
29 | Вычитание натуральных чисел | | | | |
Числовые и буквенные выражения. Формулы (3ч) | | | | |
30 | Числовые и буквенные выражения. Формулы | | | | |
31 | Числовые и буквенные выражения. Формулы | | | | |
32 | Числовые и буквенные выражения. Формулы | | | | |
33 | Контрольная работа №2 по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел. Числовые и буквенные выражения. Формулы» | | | | |
Уравнение (3ч) | | | | |
34 | Уравнение | | | | |
35 | Уравнение | | | | |
36 | Уравнение | | | | |
Угол. Обозначение углов (2ч) | | | | |
37 | Угол. Обозначение углов | | | | |
38 | Угол. Обозначение углов | | | | |
Виды углов. Измерение углов (5ч) | | | | |
39 | Виды углов. Измерение углов | | | | |
40 | Виды углов. Измерение углов | | | | |
41 | Виды углов. Измерение углов | | | | |
42 | Виды углов. Измерение углов | | | | |
43 | Виды углов. Измерение углов | | | | |
Многоугольники. Равные фигуры (2ч) | | | | |
44 | Многоугольники. Равные фигуры | | | | |
45 | Многоугольники. Равные фигуры | | | | |
Треугольник и его виды (3ч) | | | | |
46 | Треугольник и его виды | | | | |
47 | Треугольник и его виды | | | | |
48 | Треугольник и его виды | | | | |
Прямоугольник. Ось симметрии фигуры (3ч) | | | | |
49 | Прямоугольник. Ось симметрии фигуры | | | | |
50 | Прямоугольник. Ось симметрии фигуры | | | | |
51 | Прямоугольник. Ось симметрии фигуры | | | | | |
Повторение и систематизация учебного материала (1ч) | | | | |
52 | Повторение по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел» | | | | |
53 | Контрольная работа №3 по теме «Уравнения. Многоугольники. Угол» | | | | |
Умножение и деление натуральных чисел (37 часов) |
Умножение. Переместительное свойство умножения (4ч) | Формулировать свойства умножения и деления натуральных чисел, записывать эти свойства в виде формул. Решать уравнения на основании зависимостей между компонентами арифметических действий. Находить остаток при делении натуральных чисел. По заданному основанию и показателю степени находить значение степени числа. Находить площади прямоугольника и квадрата с помощью формул. Выражать одни единицы площади через другие. Распознавать на чертежах и рисунках прямоугольный параллелепипед, пирамиду. Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. Изображать развертки прямоугольного параллелепипеда и пирамиды. Находить объемы прямоугольного параллелепипеда и куба с помощью формул. Выражать одни единицы объема через другие. Решать комбинаторные задачи с помощью перебора вариантов. | | | | |
54 | Умножение. Переместительное свойство умножения | | | | |
55 | Умножение. Переместительное свойство умножения | | | | |
56 | Умножение. Переместительное свойство умножения | | | | |
57 | Умножение. Переместительное свойство умножения | | | | |
Сочетательное и распределительное свойства умножения (3ч) | | | | |
58 | Сочетательное и распределительное свойства умножения | | | | |
59 | Сочетательное и распределительное свойства умножения | | | | |
60 | Сочетательное и распределительное свойства умножения | | | | |
Деление (7ч) | | | | |
61 | Деление | | | | |
62 | Деление | | | | |
63 | Деление | | | | |
64 | Деление | | | | |
65 | Деление | | | | |
66 | Деление | | | | |
67 | Деление | | | | |
Деление с остатком (3ч) | | | | |
68 | Деление с остатком | | | | |
69 | Деление с остатком | | | | |
70 | Деление с остатком | | | | |
Степень числа (2ч) | | | | |
71 | Степень числа | | | | |
72 | Степень числа | | | | |
73 | Контрольная работа № 4 по теме «Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения» | | | | |
Площадь. Площадь прямоугольника (4ч) | | | | |
74 | Площадь. Площадь прямоугольника | | | | |
75 | Площадь. Площадь прямоугольника | | | | |
76 | Площадь. Площадь прямоугольника | | | | |
77 | Площадь. Площадь прямоугольника | | | | |
Прямоугольный параллелепипед. Пирамида (3ч) | | | | |
78 | Прямоугольный параллелепипед. Пирамида | | | | |
79 | Прямоугольный параллелепипед. Пирамида | | | | |
80 | Прямоугольный параллелепипед. Пирамида | | | | | |
Объем прямоугольного параллелепипеда (4ч) | | | | |
81 | Объем прямоугольного параллелепипеда | | | | |
82 | Объем прямоугольного параллелепипеда | | | | |
83 | Объем прямоугольного параллелепипеда | | | | |
84 | Объем прямоугольного параллелепипеда | | | | |
Комбинаторные задачи (3ч) | | | | |
85 | Комбинаторные задачи | | | | |
86 | Комбинаторные задачи | | | | |
87 | Комбинаторные задачи | | | | |
Повторение и систематизация учебного материала (2ч) | | | | |
88 | Повторение по теме «Умножение и деление натуральных чисел» | | | | |
89 | Повторение по теме «Площади и объемы» | | | | |
90 | Контрольная работа №5 по теме «Деление с остатком. Площадь прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед и его объем. Комбинаторные задачи» | | | | |
Обыкновенные дроби (18 часов) |
Понятие обыкновенной дроби (5ч) | Распознавать обыкновенную дробь, правильные и неправильные дроби, смешанные числа. Читать и записывать обыкновенные дроби, смешанные числа. Сравнивать обыкновенные дроби с равными знаменателями. Складывать и вычитать обыкновенные дроби с равными знаменателями. Преобразовывать неправильную дробь в смешанное число, смешанное число в неправильную дробь. Уметь записывать результат деления двух натуральных чисел в виде обыкновенной дроби. | | | | |
91 | Понятие обыкновенной дроби | | | | |
92 | Понятие обыкновенной дроби | | | | |
93 | Понятие обыкновенной дроби | | | | |
94 | Понятие обыкновенной дроби | | | | |
95 | Понятие обыкновенной дроби | | | | |
Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей (3ч) | | | | |
96 | Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей | | | | |
97 | Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей | | | | |
98 | Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей | | | | |
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями (2ч) | | | | |
99 | Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями | | | | |
100 | Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями | | | | |
Дроби и деление натуральных чисел (1ч) | | | | |
101 | Дроби и деление натуральных чисел | | | | |
Смешанные числа (5ч) | | | | |
102 | Смешанные числа | | | | |
103 | Смешанные числа | | | | |
104 | Смешанные числа | | | | |
105 | Смешанные числа | | | | |
106 | Смешанные числа | | | | |
Повторение и систематизация учебного материала (1ч) | | | | |
107 | Повторение по теме «Обыкновенные дроби» | | | | |
108 | Контрольная работа №6 по теме «Обыкновенные дроби» | | | | |
Десятичные дроби (45 часов) |
Представление о десятичных дробях (4ч) | Распознавать, читать и записывать десятичные дроби. Называть разряды десятичных знаков в записи десятичных дробей. Сравнивать десятичные дроби. Округлять десятичные дроби и натуральные числа. Выполнять прикидку результатов вычислений. Выполнять арифметические действия над десятичными дробями. Находить среднее арифметическое нескольких чисел. Приводить примеры средних значений величины. Разъяснять, что такое «один процент». Представлять проценты в виде десятичных дробей и десятичные дроби в виде процентов. Находить процент от числа и чисто по его процентам. | | | | |
109 | Представление о десятичных дробях | | | | |
110 | Представление о десятичных дробях | | | | |
111 | Представление о десятичных дробях | | | | |
112 | Представление о десятичных дробях | | | | |
Сравнение десятичных дробей (3ч) | | | | |
113 | Сравнение десятичных дробей | | | | |
114 | Сравнение десятичных дробей | | | | |
115 | Сравнение десятичных дробей | | | | |
Округление чисел. Прикидки (3ч) | | | | |
116 | Округление чисел. Прикидки | | | | |
117 | Округление чисел. Прикидки | | | | |
118 | Округление чисел. Прикидки | | | | |
Сложение и вычитание десятичных дробей (6ч) | | | | |
119 | Сложение и вычитание десятичных дробей | | | | |
120 | Сложение и вычитание десятичных дробей | | | | |
121 | Сложение и вычитание десятичных дробей | | | | |
122 | Сложение и вычитание десятичных дробей | | | | |
123 | Сложение и вычитание десятичных дробей | | | | |
124 | Сложение и вычитание десятичных дробей | | | | |
125 | Контрольная работа №7 по теме «Понятие о десятичной дроби. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей» | | | | |
Умножение десятичных дробей (7ч) | | | | | |
126 | Умножение десятичных дробей | | | | |
127 | Умножение десятичных дробей | | | | |
128 | Умножение десятичных дробей | | | | |
129 | Умножение десятичных дробей | | | | |
130 | Умножение десятичных дробей | | | | |
131 | Умножение десятичных дробей | | | | |
132 | Умножение десятичных дробей | | | | |
Деление десятичных дробей (9ч) | | | | |
133 | Деление десятичных дробей | | | | |
134 | Деление десятичных дробей | | | | |
135 | Деление десятичных дробей | | | | |
136 | Деление десятичных дробей | | | | |
137 | Деление десятичных дробей | | | | |
138 | Деление десятичных дробей | | | | |
139 | Деление десятичных дробей | | | | |
140 | Деление десятичных дробей | | | | |
141 | Деление десятичных дробей | | | | |
142 | Контрольная работа №8 по теме «Умножение и деление десятичных дробей» | | | | |
Среднее арифметическое. Среднее значение величины (3ч) | | | | |
143 | Среднее арифметическое. Среднее значение величины | | | | |
144 | Среднее арифметическое. Среднее значение величины | | | | |
145 | Среднее арифметическое. Среднее значение величины | | | | |
Проценты. Нахождение процентов от числа (4ч) | | | | |
146 | Проценты. Нахождение процентов от числа | | | | | |
147 | Проценты. Нахождение процентов от числа | | | | |
148 | Проценты. Нахождение процентов от числа | | | | |
149 | Проценты. Нахождение процентов от числа | | | | |
Нахождение числа по его процентам (4ч) | | | | |
150 | Нахождение числа по его процентам | | | | |
151 | Нахождение числа по его процентам | | | | |
152 | Нахождение числа по его процентам | | | | |
153 | Нахождение числа по его процентам | | | | |
Повторение и систематизация учебного материала (2ч) | | | | |
154 | Повторение по теме «Умножение и деление десятичных дробей» | | | | |
155 | Повторение по теме «Проценты» | | | | |
156 | Контрольная работа №9 по теме «Среднее арифметическое. Проценты» | | | | |
Повторение и систематизация учебного материала (19 часов) |
157 | Повторение по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел» | | | | | |
158 | Повторение по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел» | | | | |
159 | Повторение по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел» | | | | |
160 | Повторение по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел» | | | | |
161 | Повторение по теме «Умножение и деление натуральных чисел» | | | | |
162 | Повторение по теме «Умножение и деление натуральных чисел» | | | | | |
163 | Повторение по теме «Умножение и деление натуральных чисел» | | | | |
164 | Повторение по теме «Умножение и деление натуральных чисел» | | | | |
165 | Повторение по теме «Умножение и деление натуральных чисел» | | | | |
166 | Повторение по теме «Обыкновенные дроби» | | | | |
167 | Повторение по теме «Обыкновенные дроби» | | | | |
168 | Повторение по теме «Обыкновенные дроби» | | | | |
169 | Повторение по теме «Обыкновенные дроби» | | | | |
170 | Повторение по теме «Десятичные дроби» | | | | |
171 | Контрольная работа №10 по теме «Обобщение и систематизация знаний учащихся за курс математики 5 класса» | | | | |
172 | Повторение по теме «Десятичные дроби» | | | | |
173 | Повторение по теме «Десятичные дроби» | | | | |
174 | Повторение по теме «Десятичные дроби» | | | | |
175 | Повторение по теме «Десятичные дроби» | | | | |