№ урока | раздел, количество часов, тема | дата по плану | дата по факту | форма контроля | Системное повторение | Примечание |
Повторение материала 7-го класса (6 ч) |
1 | Многочлены. Действия с многочленами. Формулы сокращенного умножения | 03.09 | | | | |
2 | Разложение на множители | 07.09 | | | | |
3 | Уравнения | 07.09 | | | | |
4 | Функции и их графики | 08.09 | | | | |
5 | Системы линейных уравнений | 08.09 | | | | |
6 | Системы линейных уравнений | 10.09 | | Самостоятельная работа №1 | | |
Дроби (23 ч) |
Дроби и их свойства (5 ч) |
7 | Числовые дроби и дроби, содержащие переменные | 14.09 | | | | |
8 | Числовые дроби и дроби, содержащие переменные | 14.09 | | | | |
9 | Свойства дробей | 15.09 | | | Задачи на проценты | |
10 | Свойства дробей | 17.09 | | | | |
11 | Дроби и их свойства | 17.09 | | Самостоятельная работа №2 | | |
Сумма и разность дробей (6 ч) |
12 | Сложение и вычитание дробей | 21.09 | | | Обыкновенные дроби | |
13 | Сложение и вычитание дробей | 21.09 | | | НОК, НОД | |
14 | Сложение и вычитание дробей | 22.09 | | | Разложение на множители | |
15 | Представление дроби в виде суммы дробей | 24.09 | | | Задачи на движение | |
16 | Представление дроби в виде суммы дробей | 24.09 | | | ФСУ | |
17 | Сумма и разность дробей | 28.09 | | Самостоятельная работа №3 | | |
Произведение и частное дробей (12 ч) |
18 | Умножение дробей. | 28.09 | | | | |
19 | Возведение дроби в степень | 29.09 | | | Таблица степеней | |
20 | Деление дробей | 01.10 | | | Уравнения | |
21 | Деление дробей | 01.10 | | | | |
22 | Произведение и частное дробей | 05.10 | | Самостоятельная работа №4 | | |
23 | Преобразование рациональных выражений | 05.10 | | | Умножение одночлена на многочлен | |
24 | Преобразование рациональных выражений | 06.10 | | | Умножение многочленов | |
25 | Преобразование рациональных выражений | 08.10 | | | | |
26 | Преобразование рациональных выражений | 08.10 | | Самостоятельная работа № 5 | | |
27 | Алгебраические дроби | 12.10 | | | | |
28 | Алгебраические дроби | 12.10 | | | ФСУ | |
29 | Дроби | 13.10 | | Контрольная работа №1 | | |
Целые числа. Делимость чисел (19 ч) |
Множество натуральных и множество целых чисел (5 ч) |
30 | Пересечение и объединение множеств | 15.10 | | | | |
31 | Пересечение и объединение множеств | 15.10 | | | Круги Эйлера | |
32 | Взаимно однозначное соответствие | 19.10 | | | Графики функций | |
33 | Натуральные числа. Целые числа | 19.10 | | | | |
34 | Множество натуральных и множество целых чисел | 20.10 | | Самостоятельная работа №6 | | |
Делимость чисел (14 ч) |
35 | Свойства делимости | 22.10 | | | | |
36 | Делимость суммы и произведения | 22.10 | | | Признаки делимости | |
37 | Делимость суммы и произведения | 23.10 | | | | |
38 | Делимость суммы и произведения | 26.10 | | Самостоятельная работа №7 | | |
39 | Деление с остатком | 26.10 | | | | |
40 | Деление с остатком | 27.10 | | | | |
41 | Признаки делимости | 28.10 | | | | |
42 | Признаки делимости | 29.10 | | | | |
43 | Простые и составные числа | 29.10 | | | Упрощение выражений | |
44 | Простые и составные числа | 10.11 | | | | |
45 | Делимость чисел | 12.11 | | Самостоятельная работа № 8 | | |
46 | Делимость чисел | 12.11 | | | Вычисления | |
47 | Делимость чисел | 16.11 | | | | |
48 | Целые числа. Делимость чисел | 16.11 | | Контрольная работа № 2 | | |
Действительные числа. Квадратный корень (29 ч) |
Множество рациональных и множество действительных чисел (10 ч) |
49 | Рациональные числа | 19.11 | | | | |
50 | Рациональные числа | 19.11 | | | | |
51 | Действительные числа | 23.11 | | | | |
52 | Действительные числа | 23.11 | | | | |
53 | Числовые промежутки | 24.11 | | | Координатная прямая | |
54 | Числовые промежутки | 26.11 | | | | |
55 | Интервальный ряд данных | 26.11 | | | | |
56 | Абсолютная и относительная погрешность | 30.11 | | | Округление чисел | |
57 | Абсолютная и относительная погрешность | 30.11 | | | Координатная плоскость | |
58 | Множество рациональных и множество действительных чисел | 01.12 | | Самостоятельная работа № 9 | | |
Арифметический квадратный корень. Функция (6 ч) |
59 | Арифметический квадратный корень | 03.12 | | | Степени | |
60 | Арифметический квадратный корень | 03.12 | | | | |
61 | Вычисление и оценка значений квадратных корней | 07.12 | | | Свойства степеней | |
62 | Вычисление и оценка значений квадратных корней | 07.12 | | | | |
63 | Функция и ее график | 08.12 | | | | |
64 | Арифметический квадратный корень | 10.12 | | Самостоятельная работа № 10 | | |
Свойства арифметического квадратного корня (13 ч) |
65 | Квадратный корень из произведения, дроби и степени | 10.12 | | | Свойства степеней | |
66 | Квадратный корень из произведения, дроби и степени | 14.12 | | | Таблица квадратов | |
67 | Квадратный корень из произведения, дроби и степени | 14.12 | | | | |
68 | Преобразование выражений, содержащих квадратные корни | 15.12 | | | Системы уравнений | |
69 | Преобразование выражений, содержащих квадратные корни | 17.12 | | | | |
70 | Преобразование выражений, содержащих квадратные корни | 17.12 | | Самостоятельная работа №11 | | |
71 | Преобразование выражений, содержащих квадратные корни | 21.12 | | | | |
72 | Преобразование двойных радикалов | 21.12 | | | Упрощение выражений | |
73 | Преобразование выражений, содержащих квадратные корни | 22.12 | | Самостоятельная работа №12 | | |
74 | Квадратный корень | 24.12 | | | | |
75 | Действительные числа. Квадратный корень | 24.12 | | Контрольная работа № 3 | | |
76 | Квадратный корень | 11.01 | | | Текстовые задачи | |
77 | Квадратный корень | 11.01 | | | | |
Квадратные уравнения(32 ч) |
Квадратное уравнение и его корни (13 ч) |
78 | Определение квадратного уравнения. | 12.01 | | | Уравнения | |
79 | Неполные квадратные уравнения | 14.01 | | | | |
80 | Формулы корней квадратного уравнения | 14.01 | | | Квадраты чисел | |
81 | Формулы корней квадратного уравнения | 18.01 | | | | |
82 | Формулы корней квадратного уравнения | 18.01 | | | Действия с отрицательными числами | |
83 | Формулы корней квадратного уравнения | 19.01 | | | | |
84 | Формулы корней квадратного уравнения | 21.01 | | Самостоятельная работа №13 | | |
85 | Уравнения, сводящиеся к квадратным | 21.01 | | | Выделение полного квадрата | |
86 | Уравнения, сводящиеся к квадратным | 25.01 | | | | |
87 | Решение задач с помощью квадратных уравнений | 25.01 | | | Квадратные корни | |
88 | Решение задач с помощью квадратных уравнений | 26.01 | | | | |
89 | Решение задач с помощью квадратных уравнений | 28.01 | | | | |
90 | Решение задач с помощью квадратных уравнений | 28.01 | | Самостоятельная работа № 14 | | |
Свойства корней квадратного уравнения (8 ч) |
91 | Теорема Виета | 01.02 | | | | |
92 | Теорема Виета | 01.02 | | | Система уравнений | |
93 | Теорема Виета | 02.02 | | | | |
94 | Выражения, симметрические относительно корней квадратного уравнения | 04.02 | | | Вычисления | |
95 | Выражения, симметрические относительно корней квадратного уравнения | 04.02 | | | | |
96 | Разложение квадратного трехчлена | 08.02 | | | Работа с формулой | |
97 | Разложение квадратного трехчлена | 08.02 | | | | |
98 | Свойства корней квадратного уравнения | 09.02 | | Самостоятельная работа № 15 | | |
Дробно-рациональные уравнения (11 ч) |
99 | Решение дробно-рациональных уравнений | 11.02 | | (алгоритм) | Свойства уравнений | |
100 | Решение дробно-рациональных уравнений | 11.02 | | | | |
101 | Решение дробно-рациональных уравнений | 15.02 | | | | |
102 | Решение дробно-рациональных уравнений | 15.02 | | Самостоятельная работа № 16 | | |
103 | Решение задач с помощью уравнений | 16.02 | | | ОДЗ | |
104 | Решение задач с помощью уравнений | 18.02 | | | | |
105 | Решение задач с помощью уравнений | 18.02 | | | | |
106 | Решение задач с помощью уравнений | 22.02 | | Самостоятельная работа № 17 | | |
107 | Квадратные уравнения | 22.02 | | тест | Уравнения | |
108 | Квадратные уравнения | 23.02 | | | | |
109 | Квадратные уравнения | 25.02 | | Контрольная работа № 4 | | |
Неравенства (21 ч) |
Числовые неравенства и неравенства с переменными (8 ч) |
110 | Сравнение чисел | 25.02 | | | | |
111 | Свойства числовых неравенств | 01.03 | | | | |
112 | Свойства числовых неравенств | 01.03 | | | Числовые промежутки | |
113 | Оценка значений выражений | 02.03 | | | | |
114 | Оценка значений выражений | 04.03 | | | | |
115 | Доказательство неравенств | 04.03 | | | Упрощение выражений | |
116 | Доказательство неравенств | 09.03 | | | | |
117 | Числовые неравенства | 11.03 | | Самостоятельная работа № 18 | | |
Решение неравенств с одной переменной и их системы (13 ч) |
118 | Решение неравенств с одной переменной | 11.03 | | | | |
119 | Решение неравенств с одной переменной | 15.03 | | | Свойства неравенств | |
120 | Решение неравенств с одной переменной | 15.03 | | | | |
121 | Решение неравенств с одной переменной | 16.03 | | Самостоятельная работа №19 | | |
122 | Решение систем неравенств с одной переменной | 18.03 | | | Графики функций | |
123 | Решение систем неравенств с одной переменной | 18.03 | | | | |
124 | Решение систем неравенств с одной переменной | 22.03 | | | Система уравнений | |
125 | Решение простейших неравенств с модулем | 22.03 | | | | |
126 | Решение простейших неравенств с модулем | 01.04 | | | | |
127 | Системы неравенств | 01.04 | | Самостоятельная работа №20 | | |
128 | Неравенства | 05.04 | | | ФСУ | |
129 | Неравенства | 05.04 | | | | |
130 | Неравенства | 06.04 | | Контрольная работа №5 | | |
Степень с целым показателем (12 ч) |
Степень с целым показателем и ее свойства (5 ч) |
131 | Определение степени с целым отрицательным показателем | 08.04 | | | Степени | |
132 | Определение степени с целым отрицательным показателем | 08.04 | | | Свойства степеней | |
133 | Свойства степени с целым показателем | 12.04 | | | Дроби | |
134 | Свойства степени с целым показателем | 12.04 | | | | |
135 | Свойства степени с целым показателем | 13.04 | | Самостоятельная работа № 21 | | |
Выражения, содержащие степени с целыми показателями (7 ч) |
136 | Преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями | 15.04 | | | | |
137 | Преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями | 15.04 | | | Свойства степеней | |
138 | Стандартный вид числа | 19.04 | | УО | | |
139 | Преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями | 19.04 | | Самостоятельная работа №22 | | |
140 | Степень с целым показателем | 20.04 | | тесты | | |
141 | Степень с целым показателем | 22.04 | | | | |
142 | Степень с целым показателем | 22.04 | | Контрольная работа №6 | | |
Функции и графики (17 ч) |
Преобразование графиков функций (6 ч) |
143 | Функция, область определения и область значений функции | 26.04 | | | Задачи на проценты | |
144 | Функция, область определения и область значений функции | 26.04 | | | | |
145 | Растяжение и сжатие графиков | 27.04 | | | | |
146 | Параллельный перенос графиков функций | 29.04 | | | Диаграммы | |
147 | Параллельный перенос графиков функций | 29.04 | | | | |
148 | Преобразование графиков функций | | | Самостоятельная работа № 23 | | |
Свойства и графики некоторых функций (11 ч) |
149 | Функция и | 03.05 | | | | |
150 | Функция и | 03.05 | | | | |
151 | Обратная пропорциональ- ность и ее график | 04.05 | | | Графики | |
152 | Обратная пропорциональ- ность и ее график | 06.05 | | | | |
153-155 | Дробно-линейная функция и ее график | 06.05 | | | Уравнения | |
154 | Дробно-линейная функция и ее график | 10.05 | | | ООФ, ОЗФ | |
155 | Дробно-линейная функция и ее график | 10.05 | | | | |
156 | Дробно-линейная функция и ее график | 11.05 | | Самостоятельная работа № 24 | | |
157 | Функции и графики | 13.05 | | | Пропорции | |
158 | Функции и графики | 13.05 | | | | |
159 | Свойства и графики некоторых функций | 17.05 | | Контрольная работа № 7 | | |
Итоговое повторение (11 ч) |
160 | Преобразование рациональных выражений | 17.05 | | | | |
161 | Преобразование рациональных выражений | 18.05 | | тест | | |
162 | Делимость целых чисел | 20.05 | | | | |
163 | Арифметические квадратные корни | 20.05 | | | | |
164 | Квадратные уравнения | 24.05 | | тест | | |
165 | Дробно-рациональные уравнения | 24.05 | | | | |
166 | Неравенства и их системы | 25.05 | | тест | | |
167 | Степень с целым показателем | 27.05 | | тест | | |
168 | Функции и их графики | 27.05 | | | | |
169, 170 | Итоговая контрольная работа | 31.05 31.05 | | Контрольная работа №8 | | |
1. Примерные программы по математике (письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263)
2. Алгебра: Учебник для 8 класса с углубленным изучением математики./ Ю. Н. Макарычев и др.- М. Мнемозина, 2009г.
3. В. И.Жохов, Ю. Н. Макарычев Дидактические материалы по алгебре для 8 класса, М. «Просвещение», 2008г.
4. Планирование, контрольные и самостоятельные работы для 8 класса. И. Е. Феоктистов, г. Москва. Математика в школе, № 5, 6, 10 2005г., № 3 2006г.