СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Карточки-тренажёры.

Категория: Математика

Нажмите, чтобы узнать подробности

 

Карточки-тренажёры помогают формировать вычислительные навыки у обучающихся 1-х классов.

 

Просмотр содержимого документа
«Карточки-тренажёры.»

УСТНАЯ НУМЕРАЦИЯ ЧИСЕЛ УСТНАЯ НУМЕРАЦИЯ ЧИСЕЛ

В ПРЕДЕЛАХ 20 (1) В ПРЕДЕЛАХ 20 (1)



ВАРИАНТ 1.

19 – 6 = 15 – 4 =

12 + 1 = 12 + 3 =

14 + 5 = 11 + 6 =

17 – 2= 17 – 4 =

19 – 3 = 11 + 7 =


ВАРИАНТ 4.

19 – 2 = 13 + 1 =

18 – 6 = 15 + 4 =

14 – 2 = 18 – 7 =

19 – 5 = 17 + 2 =

16 – 2 = 16 + 3 =


ВАРИАНТ 1.

19 – 6 = 15 – 4 =

12 + 1 = 12 + 3 =

14 + 5 = 11 + 6 =

17 – 2= 17 – 4 =

19 – 3 = 11 + 7 =


ВАРИАНТ 4.

19 – 2 = 13 + 1 =

18 – 6 = 15 + 4 =

14 – 2 = 18 – 7 =

19 – 5 = 17 + 2 =

16 – 2 = 16 + 3 =


ВАРИАНТ 2.

12 + 5 = 14 – 3 =

15 + 3 = 11 + 4 =

16 + 1 = 19 – 7 =

11 + 5 = 16 – 4 =

18 – 2 = 13 + 3 =



ВАРИАНТ 5.

14 + 4 = 17 – 6 =

12 + 3 = 13 + 2 =

13 + 5 = 15 – 4 =

19 – 8 = 18 – 6 =

18 – 1 = 14 + 2 =


ВАРИАНТ 2.

12 + 5 = 14 – 3 =

15 + 3 = 11 + 4 =

16 + 1 = 19 – 7 =

11 + 5 = 16 – 4 =

18 – 2 = 13 + 3 =



ВАРИАНТ 5.

14 + 4 = 17 – 6 =

12 + 3 = 13 + 2 =

13 + 5 = 15 – 4 =

19 – 8 = 18 – 6 =

18 – 1 = 14 + 2 =


ВАРИАНТ 3.

11 + 4 = 11 + 5 =

13 + 5 = 16 + 2 =

12 – 1 = 19 – 4 =

18 – 4 = 16 + 3 =

19 – 8 = 17 – 6 =



ВАРИАНТ 6.

18 + 1 = 17 + 2 =

13 + 2 = 16 – 4 =

15 – 3 = 13 – 2 =

14 + 4 = 17 – 5 =

18 – 7 = 19 – 6 =


ВАРИАНТ 3.

11 + 4 = 11 + 5 =

13 + 5 = 16 + 2 =

12 – 1 = 19 – 4 =

18 – 4 = 16 + 3 =

19 – 8 = 17 – 6 =



ВАРИАНТ 6.

18 + 1 = 17 + 2 =

13 + 2 = 16 – 4 =

15 – 3 = 13 – 2 =

14 + 4 = 17 – 5 =

18 – 7 = 19 – 6 =