| № п/п | Тема урока | Количество часов | Дата изучения | Электронные цифровые образовательные ресурсы |
| Всего | Контрольные работы | Практические работы |
| 1 | Арифметические действия с многозначными натуральными числами | 1 | | | 01.09.2023 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a208ec |
| 2 | Арифметические действия с многозначными натуральными числами | 1 | | | 04.09.2023 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a20aea |
| 3 | Свойства арифметических действий | 1 | | | 05.09.2023 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a2140e |
| 4 | Входной контроль знаний | 1 | 1 | | 06.09.2023 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a21580 |
| 5 | Анализ контрольной работы.Формулы периметра и площади прямоугольника, квадрата, объёма параллелепипеда и куба | 1 | | | 07.09.2023 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a216de |
| 6 | Обыкновенная дробь | 1 | | | 08.09.2023 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a2180a |
| 7 | Наглядные представления о фигурах на плоскости | 1 | | | 11.09.2023 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a20c48 |
| 8 | Округление натуральных чисел | 1 | | | 12.09.2023 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a20d6a |
| 9 | Среднее арифметическое | 1 | | | 13.09.2023 | |
| 10 | Среднее арифметическое | 1 | | | 14.09.2023 | |
| 11 | Среднее арифметическое | 1 | | | 15.09.2023 | |
| 12 | Проценты | 1 | | | 18.09.2023 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a21274 |
| 13 | Проценты | 1 | | | 19.09.2023 | |
| 14 | Проценты | 1 | | | 20.09.2023 | |
| 15 | Представление числовой информации в круговых диаграммах | 1 | | | 21.09.2023 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a22a3e |
| 16 | Представление числовой информации в круговых диаграммах | 1 | | | 22.09.2023 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a22b9c |
| 17 | Представление числовой информации в круговых диаграммах | 1 | | | 25.09.2023 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a2340c |
| 18 | Виды треугольников | 1 | | | 26.09.2023 | |
| 19 | Виды треугольников | 1 | | | 27.09.2023 | |
| 20 | Виды треугольников | 1 | | | 28.09.2023 | |
| 21 | Понятие множества | 1 | | | 29.09.2023 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a22d2c |
| 22 | Контрольная работа № 1 по теме «Вычисления и измерения» | 1 | 1 | | 02.10.2023 | |
| 23 | Анализ контрольной работы. Понятие множества | 1 | | | 03.10.2023 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a24104 |
| 24 | Признаки делимости на 2, 5.10 | 1 | | | 04.10.2023 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a23254 |
| 25 | Признаки делимости на 3, на 9 | 1 | | | 05.10.2023 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a21e90 |
| 26 | Разложение числа на простые множители | 1 | | | 06.10.2023 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a2226e |
| 27 | Взаимно простые числа | 1 | | | 09.10.2023 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a22412 |
| 28 | Делители числа. Наибольший общий делитель | 1 | | | 10.10.2023 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a226e2 |
| 29 | Наибольший общий делитель | 1 | | | 11.10.2023 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a228a4 |
| 30 | Кратные числа. Наименьшее общее кратное натуральных чисел | 1 | | | 12.10.2023 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a242a8 |
| 31 | Наименьшее общее кратное натуральных чисел | 1 | | | 13.10.2023 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a24442 |
| 32 | Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное натуральных чисел | 1 | | | 16.10.2023 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a24596 |
| 33 | Контрольная работа № 2 по теме «Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное натуральных чисел» | 1 | 1 | | 17.10.2023 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a24a32 |
| 34 | Анализ контрольной работы.Приведение дробей к наименьшему общему знаменателю | 1 | | | 18.10.2023 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a248d4 |
| 35 | Приведение дробей к наименьшему общему знаменателю | 1 | | | 19.10 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a24776 |
| 36 | Приведение дробей к наименьшему общему знаменателю | 1 | | | 20.10 | |
| 37 | Приведение дробей к наименьшему общему знаменателю | 1 | | | 23.10 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a24eb0 |
| 38 | Сравнение, сложение и вычитание обыкновенных дробей | 1 | | | 24.10 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a261fc |
| 39 | Сравнение, сложение и вычитание обыкновенных дробей | 1 | | | 25.10 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a26670 |
| 40 | Сравнение, сложение и вычитание обыкновенных дробей | 1 | | | 26.10 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a26936 |
| 41 | Сравнение, сложение и вычитание обыкновенных дробей | 1 | | | 27.10 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a26ab2 |
| 42 | Сравнение, сложение и вычитание обыкновенных дробей | 1 | | | 07.11 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a2749e |
| 43 | Сравнение, сложение и вычитание обыкновенных дробей | 1 | | | 08.11 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a2721e |
| 44 | Контрольная работа №3 по теме «Арифметические действия с обыкновенными дробями» | 1 | 1 | | 09.11 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a276c4 |
| 45 | Анализ контрольной работы.Действия сложения и вычитания смешанных чисел | 1 | | | 10.11 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a275ac |
| 46 | Действия сложения и вычитания смешанных чисел | 1 | | | 13.11 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a2638c |
| 47 | Действия сложения и вычитания смешанных чисел | 1 | | | 14.11 | |
| 48 | Действия сложения и вычитания смешанных чисел | 1 | | | 15.11 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a277dc |
| 49 | Действия сложения и вычитания смешанных чисел | 1 | | | 16.11 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a27d40 |
| 50 | Действие сложения и вычитания смешанных чисел | 1 | | | 17.11 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a27ec6 |
| 51 | Действия сложения и вычитания смешанных чисел | 1 | | | 20.11 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a27c00 |
| 52 | Контрольная работа №4 по теме "Действия сложения и вычитания смешанных чисел» | 1 | 1 | | 21.11 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a282c2 |
| 53 | Анализ контрольной работы.Действие умножения смешанных чисел | 1 | | | 22.11 | |
| 54 | Действие умножения смешанных чисел | 1 | | | 23.11 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a28448 |
| 55 | Действие умножения смешанных чисел | 1 | | | 24.11 | |
| 56 | Действие умножения смешанных чисел | 1 | | | 27.11 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a28a7e |
| 57 | Нахождение дроби от числа | 1 | | | 28.11 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a28c22 |
| 58 | Нахождение дроби от числа | 1 | | | 29.11 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a291e0 |
| 59 | Нахождение дроби от числа | 1 | | | 30.11 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a28d76 |
| 60 | Нахождение дроби от числа | 1 | | | 01.12 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a28efc |
| 61 | Применение распределительного свойства умножения | 1 | | | 04.12 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a29064 |
| 62 | Применение распределительного свойства умножения | 1 | | | 05.12 | |
| 63 | Промежуточный контроль знаний. Контрольная работа № 5 по теме «Умножение смешанных чисел» | 1 | 1 | | 06.12 | |
| 64 | Анализ контрольной работы.Применение распределительного свойства умножения | 1 | | | 07. 12 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a26512 |
| 65 | Применение распределительного свойства умножения | 1 | | | 08.12 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a2818c |
| 66 | Применение распределительного свойства умножения | 1 | | | 11.12 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a29546 |
| 67 | Анализ контрольной работы. Действие деления смешанных чисел | 1 | | | 12.12 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a29a46 |
| 68 | Действие деления смешанных чисел | 1 | | | 13.12 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a29d34 |
| 69 | Действие деления смешанных чисел | 1 | | 1 | 14.12 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a29bea |
| 70 | Действие деления смешанных чисел | 1 | | | 15.12 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a2509a |
| 71 | Действие деления смешанных чисел | 1 | | | 18.12 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a25428 |
| 72 | Нахождение числа по его дроби | 1 | | | 19.12 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a252ca |
| 73 | Нахождение числа по его дроби | 1 | | | 20.12 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a257fc |
| 74 | Нахождение числа по его дроби | 1 | | 1 | 21.12 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a2598c |
| 75 | Нахождение числа по его дроби | 1 | | | 22.12 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a25ae0 |
| 76 | Дробные выражения | 1 | | | 25.12 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a2b274 |
| 77 | Дробные выражения | 1 | | | 26.12 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a2b972 |
| 78 | Дробные выражения | 1 | | | 27.12 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a2bada |
| 79 | Контрольная работа № 6 по теме «Действия со смешанными числами» | 1 | 1 | | 28.12 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a2bbe8 |
| 80 | Анализ контрольной работы. Отношения | 1 | | | 29.12 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a2bd14 |
| 81 | Отношения | 1 | | | 09.01 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a2be40 |
| 82 | Отношения | 1 | | | 10.01 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a2a19e |
| 83 | Отношения | 1 | | | 11.01 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a2a2f2 |
| 84 | Отношения | 1 | | | 12.01 | |
| 85 | Пропорции | 1 | | | 15.01 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a2a75c |
| 86 | Пропорции | 1 | | | 16.01 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a2ab94 |
| 87 | Прямая и обратная пропорциональные зависимости | 1 | | | 17.01 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a29eb0 |
| 88 | Прямая и обратная пропорциональные зависимости | 1 | | | 18.01 | |
| 89 | Прямая и обратная пропорциональные зависимости | 1 | | | 19.01 | |
| 90 | Контрольная работа № 7 по теме «Отношения и пропорции» | 1 | 1 | | 22.01 | |
| 91 | Анализ контрольной работы. Масштаб | 1 | | | 23.01 | |
| 92 | Масштаб | 1 | | | 24.01 | |
| 93 | Симметрия | 1 | | | 25.01 | |
| 94 | Симметрия | 1 | | 1 | 26.01 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a2ae8c |
| 95 | Длина окружности | 1 | | | 29.01 | |
| 96 | Площадь круга | 1 | | | 30.01 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a2bf6c |
| 97 | Шар | 1 | | | 31.01 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a2c07a |
| 98 | Контрольная работа № 8 по теме «Длина окружности и площадь шара» | 1 | 1 | | 01.02 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a2c17e |
| 99 | Анализ контрольной работы. Положительные и отрицательные числа | 1 | | | 02.02 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a2c886 |
| 100 | Положительные и отрицательные числа | 1 | | | 05.02 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a2ca3e |
| 101 | Положительные и отрицательные числа | 1 | | | 06.02 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a2cba6 |
| 102 | Противоположные числа | 1 | | | 07.02 | |
| 103 | Противоположные числа | 1 | | | 08.02 | |
| 104 | Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля | 1 | | | 09.02 | |
| 105 | Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля | 1 | | | 12.02 | |
| 106 | Положительные и отрицательные числа | 1 | | | 13.02 | |
| 107 | Сравнение положительных и отрицательных чисел | 1 | | | 14.02 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a2ce30 |
| 108 | Сравнение положительных и отрицательных чисел | 1 | | | 15.02 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a2cf48 |
| 109 | Сравнение положительных и отрицательных чисел | 1 | | | 16.02 | |
| 110 | Сравнение положительных и отрицательных чисел | 1 | | | 19.02 | |
| 111 | Сравнение положительных и отрицательных чисел | 1 | | | 20.02 | |
| 112 | Контрольная работа № 9 по теме «Положительные и отрицательные числа» | 1 | 1 | | 21.02 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a2d830 |
| 113 | Анализ контрольной работы.Арифметические действия с положительными и отрицательными числами | 1 | | | 22.02 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a2d984 |
| 114 | Арифметические действия с положительными и отрицательными числами | 1 | | | 26.02 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a2dab0 |
| 115 | Арифметические действия с положительными и отрицательными числами | 1 | | | 27.02 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a2ddee |
| 116 | Арифметические действия с положительными и отрицательными числами | 1 | | | 28.02 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a2defc |
| 117 | Арифметические действия с положительными и отрицательными числами | 1 | | | 29.02 | Библиотека ЦОК 29.02https://m.edsoo.ru/f2a2e384 |
| 118 | Прямоугольный параллелепипед, куб, призма, пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера | 1 | | | 01.03 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a2e5f0 |
| 119 | Изображение пространственных фигур | 1 | | | 04.03 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a2e762 |
| 120 | Арифметические действия с положительными и отрицательными числами | 1 | | | 05.03 | Библиотека ЦОК https://m.ed07.03soo.ru/f2a2eb90 |
| 121 | Контрольная работа №10 по теме "Арифметические действия с положительными и отрицательными числами" | 1 | 1 | | 06.03 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a2ecf8 |
| 122 | Анализ контрольной работы. Изображение пространственных фигур | 1 | | | 07.03 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a2ee10 |
| 123 | Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса | 1 | | | 11.03 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a2f248 |
| 124 | Практическая работа по теме "Создание моделей пространственных фигур" | 1 | | 1 | 12.03 | |
| 125 | Арифметические действия с положительными и отрицательными числами | 1 | | | 13.03 | |
| 126 | Арифметические действия с положительными и отрицательными числами | 1 | | | 14.03 | |
| 127 | Арифметические действия с положительными и отрицательными числами | 1 | | | 15.03 | |
| 128 | Арифметические действия с положительными и отрицательными числами | 1 | | | 18.03 | |
| 129 | Рациональные числа | 1 | | | 19.03 | |
| 130 | Свойства действий с рациональными числами | 1 | | | 20.03 | |
| 131 | Решение текстовых задач | 1 | | | 21. 03 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a3035a |
| 132 | Решение текстовых задач | 1 | | | 22.03 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a304c2 |
| 133 | Решение текстовых задач | 1 | | | 01.04 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a305e4 |
| 134 | Решение текстовых задач | 1 | | | 02. 04 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a30706 |
| 135 | Контрольная работа №11 по теме "Буквенные выражения. Арифметические действия с положительными и отрицательными числами" | 1 | 1 | | 03. 04 | |
| 136 | Анализ контрольной работы. Раскрытие скобок | 1 | | | 04.04 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a30ca6 |
| 137 | Раскрытие скобок | 1 | | | 05.04 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a311d8 |
| 138 | Коэффициент | 1 | | | 08.04 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a3178c |
| 139 | Коэффициент | 1 | | 1 | 09.04 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a318ae |
| 140 | Коэффициент | 1 | | | 10.04 | |
| 141 | Подобные слагаемые | 1 | | | 11.04 | |
| 142 | Подобные слагаемые | 1 | | | 12.04 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a319c6 |
| 143 | Решение уравнений | 1 | | | 15.04 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a31afc |
| 144 | Решение уравнений | 1 | | | 16.04 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a3206a |
| 145 | Решение уравнений | 1 | | | 17.04 | |
| 146 | Решение уравнений | 1 | | | 18.04 | |
| 147 | Контрольная работа № 12 по теме «Решение уравнений» | 1 | 1 | | 19.04 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a3252e |
| 148 | Анализ контрольной работы. Перпендикулярные прямые | 1 | | | 22.04 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a321c8 |
| 149 | Перпендикулярные прямые | 1 | | | 23.04 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a3234e |
| 150 | Параллельные прямые | 1 | | | 24.04 | |
| 151 | Координатная плоскость | 1 | | | 25.04 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a328f8 |
| 152 | Координатная плоскость | 1 | | | 26.04 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a32a9c |
| 153 | Координатная плоскость | 1 | | | 27.04 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a32bd2 |
| 154 | Представление числовой информации на графиках | 1 | | | 02.05 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a3312c |
| 155 | Представление числовой информации на графиках | 1 | | | 03.05 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a33352 |
| 156 | Представление числовой информации на графиках | 1 | | | 06.05 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a33596 |
| 157 | Контрольная работа № 13 по теме «Координатная плоскость» | 1 | 1 | | 07.05 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a33780 |
| 158 | Анализ контрольной работы.Повторение основных понятий и методов курсов 5 и 6 классов, обобщение и систематизация знаний | 1 | | | 08.05 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a338b6 |
| 159 | Повторение основных понятий и методов курсов 5 и 6 классов, обобщение и систематизация знаний | 1 | | | 13.05 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a339ce |
| 160 | Повторение основных понятий и методов курсов 5 и 6 классов, обобщение и систематизация знаний | 1 | | | 14.05 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a33ad2 |
| 161 | Повторение основных понятий и методов курсов 5 и 6 классов, обобщение и систематизация знаний | 1 | | | 15.05 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a33bd6 |
| 162 | Повторение основных понятий и методов курсов 5 и 6 классов, обобщение и систематизация знаний | 1 | | | 16.05 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a33f46 |
| 163 | Повторение основных понятий и методов курсов 5 и 6 классов, обобщение и систематизация знаний | 1 | | | 17.05 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a340b8 |
| 164 | Повторение основных понятий и методов курсов 5 и 6 классов, обобщение и систематизация знаний | 1 | | | 20.05 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a3420c |
| 165 | Повторение основных понятий и методов курсов 5 и 6 классов, обобщение и систематизация знаний | 1 | | | 21.05 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a3432e |
| 166 | Итоговая контрольная работа | 1 | 1 | | 22.05 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a34478 |
| 167 | Анализ контрольной работы.Повторение основных понятий и методов курсов 5 и 6 классов, обобщение и систематизация знаний | 1 | | | 23.05 | |
| 168 | Повторение основных понятий и методов курсов 5 и 6 классов, обобщение и систематизация знаний | 1 | | | 24.05 | Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f2a3482e |
| ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ | 168 | 15 | 5 | |
Данное календарно-тематическое планирование составлено на основе Федеральной образовательной программы основного общего образования с учетом рекомендаций инструктивно-методического письма «О преподавании учебного предмета «Математика» в общеобразовательных организациях Белгородской области в 2023-2024 учебном году».
Календарно - тематическое планирование по математики для 6 класса является приложением к рабочей программе учебного предмета «Математика» для обучающихся 5 – 9 классов (базовый уровень) МБОУ «Львовская СОШ» и составлено в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования”; приказом Минпросвещения от 16.11.2022 № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования».Календарно-тематическое планирование включает все темы, предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования по математике и федеральной рабочей программой ООО по математике (базовый уровень).
Согласно федеральному базисному плану для образовательных учреждений Российской федерации на изучение математики в 6 классе отводится 170 часов.
Календарно-тематическое планирование рассчитано на 34 рабочие недели с учетом 5 часов в неделю. Количество контрольных работ 15 с учетом входного, промежуточного и итогового контролей знаний. Последний день занятий 24.05. 2024.
В связи с тем, что в 2023-2024 учебном году из-за государственных праздничных дней на 34 учебные недели приходится не 170, а 168 учебных часов, в целях обеспечения прохождения программного материала в полном объеме запланировано объединение 4-х уроков в главе «Повторение».
Развёрнутое календарно-тематическое планирование по математике для 6 класса состоит из разделов: