__________________А.Г. Осовик _________________Б.А. Лысиков
«_____»_____________________2022г. «_____»_____________________2022г
Головин В.Д.
г. Салават 2022г.
-12 ч. (программа профессионального обучения 5 – и месячников)
№ | Тема и краткое содержание урока (основные вопросы) | Кол. часов на тему (подтему) | № уроков | Форма организации учебной работы | ТСО | Межпредметная связь | Домашнее задание |
Тип урока | Самостоятельная работа на уроке |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Тема 1. Основы технических измерений. |
4 | Метрологические характеристики средств измерений. | 1 | 1 | Комбинированный | Конспектирование, работа с учебной литературой | Плакаты Видеоматериал | Производственное обучение | Зайцев С.А. Стр.111-117 |
Средства измерения линейных размеров | 1 | 2 | Комбинированный | Конспектирование, работа с учебной литературой | Плакаты Видеоматериал | Производственное обучение | Зайцев С.А. Стр.118-122 |
Контроль калибрами. | 1 | 3 | Комбинированный | Конспектирование, работа с учебной литературой | Плакаты Видеоматериал | Производственное обучение | Зайцев С.А. Стр.156-162 |
| Штангенинструменты. | 1 | 4 | Комбинированный | Конспектирование, работа с учебной литературой | Плакаты Видеоматериал | Производственное обучение | Зайцев С.А. Стр.123-132 |
| Микрометрические инструменты. | 1 | 5 | Комбинированный | Конспектирование, работа с учебной литературой | Плакаты Видеоматериал | Производственное обучение | Зайцев С.А. Стр.123-132 |
| Средства измерений шероховатости. | 1 | 6 | Комбинированный | Конспектирование, работа с учебной литературой | Плакаты Видеоматериал | Производственное обучение | Зайцев С.А. Стр.186-196 |
| Выбор посадок. Посадки подшипников качения. | 1 | 7 | Комбинированный | Конспектирование, работа с учебной литературой | Плакаты Видеоматериал | Производственное обучение | Зайцев С.А. Стр.241-245 |
| Поля допусков. | 1 | 8 | Комбинированный | Конспектирование, работа с учебной литературой | Плакаты Видеоматериал | Производственное обучение | Зайцев С.А. Стр.221-223 |
| Характеристика крепежных резьб. | 1 | 9 | Комбинированный | Конспектирование, работа с учебной литературой | Плакаты Видеоматериал | Производственное обучение | Зайцев С.А. Стр.257-263 |
| Допуски и посадки конических соединений. | 1 | 10 | Комбинированный | Конспектирование, работа с учебной литературой | Плакаты Видеоматериал | Производственное обучение | Зайцев С.А. Стр.249-257 |
| Допуски углов конусов. | 1 | 11 | Комбинированный | Конспектирование, работа с учебной литературой | Плакаты Видеоматериал | Производственное обучение | Зайцев С.А. Стр.245-249 |
Зачет (тестирование) | 1 | 12 | | | | | |
Преподаватель ФКПОУ № 142 ФСИН РОССИИ ______________ Головин В.Д.