Просмотр содержимого документа
«Подготовка к школьной олимпиаде»
Подготовка обучающихся к школьному этапу олимпиады по английскому языку
Чамур Н.Б. учитель английского языка
ГБОУ школы №593 Невского района
Санкт-Петербурга
Основными задачами олимпиады по английскому языку являются выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к иностранному языку, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда лингвистических и социокультурных знаний, связанных с историей и культурой англоязычных стран.
Задания олимпиады должны носить проблемно-поисковый характер и выявлять творческий потенциал участника.
В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по английскому языку принимают участие учащиеся 5—11 классов.
Уровень сложности заданий должен соответствовать возрастной группе.
Для проверки уровня коммуникативной компетенции участников олимпиады рекомендуется проводить школьный этап олимпиады по нескольким конкурсам:
Конкурс понимания устной речи (Listening);
Конкурс понимания письменной речи (Reading);
Лексико-грамматический тест (Use of English);
Конкурс письменной речи (Writing).
При подготовке олимпиадных заданий для школьного этапа рекомендуется подготовить три пакета заданий разного уровня сложности:
для 5—6 классов рекомендуемый уровень по шкале Совета Европы A1 — A2;
для 7—8 классов рекомендуемый уровень по шкале Совета Европы A2 — B1;
для 9—11 классов рекомендуемый уровень по шкале Совета Европы B1 — B2.
При подготовке заданий рекомендуется сочетать задания разного уровня сложности (т. е. сочетать более сложные и менее сложные задания, чтобы участники могли выполнить хотя бы одно олимпиадное задание).
Предлагаю вашему вниманию варианты олимпиадных заданий раздела Use of English для 5-6 классов.
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ.
2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП.
5-6 КЛАССЫ
Part 3
Use of English
Time: 30 minutes (32 points)
Task 3
http://cross.highcat.org/ru_RU/#
| “Health and Body Care”. Complete the crossword with the correct words |
| | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | |
| | | | | | | | | | | | 12 | | | 14 | | | | | |
| | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 9 | | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | |
| | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 17 | | | 19 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Across 1. волновать 3. мягкий 5. серьезный 6. лекарство 8. ехать 10. велосипед 11. диета 12. страдать 13. горло 16. осматривать 17. прописывать | Down 2. выздоравливать 4. серьезно 7. молочный 9. определенный 10. горький 12. глотать 13. язык |
Transfer your answers to the answer sheet!
https://www.tefl.net/worksheet-generator/word-scrambler-Q.php
Task 4
| The words on the left are wrongly spelled (1 – 10). Spell them properly on the right. Pictures can help you. |
Sports and Games
| bgruy | |
| ccrtkie | |
| olleceg | |
| nieanrnitlota | |
| iyivsrnute | |
| saehtclti | |
| dighernrois | |
| hsciompiaphn | |
| Lcbu | |
| Hmact | |
Transfer your answers to the answer sheet!
ANSWER SHEET
PART 3
Use of English
Participant’s ID number ___________________
Task 3
| | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | |
| | | | | | | | | | | | 12 | | | 14 | | | | | |
| | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 9 | | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | |
| | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 17 | | | 19 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кроссворд - максимальное количество баллов 22. Задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.
Task 4
Word-scrambler - максимальное количество баллов 10. Задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.
Answers
Task 3
| | | | | | | | | | | | 7d | | | | | | | | |
| | | | | | 2r | | | | 4s | | a | | | | | | | | |
| 1e | x | c | i | t | e | | | 6m | e | d | i | c | i | n | e | | | | |
| | | | | | c | | | | r | | r | | | | | | | | |
| | | | | 3s | o | f | t | | i | | y | | | | | | | | |
| | | | | | v | | | | o | | | | | | | 15c | | | |
| | | | | | e | | | | u | | 12s | u | f | 14f | e | r | | | |
| | | | 5s | e | r | i | o | u | s | | w | | | r | | e | | | 18d |
| | | | | | | | | | l | | a | | | y | | a | | | e |
| | | | | 9d | | 10b | i | c | y | c | l | e | | | | m | | | f |
| | 8r | i | d | e | | i | | | | | l | | | | | | | | i |
| | | | | f | | t | | 13t | h | r | o | a | t | | | | | | n |
| | | | 11d | i | e | t | | o | | | w | | | | | | | | i |
| | | | | n | | e | | n | | | | | | | | | | | t |
| | | | | i | | r | | g | | | 17p | r | e | 19s | c | r | i | b | e |
| | | | | t | | | | u | | | | | | n | | | | | l |
| | | | | e | | | | 16e | x | a | m | i | n | e | | | | | y |
| | | | | | | | | | | | | | | e | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | z | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | e | | | | | |
| По горизонтали: | По вертикали: |
| 1. excite 3. soft 5. serious 6. medicine 8. ride 10. bicycle 11. diet 12. suffer 13. throat 16. examine 17. prescribe | 2. recover 4. seriously 7. dairy 9. definite 10. bitter 12. swallow 13. tongue 14. fry 15. cream 18. definitely 19. sneeze |
Task 4
rugby
cricket
college
international
university
athletics
horse riding
championship
club
match