ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКА
Общие сведения.
| | Фамилия имя, отчество | | Алексеева Лидия Александровна |
| | | |
| | Число, месяц, год рождения | | 10.06.1959 |
| | | |
| | Место работы | | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Чесменская средняя общеобразовательная школа №1 |
| | | |
| | Должность: | | учитель английского языка |
| | | |
| | Категория, дата присвоения | | высшая, 7 июля 2013г., Приказ №01/1025, аттестационная комиссия Министерства образования Челябинской области (протокол №3 от 25.07.2013) |
| | | |
| | Общий стаж работы (данные на 01.09. 2014) | | 33года |
| | | |
| | Начало работы в данном коллективе | | 01сентября 1983г. (Приказ №121 от 21.08.1984 года) |
| | | |
| | Образование, специальность | | Высшее, Челябинский государственный педагогический институт, 1983 год, учитель немецкого и английского языка |
| | Государственные награды | | Нагрудный знак « Почётный работник общего образования Российской Федерации (10.01.2001г.) Почётная грамота победителя конкурса лучших учителей Российской Федерации. (Грант Президента 2007г.) |
| Поощрения | | Грамоты УРФО за подготовку финалистов олимпиады,2016г., 2017г. Грамота за подготовку победителей Муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников |
| | | |
| Ученая степень | | нет |
| |
| |
Аттестация.
| № | Дата аттестации | Квалификационная категория | Форма аттестации |
| 1. | 07.07 2013г. | высшая | Проведение мастер класса, открытых уроков и внеклассных мероприятий по предмету. |
| | | | |
(Приложить приказ о присвоении категории)
| № | Тема | Место | форма | Дата прохождения |
| 1. | «Современный образовательный менеджмент. Принцип государственно-общественного управления», 72ч, № 012933 от 30.06.2015г., ГБОУ ДПО ЧИППКРО; | ГБУ ДПО ЧИППКРО | курс | 2015г. 72 часа |
| 2. | « Теория и методика преподавания учебного предмета « Иностранный язык» в условиях введения ФГОС общего образования» | ГБУ ДПО ЧИППКРО | программа | 2017г. (72часа) |
| 3. | « Технология подготовки обучающихся к ГИА по английскому языку» | ГБУ ДПО ЧИППКРО | Модульный курс | 2018г. ( 8 часов) |
| 4. | сентябрь 2017год – курсы «Оказание первой доврачебной помощи» 16ч, №4584/09,-17, ЧОУ ДПО «Академия профессионального образования»; | | | |
| 5. | (приложить копии документов) | | | |
3. Повышение квалификации.
Учебная нагрузка.
| Учебный год | 2013-2014 учебный год | 2014-2015 учебный год | 2015-2016 учебный год | 2016-2017 учебный год | 2017-2018 учебный год |
| Классы | 5,6,7,8,9,10 | 6,7,8,9,10,11 | 7, 8,9,11 | 2, 8,9,10 | 3, 9а,9б,10,11 |
| Предметы | Английский язык | Аглийский язык | Английский язык | Английский язык | Английский язык |
| Индивидуально-групповые занятия | | | | 3 | 3 |
| Учебная нагрузка | 18ч | 18ч. | 18ч. | 18ч. | 21ч. |
| Количество часов на организацию внеклассной работы (кружки, секции, клубы и т.д.) | Индивидуальная работа с одарёнными детьми по подготовке детей к олимпиадам и конкурсам различного уровня | Индивидуальная работа с одарёнными детьми по подготовке детей к олимпиадам | Индивидуальная работа с одарёнными детьми по подготовке детей к олимпиадам и конкурсам различного уровня | Индивидуальная работа с одарёнными детьми по подготовке детей к олимпиадами конкурсам различного уровня | Индивидуальная работа с одарёнными детьми по подготовке детей к олимпиадам и конкурсам различного уровня |
Внеклассная работа
| Этапы олимпиады | | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
| школьный | | | | | | |
| | участник | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| победитель | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| муниципальный | | | | | | |
| | участник | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| призёр | 1 | 1 | 3 | - | 3 |
| победитель | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
| региональный | | | | | | |
| | участник | 2 Результат-Благодарственное письмо | | 1 50% | 1 50% | 1 Результ-64% 83б( 1-е место-118 б) |
| | призёр | | | призёр | |
Внеклассные мероприятия
1.Рождественская неделя.
2. Интеллектуальный марафон «Знаете ли вы страны изучаемого языка?»
3. Защита проекта « Легко ли быть молодым»
1.. Индивидуальные занятия по подготовке к олимпиадам, конкурсам
3. Защита проекта.
4.Рождественская неделя.
1.Рождественская неделя.
2. Индивидуальные занятия по подготовке к олимпиадам, конкурсам,
3. «Евровидение» (конкурс англ. песни)
1. Индивидуальные занятия по подготовке к олимпиадам, конкурсам.
3. Неделя английского языка
4. «Евровидение» (конкурс англ. песни)
5 защита проекта « Моя Чесма»
1. Индивидуальные занятия по подготовке к олимпиадам, конкурсам 2. Неделя английского языка
3. Защита проекта «Золотое кольцо России»
4. «Евровидение» (конкурс англ. песни
3.
Работа с перспективными учащимися по подготовке к олимпиадам, конкурсам
3 человека
5 человек
5человек
7 человек
11 человек
Использование современных образовательных технологий,
реализация разноуровневых образовательных программ
| Учебный год | Общеобразовательный уровень | Углубленное изучение предметов | Профильный уровень | Апробация новых УМК | Использование современных образовательных технологий |
| | | | | | Личностно -ориентированная | Исследовательские методы в обучении | Проектные методы обучения | Технология развития критического мышления | Технология использования игровых методов | Обучение в сотрудничестве | Лекционно-семинарско-зачетная | ИК технологии | Здоровьесберегающие технологии | Технология модульного и блочно- модульного обуч. | Дистанционное обучение | Интеллект-карт | Другое… |
| 2013-2014 | + | | | | | + | + | + | + | + | + | | + | + | | | | |
| 2014-2015 | + | | | | | + | + | + | + | + | + | | + | + | | | | |
| 2015-2016 | + | | | | | + | + | + | + | + | + | | + | + | | | | |
| 2016-2017 | + | | | + | | + | + | + | + | + | + | | + | + | | | | |
| 2017-2018 | + | | | + | | | + | + | + | | + | | + | + | | | | |
( Разработки уроков по теме с применением указанных технологий, видеоуроки)
7. Участие в методических мероприятиях.
| Учебный год | 2013-2014 учебный год | 2014-2015учебный год | 2015-2016 учебный год | 2016-2017 учебный год | 2017-2018 учебный год |
| Школьное методическое объединение учителей гуманитарного цикла | Технологическая карта урока | «Обучающие игры на уроке иностранного языка при обучении произношению и при обучении чтению» | | | |
| Районное методическое объединение учителей иностранного языка | Фонетико-речевая зарядка на начальной ступени обучения» «Использование НРЭО на уроке иностранного языка» | | «Использование проектной методики в обучении иностранного языка.» | | «Содержательная и технологическая сторона устной части ЕГЭ.» (2017г.), « |
| Участие в районных семинарах | | «Способы стимулирования педагогических работников» «Современный урок иностранного языка» | | | |
(Указать темы выступлений)
7.1. Представление опыта педагогической деятельности.
(Семинары, мастер-классы, открытые уроки, презентация опыта работы, участие в работе ШМО,РМО, педагогических советах, профессиональных конкурсах, сетевых Интернет-проектах: Интернет-педсовет, Интернет-олимпиада, Интернет-викторина, Интернет-конкурс и т.п.)
| № | Тема | Место и дата проведения | Форма участия, результат |
| 1. | Использование проектной методики в обучении иностранного языка. | 05.11.2015г. РМО | Выступление. Подготовка методических материалов, презентация, творческий проект. |
| 2. | «Содержательная и технологическая сторона устной части ЕГЭ.» (2017г.), «мультимедийного пособия для учителей (РКЦ), участие в составлении учебного пособия для учащихся, рекомендованного кафедрой | 27.03.2018г. Заседание РМО учителей иностранного языка | Мастер- класс. Разработка методических материалов, презентация. Пособие для учащихся |
| 3. | Фонетико-речевая зарядка на начальной ступени обучения»(2014)г. | 2014г. РМО | Пособие для учителя |
| 4. | «Обучающие игры на уроке иностранного языка при обучении произношению и при обучении чтению» | .2015г. Школьный семинар МБОУ СОШ | Выступление, презентация. |
| 5. | Использование НРЭО на уроке иностранного языка | 27.03.2014г. Заседание РМО учителей | Выступление, презентация. Публикация. |
| 6. | Технологическая карта урока | 2014г. Педсовет ЧСОШ№1 | Выступление |
| 7 | «Способы стимулирования педагогических работников» | 2015г Районная научно-практическая конференция педагогических работников «Актуальные направления и тенденции модернизации муниципальной системы образования » (ТЭМП) | Выступление |
| 8 | «Основы педагогического мастерства» | Всероссийское тестирование, 2017г. | Диплом победителя 2 степени №55238 |
| 9 | « Знание норм речи педагога- успех педагогического мастерства» | Всероссийский проект, Педагогическое знаниие, 2017г. | Блиц- олимпиада Диплом победителя |
| 10 | « ФГОС: теория и практика в новых условиях» | Всероссийский интернет- проект | Блиц- олимпиада Диплом победителя |
| 11 | « Роль внеурочной деятельности в развитии, в личностном росте учащихся в условиях ФГОС» | Всероссийская интернет- олимпиада,2017г. | Диплом победителя |
| 12 | « Иностранный язык» | Портал Единый урок.рф, 2017г. | Тестирование Диплом |
| 14 | «Организация Единого урока по безовасности в сети» | Международный квест по цифровой грамотности, октябрь 2016г. | Диплом |
| 13 | «Психолого-педагогические основы обучения и воспитания» | Портал Единый урок.рф, 2017г | Тестирование Диплом |
| | | | |
(текст выступлений, работ, презентации, программы семинаров)
7.2. Публикации, размещение материалов в Интернет
| № | Название работы, материалов | Место размещения | Год публикации |
| 1. | | http://www.proshkolu.ru/user/iwan50/. | 2014 |
| 2. | | http://www.proshkolu.ru/user/iwan50/. | 2014 |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
7.3. Участие в работе экспертных групп.
| № | Название мероприятия | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
| 1. | Жюри районных олимпиад | + | + | + | + | + |
| 2. | Эксперт по аттестации педагогов (кол-во посещенных мероприятий) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 3. | Эксперт ГИА | | * | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(Приказы о включении в состав экспертных групп, жюри)
7.4. Работа над методической темой.
| 1. | Методическая тема педагога | |
| 2. | Цель | 1.Повышение качества образования через активное внедрение новых методик и технологий и совершенствование традиционных форм обучения; 2.Обеспечение более высокого уровня профессиональной компетенции учителей. |
| 3. | Задачи | 1. Развивать творческий потенциал учащихся и создавать необходимые условия для активизации познавательной и речевой деятельности учащихся; 2. Повысить качество преподавания иностранного языка на основе внедрения новых информационных технологий; 3. Фиксировать уровень обученности на каждом этапе школьного обучения. |
| 4. | Ожидаемые результаты | Повышение успеваемости и уровня обученности учащихся по иностранному языку. |
(Результативность подтверждается диаграммами, таблицами, количественными и качественными показателями)
8. Результаты педагогической деятельности.
8.1. Качество обучения
| № | Параметры сравнения | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
| 1. | Процент учащихся, освоивших государственные учебные программы (абсолютная успеваемость) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Процент учащихся, освоивших государственные учебные программы на «4» и «5» (качественная успеваемость) | 5-68% ,6-68%, 7-70% ,8-68% ,9-60% ,10-90% | 6Б-68% ,7Б-62% 8А-70% 9А-68% 10-85% 11-90% | 7Б-:65% 8Б-62% 9А-60% 11-85% | 2-90% 8Б-80%, 9Б-60% 10-80% | 3-90% 9а-60% 9б-60% 10-80% 11-95% |
8.2. Результаты государственной итоговой аттестации
| № | Параметры сравнения | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
| 1. | Абсолютная успеваемость Английский язык | | | 9-(1человек)-100% | 9кл- (2человека)-100% | 11кл ( ПРОБНЫЙ)(2 человек) 100% |
| 2. | Качественная успеваемость | | | «5» 100% | «5» и «4» 100% | 76 БАЛЛОВ 100% |
8.3. Организация и результаты работы с одаренными учащимися.
Организация проектной деятельности учащихся
| № | дата | место | Тема проекта | Фамилия, имя ученика | Представление результатов работы |
| 1. | Октябрь 2017г. | ЧСОШ №1 | « Золотое кольцо России» | Калугина Ксения Синебрюхова Ксения | Диплом победителя призёр |
| 2. | 2016 | ЧСОШ№1 | « Моя Чесма» | Сычева Валерия | победитель |
| 3. | 2014 | ЧСОШ№1 | «Легко ли быть молодым» | Сычева Татьяна | победитель |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. | | | | | |
| 9. | | | | | |
( Копии почётных грамот, дипломов)
Достижения в творческих конкурсах
| № | Название работы | Результат участия | Год участия |
| 1. | Муниципальный конкурс «Мой лучший урок»» | Диплом участника | 2016-2017 |
| 2.. | Муниципальный конкурс «Новые идеи» | Призёр | 2014-2015 |
| 3. | Всероссийский конкурс учителей « Педагогическое знание» « Я - учитель» | Диплом победителя | 2017г. |
| 4. | | | |
(Копии грамот, дипломов)
Директор школы: