Ваша анкета анонимна, результаты будут использованы в обобщенном виде.
| № | Вопрос | Ответ |
| 1. | После окончания школы: |
| | Планирую продолжить обучение | |
| | Планирую устроиться на работу и буду подыскивать работу самостоятельно | |
| | Планирую устроиться на работу и буду подыскивать работу с помощью центра занятости | |
| | Планирую совмещать обучение и работу | |
| | Еще не решил, чем буду заниматься после школы | |
| 2. | Определились ли Вы с будущей профессией или сферой деятельности? | да | нет |
| | |
| | |
| 3. | Укажите название своей будущей профессии (возможно указать несколько наименований профессий, но не более трех): |
| 4. | При выборе будущей профессии Вы ориентируетесь на (возможно несколько вариантов ответа): |
| | Собственное мнение | |
| | Советы друзей или знакомых | |
| | Советы родителей | |
| | Советы учителей | |
| | Информацию представителей центра занятости | |
| | Информацию средств массовой информации (телевидение, интернет и т.д.) | |
| | Реальную возможность трудоустройства в будущем | |
| | Профессиональную династию (семейную традицию) | |
| | Другое (указать): |
| 5. | В какой образовательной организации Вы планируете получить будущую профессию? |
| | Высшего профессионального образования | |
| | Среднего профессионального образования | |
| | Выбранная профессия не требует специального образования (не планирую поступать в ОО СПО/ОО ВПО) | |
| | Не планирую дальнейшее обучение с целью получения профессии | |
| 6. | Что привлекает Вас в выбранной профессии (возможно несколько вариантов ответа): |
| | Гарантированное трудоустройство | |
| | Постоянно востребованная работа | |
| | Престижность | |
| | Возможность открыть собственное дело | |
| | Возможность сделать карьеру (стать успешным руководителем) | |
| | Интересная работа | |
| | Профессиональная династия (семейная традиция) | |
| | Данная профессия подходит мне по результатам диагностики (тестирования) | |
| | Высокая заработная плата или возможность получения дополнительных доходов | |
| | Другое (указать): |
| 7. | Что Вы знаете о своей будущей профессии: |
| | Точно знаю, в чем заключается моя будущая профессия | |
| | Знаю мало, хотел бы узнать больше | |
| | Ничего не знаю | |
| 8. | Знаете ли Вы свои способности в отношении выбранной профессии? | да | нет |
| | |
| Не знаю своих способностей |
| |
| 9. | Укажите свои склонности к предметам: |
| | К точным наукам (математика, информатика, физика, химия) | |
| | К гуманитарным (литература, языки, история) | |
| | Думаю, что склонен к обоим вариантам | |
| 10. | На каком уровне Вы владеете навыками работы на персональном компьютере? |
| | Пользователь (на уровне игр и социальных сетей) | |
| | Уверенный пользователь | |
| | Продвинутый пользователь | |
| | Не владею навыками работы на персональном компьютере | |
| 11. | Укажите, в какой сфере деятельности Вы предпочли бы работать после обучения (возможно несколько вариантов ответа) |
| | Добыча полезных ископаемых | |
| | Энергетика | |
| | Металлургия | |
| | Машиностроение и металлообработка | |
| | Строительство | |
| | Транспорт | |
| | Сельское хозяйство | |
| | Химическая промышленность | |
| | Пищевая промышленность | |
| | Лёгкая промышленность | |
| | Общественное питание и ресторанный бизнес | |
| | Финансовый рынок и рынок ценных бумаг | |
| | Торговля и коммерция | |
| | Научно-исследовательская деятельность (академическая и прикладная) | |
| | Государственная служба | |
| | Вооружённые силы | |
| | Гражданская авиация | |
| | Гражданский морской (речной) флот (рыболовный, торговый) | |
| | Искусство (шоу, театр, изобразительное искусство, вокал, мода и т.д.) | |
| | Средства массовой информации (журналистика, ТВ, блоггерство в социальных сетях) | |
| | Сфера цифровых технологий и программирование | |
| | Сфера образования | |
| | Медицина | |
| | Юриспруденция (адвокаты, судьи, юрисконсульты) | |
| | Спорт | |
| | Правоохранительные органы (полиция, суды, прокуратура, государственная безопасность) | |
| | Социальная сфера (помощь населению) | |
| | Предпринимательская деятельность | |
| | Сфера обслуживания населения | |
| | Индустрия развлечений и досуга | |
| | Угольная промышленность | |
| | Психология | |
| | Другая отрасль (указать): |
4. Выводы о корреляции ответов, полученных на 1 и 5 вопросы, и ответов на 2, 3, 4, 6-11 вопросы (краткие выводы о результативности профориентационной работы в образовательной организации; потенциале преемственности в профориентационной работе общеобразовательной организации и образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования)________________________________________
5. Выводы о корреляции ответов, полученных на 8-9 вопросы и 11 вопрос (соответствуют ли в целом склонности выпускников выбранным ими профессиям; возможные причины несоответствия и способы их коррекции в рамках профориентационной работы)____________________________________
6. Предложения по коррекции методического инструментария профориентационной работы в общеобразовательных организациях (на основании полученных в ходе опроса результатов)
7. Предложения по организации социального партнёрства в сфере профориентационной работы (на основании полученных в ходе опроса результатов) _____________________________________________________