Приложение к письму
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по результатам повторного анкетирования «Изучение социального заказа (потребности) на дополнительные общеобразовательные программы на территории Сургутского района» с учетом проведенного анкетирования в марте 2025 года.
В соответствии с пунктом 3.4. протокола рабочего совещания от 24.01.2025 №1 «Дополнительное образование, воспитательная и профилактическая работа в образовательных организациях», департаментом образования администрации Сургутского района совместно с МКУ «ИМЦ» с 21 февраля по 14 марта 2025 года было проведено анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся с целью изучения социального заказа (потребности) на дополнительные общеобразовательные программы в образовательных организациях Сургутского района.
С 1 апреля по 30 апреля 2025 года было проведено повторное анкетирование для образовательных организаций, в которых количество респондентов не достигло 50%:
- МБДОУ д/c «Рябинка»
- МБДОУ д/с «Теремок»
- МАОУ «Белоярская СОШ №1»
- МБОУ «Солнечная СОШ №1»
- филиал МБОУ «Солнечная СОШ №1» «Сытоминская СШ»
- филиал МБОУ «Солнечная СОШ №1» «Сайгатинская СШ»
- МБОУ «Ляминская СОШ»
- МАОУ «Лянторская СОШ №7»
- МБОУ «Угутская СОШ»
- МБОУ «Локосовская СОШ-д/с имени З.Т. Скутина»
В опросе приняли участие 9276 родителей (законных представителей), из них — 8275 женщины и 1001 мужчин. Возрастная категория респондентов от 22 до 70 лет, а уровень образования распределён в следующих значениях:
- с высшим образованием, 4645 человек;
- с незаконченным высшим, 1064 человек;
- со средним образованием, 1246 человек;
- со средним специальным образованием, 2321 человека.
| № | Территория | Количество |
| Городское поселение Лянтор | 2987 |
| Городское поселение Федоровский | 1978 |
| Городское поселение Белый Яр | 2041 |
| Сельское поселение Нижнесортымский | 684 |
| Сельское поселение Солнечный | 565 |
| Городское поселение Барсово | 408 |
| Сельское поселение Русскинская | 173 |
| Сельское поселение Ульт-Ягун | 157 |
| Сельское поселение Сытомино | 94 |
| Сельское поселение Тундрино | 37 |
| Сельское поселение Угут | 36 |
| Сельское поселение Лямина | 91 |
| Сельское поселение Локосово | 25 |
| | Итого: | 9276 |
Респондентам было предложено ответить на 19 вопросов:
1. Сколько детей в Вашей семье в возрасте от 6 до 18 лет?
2. Сколько лет Вашему ребенку?
3. Выберете учреждение, в котором обучается Ваш ребенок?
| № п\п | ОО | Количество |
| 1 | МБОУ «Федоровская СОШ № 5» | 697 |
| 2 | МБОУ «Белоярская СОШ № 3» | 672 |
| 3 | МБОУ «Лянторская СОШ № 4» | 534 |
| 4 | МБОУ «Федоровская СОШ № 1» | 454 |
| 5 | МБОУ «Нижнесортымская СОШ» | 444 |
| 6 | МБОУ «Федоровская СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» | 334 |
| 7 | МБОУ «Лянторская СОШ № 3» | 324 |
| 8 | МБОУ «Лянторская СОШ № 6» | 293 |
| 9 | МБОУ «Лянторская СОШ № 5» | 241 |
| 10 | МБОУ «Барсовская СОШ № 1» | 165 |
| 11 | МБОУ «Русскинская СОШ» | 142 |
| 12 | МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ» | 91 |
| 13 | МБОУ «Солнечная СОШ № 1» | 57 |
| 14 | МАОУ «Лянторская СОШ № 7» | 916 |
| 15 | МАОУ «Белоярская СОШ № 1» | 878 |
| 16 | МБОУ «Высокомысовская СОШ» | 37 |
| 17 | филиал МБОУ «Солнечная СОШ №1» «Сайгатинская СОШ» | 100 |
| 18 | МБОУ «Ляминская СОШ» | 89 |
| 19 | МБОУ «Угутская СОШ» | 25 |
| 20 | филиал МБОУ «Солнечная СОШ №1» «Сытоминская СОШ» | 70 |
| 21 | МБОУ «Локосовская СОШ-д/с им. З.Т.Скутина» | 25 |
| ДОО |
| 1 | МБДОУ ЦРР д/с «Золотая рыбка» | 273 |
| 2 | МБДОУ д/с «Аист» | 272 |
| 3 | МБДОУ ЦРР д/с «Танюша» | 240 |
| 4 | МБДОУ д/с «Журавушка» | 186 |
| 5 | МБДОУ д/с «Сибирячок» | 183 |
| 6 | МБДОУ д/с «Белочка» | 131 |
| 7 | МБДОУ д/с «Северное сияние» | 121 |
| 8 | МБДОУ д/с «Умка» | 116 |
| 9 | МБДОУ д/с «Радуга» | 115 |
| 10 | МБДОУ д/с «Белоснежка» | 115 |
| 11 | МБДОУ д/с «Город детства» | 113 |
| 12 | МБДОУ ЦРР д/с «Соловушка» | 111 |
| 13 | МБДОУ д/с «Ромашка» | 101 |
| 14 | МБДОУ д/с «Рябинка» | 235 |
| 15 | МБДОУ д/с «Теремок» | 211 |
| 16 | МБДОУ д/с «Мальвина» | 56 |
| 17 | филиал МБОУ «Нижнесортымская СОШ» д/с «Рябинка» | 37 |
| 18 | филиал МБДОУ д/с «Белоснежка» д/с «Светлячок» | 26 |
| 19 | филиал МБДОУ д/с «Радуга» - детский сад «Снежинка» | 24 |
| 20 | МБДОУ д/с «Медвежонок» | 12 |
| 21 | Филиал МБОУ «Нижнесортымская СОШ» «Тром-Аганская НШ-ДС» | 8 |
4. Обучается ли Ваш ребенок по программам дополнительного образования в Вашем поселении?
5. Какое учреждение по программе/программам дополнительного образования посещает Ваш ребенок?
В список других учреждений респонденты отнесли: занятия акробатикой, изучением иностранных языков, Атлант, Витязь, Воскресенские школы, спортзалы, занятия народными танцами, спортивные секции борьбы, плавание, робототехника, скалолазание, футбол, хоккей, гимнастика, шахматы и другие.
6. Сколько лет Ваш ребенок занимается в системе дополнительного образования?
| № п\п | Какое время | Количество | % (от общего числа) |
| 1 | Не занимаются вовсе | 2264 | 24,4 |
| 2 | 2 года | 2299 | 24,8 |
| 3 | 3 года | 1315 | 14,2 |
| 4 | Менее 1-го года | 857 | 9,2 |
| 5 | 5 и более лет | 899 | 9,7 |
| 6 | 1 год | 1159 | 12,5 |
| 7 | 4 года | 483 | 5,2 |
7. Какие объединения/студии/секции/кружки посещает Ваш ребенок?
| Направления | Ответ |
| Физкультурно-спортивная направленность (по различным видам спорта, в том числе шашкам и шахматам) | 3545 (43%) |
| Художественная направленность (танцы, пение, игра на музыкальных инструментах; цирковое искусство; театральное творчество, декоративно-прикладное творчество, изобразительное искусство, дизайн, керамика, скульптура, батик и др.) | 2542 (30,8%) |
| Техническая направленность (информатика, компьютерный дизайн, судо, ракето-, авто-моделирование, фото-, кино- и видео-творчество) | 761 (9,2%) |
| Социально-гуманитарная направленность (иностранные языки, страноведение, этикет, журналистика, детские общественные объединения) | 836 (10,1%) |
| Естественно-научная направленность (экология, биология, математика, физика, медицина и др.) | 427 (5,2%) |
| Туристско-краеведческая направленность (краеведение, музееведение и туризм) | 132 (1,6%) |
Согласно ответам респондентов, большая часть детей (43%) занимается по физкультурно-спортивному направлению. Меньше всего заинтересованы в туристко-краеведческому направлению (1,6%).
8. Оцените от 0 до 5 степень Вашей удовлетворенности процессом и результатом дополнительного образования ребенка/детей по интересу к посещению занятий (кружковые, секционные и т.д)?
| № п\п | Количество баллов | Количество ответивших | % (от общего числа) |
| 1 | 5 баллов | 6515 | 70,2 |
| 2 | Воздержались от ответа | 2211 | 23,8 |
| 3 | 4 балла | 387 | 4,2 |
| 4 | 3 балла | 117 | 1,3 |
| 5 | 2 балла | 25 | 0,3 |
| 6 | 0 баллов | 13 | 0,2 |
| 7 | 1 балл | 8 | 0,1 |
9. Укажите, пожалуйста, причину, почему Ваш ребенок не занимается в системе дополнительного образования?
| № п\п | Причина | Количество ответивших | % (от числа тех, кто не посещает) |
| 1 | Ему пока это не интересно | 475 | 21 |
| 2 | У нас нет такой потребности | 433 | 19,1 |
| 3 | Другое | 276 | 12,2 |
| 4 | Нет программ, отвечающих потребностям моего ребенка | 271 | 12 |
| 5 | Не подходит расписание | 261 | 11,5 |
| 6 | Ребенок очень загружен в школе | 213 | 9,4 |
| 7 | Нет средств на оплату занятий | 143 | 6,3 |
| 8 | Нет мест на программу, куда бы хотели записаться | 119 | 5,3 |
| 9 | Неудобно (долго) добираться до места реализации программы | 73 | 3,2 |
276 респондентов (12,2%) указали следующие причины: ребёнок посещает ДОО, возраст ребёнка, не имение определенных секций\кружков, которые бы понравились ребёнку, подготовка к ЕГЭ\ГИА\экзаменам, удаленность проживания от места занятий, занятия в других организациях, болезнь\ОВЗ\инвалидность и прочее, слишком дорогие занятия, по семейным обстоятельствам и прочее.
10. Укажите причины неудовлетворенностью дополнительным образованием?
809 респондента указали некоторые причины о неудовлетворенности дополнительным образованием: большая нагрузка на ребенка, нет определенных курсов, малое время проведения занятий, платно, квалификация специалистов, компетентность педагогов, мало спортивных кружков и материальной базы, нет бесплатных услуг, неудобное расписание, отсутствие интересующих секций.
11. Что привлекает в занятиях дополнительного образования/ или может привлечь Вашего ребенка?
12. Отвечает ли Вашим потребностям и потребностям Вашего ребенка набор предлагаемых дополнительных образовательных программ в образовательных учреждениях, которые вы посещаете/или хотели бы посещать?
Большинство респондентов (71%) считают, что дополнительные образовательные программы отвечают потребностям.
13. Что может привлечь Вас в педагогах, выбранного Вами объединения дополнительного образования?
| № п\п | Критерий | Количество | % |
| 1 | Профессионализм | 7877 | 85 |
| 2 | Высокий рейтинг среди других педагогов | 932 | 10 |
| 3 | Интеллигентность | 467 | 5 |
Большая часть респондентов (85%) ценит профессионализм в выбранном педагоге дополнительного образования.
14. Какую занятость занятиями дополнительным образованием Вашего ребенка Вы готовы «принять»?
| № п\п | Критерий | Количество | % |
| 1 | 2 раза в неделю | 5276 | 56,9 |
| 2 | 3 раза в неделю | 2246 | 24,2 |
| 3 | 1 раз в неделю | 1155 | 12,5 |
| 4 | Более 3-х раз в неделю | 599 | 6,4 |
15. Каких направленностей объединений/студий/секций, по Вашему мнению, необходимо открыть в Вашем населенном пункте дополнительно?
| Направления | Ответ |
| Физкультурно-спортивная направленность (по различным видам спорта, в том числе шашкам и шахматам) | 3432 (37%) |
| Художественная направленность (танцы, пение, игра на музыкальных инструментах; цирковое искусство; театральное творчество, декоративно-прикладное творчество, изобразительное искусство, дизайн, керамика, скульптура, батик и др.) | 2749 (30%) |
| Техническая направленность (информатика, компьютерный дизайн, судо, ракето-, авто-моделирование, фото-, кино- и видео-творчество) | 2603 (28%) |
| Социально-гуманитарная направленность (иностранные языки, страноведение, этикет, журналистика, детские общественные объединения) | 1845 (19,9%) |
| Естественно-научная направленность (экология, биология, математика, физика, медицина и др.) | 2552 (27,5%) |
| Туристско-краеведческая направленность (краеведение, музееведение и туризм) | 1189 (12,8%) |
Информация о мнениях респондентов в разрезе по поселениям:
| Поселение | Направленность: | Количество ответов | % от числа поселения |
| Городское поселение Лянтор | Физкультурно-спортивная | 1220 | 40 % |
| Естественно-научная | 809 | 27 % |
| Художественная | 801 | 26 % |
| Техническая | 693 | 23 % |
| Социально-гуманитарная | 466 | 15 % |
| Туристско-краеведческая | 430 | 14 % |
| Городское поселение Федоровский | Физкультурно-спортивная | 649 | 32 % |
| Техническая | 567 | 28 % |
| Естественно-научная | 530 | 27 % |
| Художественная | 509 | 25 % |
| Социально-гуманитарная | 444 | 22 % |
| Туристско-краеведческая | 290 | 14 % |
| Городское поселение Белый Яр | Физкультурно-спортивная | 844 | 41 % |
| Художественная | 675 | 33 % |
| Естественно-научная | 626 | 30 % |
| Техническая | 526 | 25 % |
| Социально-гуманитарная | 327 | 16 % |
| Туристско-краеведческая | 156 | 7 % |
| Сельское поселение Нижнесортымский | Техническая | 307 | 45 % |
| Социально-гуманитарная | 200 | 29 % |
| Художественная | 190 | 27 % |
| Физкультурно-спортивная | 185 | 26 % |
| Естественно-научная | 182 | 25 % |
| Туристско-краеведческая | 111 | 16 % |
| Сельское поселение Солнечный | Художественная | 253 | 44 % |
| Физкультурно-спортивная | 202 | 35 % |
| Техническая | 181 | 32 % |
| Социально-гуманитарная | 156 | 27 % |
| Естественно-научная | 152 | 26 % |
| Туристско-краеведческая | 67 | 11 % |
| Городское поселение Барсово | Физкультурно-спортивная | 147 | 36 % |
| Техническая | 114 | 27 % |
| Социально-гуманитарная | 113 | 27 % |
| Естественно-научная | 113 | 27 % |
| Художественная | 90 | 22 % |
| Туристско-краеведческая | 38 | 9 % |
| Сельское поселение Русскинская | Художественная | 73 | 42 % |
| Физкультурно-спортивная | 67 | 38 % |
| Техническая | 66 | 38 % |
| Социально-гуманитарная | 32 | 18 % |
| Естественно-научная | 22 | 12 % |
| Туристско-краеведческая | 18 | 10 % |
| Сельское поселение Ульт-Ягун | Техническая | 53 | 33 % |
| Художественная | 49 | 31 % |
| Физкультурно-спортивная | 48 | 31 % |
| Социально-гуманитарная | 34 | 21 % |
| Естественно-научная | 32 | 20 % |
| Туристско-краеведческая | 19 | 12 % |
| Сельское поселение Сытомино | Художественная | 32 | 34 % |
| Техническая | 29 | 30 % |
| Естественно-научная | 28 | 29 % |
| Физкультурно-спортивная | 19 | 20 % |
| Социально-гуманитарная | 15 | 15 % |
| Туристско-краеведческая | 11 | 11 % |
| Сельское поселение Тундрино | Художественная | 20 | 54 % |
| Техническая | 18 | 48 % |
| Физкультурно-спортивная | 13 | 35 % |
| Социально-гуманитарная | 11 | 29 % |
| Туристско-краеведческая | 9 | 24 % |
| Естественно-научная | 6 | 16 % |
| Сельское поселение Угут | Художественная | 16 | 44 % |
| Физкультурно-спортивная | 14 | 38 % |
| Техническая | 14 | 38 % |
| Социально-гуманитарная | 10 | 27 % |
| Естественно-научная | 9 | 25 % |
| Туристско-краеведческая | 4 | 11 % |
| Сельское поселение Лямина | Художественная | 30 | 32 % |
| Естественно-научная | 29 | 31 % |
| Туристско-краеведческая | 24 | 26 % |
| Социально-гуманитарная | 24 | 26 % |
| Техническая | 22 | 24 % |
| Физкультурно-спортивная | 17 | 18 % |
| Сельское поселение Локосово | Естественно-научная | 14 | 56 % |
| Социально-гуманитарная | 13 | 52 % |
| Техническая | 13 | 52 % |
| Туристско-краеведческая | 12 | 48 % |
| Художественная | 11 | 44 % |
| Физкультурно-спортивная | 7 | 28 % |
Согласно ответам респондентов руководителям образовательных организаций необходимо учесть при формировании на 2025-2026 учебный год программ дополнительного образования приоритетные направления дополнительного образования в поселениях.
16. Устраивает ли Вас информационное обеспечение и достаточно ли Вам информации о дополнительном образовании в Вашем поселении?
Большую часть респондентов (78%) устраивает информационное обеспечение о дополнительном образовании в своём поселении.
17. Какие, на ваш взгляд, изменения за последнее время произошли в учреждениях дополнительного образования?
Большинство респондентов (62%) считают, что за последнее время произошли заметные улучшения качества дополнительных образовательных программ.
18. Знаете ли Вы о возможностях Национальной технологической олимпиады?
Большинство респондентов (59%) не знают о возможностях Национальной технологической олимпиады, в следствие чего необходимо провести информационную кампанию о возможностях Национальной технологической олимпиады.
19. Укажите, пожалуйста, источник информации о программах и мероприятиях в сфере дополнительного образования детей:
| № п\п | Критерий | Количество | % |
| 1 | Всю информацию мы получаем в школе (от других родителей, учителей, на информационных стендах и т.д) | 5116 | 55% |
| 2 | Всю информацию мы получаем в детском саду (от других родителей, учителей, на информационных стендах и т.д) | 1773 | 19% |
| 3 | Рассказы знакомых, коллег, друзей | 505 | 5% |
| 4 | В группе "Образование Сургутского района" в социальной сети Вконтакте | 426 | 5% |
| 5 | Через СМИ (местное телевидение, радио, Интернет) | 337 | 4% |
| 6 | Не получаю информацию | 297 | 3% |
| 7 | От своего ребенка | 292 | 3% |
| 8 | На портале "Персонализированное дополнительное образование" | 270 | 3% |
| 9 | На сайте администрации Сургутского района | 108 | 1% |
| 10 | Другое | 85 | 1% |
| 11 | На Едином портале государственных и муниципальных услуг | 67 | 1% |
Большая часть респондентов (55% и 19%) узнаёт о программах и мероприятиях в сфере дополнительного образования детей в своих образовательных организациях.
Вывод:
В повторном анкетировании приняли участие 8 образовательных организаций (МБДОУ д/c «Рябинка», МБДОУ д/с «Теремок», МАОУ «Белоярская СОШ №1», филиал МБОУ «Солнечная СОШ №1» «Сытоминская СШ», филиал МБОУ «Солнечная СОШ №1» «Сайгатинская СШ», МБОУ «Ляминская СОШ», МАОУ «Лянторская СОШ №7», МБОУ «Локосовская СОШ-д/с имени З.Т. Скутина»). 2 образовательные организации (МБОУ «Солнечная СОШ №1», МБОУ «Угутская СОШ») не предоставили аналитическую справку по итогам повторного анкетирования.
С учетом повторного анкетирования у 76% родителей (законных представителей) дети занимаются в учреждениях, которые реализуют дополнительные образовательные программы в Сургутском районе.
Большинство обучающихся посещает учреждение по программе/программам дополнительного образования в общеобразовательных организациях (27%), либо МАУДО «ЦДТ» (17%).
Опрос показывает, что наиболее актуальными направлениями для обучающихся и их родителей (законных представителей) являются: физкультурно-спортивная направленность (по различным видам спорта, в том числе шашкам и шахматам) и художественная направленность (танцы, пение, игра на музыкальных инструментах; цирковое искусство; театральное творчество, декоративно-прикладное творчество, изобразительное искусство, дизайн, керамика, скульптура, батик и др.)
Главным критерием выбора педагога дополнительного образования, для участников опроса, является его профессионализм (85%).
Родителей (законных представителей) привлекает больше всего при выборе дополнительной программы образования – развитие способностей и раскрытие потенциала своего ребенка (49%).
62% респондентов считают, что за последнее время произошли улучшения в учреждениях дополнительного образования. По результатам опроса, можно сказать, что обучающихся Сургутского района и их родителей (законных представителей) устраивает информационное обеспечение и достаточно информации о дополнительном образовании.