Просмотр содержимого документа
«Журнал по прекурсорам»
МБОУ «УНГУРКУЙСКАЯ ООШ»
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ «Унгуркуйская ООШ»
________________ (Игумнова Е. А.)
01.09.2018 г.
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ ПРЕКУРСОРОВ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Ответственный за ведение и хранение журнала:
учитель химии МБОУ «Унгуркуйская ООШ» Жарникова Е. Г.
ПЕРЕЧЕНЬ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ (ПРЕКУРСОРОВ),
ИМЕЮЩИХСЯ В ШКОЛЬНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
СОЛЯНАЯ КИСЛОТА, ИСКЛЮЧАЯ СОЛИ
СЕРНАЯ КИСЛОТА, ИСКЛЮЧАЯ СОЛИ
ПЕРМАНГАНАТ КАЛИЯ
АЦЕТОН
Прекурсор наркотического средства (психотропного вещества) СОЛЯНАЯ КИСЛОТА концентрированная (мл) .
| № п/п | Месяц, год | Остаток на 1-е число месяца | Приход | Всего с остатком | расход | Остаток на конец месяца |
| Дата | Кол-во | ФИО, подпись ответственного лица | Вид расхода | Дата | Кол-во | ФИО, подпись ответственного лица |
| 1. | Сентябрь 2018 | | | | | | | | | | |
| 2. | Октябрь 2018 | | | | | | | | | | |
| 3. | Ноябрь 2018 | | | | | | | | | | |
| 4. | Декабрь 2018 | | | | | | | | | | |
| 5. | Январь 2019 | | | | | | | | | | |
| 6. | Февраль 2019 | | | | | | | | | | |
| 7. | Март 2019 | | | | | | | | | | |
| 8. | Апрель 2019 | | | | | | | | | | |
| 9. | Май 2019 | | | | | | | | | | |
| 10. | Июнь 2019 | | | | | | | | | | |
| 11. | Июль 2019 | | | | | | | | | | |
| 12. | Август 2019 | | | | | | | | | | |
ПР – практические работы ЛО – лабораторные опыты ДЭ – демонстрационный эксперимент
Прекурсор наркотического средства (психотропного вещества) СЕРНАЯ КИСЛОТА концентрированная (мл) .
| № п/п | Месяц, год | Остаток на 1-е число месяца | Приход | Всего с остатком | Расход | Остаток на конец месяца |
| Дата | Кол-во | ФИО, подпись ответственного лица | Вид расхода | Дата | Кол-во | ФИО, подпись ответственного лица |
| 1. | Сентябрь 2018 | | | | | | | | | | |
| 2. | Октябрь 2018 | | | | | | | | | | |
| 3. | Ноябрь 2018 | | | | | | | | | | |
| 4. | Декабрь 2018 | | | | | | | | | | |
| 5. | Январь 2019 | | | | | | | | | | |
| 6. | Февраль 2019 | | | | | | | | | | |
| 7. | Март 2019 | | | | | | | | | | |
| 8. | Апрель 2019 | | | | | | | | | | |
| 9. | Май 2019 | | | | | | | | | | |
| 10. | Июнь 2019 | | | | | | | | | | |
| 11. | Июль 2019 | | | | | | | | | | |
| 12. | Август 2019 | | | | | | | | | | |
ПР – практические работы ЛО – лабораторные опыты ДЭ – демонстрационный эксперимент
Прекурсор наркотического средства (психотропного вещества) ПЕРМАНГАНАТ КАЛИЯ (г) .
| № п/п | Месяц, год | Остаток на 1-е число месяца | Приход | Всего с остатком | Расход | Остаток на конец месяца |
| Дата | Кол-во | ФИО, подпись ответственного лица | Вид расхода | Дата | Кол-во | ФИО, подпись ответственного лица |
| 1. | Сентябрь 2018 | | | | | | | | | | |
| 2. | Октябрь 2018 | | | | | | | | | | |
| 3. | Ноябрь 2018 | | | | | | | | | | |
| 4. | Декабрь 2018 | | | | | | | | | | |
| 5. | Январь 2019 | | | | | | | | | | |
| 6. | Февраль 2019 | | | | | | | | | | |
| 7. | Март 2019 | | | | | | | | | | |
| 8. | Апрель 2019 | | | | | | | | | | |
| 9. | Май 2019 | | | | | | | | | | |
| 10. | Июнь 2019 | | | | | | | | | | |
| 11. | Июль 2019 | | | | | | | | | | |
| 12. | Август 2019 | | | | | | | | | | |
ПР – практические работы ЛО – лабораторные опыты ДЭ – демонстрационный эксперимент
Прекурсор наркотического средства (психотропного вещества) АЦЕТОН (мл) .
| № п/п | Месяц, год | Остаток на 1-е число месяца | Приход | Всего с остатком | Расход | Остаток на конец месяца |
| Дата | Кол-во | ФИО, подпись ответственного лица | Вид расхода | Дата | Кол-во | ФИО, подпись ответственного лица |
| 1. | Сентябрь 2018 | | | | | | | | | | |
| 2. | Октябрь 2018 | | | | | | | | | | |
| 3. | Ноябрь 2018 | | | | | | | | | | |
| 4. | Декабрь 2018 | | | | | | | | | | |
| 5. | Январь 2019 | | | | | | | | | | |
| 6. | Февраль 2019 | | | | | | | | | | |
| 7. | Март 2017 | | | | | | | | | | |
| 8. | Апрель 2019 | | | | | | | | | | |
| 9. | Май 2019 | | | | | | | | | | |
| 10. | Июнь 2019 | | | | | | | | | | |
| 11. | Июль 2019 | | | | | | | | | | |
| 12. | Август 2019 | | | | | | | | | | |
ПР – практические работы ЛО – лабораторные опыты ДЭ – демонстрационный эксперимент