№ п\п | Тема | Кол-во часов | Дата по плану | Дата по факту |
Легкая атлетика (21ч.) | |
1 | Правила по технике безопасности на уроках легкой атлетики. Низкий старт и стартовый разгон. | 1 | | |
2 | Низкий старт и стартовый разгон. | 1 | | |
3 | Бег 60м. | 1 | | |
4 | Бег 60м. | 1 | | |
5 | Бег 60м. | 1 | | |
6 | Челночный бег 3х10. | 1 | | |
7 | Челночный бег 3х10. | 1 | | |
8 | Челночный бег 3х10. | 1 | | |
9 | 6 мин бег. | 1 | | |
10 | 6 мин бег. | 1 | | |
11 | 6 мин бег. | 1 | | |
12 | Бег 2000м. | 1 | | |
13 | Бег 2000м. | 1 | | |
14 | Бег 2000м. | 1 | | |
15 | Бег 2000м. | 1 | | |
16 | Прыжки в длину с места. | 1 | | |
17 | Прыжки в длину с места. | 1 | | |
18 | Прыжки в длину с разбега. | 1 | | |
19 | Прыжки в длину с разбега. | 1 | | |
20 | Метание мяча 150 г с разбега. | 1 | | |
21 | Метание мяча 150 г с разбега. | 1 | | |
Футбол (6 ч.) | |
22 | Правила по технике безопасности на занятиях по футболу. Овладение техникой ударов по воротам. Игра по упрощенным правилам. | 1 | | |
23 | Овладение техникой ударов по воротам. Игра по упрощенным правилам. | 1 | | |
24 | Овладение техникой защиты. Игра по упрощенным правилам. | 1 | | |
25 | Овладение техникой защиты. Игра по упрощенным правилам. | 1 | | |
26 | Игра по упрощенным правилам. | 1 | | |
27 | Игра по упрощенным правилам. | 1 | | |
Гимнастика (15 ч.) | |
28 | Правила безопасности на уроках гимнастики. Команда "Прямо!". | 1 | | |
29 | Повороты в движении. | 1 | | |
30 | Подтягивание (мал). Отжимание (дев). | 1 | | |
31 | Подтягивание (мал). Отжимание (дев). | 1 | | |
32 | Кувырок назад в упор стоя ноги врозь (мал). Кувырок вперед и назад. | 1 | | |
33 | Кувырок вперед и назад. | 1 | | |
34 | Упражнение с обручами. | 1 | | |
35 | Кувырок вперед и назад. Длинный кувырок. | 1 | | |
36 | Длинный кувырок. "Мост" и поворот в упор стоя на одном колене (дев). | 1 | | |
37 | Стойка на голове и руках (мал). "Мост" и поворот в упор стоя на одном колене (дев). | 1 | | |
38 | Стойка на голове и руках (мал). "Мост" и поворот в упор стоя на одном колене (дев). | 1 | | |
39 | Лазанье по канату на скорость. Элементы единоборства. | 1 | | |
40 | Лазанье по канату на скорость. Элементы единоборства. | 1 | | |
41 | Приемы борьбы за выгодное положение, борьба за предмет. | 1 | | |
42 | Подвижные игры с элементами единоборства. | 1 | | |
Баскетбол (6 ч.) | |
43 | Правила по технике безопасности на занятиях по баскетболу. Бросок мяча по кольцу после ведения. Игры в баскетбол. | 1 | | |
44 | Бросок мяча по кольцу после ведения. Игры в баскетбол. | 1 | | |
45 | Штрафной бросок. Игры в баскетбол. | 1 | | |
46 | Штрафной бросок. Игры в баскетбол. | 1 | | |
47 | Игры в баскетбол. | 1 | | |
48 | Игры в баскетбол. | 1 | | |
Лыжная подготовка (22 ч.) | |
49 | Правила по технике безопасности на занятиях по лыжной подготовке. Одновременный одношажный ход. Прохождение дистанции до 4 км. | 1 | | |
50 | Одновременный одношажный ход. Прохождение дистанции до 4 км | 1 | | |
51 | Одновременный одношажный ход. Прохождение дистанции до 4 км | 1 | | |
52 | Одновременный одношажный ход. Прохождение дистанции до 4 км | 1 | | |
53 | Одновременный одношажный ход. Прохождение дистанции до 4 км | 1 | | |
54 | Прохождение дистанции до 4 км | 1 | | |
55 | Одновременный двухшажный ход. Прохождение дистанции до 4 км. | 1 | | |
56 | Одновременный двухшажный ход. Прохождение дистанции до 4 км. | 1 | | |
57 | Одновременный двухшажный ход. Прохождение дистанции до 4 км. | 1 | | |
58 | Одновременный двухшажный ход. Прохождение дистанции до 4 км. | 1 | | |
59 | Одновременный двухшажный ход. Прохождение дистанции до 4 км. | 1 | | |
60 | Прохождение дистанции до 4 км. | 1 | | |
61 | Прохождение дистанции до 4 км. | 1 | | |
62 | Попеременный двухшажный ход. Прохождение дистанции до 4 км. | 1 | | |
63 | Попеременный двухшажный ход. Прохождение дистанции до 4 км. | 1 | | |
64 | Попеременный двухшажный ход. Прохождение дистанции до 4 км. | 1 | | |
65 | Попеременный двухшажный ход. Прохождение дистанции до 4 км. | 1 | | |
66 | Попеременный двухшажный ход. Прохождение дистанции до 4 км. | 1 | | |
67 | Гонка на дистанцию 1-3 км. | 1 | | |
68 | Гонка на дистанцию 1-3 км. | 1 | | |
69 | Прохождение дистанции до 4 км. | 1 | | |
70 | Прохождение дистанции до 4 км. | 1 | | |
Волейбол (8 ч.) | |
71 | Правила по технике безопасности на занятиях по волейболу. Передача мяча над собой. Учебная игра в волейбол. | 1 | | |
72 | Передача мяча над собой. Учебная игра в волейбол. | 1 | | |
73 | Отбивание мяча кулаком через сетку. Учебная игра в волейбол. | 1 | | |
74 | Отбивание мяча кулаком через сетку. Учебная игра в волейбол. | 1 | | |
75 | Нижняя прямая подача мяча, прием подачи. Учебная игра в волейбол. | 1 | | |
76 | Отбивание мяча кулаком через сетку. Учебная игра в волейбол. | 1 | | |
77 | Учебная игра в волейбол. | 1 | | |
78 | Учебная игра в волейбол. | 1 | | |
Легкая атлетика (15ч.) | |
79 | Правила безопасности на уроках по легкой атлетике. Низкий старт и разгон. | 1 | | |
80 | Особенности спортивных мероприятий. Низкий старт и разгон. | 1 | | |
81 | Единая всероссийская спортивная классификация. Бег 60 м с низким стартом. | 1 | | |
82 | Бег 60 м с низким стартом. | 1 | | |
83 | Бег 60 м с низким стартом. | 1 | | |
84 | Содержание современных зимних Олимпийских игр. Прыжки в длину с разбега. | 1 | | |
85 | Параолимпийское движение. Прыжки через козла. | 1 | | |
86 | Основы самостоятельных занятий спортом. Челночный бег 3х10. | 1 | | |
87 | Челночный бег 3х10. | 1 | | |
88 | Челночный бег 3х10. | 1 | | |
89 | Требования, предъявляемые к занимающимся спортом в зимних условиях. 6 мин бег. | 1 | | |
90 | 6 мин бег. | 1 | | |
91 | 6 мин бег. | 1 | | |
92 | Возрастные и индивидуальные особенности психологии личности в спорте. Бег 2000 м. | 1 | | |
93 | Бег 2000 м. | 1 | | |
Футбол (9 ч.) | |
94 | Правила по технике безопасности на занятиях по футболу. Закрепление владения мячом. Игра в футбол по упрощенным правилам. | 1 | | |
95 | Закрепление владения мячом. Игра в футбол по упрощенным правилам. | 1 | | |
96 | Закрепление техники перемещения и владения мячом. Игра в футбол по упрощенным правилам. | 1 | | |
97 | Закрепление техники перемещения и владения мячом. Игра в футбол по упрощенным правилам. | 1 | | |
98 | Освоение тактики игры. Игра в футбол по упрощенным правилам. | 1 | | |
99 | Освоение тактики игры. Игра в футбол по упрощенным правилам. | 1 | | |
100 | Спортивные ритуалы в различных видах спорта. Игра в футбол по упрощенным правилам. | 1 | | |
101 | Игра в футбол по упрощенным правилам. | 1 | | |
102 | Игра в футбол по упрощенным правилам. | 1 | | |
| ИТОГО: | 102 | | |