к УМК А.Г.Мордкович, П.В.Семенов.
| № урока | Дата проведения | Тема урока | Примечание |
| Повторение курса 8 класса – 8 |
| 02.09.19 | Рациональные выражения. | |
| 03.09.19 | Рациональные выражения. | |
| 03.09.19 | Степень с целым показателем. | |
| 04.09.19 | Квадратные корни. | |
| 09.09.19 | Квадратные корни. | |
| 10.09.19 | Квадратные уравнения. | |
| 10.09.19 | Квадратные уравнения. | |
| 11.09.19 | Входная контрольная работа. | |
| Неравенства и системы неравенств - 18 |
| 16.09.19 | Линейные и квадратные неравенства. | |
| 17.09.19 | Линейные и квадратные неравенства. | |
| 17.09.19 | Линейные и квадратные неравенства. | |
| 18.09.19 | Линейные и квадратные неравенства. | |
| 23.09.19 | Рациональные неравенства. | |
| 24.09.19 | Рациональные неравенства. | |
| 24.09.19 | Рациональные неравенства. | |
| 25.09.19 | Рациональные неравенства. | |
| 30.09.18 | Множества и операции над ними. | |
| 01.10.19 | Множества и операции над ними. | |
| 01.10.19 | Множества и операции над ними. | |
| 02.10.19 | Системы рациональных неравенств. | |
| 07.10.19 | Системы рациональных неравенств. | |
| 08.10.19 | Системы рациональных неравенств. | |
| 08.10.19 | Системы рациональных неравенств. | |
| 09.10.19 | Решение задач по теме: «Рациональные неравенства и их системы». | |
| 14.10.19 | Контрольная работа №1 по теме: «Рациональные неравенства и их системы». | |
| 15.10.19 | Обобщающий урок по теме: «Рациональные неравенства и их системы». | |
| Системы уравнений - 12 |
| 15.10.19 | Основные понятия. | |
| 16.10.19 | Основные понятия. | |
| 21.10.19 | Методы решения систем уравнений. | |
| 22.10.19 | Методы решения систем уравнений. | |
| 22.10.19 | Методы решения систем уравнений. | |
| 23.10.19 | Методы решения систем уравнений. | |
| 05.11.19 | Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. | |
| 05.11.19 | Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. | |
| 06.11.19 | Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. | |
| 11.11.19 | Решение задач по теме: «Системы уравнений». | |
| 12.11.19 | Контрольная работа №2 по теме: «Системы уравнений». | |
| 12.11.19 | Обобщающий урок по теме: «Системы уравнений». | |
| Числовые функции - 25 |
| 13.11.19 | Определение числовой функции. Область определения, область значений функции. | |
| 18.11.19 | Определение числовой функции. Область определения, область значений функции. | |
| 19.11.19 | Определение числовой функции. Область определения, область значений функции. | |
| 19.11.19 | Способы задания функций. | |
| 20.11.19 | Способы задания функций. | |
| 25.11.19 | Способы задания функций. | |
| 26.11.19 | Свойства функций. | |
| 26.11.19 | Свойства функций. | |
| 27.11.19 | Свойства функций. | |
| 02.12.19 | Четные и нечетные функции. | |
| 03.12.19 | Четные и нечетные функции. | |
| 03.12.19 | Четные и нечетные функции. | |
| 04.12.19 | Функции y = xn (n N), их свойства и графики. | |
| 09.12.19 | Функции y = xn (n N), их свойства и графики. | |
| 10.12.19 | Функции y = xn (n N), их свойства и графики. | |
| 10.12.19 | Функции y = xn (n N), их свойства и графики. | |
| 11.12.19 | Функции y = x–n (n N), их свойства и графики. | |
| 16.12.19 | Функции y = x–n (n N), их свойства и графики. | |
| 17.12.19 | Функции y = x–n (n N), их свойства и графики. | |
| 17.12.19 | Функция у= , ее свойства и график. | |
| 18.12.19 | Функция у= , ее свойства и график. | |
| 23.12.19 | Функция у= , ее свойства и график. | |
| 24.12.19 | Решение задач по теме: «Степенная функция». | |
| 24.12.19 | Контрольная работа №3 по теме: «Степенная функция». | |
| 25.12.19 | Обобщающий урок по теме: «Степенная функция». | |
| Прогрессии - 18 |
| 13.01.20 | Числовые последовательности. | |
| 14.01.20 | Числовые последовательности. | |
| 14.01.20 | Числовые последовательности. | |
| 15.01.20 | Числовые последовательности. | |
| 20.01.20 | Арифметическая прогрессия. | |
| 21.01.20 | Арифметическая прогрессия. | |
| 21.01.20 | Арифметическая прогрессия. | |
| 22.01.20 | Арифметическая прогрессия. | |
| 27.01.20 | Арифметическая прогрессия. | |
| 28.01.20 | Геометрическая прогрессия. | |
| 28.01.20 | Геометрическая прогрессия. | |
| 29.01.20 | Геометрическая прогрессия. | |
| 03.02.20 | Геометрическая прогрессия. | |
| 04.02.20 | Геометрическая прогрессия. | |
| 04.02.20 | Геометрическая прогрессия. | |
| 05.02.20 | Решение задач по теме: «Прогрессии». | |
| 10.02.20 | Контрольная работа №4 по теме: «Прогрессии». | |
| 11.02.20 | Обобщающий урок по теме: «Прогрессии». | |
| Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей - 17 |
| 11.02.20 | Комбинаторные задачи. | |
| 12.02.20 | Комбинаторные задачи. | |
| 17.02.20 | Комбинаторные задачи. | |
| 18.02.20 | Комбинаторные задачи. | |
| 18.02.20 | Статистика: дизайн информации. | |
| 19.02.20 | Статистика: дизайн информации. | |
| 24.02.20 | Статистика: дизайн информации. | |
| 25.02.20 | Простейшие вероятностные задачи. | |
| 25.02.20 | Простейшие вероятностные задачи. | |
| 26.02.20 | Простейшие вероятностные задачи. | |
| 02.03.20 | Простейшие вероятностные задачи. | |
| 03.03.20 | Экспериментальные данные и вероятности событий. | |
| 03.03.20 | Экспериментальные данные и вероятности событий. | |
| 04.03.20 | Экспериментальные данные и вероятности событий. | |
| 09.03.20 | Решение задач по теме: «События, вероятности, статическая обработка данных». | |
| 10.03.20 | Контрольная работа №5 по теме: «События, вероятности, статическая обработка данных». | |
| 10.03.20 | Обобщающий урок по теме: «События, вероятности, статическая обработка данных». | |
| Итоговое повторение учебного материала 9 класса (34) |
| 11.03.20 | Числовые выражения. | |
| 16.03.20 | Числовые выражения. | |
| 17.03.20 | Числовые выражения. | |
| 17.03.20 | Алгебраические выражения. | |
| 18.03.20 | Алгебраические выражения. | |
| 31.03.20 | Алгебраические выражения. | |
| 31.03.20 | Функции и их графики. | |
| 01.04.20 | Функции и их графики. | |
| 06.04.20 | Функции и их графики. | |
| 07.04.20 | Функции и их графики. | |
| 07.04.20 | Функции и их графики. | |
| 08.04.20 | Функции и их графики. | |
| 13.04.20 | Функции и их графики. | |
| 14.04.20 | Функции и их графики. | |
| 14.04.20 | Уравнения и системы уравнений. | |
| 15.04.20 | Уравнения и системы уравнений. | |
| 20.04.20 | Уравнения и системы уравнений. | |
| 21.04.20 | Уравнения и системы уравнений. | |
| 21.04.20 | Уравнения и системы уравнений. | |
| 22.04.20 | Неравенства и системы неравенств. | |
| 27.04.20 | Неравенства и системы неравенств. | |
| 28.04.20 | Неравенства и системы неравенств. | |
| 28.04.20 | Неравенства и системы неравенств. | |
| 29.04.20 | Неравенства и системы неравенств. | |
| 04.05.20 | Неравенства и системы неравенств. | |
| 05.05.20 | Задачи на составление уравнений или систем уравнений. | |
| 05.05.20 | Задачи на составление уравнений или систем уравнений. | |
| 06.05.20 | Задачи на составление уравнений или систем уравнений. | |
| 11.05.20 | Задачи на составление уравнений или систем уравнений. | |
| 12.05.20 | Арифметическая и геометрическая прогрессии. | |
| 12.05.20 | Арифметическая и геометрическая прогрессии. | |
| 13.05.20 | Арифметическая и геометрическая прогрессии. | |
| 18.05.20 | Решение задач по теме: «События, вероятности, статическая обработка данных». | |
| 19.05.20 | Итоговая контрольная работа. | |