№ п.п. | Тема | Дата |
| Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные представления. (8 часов) | |
1 | Счёт предметов. Сравнение предметов и групп предметов. | |
2 | Вверху, внизу. Слева, справа. | |
3 | Сначала, потом, раньше, позже. Перед, за, между, рядом. | |
4 | Сравнение групп предметов: на сколько больше? На сколько меньше? | |
5 | На сколько больше ? На сколько меньше? | |
6 | Закрепление пройденного материала. | |
7 | Закрепление пройденного материала. | |
8 | Проверочная работа | |
| Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация. (28 ч.) | |
9 | Понятия «много», «один». Письмо цифры 1 | |
10 | Числа 1, 2. Письмо цифры 2 | |
11 | Число 3. Письмо цифры 3 | |
12 | Числа 1, 2, 3. Знаки «+» «-» «=» | |
13 | Число 4. Письмо цифры 4 | |
14 | Понятия «длиннее», «короче», «одинаковые по длине». | |
15 | Число 5. Письмо цифры 5. | |
16 | Числа от 1 до 5. Состав числа 5 из двух слагаемых. | |
17 | Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. | |
18 | Ломаная линия. Звено ломаной. Вершины. | |
19 | Числа от 1 до 5. Закрепление изученного материала | |
20 | Знаки «». « | |
21 | Равенство. Неравенство | |
22 | Многоугольники | |
23 | Числа 6. 7. Письмо цифры 6 | |
24 | Числа от 1 до 7. Письмо цифры 7 | |
25 | Числа 8, 9. Письмо цифры 8 | |
26 | Числа от 1 до 9. Письмо цифры 9 | |
27 | Число 10. Запись числа 10 | |
28 | Числа от 1 до 10. Закрепление | |
29 | Сантиметр – единица измерения длины | |
30 | Увеличить. Уменьшить. Измерение длины отрезков с помощью линейки | |
31 | Число 0. Цифра 0 | |
32 | Сложение с 0. Вычитание 0 | |
33 | Закрепление знаний по теме «Нумерация. Числа от 1 до 10 и число 0» | |
34 | Закрепление знаний по теме «Нумерация. Числа от 1 до 10 и число 0» | |
35 | Закрепление знаний по теме «Нумерация. Числа от 1 до 10 и число 0» | |
36 | Закрепление знаний по теме «Нумерация. Числа от 1 до 10 и число 0» | |
| Числа от 1 до 10 и число 0. Сложение и вычитание. (56 ч.) | |
37 | Прибавить и вычесть число 1 | |
38 | Прибавить и вычесть число 1 | |
39 | Прибавить и вычесть число 2 | |
40 | Слагаемые. Сумма | |
41 | Задача (условие, вопрос) | |
42 | Составление задач на сложение, вычитание по одному рисунку | |
43 | Прибавить и вычесть число 2. Составление и заучивание таблиц | |
44 | Присчитывание и отсчитывание по 2 | |
45 | Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц (с одним множеством предметов) | |
46 | Странички для любознательных | |
47 | Повторение пройденного | |
48 | Повторение пройденного | |
49 | Прибавить и вычесть число 3. Приёмы вычисления | |
50 | Прибавить и вычесть число 3. Решение текстовых задач | |
51 | Прибавить и вычесть число 3. Решение текстовых задач | |
52 | Прибавить и вычесть число 3. Составление и заучивание таблиц | |
53 | Состав чисел. Закрепление | |
54 | Решение задач изученных видов | |
55 | Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. Закрепление изученного материала | |
56 | Страничка для любознательных | |
57 | Повторение пройденного | |
58 | Повторение пройденного | |
59 | Повторение пройденного | |
60 | Итоговая тестовая работа | |
61 | Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. Решение задач (часть 2) | |
62 | Задачи на увеличение числа на несколько единиц (с двумя множествами предметов) | |
63 | Задачи на уменьшение числа на несколько единиц (с двумя множествами предметов) | |
64 | Прибавить и вычесть число 4. Приёмы вычислений | |
65 | Прибавить и вычесть число 4. Закрепление изученного материала | |
66 | Задачи на разностное сравнение чисел | |
67 | Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, задачи на разностное сравнение | |
68 | Прибавить и вычесть число 4. Составление и заучивание таблиц | |
69 | Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. 4. Решение задач изученных видов | |
70 | Перестановка слагаемых | |
71 | Перестановка слагаемых. Применение переместительного свойства сложения для случаев вида _+5, 6, 7, 8, 9 | |
72 | Прибавить числа 5, 6, 7, 8, 9. Составление таблицы _+5. 6, 7, 8, 9 | |
73 | Состав чисел в пределах 10. Закрепление изученного материала | |
74 | Состав чисел в пределах 10. Решение задач | |
75 | Состав чисел в пределах 10. Решение задач | |
76 | Страничка для любознательных | |
77 | Повторение пройденного | |
78 | Повторение пройденного | |
79 | Связь между суммой и слагаемыми | |
80 | Связь между суммой и слагаемыми | |
81 | Решение задач и примеров | |
82 | Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность | |
83 | Вычитание из чисел 6, 7. Состав чисел 6. 7 | |
84 | Вычитание из чисел 6, 7. Закрепление изученных приёмов | |
85 | Вычитание из чисел 8, 9. Состав чисел 8, 9 | |
86 | Вычитание из чисел 8. 9. Решение задач | |
87 | Вычитание из числа 10 | |
88 | Решение задач. | |
89 | Килограмм | |
90 | Литр | |
91 | Закрепление знаний по теме «Сложение и вычитание» | |
92 | Тестовая работа | |
| Числа от 1 до 20. Нумерация. (12 ч.) | |
93 | Устная нумерация чисел от 1 до 20 | |
94 | Образование чисел из одного десятка и нескольких | |
95 | Образование чисел из одного десятка и нескольких | |
96 | Дециметр | |
97 | Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях нумерации | |
98 | Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях нумерации | |
99 | Закрепление по теме «Числа от 1 до 20» | |
100 | Закрепление по теме «Числа от 1 до 20» | |
101 | Подготовка к введению задач в два действия | |
102 | Подготовка к введению задач в два действия | |
103 | Ознакомление с задачей в два действия | |
104 | Ознакомление с задачей в два действия | |
| Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание. (22 ч). | |
105 | Приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток | |
106 | Случаи сложения вида _+2. _+3 | |
107 | Случаи сложения вида _+4 | |
108 | Случаи сложения вида _+5 | |
109 | Случаи сложения вида _+6 | |
110 | Случаи сложения вида _+7 | |
111 | Случаи сложения вида _+8, _+9 | |
112 | Таблица сложения | |
113 | Закрепление знаний по теме «Табличное сложение» | |
114 | Закрепление знаний по теме «Табличное сложение» | |
115 | Закрепление знаний по теме «Табличное сложение» | |
116 | Приём вычитания с переходом через десяток | |
117 | Случаи вычитания 11-_ | |
118 | Случаи вычитания 12-_ | |
119 | Случаи вычитания 13-_ | |
120 | Случаи вычитания 14-_ | |
121 | Случаи вычитания 15-_ | |
122 | Случаи вычитания 16-_ | |
123 | Случаи вычитания 17-_, 18-_ | |
124 | Закрепление знаний по теме «Табличное сложение и вычитание» | |
125 | Итоговая контрольная работа | |
126 | Работа над ошибками. Закрепление знаний | |
| Итоговое повторение. (6 ч.) | |
127 | Повторение знаний о нумерации. Числа от 1 до 10 | |
128 | Сложение и вычитание | |
129 | Решение задач изученных видов | |
130 | Геометрические фигуры | |
131 | Итоговый тест | |
132 | Повторение пройденного | |