№ уро ка | Тема, тип урока | Кол-во часов | Дата |
план. | факт. |
Как устроен мир (5 ч) |
1 | Природа. Ценность природы для людей | 1 | 03.09 | 03.09 |
2 | Человек. | 1 | 05.09 | 05.09 |
3 | Общество | 1 | 10.09 | 10.09 |
4 | Мир глазами эколога | 1 | 12.09 | 12.09 |
5 | Природа в опасности. Охрана природы | 1 | 17.09 | 17.09 |
Эта удивительная природа (18 ч) |
6 | Тест. Тела, вещества, частицы | 1 | 19.09 | 19.09 |
7 | Разнообразие веществ | 1 | 24.09 | 24.09 |
8 | Воздух и его охрана | 1 | 26.09 | 26.09 |
9 | Вода и жизнь. Свойства воды | 1 | 01.10 | 01.10 |
10 | Превращения и круговорот воды в природе | 1 | 03.10 | 03.10 |
11 | Берегите воду! | 1 | 08.10 | 08.10 |
12 | Что такое почва | 1 | 10.10 | 10.10 |
13 | Разнообразие растений | 1 | 15.10 | 15.10 |
14 | Солнце, растения и мы с вами | 1 | 16.10 | 17.10 |
15 | Размножение и развитие растений | 1 | 17.10 | 22.10 |
16 | Охрана растений | 1 | 22.10 | 22.10 |
17 | Разнообразие животных | 1 | 05.11 | 05.11 |
18 | Кто что ест? Цепи питания | 1 | 07.11 | 07.11 |
19 | Размножение и развитие животных | 1 | 12.11 | 12.11 |
20 | Охрана животных | 1 | 14.11 | 14.11 |
21 | В царстве грибов | 1 | 19.11 | 19.11 |
22 | Великий круговорот жизни | 1 | 21.11 | 21.11 |
23 | Проверочная работа по разделу «Эта удивительная природа» | 1 | 26.11 | 26.11 |
Мы и наше здоровье (9 ч) |
24 | Организм человека | 1 | 28.11 | 28.11 |
25 | Органы чувств | 1 | 03.12 | 03.12 |
26 | Надёжная защита организма | 1 | 05.12 | 05.12 |
27 | Опора тела и движение | 1 | 10.12 | 10.12 |
28 | Наше питание. | 1 | 12.12 | 12.12 |
29 | Дыхание и кровообращение | 1 | 17.12 | 17.12 |
30 | Умей предупреждать болезни | 1 | 19.12 | 19.12 |
31 | Здоровый образ жизни | 1 | 24.12 | 24.12 |
32 | Проверочная работа по теме «Мы и наше здоровье». | 1 | 14.01 | 14.01 |
Наша безопасность (7 ч) |
33 | Огонь, вода и газ | 1 | 16.01 | 16.01 |
34 | Чтобы путь был счастливым | 1 | 21.01 | 21.01 |
35 | Дорожные знаки | 1 | 23.01 | 23.01 |
36 | Опасные места | 1 | 28.01 | 28.01 |
37 | Природа и наша безопасность | 1 | 30.01 | 30.01 |
38 | Экологическая безопасность. | 1 | 04.02 | 04.02 |
39 | Проверочная работа по разделу «Наша безопасность» | 1 | 06.02 | 06.02 |
Чему учит экономика (12 ч) |
40 | Для чего нужна экономика | 1 | 11.02 | 11.02 |
41 | Природные богатства и труд людей – основа экономики . | 1 | 13.02 | 13.02 |
42 | Полезные ископаемые | 1 | 18.02 | 18.02 |
43 | Растениеводство | 1 | 20.02 | 20.02 |
44 | Животноводство | 1 | 25.02 | 25.02 |
45 | Какая бывает промышленность | 1 | 27.02 | 27.02 |
46 | Проектная работа «Экономика родного края» | 1 | 04.03 | 04.03 |
47 | Что такое деньги | 1 | 06.03 | 06.03 |
48 | Государственный бюджет | 1 | 11.03 | 11.03 |
49 | Семейный бюджет | 1 | 13.03 | 13.03 |
50 | Экономика и экология | 1 | 18.03 | |
51 | Проверочная работа по разделу «Чему учит экономика» | 1 | 01.04 | |
Путешествие по городам и странам (14 ч) |
52 | Золотое кольцо России | 1 | 03.04 | |
53 | Золотое кольцо России | 1 | 08.04 | |
54 | Золотое кольцо России.Проект «Музей путешествий» | 1 | 10.04 | |
55 | Наши ближайшие соседи | 1 | 15.04 | |
56 | На севере Европы | 1 | 17.04 | |
57 | На севере Европы | 1 | 22.04 | |
58 | Что такое Бенилюкс. | 1 | 24.04 | |
59 | В центре Европы | 1 | 29.04 | |
60 | Путешествие по Франции | 1 | 06.05 | |
61 | Путешествие по Великобритании | 1 | 08.05 | |
62 | На юге Европы. | 1 | 13.05 | |
63 | На юге Европы. | 1 | 15.05 | |
64 | По знаменитым местам мира. | 1 | 20.05 | |
65 | Проверочная работа по разделу «Путешествие по городам и странам» | 1 | 22.05 | |
66 | Итоговый урок. | | 27.05 | |