_________Шихта Т.В.
№ п/п | Мероприятие | Дата проведения | Ответственные |
1.Организационная работа в классах |
1 | Выборы физоргов классов помогающих в организации команд для участия в соревнованиях, и в прочих спорт. делах класса. | сентябрь | Классные руководители |
2 | Провести опрос с учащимися с целью выявления желающих заниматься в спортивных секциях | сентябрь | Совет ШСК |
3 | Выбор совета и актива ШСК, зам. руководителя ШСК. | сентябрь | Руководитель клуба |
4 | Организация работы школьных секций спортивно-оздоровительной направленности | сентябрь | Руководитель клуба, педагоги ДО |
5 | Организация и набор учащихся в спортивные секции. Регистрация в навигаторе. | сентябрь | Руководитель клуба |
II. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа |
2. Агитация и пропаганда |
1 | Обновить стенд ШСК «Атлет», , стенд с грамотами , стенд ШСЛ | Сентябрь В течении года | Руководитель клуба, Актив клуба |
2 | Провести заседание клуба с физоргами классов, по созданию плана внеклассных мероприятий и назначению физорга школы от учащихся | До 10 сентября | Администрация, руководитель клуба, учитель физической культуры |
3 | Выпускать информационный листок спортивно-оздоровительных событий в школе | В течение года | Редколлегия клуба |
4 | Организовать встречи выпускников-спортсменов с учащимися школы | В течение года | Учитель физической культуры |
5 | Проводить семинар судей накануне соревнований на первенство школы | В течение года | Зам.рук. ШСК |
3. Работа с родителями учащихся и педагогическим коллективом |
1 | Помочь классным руководителям в планировании работы с учащимися с учетом плана | В течение года | Учитель физической культуры |
2 | Оказать помощь классным руководителям в проведении туристических походов | В течение года | Руководитель клуба, учитель физической культуры |
3 | Вовлечь родителей в актив ФСК, приглашать на спортивные праздники, «дни здоровья», школьные соревнования | В течение года | Руководитель клуба, учитель физической культуры |
4 | Вовлечь учителей в участие в спортивных мероприятиях. | В течение года | Руководитель клуба, учитель физической культуры |
5 | Довести до сведения классных руководителей «Положений о школьной спартакиаде», других положений о соревнованиях. | Сентябрь и по мере разработки положений | Учитель физической культуры |
4. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа |
Школьные соревнования | дата | участники | Районные соревнования | дата | |
сентябрь |
« Президентские спортивные игры» легкая атлетика | 12 | 5-9кл | ПСИ легкая атлетика 2008-20010 4 девушки 4 мальчика | 19 | |
Всеросийский день бега « Кросс нации 2022» | 16 | 1-10 кл | | | |
«Президентские состязания» 1этап- с сентября по февраль | 15 | 1-10 | «Президентские состязания» 5- 8 кл 4 девушки 4 мальчика | 27 | |
октябрь |
Турнир по пионерболу Турнир по пионерболу | 25 26 | 4-6 кл 7-10 кл | | | |
Сдача норм ГТО | 4 | | | | |
ноябрь |
Турнир по шашкам | 9 | 1-10 кл | | | |
Соревнования по дартцу | 16 | 1-10 кл | | | |
Турнир по волейболу. Класс-команда | 21 | 8-9-10-12 кл | | | |
декабрь |
Лыжные гонки мл.гр | 1 | 3-6 кл | ПСИ лыжные гонки 2010-2011 или 2012-2013 3 девушки 3 мальчика | 19 | |
Турнир по баскетболу | 8 | 6-10 кл | | | |
Турнир по волейболу | 15 | 6-10 | | | |
январь |
Турнир по мини –футболу девушки. | 11 | 5-9 кл | Спартакиада Баскетбол (дев) 2006-2009 10 девушек | 22 | |
Турнир по мини –футболу юноши | 16 | 5-9 кл | Спартакиада Баскетбол (юн) 2006-2009 10 юношей | 24 | |
| | | ПСИ Мини-футбол (юн) 2008-2010 г. 8 юн | 31 | |
февраль |
| | | ПСИ Мини-футбол 2008-2010 г. 8 дев. | 6 | |
Турнир по настольному теннису юноши | 1 | 5-11кл | ПСИ Баскетбол 3х3 (дев) 2008-2010 г. 4 дев. | 8 | |
Турнир по настольному теннису девушки | 2 | 5-11 кл | ПСИ Баскетбол 3х3 (юн) 2008-2010 г. 4 юноши | 12 | |
Всероссийская массовая лыжная гонка « Лыжня России 2023» | 10 | Общешк-е | ПСИ Волейбол (дев) 2008-2010 г. 8 девушек | 14 | |
| | | ПСИ Волейбол (дев) 2008-2010 г. 8 юношей | 16 | |
Турнир по мини-футболу мл.гр | 13 | 2-4 кл | ПСИ Настольный теннис 2008-2010 г. 3 юн. 2 дев. | 21 | |
| | | ПСИ начальная школа 2013-2015 г Мини-футбол 8 мальчиков | 27 | |
Лыжные гонки Лыжные гонки | 19 20 | 2-4 кл 5-10 кл | | | |
март |
| | | Спартакиада. Лыжные гонки. 2006-2009 г 4 девушки 4 юноши | 5 | |
| | | ПСИ начальная школа. Лыжные гонки 2013-2015г. 3 мальчика 3 дев. | 7 | |
| | | Спартакиада. Настольный теннис. 2006-2009 г. 3 юноши 2 девушки | 10 | |
| | | Спартакиада. Волейбол (дев) 2006-2009 г. 10 девушек | 12 | |
Единая декада сдачи норм ГТО | 3 неделя | 1-10 кл | | | |
| | | Спартакиада. Волейбол (юн) 2006-2009 г. 10 юношей. | 14 | |
| | | Спартакиада. Мини-футбол 2006-2009 г. 10 юношей. | 19 | |
апрель |
«Президентские спортивные игры» начальная школа. Легкая атлетика | 29 | 1-4 кл | | | |
май |
Общешкольный кросс посвященный «Дню Победы» | 9 | 1-10 кл | ПСИ начальная школа. Легкая атлетика 2013-2015 г. 3 мал. 3 дев. | 16 | |
Футбол | 21 | 5-9 | | | |
Единая декада сдачи норм ГТО (летняя) 1-11кл на знак | 16 | 1-10 кл | | | |
июнь |
Соревнования по легкой атлетике посвященные памяти В.Н.Князева | 1 | 1-10 кл | Спартакиада памяти Князева В.Н. Легкая атлетика. Кроме 11 кл. Кол-во не ограничено | 13-14 | |