Рабочая программа по математике для 8 класса разработана с учётом особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Программа направлена на формирование доступных математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и для изучения других предметов. Программа составлена на основе Закона "Об образовании в Российской Федерации" Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.05.2025)
формирование доступных обучающимся математических знаний и умений, которые помогут им решать учебно-познавательные и практические задачи.
коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с учётом индивидуальных возможностей;
формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль
«Нумерация», «Дроби», «Единицы измерения», «Геометрический материал», «Арифметические действия», «Повторение».
объяснение нового материала с опорой на наглядные пособия и практические действия;
многократное повторение и закрепление изученного материала;
№ урока | содержание | количество часов | дата проведения |
по плану | по факту |
Нумерация (7 ч) |
1/1 | Числа целые и дробные | 1 | | |
2/2 | Числа целые и дробные | 1 | | |
3/3 | Нумерация чисел в пределах 1000000 | 1 | | |
4/4 | Нумерация чисел в пределах 1000000 | 1 | | |
5/5 | Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей | 1 | | |
6/6 | Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей | 1 | | |
7/7 | Контрольная работа № 1 по теме: «Нумерация» | 1 | | |
Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей (11 ч) |
8/1 | Работа над ошибками. Умножение и деление на однозначное число | 1 | | |
9/2 | Умножение и деление на однозначное число | 1 | | |
10/3 | Умножение и деление на однозначное число | 1 | | |
11/4 | Умножение и деление на 10, 100, 1000 | 1 | | |
12/5 | Умножение и деление на 10, 100, 1000 | 1 | | |
13/6 | Умножение и деление на круглые десятки, сотни, тысячи | 1 | | |
14/7 | Умножение и деление на круглые десятки, сотни, тысячи | 1 | | |
15/8 | Умножение и деление на двузначное число | 1 | | |
16/9 | Умножение и деление на двузначное число | 1 | | |
17/10 | Умножение и деление на двузначное число | 1 | | |
18/11 | Контрольная работа № 2 по теме: «Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей» | 1 | | |
Геометрический материал (10 ч) |
19/1 | Работа над ошибками. Градус. Градусное измерение углов. | 1 | | |
20/2 | Градус. Градусное измерение углов. | 1 | | |
21/3 | Градус. Градусное измерение углов. | 1 | | |
22/4 | Построение отрезка, треугольника, квадрата, симметричных относительно оси, центра симметрии | 1 | | |
23/5 | Построение отрезка, треугольника, квадрата, симметричных относительно оси, центра симметрии | 1 | | |
24/6 | Построение отрезка, треугольника, квадрата, симметричных относительно оси, центра симметрии | 1 | | |
25/7 | Построение отрезка, треугольника, квадрата, симметричных относительно оси, центра симметрии | 1 | | |
26/8 | Построение отрезка, треугольника, квадрата, симметричных относительно оси, центра симметрии | 1 | | |
27/9 | Построение отрезка, треугольника, квадрата, симметричных относительно оси, центра симметрии | 1 | | |
28/10 | Контрольная работа № 3 по теме: «Углы. Построение симметричных фигур» | 1 | | |
Обыкновенные дроби (21 ч) |
29/1 | Работа над ошибками. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями | 1 | | |
30/2 | Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями | 1 | | |
31/3 | Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями | 1 | | |
32/4 | Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями | 1 | | |
33/5 | Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями | 1 | | |
34/6 | Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями | 1 | | |
35/7 | Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями | 1 | | |
36/8 | Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями | 1 | | |
37/9 | Нахождение числа по одной его доле | 1 | | |
38/10 | Нахождение числа по одной его доле | 1 | | |
39/11 | Площадь. Единицы площади | 1 | | |
40/12 | Площадь. Единицы площади | 1 | | |
41/13 | Контрольная работа № 4 по теме: «Сложение и вычитание дробей» | 1 | | |
42/14 | Работа над ошибками. Сложение и вычитание целых и дробных чисел | 1 | | |
43/15 | Сложение и вычитание целых и дробных чисел | 1 | | |
44/16 | Сложение и вычитание целых и дробных чисел | 1 | | |
45/17 | Сложение и вычитание целых и дробных чисел | 1 | | |
46/18 | Построение прямоугольника и квадрата. Вычисление их площади. | 1 | | |
47/19 | Построение прямоугольника и квадрата. Вычисление их площади. | 1 | | |
48/20 | Построение прямоугольника и квадрата. Вычисление их площади. | 1 | | |
49/21 | Контрольная работа № 5 по теме: «Сложение и вычитание целых и дробных чисел» | 1 | | |
Обыкновенные и десятичные дроби (51 ч) |
Преобразование обыкновенных дробей (15 ч) |
50/1 | Работа над ошибками. Преобразование обыкновенных дробей. | 1 | | |
51/2 | Преобразование обыкновенных дробей. | 1 | | |
52/3 | Преобразование обыкновенных дробей. | 1 | | |
53/4 | Преобразование обыкновенных дробей. | 1 | | |
54/5 | Преобразование обыкновенных дробей. | 1 | | |
55/6 | Умножение и деление обыкновенных дробей | 1 | | |
56/7 | Умножение и деление обыкновенных дробей | 1 | | |
57/8 | Умножение и деление обыкновенных дробей | 1 | | |
58/9 | Умножение и деление обыкновенных дробей | 1 | | |
59/10 | Умножение и деление обыкновенных дробей | 1 | | |
60/11 | Целые числа, полученные при измерении величин. Десятичные дроби. | 1 | | |
61/12 | Целые числа, полученные при измерении величин. Десятичные дроби. | 1 | | |
62/13 | Целые числа, полученные при измерении величин. Десятичные дроби. | 1 | | |
63/14 | Целые числа, полученные при измерении величин. Десятичные дроби. | 1 | | |
64/15 | Контрольная работа № 6 по теме: «Умножение и деление обыкновенных дробей» | 1 | | |
Арифметические действия с целыми числами, полученные при измерении величин, и десятичными дробями (19 ч) |
65/1 | Работа над ошибками. Сложение и вычитание. | 1 | | |
66/2 | Сложение и вычитание. | 1 | | |
67/3 | Сложение и вычитание. | 1 | | |
68/4 | Сложение и вычитание. | 1 | | |
69/5 | Сложение и вычитание. | 1 | | |
70/6 | Сложение и вычитание. | 1 | | |
71/7 | Умножение и деление. | 1 | | |
72/8 | Умножение и деление. | 1 | | |
73/9 | Умножение и деление. | 1 | | |
74/10 | Умножение и деление. | 1 | | |
75/11 | Умножение и деление. | 1 | | |
76/12 | Умножение и деление. | 1 | | |
77/13 | Числа, полученные при измерении площади, и десятичные дроби | 1 | | |
78/14 | Числа, полученные при измерении площади, и десятичные дроби | 1 | | |
79/15 | Числа, полученные при измерении площади, и десятичные дроби | 1 | | |
80/16 | Числа, полученные при измерении площади, и десятичные дроби | 1 | | |
81/17 | Числа, полученные при измерении площади, и десятичные дроби | 1 | | |
82/18 | Числа, полученные при измерении площади, и десятичные дроби | 1 | | |
83/19 | Контрольная работа № 7 по теме: «Арифметические действия с числами, полученными при измерении» | 1 | | |
Геометрический материал (17 ч) |
84/1 | Построение треугольников с помощью транспортира | 1 | | |
85/2 | Построение прямоугольников. Вычисление их периметра и площади. | 1 | | |
86/3 | Построение прямоугольников. Вычисление их периметра и площади. | 1 | | |
87/4 | Работа над ошибками. Меры земельных площадей. | 1 | | |
88/5 | Меры земельных площадей. | 1 | | |
89/6 | Меры земельных площадей. | 1 | | |
90/7 | Меры земельных площадей. | 1 | | |
91/8 | Арифметические действия с числами, полученными при измерении площади. | 1 | | |
92/9 | Арифметические действия с числами, полученными при измерении площади. | 1 | | |
93/10 | Арифметические действия с числами, полученными при измерении площади. | 1 | | |
94/11 | Арифметические действия с числами, полученными при измерении площади. | 1 | | |
95/12 | Арифметические действия с числами, полученными при измерении площади. | 1 | | |
96/13 | Арифметические действия с числами, полученными при измерении площади. | 1 | | |
97/14 | Длина окружности. Площадь круга. | 1 | | |
98/15 | Длина окружности. Площадь круга. | 1 | | |
99/16 | Длина окружности. Площадь круга. | 1 | | |
100/17 | Закрепление по теме: «Арифметические действия с числами, полученными при измерении площади» | 1 | | |
Повторение (2 ч) |
101/1 | Итоговая контрольная работа | 1 | | |
102/2 | Комплексное повторение изученного | 1 | | |
Итого по программе: | 102 | | |