Характеристика | Количество в 2015 – 2016уч.году | Количество в 2016 – 2017уч.году |
семей | детей в этих семьях | семей | детей в этих семьях |
Общее число семей, из них: | 27 | 42 | 28 | 43 |
полные семьи (оба родителя) | 16 | 29 | 17 | 30 |
неполные семьи (одна мать, один отец) | 10 | 10 | 11 | 13 |
воспитывают родственники (бабушка, дедушка, и т.д.) | | | | |
общее число родителей | 44 | | 45 | |
Характеристика семей | | | | |
многодетные семьи (3 и более детей) | 3 | 12 | 3 | 12 |
семьи, в которых есть дети-сироты, опекаемые | | | | |
семьи с детьми – инвалидами | | | | |
семьи с родителями – инвалидами | | | | |
семьи беженцев и переселенцев | | | | |
семьи, где один из родителей не имеет работы | | | | |
семьи, где оба родителя не имеют работы | | | | |
Общее число неблагополучных семей, из них: | | | | |
неблагополучные семьи, состоящие на учёте в центре «Семья» | | | | |
семьи без определенного места жительства | | | | |
семьи, находящиеся в социально-опасном положении (алкоголизм, наркомания, проституция, жестокое обращение с детьми и женщинами), условия которых угрожают здоровью и жизни детей | | | | |
семьи, где родители (один из родителей) осуждены и отбывают наказание | | | | |
Уровень дохода семей: | | | | |
семьи с уровнем дохода ниже прожиточного минимума* | | | | |
семьи с уровнем дохода на уровне прожиточного минимума | | | | |
семьи со средним уровнем дохода | 20 | 34 | 21 | 35 |
семьи с уровнем дохода выше среднего | 7 | 8 | 7 | 8 |
Социальный состав семей: | | | | |
рабочие | 19 | 17 | 13 | 16 |
служащие | 19 | 19 | 23 | 22 |
пенсионеры | | | 1 | 1 |
прочие | 6 | 6 | 8 | 4 |
Образовательный уровень родителей: | | | | |
основное общее образование | 1 | 2 | 1 | 2 |
среднее (полное) общее образование | | | | |
начальное профессиональное образование | 1 | 2 | 1 | 2 |
среднее профессиональное образование | 12 | 18 | 12 | 18 |
незаконченное высшее образование | | | | |
высшее образование | 32 | 34 | 31 | 33 |
два высших образования и более | 1 | 1 | 1 | 1 |
Возраст родителей: | | | | |
до 20 лет | | | | |
от 20 до 30 лет | | | | |
от 30 до 40 лет | 6 | 11 | 6 | 11 |
от 40 до 50 лет | 37 | 31 | 38 | 30 |
старше 50 лет | 1 | 2 | 1 | 2 |
Семьи с количеством детей: | | | | |
один ребёнок | 14 | 14 | 19 | 19 |
двое детей | 5 | 10 | 6 | 12 |
трое детей | 2 | 8 | 2 | 8 |
более пяти детей | 1 | 5 | 1 | 5 |
Жилищно-бытовые условия: | | | | |
хорошие | 27 | 42 | 28 | 43 |
удовлетворительные (соответствуют установленным нормам) | | | | |
неудовлетворительные | | | | |
Классный руководитель Попова Е.В.