год | ФИО | мероприятие | Кто проводил | результат |
| Черепанова Ксения | О тех, кто нас выводит в люди | МБУК «ЦБС» | диплом |
| Конкурс рисунков Космические дали | КГБУСО «КЦСОН» | благодарность |
| Выразительное чтение в шк.конкурсе «День рождения Мурзилки» | МОБУ Александровская сош | 1 МЕСТО |
| Районный творческий конкурс «Зажги свою звезду» | КГБУСО «КЦСОН» | призёр |
| Призёр муниципального этапа олимпиады младших школьников по русскому языку. | УО админ.Ирбейского р-на | призёр |
| ВСШО по русскому языку | МОБУ Александровская сош | победитель |
20 | Горбаткин Максим | Соревнования «День прыгуна» | МОБУ Александровская сош | 3 место |
21 | Сертификат творческий конкурс ко Дню матери «Пусть всегда будет мама» | КГАУ «Редакция газеты «Ирб.правда» МБУ ДО ДДТ | участник |
22 | Районный творческий конкурс рисунков «Космические дали» | КГБУСО «КЦСОН «Ирбейский»» | благодарность |
22 | Районный творческий конкурс открыток «Маме хочу пожелать…», посвящ.Дню Матери | КГБУСО «КЦСОН «Ирбейский»» | благодарность |
22 | Районный творческий конкурс поделок из бросового материала «Ёлочная игрушка» | КГБУСО «КЦСОН «Ирбейский»» | благодарность |
23 | Муниципальная акция «Что делает Дед Мороз 364 дня в году?» | МБУДО ДДТ Ирбейского района | участник, сертификат |
23 | Конкурс «Мой папа- герой» ко дню «Защитника Отечества» | МОБУ Александровская сош | 1 место |
22 | Конкурс «Лучшая открытка для мамы» | МОБУ Александровская сош | 3 место |
21 | Легачёв Михаил | Районный творческий конкурс поделок «Мастерская Деда Мороза. Домик Деда Мороза» | КГБУ СО «КЦСОН «Ирбейский» | 1 место |
22 | Районный творческий конкурс рисунков «Космические дали» | КГБУ СО «КЦСОН «Ирбейский» | 3 место |
22 | Конкурс «Лучшая открытка для мамы» | МОБУ Александровская сош | 2 место |
22 | Районный творческий конкурс открыток «Маме хочу пожелать…», посвящённому Дню Матери | КГБУСО «КЦСОН «Ирбейский»» | благодарность |
23 | Муниципальная акция «Что делает Дед Мороз 364 дня в году?» | МБУДО ДДТ Ирбейского района | победитель |
22 | Районный творческий конкурс поделок из бросового материала «Ёлочная игрушка» | КГБУСО «КЦСОН «Ирбейский»» | благодарность |
23 | Участие в проекте «Всероссийская семейная вахта памяти «Без срока давности» | Фонд президентских грантов | Сертификат участника |
23 | Конкурс выразительного чтения к Дню победы. | МОБУ Александровская сош | 1 место |
| Призёр муниципального этапа олимпиады младших школьников по русскому языку. | УО Администрации Ирбейского р-на | призёр |
23 | Конкурс «Золотые краски осени» в номинации «Аппликация из осенних листьев» | МОБУ Александровская сош | 1 место |
23 | Конкурс «Золотые краски осени» в номинации «Рисунки» | МОБУ Александровская сош | 1 место |
23 | Выразительное чтение в конкурсе «День рождения Мурзилки» | МОБУ Александровская сош | 2 МЕСТО |
23 | ВСШО по математике | МОБУ Александровская сош | победитель |
23 | ВСШО по русскому языку | МОБУ Александровская сош | призёр |
23 | Районный творческий конкурс «Оригинальная новогодняя ёлка»» | КГБУСО «КЦСОН «Ирбейский»» | благодарность |
24 | Конкурс рисунков «Первый спутник Земли» | МОБУ Александровская сош | участник |
24 | Олимпиада по экономике | ЦИФРИУМ | Победитель |
24 | Олимпиада по математике | ЦИФРИУМ | Победитель |
24 | Олимпиада по литературе | ЦИФРИУМ | Победитель |
23 | Хмелёва Ульяна | Конкурс выразительного чтения к Дню победы. | МОБУ Александровская сош | 1 место |
24 | Турнир по волейболу среди девушек 2010 г.р. | МБУ ДО СШ Ирбейского района | 2 место |
24 | Всерос.спорт игры «Президентские спорт игры по волейболу» | МБУ ДО СШ Ирбейского района | 2 место |
23 | Выразительное чтение в конкурсе «День рождения Мурзилки», «Рисунок» | МОБУ Александровская сош | победитель |
23 | ВСШО по русскому языку | МОБУ Александровская сош | призёр |
23 | Участие в проекте «Всероссийская семейная вахта памяти «Без срока давности» | Фонд президентских грантов | Сертификат участника |
23 | Соревнования по лёгкой атлетике XVIII Спартакиады дворовых команд Ирбейского района | МБУ ДО СШ Ирбейского района | 3 место |
24 | Призёр муниципального этапа олимпиады младших школьников по окружающему миру. | УО Администрация Ирбейского р-на | победитель |
24 | Соревнования по мини-футболу XVIII Спартакиады дворовых команд Ирбейского района | МБУ ДО СШ Ирбейского района | 3 место |
23 | Шевченко Алина | Районный фестиваль поэзии «О тех, кто нас выводит в люди» | МБУК «ЦБС» Ирбейского р-на | Диплом участника |
21 | | Сертификат творческий конкурс ко Дню матери «Пусть всегда будет мама» | КГАУ «Редакция газеты «Ирб.правда» МБУ ДО ДДТ | Сертификат участника |
23 | | ВСШО по русскому языку | МОБУ Александровская сош | призёр |
23 | | Конкурс рисунка к Дню победы. | МОБУ Александровская сош | благодарность |
23 | | Участие в проекте «Всероссийская семейная вахта памяти «Без срока давности» | Фонд президентских грантов | Сертификат участника |
23 | | Конкурс выразительного чтения к Дню победы. | МОБУ Александровская сош | 2 место |
Год | ФИО | Название | результат |
24 | Шевченко Алина | «Весенний марафон» | 2 место |
24 | Легачёв Михаил | «Весенний марафон» | 1 место |
24 | Черепанова Ксения | «Весенний марафон» | 1 место |
24 | Возмителева Алина | Грамота за достижение лиги Вселенной | Команда |
24 | Грбаткин Макасим |
24 | Легачёв Михаил |
24 | Хмелёва Ульяна |
24 | Шевелёв Игнат |
24 | Карабарина Лариса |
24 | Шевченко Алина |
24 | Тонян Михаил |
24 | Шкареденок Вероника |
24 | Шкареденок Вероника | Сертификат участника по окружающему миру | участник |
24 | Шевченко Алина |
24 | Хмелёва Ульяна | Олимпиада по финансовой грамотности | участник |
24 | Шевченко Алина |
24 | Грбаткин Макасим | Похвальная грамота по финансовой грамотности | Похв.грам |
24 | Легачёв Михаил |
24 | Черепанова Ксения |
24 | Тонян Михаил |
24 | Шкареденок Вероника |
24 | Легачёв Михаил | Олимпиада по по окружающему миру | победитель |
24 | Шевченко Алина | Марафон Мистические Бермуды | 2 место |
24 | Шевченко Алина | Математика –ключ ко всем наукам | участник |
24 | Легачёв Михаил | Марафон Мистические Бермуды | победитель |
24 | Легачёв Михаил | Марафон Цветущие Гавайи | победитель |
24 | Легачёв Михаил | Математика –ключ ко всем наукам | победитель |
24 | Черепанова Ксения | Олимпиада по математике | участник |
24 | Тонян Михаил |
24 | Шкареденок Вероника |
24 | Легачёв Михаил | Марафон Остров сокровищ | победитель |
24 | Легачёв Михаил | Олимпиада по Ближе к дальнему | участник |
24 | Черепанова Ксения | Олимпиада по Ближе к дальнему | победитель |
24 | Шкареденок Вероника | Олимпиада по Ближе к дальнему | Похвальная грамота |
24 | Хмелёва Ульяна |
24 | Легачёв Михаил | Марафон Скакзочная Лапландия | победитель |
23 | Шкареденок Вероника | Онлайн-викторина Открываем Екатеринбург | участник |
23 | Шкареденок Вероника | Олимпиада Культура вокруг нас | участник |
23 | Хмелёва Ульяна | Олимпиада Безопасный интернет | победитель |
23 | Шкареденок Вероника | Олимпиада Безопасный интернет | участник |
23 | Шевченко Алина |
23 | Легачёв Михаил |
23 | Грбаткин Макасим |
23 | Шевелёв Игнат |
23 | Тонян Михаил |
23 | Черепанова Ксения Возмителева Алина | Олимпиада Безопасный интернет | Похвальная грамота |
23 |
23 | Легачёв Михаил | Марафон Эра роботов | победитель |
23 | Хмелёва Ульяна | Марафон Эра роботов | лидеры |
23 | Легачёв Михаил |
23 | Шкареденок Вероника |
23 | Тонян Михаил |
23 | Шкареденок Вероника | Олимпиада Наука вокруг нас | участник |
23 | Шкареденок Вероника | Марафон Волшебная осень | 3 место |
23 | Черепанова Ксения | Марафон Волшебная осень | участник |
23 | Легачёв Михаил | Марафон Волшебная осень | 2 место |
23 | Шкареденок Вероника | Марафон Волшебная осень | лидеры |
23 | Возмителева Алина |
23 | Легачёв Михаил |
23 | Хмелёва Ульяна |
23 | Шевелёв Игнат |
23 | Хмелёва Ульяна | Олимпиада Безопасные дороги | участник |
23 | Грбаткин Макасим |
23 | Шкареденок Вероника |
23 | Возмителева Алина | Олимпиада Безопасные дороги | Похвальная грамота |
23 | Легачёв Михаил |
23 | Черепанова Ксения |
23 | Черепанова Ксения | Марафон Космическое приключение | 2 место |
23 | Возмителева Алина | Марафон Космическое приключение | 3 место |
23 | Легачёв Михаил |
23 | Шкареденок Вероника | Марафон Навстречу знаниям | 2 место |
23 | Черепанова Ксения | Марафон Навстречу знаниям | участник |
23 | Легачёв Михаил | Марафон Навстречу знаниям | 1 место |
23 | Грбаткин Макасим | Марафон Навстречу знаниям | лидеры |
23 | Шкареденок Вероника |
23 | Возмителева Алина |
23 | Легачёв Михаил |
23 | Хмелёва Ульяна |