Инструкция: прочитайте вопросы анкеты, поставьте знак «+» в соответствующий столбец.
№ | Вопросы | Да | Нет |
Признаки буллинга в классе |
1 | Есть ли в вашем классе ребенок, который регулярно подвергается насмешкам со стороны сверстников | | |
2 | Наблюдали ли вы у кого-то из детей синяки (порезы, царапины) или рваную одежду, которые не объясняются естественным образом (т.е., не связаны с игрой, случайным падением, кошкой и т.п.) | | |
3 | Есть ли в вашем классе ребенок, который часто проводит время в одиночестве, исключен из компании сверстников. У него, по наблюдениям, нет ни одного друга в классе. | | |
4 | Есть ли в вашем классе ребенок, который избегает говорить вслух (отвечать) и производит впечатление тревожного и неуверенного в себе. | | |
5 | Есть ли в вашем классе ребенок, который выглядит несчастным, расстроенным, депрессивным или наблюдаются частые перемены настроения, раздражительность, вспышки агрессии. | | |
6 | Есть ли в вашем классе ребенок, которого часто задирают, толкают, пинают, бьют, а он не может себя адекватно защитить. | | |
7 | Наблюдали ли вы в своем классе ситуации, когда в командных играх дети выбирают одного и того же ребенка в числе последних или не хотят быть с ним в одной команде. | | |
8 | Есть ли в вашем классе ребенок, который никогда не спрашивает тему урока, домашнее задание у сверстников, если он не успел записать. | | |
9 | Есть ли в вашем классе ребенок, которого никогда не приглашают на праздники/вечеринки, или он сам не хочет никого приглашать и устраивать праздник (потому что считает, что никто не захочет прийти). | | |
10 | Наблюдали ли вы в своем классе ситуации, когда дети берут учебники, деньги, другие личные вещи ребенка, разбрасывают их, рвут, портят. | | |
11 | Есть ли в вашем классе ребенок, который боится или не хочет идти в школу или сбегает посреди уроков из школы домой. | | |
12 | Наблюдали ли вы в своем классе ситуации, когда некоторых детей не приглашают к подготовке, участию в мероприятиях класса или не включают в обсуждение каких-либо важных дел, проблем класса | | |
Признаки кибербуллинга в классе |
1 | Есть ли в вашем классе ребенок который, перестал использовать свои мобильные устройства или использует их намного реже, чем раньше | | |
2 | Есть ли в вашем классе ребенок который, изменился в настроении: напуган, встревожен, грустный, подавленный, ушел в себя, проявляет неоправданную агрессию, отсутствует желание заниматься тем, что обычно нравится делать | | |
3 | Слышали ли вы от кого-то из учащихся своего класса высказывания типа «Я больше не захожу в Интернет», «Я больше не сижу в соцсетях» и т.п. | | |
4 | Есть ли в вашем классе ребенок который, стал реагировать негативно на звук и(или) содержание новых сообщений | | |
5 | Есть ли в вашем классе ребенок который, без видимой причины стал прогуливать уроки или не приходить в школу продолжительное время | | |
6 | Слышали ли вы от кого-то из учащихся своего класса высказывания типа «Я удалил все свои страницы из соцсетей», «Я ненавижу соцсети» и т.п. | | |
7 | Случалось ли, что в сети Интернет Вам попадались оскорбительные или унизительные изображения и(или) сообщения c участием ребенка из вашего класса | | |
8 | Слышали ли вы от кого-то из учащихся своего класса высказывания типа «Меня забанили (заблокировали, удалили) из чата, группы одноклассников» и т.п. | | |
9 | Слышали ли вы от кого-то из учащихся своего класса высказывания типа «Меня взломали!», «Кто-то шлет сообщения моим друзьям от моего имени!» и т.п. | | |
10 | Слышали ли вы от кого-то из учащихся своего класса высказывания типа «Меня троллят», «В соцсетях все надо мной смеются» | | |
Обработка результатов: за каждый ответ «да» - 1 балл, за каждый ответ «нет» - 0 баллов.
0 баллов – в вашем классе нет буллинга.
1 – 3 баллов – в вашем классе наблюдаются признаки буллинга.
4 – 7 баллов – в вашем классе высока вероятность наличия буллинга среди учащихся.
8 – 10 баллов – в вашем классе наблюдаются все признаки буллинга.
0 баллов – в вашем классе нет кибербуллинга.
1 – 3 баллов – учащиеся вашего класса периодически сталкиваются с кибербуллингом.
4 – 7 баллов – в вашем классе высока вероятность наличия кибербуллинга среди учащихся.
8 – 10 баллов – в вашем классе наблюдаются все признаки кибербуллинга.