Просмотр содержимого документа
«Результаты анкетирования»
Министерство образования РФ муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «СРЕДНЯЯОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 П. ИЗВЕСТКОВЫЙ» Муниципального образования Облученский муниципальный район» 679125, ЕАО, Облученский район, п. Известковый, ул. Шевчука, 10 тел. 8 (42666) 36-5-87 е-mail : [email protected] №_____ от «_____»___________20___ г. |
Результаты анкетирования родителей обучающихся.
Учитель: Ляликова Алена Сергеевна
Вопрос | Среднее значение ответов всех опрошенных |
1. Педагог достаточно хорошо видит и учитывает индивидуальные особенности Вашего ребёнка. | 4,7 |
2. Ваш ребёнок безбоязненно обращается к педагогу за помощью, столкнувшись с трудностями в решении того или иного вопроса. | 4,7 |
3. Родители получают достаточную информацию об успехах своего ребёнка от педагога. | 4,7 |
4. Педагог привлекает Вашего ребёнка к участию в олимпиадах, конкурсах, проектах и т.д. | 4,4 |
5. Педагог даёт возможность ребёнку проявлять свои творческие способности. | 4,6 |
6. Ребёнок не перегружен домашними заданиями по предмету. | 4,6 |
7. Педагог даёт Вашему ребёнку прочные и глубокие знания. | 4,8 |
8. При возникновении конфликта между Вашим ребёнком и педагогом, педагог находит самый подходящий способ разрешения ситуации. | 4,8 |
Сумма средних значений ответов: | 37,3 |
Директор Л. С. Шумилина
АНКЕТА
для родителей
Уважаемые родители! Просим вас принять участие в опросе, который проводит администрация учреждения. Ваши ответы будут учитываться при проведении аттестации педагога______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Подчеркните наиболее подходящий ответ.
1. Педагог достаточно хорошо видит и учитывает индивидуальные особенности Вашего ребёнка.
Всегда Часто Иногда Редко Никогда
2. Ваш ребёнок безбоязненно обращается к педагогу за помощью, столкнувшись с трудностями в решении того или иного вопроса.
Всегда Часто Иногда Редко Никогда
3. Вы получаете достаточную информацию об успехах Вашего ребёнка от педагога.
Всегда Часто Иногда Редко Никогда
4. Педагог привлекает Вашего ребёнка к участию в олимпиадах, конкурсах, проектах и т.д.
Всегда Часто Иногда Редко Никогда
5. Педагог даёт возможность моему ребёнку проявлять свои творческие способности на уроке(занятии).
Всегда Часто Иногда Редко Никогда
6. Ребёнок не перегружен домашними заданиями (дополнительными заданиями).
Всегда Часто Иногда Редко Никогда
7. Педагог даёт Вашему ребёнку прочные и глубокие знания.
Всегда Часто Иногда Редко Никогда
8. При возникновении конфликта между Вашим ребёнком и педагогом, педагог находит самый подходящий способ разрешения ситуации.
Всегда Часто Иногда Редко Никогда
Министерство образования РФ муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «СРЕДНЯЯОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 П. ИЗВЕСТКОВЫЙ» Муниципального образования Облученский муниципальный район» 679125, ЕАО, Облученский район, п. Известковый, ул. Шевчука, 10 тел. 8 (42666) 36-5-87 е-mail : [email protected] №_____ от «_____»___________20___ г. |
Результаты анкетирования педагогического коллектива
Учитель: Ляликова Алена Сергеевна
| Среднее значение ответов всех опрошенных |
ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА: 1. Умение быть принципиальным | 4,6 |
2. Отзывчивость | 4,9 |
3. Способность подчинить личные интересы общественным | 4,6 |
4. Способность поддерживать чужую инициативу | 4,6 |
5. Наличие чувства ответственности за порученное дело | 4,7 |
6. Способность прислушаться к критике и быть самокритичным | 4,7 |
7. Способность оставаться уравновешенным в любой ситуации | 4,6 |
8. Коммуникабельность | 4,6 |
ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА: | |
9. Готовность к постоянному самообразованию | 5 |
10. Способность перенимать идею передового опыта коллег и реализовывать ее | 4,9 |
11.Умение анализировать свою деятельность: учитель стремится и умеет видеть свою деятельность со стороны, объективно оценивает и анализирует ее, выделяя сильные и слабые стороны. Сознательно намечает программу самосовершенствования, ее цель, задачи пути реализации. | 4,7 |
12. Способность проявлять инициативу в работе, не дожидаясь указаний руководства | 4,7 |
13. Умение обеспечивать контроль за выполнением принятых решений | 4,8 |
14. Умение взаимодействовать с коллегами в решении общих проблем Неукоснительно соблюдает профессиональную этику общения, в любой ситуации координирует свои действия с коллегами | 4,9 |
Сумма средних значений ответов: | 66,3 |
Директор Л. С. Шумилина
АНКЕТА
Оценка учителя педагогическим коллективом
| Качество проявляется всегда | Качество проявляется очень часто | Качество проявляется иногда | Качество проявляется редко | Качество отсутствует |
ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА: 1. Умение быть принципиальным | | | | | |
2. Отзывчивость | | | | | |
3. Способность подчинить личные интересы общественным | | | | | |
4. Способность поддерживать чужую инициативу | | | | | |
5. Наличие чувства ответственности за порученное дело | | | | | |
6. Способность прислушаться к критике и быть самокритичным | | | | | |
7. Способность оставаться уравновешенным в любой ситуации | | | | | |
8. Коммуникабельность | | | | | |
ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА: | | | | | |
9. Готовность к постоянному самообразованию | | | | | |
10. Способность перенимать идею передового опыта коллег и реализовывать ее | | | | | |
11.Умение анализировать свою деятельность: учитель стремится и умеет видеть свою деятельность со стороны, объективно оценивает и анализирует ее, выделяя сильные и слабые стороны. Сознательно намечает программу самосовершенствования, ее цель, задачи пути реализации. | | | | | |
12. Способность проявлять инициативу в работе, не дожидаясь указаний руководства | | | | | |
13. Умение обеспечивать контроль за выполнением принятых решений | | | | | |
14. Умение взаимодействовать с коллегами в решении общих проблем Неукоснительно соблюдает профессиональную этику общения, в любой ситуации координирует свои действия с коллегами | | | | | |
Спасибо!
Министерство образования РФ муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «СРЕДНЯЯОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 П. ИЗВЕСТКОВЫЙ» Муниципального образования Облученский муниципальный район» 679125, ЕАО, Облученский район, п. Известковый, ул. Шевчука, 10 тел. 8 (42666) 36-5-87 е-mail : [email protected] №_____ от «_____»___________20___ г. |
Результаты анкетирования обучающихся
Учитель: Ляликова Алена Сергеевна
| Среднее значение ответов всех опрошенных |
1. Доступно разъясняет сложные вопросы | 4,6 |
2.Умеет вызвать интерес к своему предмету (своей деятельности) | 4,5 |
3.Умеет снять напряжение, усталость у учащихся | 4,7 |
4.Умеет создать условия для психологического комфорта | 4,8 |
5.Проявляет терпимость к тем, кому нужно оказать помощь | 4,8 |
6.Уважительно относится к учащимся | 5 |
7.Требователен | 4,7 |
8.Справедлив | 4,9 |
9.Располагает к себе высокой эрудицией, манерой поведения, внешним видом | 4,8 |
Сумма средних значений ответов: | 42,8 |
Директор Л. С. Шумилина
«Педагог глазами детей»
Мы предлагаем оценить следующие качества:
| качества проявляются всегда | качества проявляются часто | качества проявляются иногда | качества проявляются редко | качества отсутствуют |
1. Доступно разъясняет сложные вопросы | | | | | |
2.Умеет вызвать интерес к своему предмету (своей деятельности) | | | | | |
3.Умеет снять напряжение, усталость у учащихся | | | | | |
4.Умеет создать условия для психологического комфорта | | | | | |
5.Проявляет терпимость к тем, кому нужно оказать помощь | | | | | |
6.Уважительно относится к учащимся | | | | | |
7.Требователен | | | | | |
8.Справедлив | | | | | |
9.Располагает к себе высокой эрудицией, манерой поведения, внешним видом | | | | | |
СПАСИБО!