СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Действия с положительными и отрицательными числами. Десятичные дроби

Категория: Математика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Действия с положительными и отрицательными числами. Десятичные дроби

Просмотр содержимого документа
«Действия с положительными и отрицательными числами. Десятичные дроби»

Вариант 1.1.

1) 0 + (+66);

2) +27 + (-27);

3) (+7) + (-93);

4) 17 + (-1);

5) (-87) + 0;

6) -48 + 52;

7) (-6) + (-94);

8) -29 + (+29);

9) +44 + 44;

10) (-37) + (-37);

11) -55 + (+26);

12) (+35) + 19.

Вариант 2.1.

1) +4 - (-96);

2) (-1) - (-99);

3) (+48) - (-5);

4) 34 - (+34);

5) -41 - 41;

6) (-67) - (+22);

7) +46 - (-46);

8) -35 - 65;

9) (-33) - 0;

10) (+57) - (+24);

11) 0 - 84;

12) -31 - (-31)

Вариант 3.1.

1) (-82) - (-82);

2) -69 - (-9);

3) +49 + (+49);

4) (+66) + (-66);

5) (-24) + 76;

6) 81 - 0;

7) 0 - (-42);

8) -4 + (-96);

9) (-15) - (+58);

10) +12 - 8;

11) 0 + (+61);

12) (+27) + (-55).


Вариант 4.1.

1) (-1) · (-84);

2) +2 · (-40);

3) (+18) · (+5);

4) -16 · (-3);

5) (-11) · (-9);

6) 4 · 8;

7) -13 · (+6);

8) +81 · 1;

9) (+4) · (-15);

10) (-9) · (+11);

11) 10 · 6;

12) 0 · (+67).

Вариант 5.1.

1) +90 : (-9);

2) (+90) : (+30);

3) 100 : (-100);

4) +66 : 3;

5) 0 : (+96);

6) (-56) : 2;

7) -70 : (-10);

8) (+90) : (+1);

9) (-49) : (-7);

10) 80 : (-16);

11) -70 : 35;

12) (-92) : (-46).

Вариант 6.1.

1) (-54) : (-9);

2) +5 · (-14);

3) -11 · (-9);

4) (-1) · (+88);

5) (+81) : 1;

6) 14 · (+5);

7) 0 : (-76);

8) 0 · 84;

9) -56 : (+28);

10) (-21) · 4;

11) +24 : (-2);

12) (+58) : (-58).

Вариант 7.1.

1) +79 + (-79);

2) (-6) - (-59);

3) -76 : (-1);

4) (+97) · 0;

5) (-3) · (+19);

6) -22 · (-2);

7) 5 + 73;

8) (-53) + (+4);

9) -6 - 43;

10) +46 : (+23);

11) (+59) - 0;

12) 14 : (-7).

Вариант 1.2.

1) -46 + (-46);

2) (+98) + 2;

3) (-1) + (+86);

4) 53 + (-47);

5) -93 + 7;

6) (-32) + (-34);

7) +17 + (+17);

8) (+8) + 0;

9) 11 + (-24);

10) -25 + 25;

11) +33 + (-33);

12) 0 + (-5).

Вариант 2.2.

1) -49 - (-49);

2) (-22) - 22;

3) (+4) - 0;

4) 57 - (-43);

5) -1 - (+61);

6) (-93) - 7;

7) -12 - (-23);

8) +91 - (+9);

9) 0 - (-47);

10) (+33) - (-52);

11) 18 - 18;

12) +34 - (-34).

Вариант 3.2.

1) (+27) + 73;

2) -41 + (-41);

3) (-51) + (+51);

4) 34 - 34;

5) +7 - (-88);

6) 0 - (+96);

7) -1 + 92;

8) (-18) - (-55);

9) (+26) - (+67);

10) 6 + (-94);

11) -91 - 0;

12) 0 + (-85).

Вариант 4.2.

1) (+8) · (-10);

2) 7 · 13;

3) -71 · 0;

4) +3 · (-14);

5) (+15) · (-6);

6) (-50) · (+2);

7) 1 · (-68);

8) -3 · (-27);

9) (-14) · (-7);

10) -23 · 4;

11) +14 · (+4);

12) (+64) · (-1).

Вариант 5.2.

1) -98 : 2;

2) (+36) : (-9);

3) 40 : (+2);

4) +45 : 15;

5) (-56) : (-2);

6) -60 : (-30);

7) (+98) : (+98);

8) (-96) : 12;

9) 0 : (-73);

10) -50 : (+10);

11) 60 : (-1);

12) +96 : (-12).

Вариант 6.2.

1) (+76) : (-38);

2) 49 : 7;

3) -25 · (+4);

4) +53 : 53;

5) (-78) · 0;

6) (+67) : (-1);

7) 1 · (+58);

8) -22 · (-2);

9) +5 · 16;

10) (-72) : (+3);

11) 0 : 74;

12) (+3) · (-15).

Вариант 7.2.

1) -49 - 0;

2) (+88) - (-8);

3) 96 · 1;

4) +94 : (+2);

5) 0 : (-67);

6) (+61) + (-6);

7) (-4) + 82;

8) -3 · (+12);

9) (-96) : (-16);

10) 2 · (-41);

11) +54 - 54;

12) -5 + (-18).

Вариант 1.3.

1) (-9) + (-91);

2) 48 + (+21);

3) -27 + 73;

4) +39 + (+39);

5) (-24) + (-24);

6) (+45) + 0;

7) -72 + 17;

8) 6 + (-94);

9) (-12) + (+12);

10) 0 + (-2);

11) +36 + (-3);

12) (+46) + (-46).




Вариант 2.3.

1) (-15) - (+11);

2) 7 - (-93);

3) -6 - (-94);

4) +27 - 0;

5) (-29) - 29;

6) -45 - (+55);

7) (+26) - 26;

8) 71 - (-4);

9) 0 - (-9);

10) (-21) - (-21);

11) +17 - (-17);

12) (+48) - (+36).


Вариант 3.3.

1) (-35) - (-35);

2) 42 - 0;

3) -64 + (+36);

4) +62 - (-23);

5) (+39) + (-39);

6) 43 + 43;

7) +71 + 0;

8) (+77) + (-16);

9) 6 - (+38);

10) (-8) + (-92);

11) -3 - (-88);

12) 0 - (-73).


Вариант 4.3.

1) 6 · (+15);

2) (-9) · 5;

3) -14 · (-5);

4) (-12) · (+7);

5) +2 · (-11);

6) (+85) · 0;

7) 14 · (-5);

8) -40 · (-2);

9) +5 · 18;

10) (+10) · (-7);

11) 1 · (+55);

12) (-55) · (-1).


Вариант 5.3.

1) (-80) : (+40);

2) 66 : 33;

3) -46 : (+2);

4) (-70) : (-14);

5) +60 : (-15);

6) -67 : 1;

7) (-97) : (-97);

8) (+72) : (+2);

9) 90 : (-10);

10) +81 : (-9);

11) 0 : 73;

12) -60 : (-2).



Вариант 6.3.

1) 45 : (+15);

2) +63 · 0;

3) (-26) · 2;

4) -1 · (-81);

5) (+3) · (+23);

6) (-3) · (-26);

7) -28 : (-2);

8) 0 : (-80);

9) (-51) : 1;

10) 2 · (-32);

11) -60 : (-60);

12) +30 : (-5).


Вариант 7.3.

1) 9 + (-65);

2) (-18) : (-2);

3) +31 + (+6);

4) (+53) : 53;

5) 4 · (+12);

6) +57 - (-6);

7) -56 : 28;

8) (+72) · (-1);

9) 9 · (-11);

10) (-64) - (+4);

11) +58 + 0;

12) -42 - (-42).



Вариант 1.4.

1) +51 + (-49);

2) -4 + 57;

3) (+32) + (-34);

4) (-87) + 0;

5) -15 + (-15);

6) (-46) + (+46);

7) 98 + 2;

8) +47 + (-47);

9) -25 + (-35);

10) (+39) + (+39);

11) 0 + 62;

12) (-97) + (+3).

Вариант 2.4.

1) -23 - (-23);

2) +87 - (-13);

3) (+31) - 31;

4) 96 - (+4);

5) (-39) - (-58);

6) 0 - 73;

7) +32 - (-32);

8) -89 - 0;

9) (-7) - (+42);

10) -95 - 5;

11) (-27) - (+27);

12) (+46) - (-49).

Вариант 3.4.

1) -16 + 16;

2) (-63) + (+2);

3) +75 + 25;

4) -68 - 0;

5) 0 - (+88);

6) (-45) + (-45);

7) (+44) - 39;

8) 97 + (-3);

9) +73 - (+73);

10) -4 - 35;

11) (-42) - (-37);

12) -85 + 0.

Вариант 4.4.

1) -96 · 1;

2) (-1) · (+100);

3) 0 · (-76);

4) -5 · (-19);

5) +12 · (-4);

6) (+17) · (-5);

7) (-2) · 47;

8) -3 · (-15);

9) 6 · (+10);

10) +2 · 20;

11) (-12) · (+5);

12) (+7) · 13.

Вариант 5.4.

1) -54 : 18;

2) (-54) : (-1);

3) +48 : (+3);

4) (+80) : (-40);

5) 90 : 10;

6) -78 : (-39);

7) (-60) : (+6);

8) +95 : (-5);

9) (+74) : 37;

10) -64 : (+64);

11) 0 : (-73);

12) (-36) : (-9).

Вариант 6.4.

1) +96 : 3;

2) (+18) · (-4);

3) 0 : (+82);

4) 8 · 12;

5) -82 : (+82);

6) (-4) · 12;

7) -84 : (-42);

8) +1 · (-72);

9) (-8) · (-12);

10) 0 · (-86);

11) -54 : (-1);

12) (-12) : (+4).

Вариант 7.4.

1) +4 - 66;

2) (+49) - (-7);

3) 100 : (+1);

4) -33 + 33;

5) +8 · (+12);

6) (-6) · (-13);

7) 0 · (-50);

8) -33 + (-6);

9) 0 + (-51);

10) (-72) : 3;

11) (+72) : (-36);

12) -78 - (+5).

Вариант 1.5.

1) (-1) + (+99);

2) -17 + 17;

3) (-55) + (+42);

4) -38 + (-38);

5) (+48) + (-3);

6) 16 + (-16);

7) 0 + 76;

8) (-2) + (-98);

9) +7 + (-93);

10) (+35) + (+18);

11) 37 + 37;

12) -21 + 0.

Вариант 2.5.

1) 0 - (+79);

2) (-37) - 63;

3) -16 - (+16);

4) (+33) - 33;

5) (-6) - (-94);

6) -36 - (-36);

7) 4 - (-96);

8) (-77) - 0;

9) -55 - (+19);

10) +48 - (-7);

11) (+15) - (-15);

12) 54 - 42.


Вариант 3.5.

1) (+34) + (-34);

2) 0 - (-77);

3) 89 - (+1);

4) (-55) - (-55);

5) -31 + 69;

6) (-11) - (+42);

7) -48 - (-7);

8) 0 + 63;

9) +95 - 0;

10) (+27) + (+27);

11) (-4) + (-96);

12) 29 + (-52).

Вариант 4.5.

1) (-12) · (+8);

2) -24 · (-4);

3) (+61) · 1;

4) (-2) · (-45);

5) 5 · (+18);

6) +7 · 2;

7) -1 · (-94);

8) (+4) · (-20);

9) 0 · (+68);

10) 4 · (-13);

11) (-10) · (-8);

12) -33 · 3.


Вариант 5.5.

1) (-92) : (-46);

2) (+80) : (+40);

3) 73 : 1;

4) -60 : (-10);

5) +66 : (-66);

6) (-88) : (+22);

7) 0 : 96;

8) -63 : (-9);

9) (+64) : (-16);

10) 50 : (-5);

11) +42 : (+2);

12) (-95) : 5.


Вариант 6.5.

1) (+81) : (-3);

2) 27 · (-3);

3) (-12) · (-8);

4) 0 · (+52);

5) +95 : (-95);

6) (+9) · 3;

7) 83 : (+1);

8) -64 : (-8);

9) 0 : (-96);

10) (-72) : 12;

11) -22 · (+4);

12) +69 · (-1).


Вариант 7.5.

1) (-16) · (-6);

2) -7 - (+59);

3) (+42) : (-6);

4) 77 : 11;

5) (-89) + (-8);

6) 0 : (+71);

7) +6 + 56;

8) 0 - (+73);

9) -24 · 2;

10) (+44) + (-4);

11) 1 · (-51);

12) (-66) - (-8).


Вариант 1.6.

1) -27 + (-27);

2) 62 + (-38);

3) (-8) + 82;

4) -23 + (+23);

5) +93 + 7;

6) (+26) + (-26);

7) (-18) + (-44);

8) 4 + 0;

9) +35 + (-63);

10) (+42) + (+42);

11) 0 + (-46);

12) -97 + 3.



Вариант 1.7.

1) +42 + 0;

2) (+74) + (+16);

3) 41 + (-41);

4) (-49) + (-49);

5) 0 + (-7);

6) -48 + 52;

7) (-47) + (+47);

8) -51 + 23;

9) +5 + (-95);

10) (+11) + (+11);

11) 61 + (-6);

12) (-4) + (-96).

Вариант 2.6.

1) -9 - 76;

2) 98 - (+2);

3) +43 - (-43);

4) 0 - (-31);

5) (+36) - (-56);

6) (-29) - (-54);

7) -41 - 41;

8) 6 - 0;

9) +85 - (-15);

10) (-93) - (+7);

11) -37 - (-37);

12) (+35) - 35.



Вариант 2.7.

1) +23 - (-2);

2) (+14) - 0;

3) 9 - (-91);

4) (-33) - (-33);

5) +45 - (-45);

6) (+75) - (+17);

7) -12 - 12;

8) 22 - (+22);

9) 0 - (-8);

10) (-26) - 74;

11) -5 - (-95);

12) (-64) - (+34).

Вариант 3.6.

1) 0 - 46;

2) -14 - (-43);

3) 17 - (+17);

4) (-78) + 78;

5) +21 - (+58);

6) -7 + 76;

7) (+8) - (-71);

8) 9 + (-91);

9) (-27) + (-27);

10) +66 + (+34);

11) -62 - 0;

12) 0 + (-29).


Вариант 3.7.

1) +65 - (-18);

2) (+39) + 0;

3) (-6) - (-36);

4) 42 + (-15);

5) +66 - 0;

6) (+27) + (+27);

7) 5 - 82;

8) 0 - (-88);

9) -8 + (-92);

10) (-94) - (-94);

11) -76 + (+24);

12) +97 + (-97).

Вариант 4.6.

1) -85 · 0;

2) (-32) · 3;

3) 19 · (+2);

4) +25 · (-2);

5) (+1) · (-64);

6) -8 · (-11);

7) (-20) · 2;

8) 23 · (-4);

9) -3 · (-26);

10) +78 · (-1);

11) (+32) · (+2);

12) (-8) · 10.



Вариант 4.7.

1) (-85) · (-1);

2) +13 · (-3);

3) (+2) · (-13);

4) -4 · (+12);

5) 5 · 12;

6) +2 · (+26);

7) (-24) · (-3);

8) -6 · 6;

9) (-10) · (+8);

10) -20 · (-2);

11) (+51) · 0;

12) 1 · 78.

Вариант 5.6.

1) 70 : 70;

2) +98 : (+14);

3) (+36) : (-6);

4) -90 : 10;

5) 80 : (+8);

6) (-80) : (-40);

7) -66 : 2;

8) +70 : (-1);

9) (+70) : (-14);

10) (-98) : (-7);

11) -75 : (+25);

12) 0 : (-98).



Вариант 5.7.

1) (-80) : (+20);

2) -53 : (-53);

3) +82 : 2;

4) (+25) : (-5);

5) 20 : (-10);

6) (-65) : (+1);

7) -60 : (-6);

8) +45 : 15;

9) 0 : (+51);

10) (-32) : 2;

11) -64 : (-16);

12) (+42) : (-21).

Вариант 6.6.

1) -82 · 0;

2) 0 : 62;

3) 79 · (+1);

4) +3 · (-21);

5) (+87) : (-29);

6) 96 : 96;

7) (-33) · (-2);

8) +18 : (+6);

9) -36 : 2;

10) (-3) · (+11);

11) (+88) : (-1);

12) 9 · 11.



Вариант 6.7.

1) +2 · (-47);

2) (-6) · (+13);

3) -78 : (-6);

4) (+6) · 15;

5) 14 : (-7);

6) (-95) · (-1);

7) -6 · (-13);

8) (-80) : (-80);

9) 0 : (-66);

10) -73 : (+1);

11) +63 · 0;

12) (+44) : 11

Вариант 7.6.

1) 75 + 7;

2) -18 + (+5);

3) (-33) : (-11);

4) -1 · (-97);

5) (-5) · 14;

6) +56 - (+9);

7) 0 - (-12);

8) (+2) · (-29);

9) 7 - (-15);

10) -8 + (-85);

11) +52 : 2;

12) (-75) : (+75).



Вариант 7.7.

1) +11 · (-4);

2) (-28) : (+14);

3) -5 - (-75);

4) 0 · 73;

5) (+4) + (+26);

6) 67 + (-67);

7) +61 - 0;

8) (-72) - 5;

9) -18 : (-3);

10) (+80) : (-1);

11) 36 · (+2);

12) (-9) + 57.

Вариант 1.8.

1) (+15) + (-15);

2) 13 + (-68);

3) -14 + 14;

4) (-54) + 0;

5) -11 + (-28);

6) +71 + (-29);

7) 0 + (+62);

8) (-26) + (-26);

9) (+32) + 32;

10) -94 + (+6);

11) 95 + 5;

12) (-7) + (+42).

Вариант 2.8.

1) (+49) - 49;

2) 0 - (+16);

3) 91 - 9;

4) -29 - (-29);

5) (-65) - 0;

6) +47 - (-47);

7) (+88) - (-12);

8) -17 - (+17);

9) (-6) - 45;

10) 26 - (-44);

11) -11 - (-24);

12) (-96) - (+4).

Вариант 3.8.

1) -62 - (-17);

2) (+14) + 86;

3) (-71) + 0;

4) -8 - (+47);

5) (-37) + (-37);

6) -84 + 3;

7) 94 + (-6);

8) 0 - (+29);

9) +15 - 15;

10) (-93) - 0;

11) -98 + (+98);

12) (+42) - 41.

Вариант 4.8.

1) -5 · 13;

2) (-1) · (+56);

3) 0 · (-75);

4) -23 · (-3);

5) (+6) · (-15);

6) 4 · 22;

7) (-2) · (-28);

8) +19 · (-4);

9) (+3) · (+30);

10) -6 · (-10);

11) (-23) · 4;

12) -96 · (+1).


Вариант 5.8.

1) -40 : 4;

2) (-44) : (+11);

3) 0 : (-55);

4) (+66) : 22;

5) 60 : (-20);

6) +90 : (+2);

7) -84 : (-1);

8) (-69) : (-23);

9) -67 : 67;

10) (+56) : (-4);

11) 50 : (+10);

12) (-28) : (-4).

Вариант 6.8.

1) 0 · (-90);

2) (+3) · (-33);

3) -77 : (-1);

4) 3 · 11;

5) (-81) · (+1);

6) -75 : (-25);

7) +96 : 4;

8) (-3) · (+12);

9) -77 : 77;

10) 0 : (+67);

11) (-18) · (-4);

12) -36 : 9.


Вариант 7.8.

1) (+54) · 1;

2) -38 · (-2);

3) (-4) + (+94);

4) 29 - 29;

5) 0 : (-95);

6) +7 - (-26);

7) -92 + (-5);

8) (+57) : (-19);

9) (-22) : (+2);

10) 5 + (-37);

11) +6 · 16;

12) -41 - 0.


Вариант 1.9.

1) (-12) + (+88);

2) -76 + 0;

3) 7 + (-93);

4) (-11) + (-11);

5) -41 + 41;

6) (-48) + (+44);

7) +68 + (-9);

8) -3 + (-97);

9) (+61) + 16;

10) 22 + (-22);

11) +26 + (+26);

12) 0 + 51.

Вариант 2.9.

1) (-65) - 0;

2) -24 - (+76);

3) 44 - (-3);

4) (-57) - 26;

5) +31 - (+31);

6) -32 - (-32);

7) (+6) - (-94);

8) (-35) - 35;

9) 23 - (-23);

10) 0 - (+89);

11) +64 - 21;

12) -8 - (-92).


Вариант 3.9.

1) (-75) - (-8);

2) -19 + (+81);

3) 0 + 14;

4) 43 - (+6);

5) +54 + (-54);

6) 0 - (-62);

7) (-23) - 16;

8) -92 - (-92);

9) (+17) + (-22);

10) 35 - 0;

11) (-3) + (-97);

12) +44 + (+44).


Вариант 4.9.

1) (-8) · (+12);

2) 10 · 7;

3) -1 · (-52);

4) (-3) · (-23);

5) -21 · (+2);

6) +6 · 3;

7) (+16) · (+3);

8) 17 · (-3);

9) (-15) · (-5);

10) +80 · 1;

11) (+2) · (-50);

12) 0 · (+70).


Вариант 5.9.

1) 0 : (+73);

2) (-84) : (-28);

3) -72 : 6;

4) 77 : (-11);

5) +60 : (-6);

6) (+72) : (+1);

7) 72 : 3;

8) (-28) : (+14);

9) +81 : (-81);

10) -36 : (-6);

11) (+60) : 30;

12) (-70) : (-10).



Вариант 6.9.

1) 0 : (-86);

2) 79 : (+1);

3) +93 : (-93);

4) (-27) : (-9);

5) -75 : 15;

6) 0 · (+62);

7) (-5) · (-14);

8) -1 · 87;

9) (+44) : (-2);

10) (-4) · (+22);

11) 2 · 13;

12) +6 · (-13).



Вариант 7.9.

1) 82 : (+41);

2) 0 + 65;

3) +8 + (-18);

4) (-8) - (+53);

5) (+24) : (-8);

6) -58 - (-58);

7) (-86) : (-86);

8) -4 · (-14);

9) (-3) · 21;

10) -1 · (+98);

11) 52 + 5;

12) +44 - (-5).


1.1.

1) 66; 2) 0; 3) -86;

4) 16; 5) -87; 6) 4;

7) -100; 8) 0;9) 88;

10) -74; 11) -29;

12) 54.

2.1.

1) 100; 2) 98; 3) 53; 4) 0; 5) -82; 6) -89; 7) 92; 8) -100; 9) -33; 10) 33; 11) -84; 12) 0.

3.1.

1) 0; 2) -60; 3) 98; 4) 0; 5) 52; 6) 81; 7) 42; 8) -100; 9) -73; 10) 4; 11) 61; 12) -28

.1.

1) 84; 2) -80; 3) 90; 4) 48; 5) 99; 6) 32; 7) -78; 8) 81; 9) -60; 10) -99; 11) 60; 12) 0.

5.1.

1) -10; 2) 3; 3) -1; 4) 22; 5) 0; 6) -28; 7) 7; 8) 90; 9) 7; 10) -5; 11) -2; 12) 2.

6.1.

1) 6; 2) -70; 3) 99; 4) -88; 5) 81; 6) 70; 7) 0; 8) 0; 9) -2; 10) -84; 11) -12; 12) -1.


7.1.

1) 0; 2) 53; 3) 76; 4) 0; 5) -57; 6) 44; 7) 78; 8) -49; 9) -49; 10) 2; 11) 59; 12) -2.

.


1.2.

1) -92; 2) 100;

3) 85;4) 6; 5) -86;

6) -66; 7) 34; 8) 8;

9) -13; 10) 0;11) 0;

12) -5.

2.2.

1) 0; 2) -44; 3) 4; 4) 100; 5) -62; 6) -100; 7) 11; 8) 82; 9) 47; 10) 85; 11) 0; 12) 68.


3.2.

1) 100; 2) -82; 3) 0; 4) 0; 5) 95; 6) -96; 7) 91; 8) 37; 9) -41; 10) -88; 11) -91; 12) -85.




4.2.

1) -80; 2) 91; 3) 0; 4) -42; 5) -90; 6) -100; 7) -68; 8) 81; 9) 98; 10) -92; 11) 56; 12) -64.


5.2.

1) -49; 2) -4; 3) 20; 4) 3; 5) 28; 6) 2; 7) 1; 8) -8; 9) 0; 10) -5; 11) -60; 12) -8.


6.2.

1) -2; 2) 7; 3) -100; 4) 1; 5) 0; 6) -67; 7) 58; 8) 44; 9) 80; 10) -24; 11) 0; 12) -45.


7.2.

1) -49; 2) 96; 3) 96; 4) 47; 5) 0; 6) 55; 7) 78; 8) -36; 9) 6; 10) -82; 11) 0; 12) -23.


1.3.

1) -100; 2) 69;3) 46;

4) 78;5) -48; 6) 45;

7) -55; 8) -88; 9) 0;

10) -2; 11) 33; 12) 0.

2.3.

1) -26; 2) 100; 3) 88; 4) 27; 5) -58; 6) -100; 7) 0; 8) 75; 9) 9; 10) 0; 11) 34; 12) 12

3.3.

1) 0; 2) 42; 3) -28; 4) 85; 5) 0; 6) 86; 7) 71; 8) 61; 9) -32; 10) -100; 11) 85; 12) 73.


4.3.

1) 90; 2) -45; 3) 70; 4) -84; 5) -22; 6) 0; 7) -70; 8) 80; 9) 90; 10) -70; 11) 55; 12) 55.

5.3.

1) -2; 2) 2; 3) -23; 4) 5; 5) -4; 6) -67; 7) 1; 8) 36; 9) -9; 10) -9; 11) 0; 12) 30.


6.3.

1) 3; 2) 0; 3) -52; 4) 81; 5) 69; 6) 78; 7) 14; 8) 0; 9) -51; 10) -64; 11) 1; 12) -6.


7.3.

1) -56; 2) 9; 3) 37; 4) 1; 5) 48; 6) 63; 7) -2; 8) -72; 9) -99; 10) -68; 11) 58; 12) 0.


1.4.

1) 2; 2) 53; 3) -2;

4) -87; 5) -30;

6) 0; 7) 100;

8) 0;9) -60;

10) 78;11) 62;

12) -94.

2.4.

1) 0; 2) 100; 3) 0; 4) 92; 5) 19; 6) -73; 7) 64; 8) -89; 9) -49; 10) -100; 11) -54; 12) 95.


3.4.

1) 0; 2) -61; 3) 100; 4) -68; 5) -88; 6) -90; 7) 5; 8) 94; 9) 0; 10) -39; 11) -5; 12) -85.



4.4.

1) -96; 2) -100; 3) 0; 4) 95; 5) -48; 6) -85; 7) -94; 8) 45; 9) 60; 10) 40; 11) -60; 12) 91.


5.4.

1) -3; 2) 54; 3) 16; 4) -2; 5) 9; 6) 2; 7) -10; 8) -19; 9) 2; 10) -1; 11) 0; 12) 4.



6.4.

1) 32; 2) -72; 3) 0; 4) 96; 5) -1; 6) -48; 7) 2; 8) -72; 9) 96; 10) 0; 11) 54; 12) -3.



7.4.

1) -62; 2) 56; 3) 100; 4) 0; 5) 96; 6) 78; 7) 0; 8) -39; 9) -51; 10) -24; 11) -2; 12) -83.


1.5.

1) 98; 2) 0; 3) -13;

4) -76; 5) 45;

6) 0; 7) 76;

8) -100; 9) -86;

10) 53; 11) 74;

12) -21.

2.5.

1) -79; 2) -100; 3) -32; 4) 0; 5) 88; 6) 0; 7) 100; 8) -77; 9) -74; 10) 55; 11) 30; 12) 12.


3.5.

1) 0; 2) 77; 3) 88; 4) 0; 5) 38; 6) -53; 7) -41; 8) 63; 9) 95; 10) 54; 11) -100; 12) -23

4.5.

1) -96; 2) 96; 3) 61; 4) 90; 5) 90; 6) 14; 7) 94; 8) -80; 9) 0; 10) -52; 11) 80; 12) -99.

5.5.

1) 2; 2) 2; 3) 73; 4) 6; 5) -1; 6) -4; 7) 0; 8) 7; 9) -4; 10) -10; 11) 21; 12) -19.


6.5.

1) -27; 2) -81; 3) 96; 4) 0; 5) -1; 6) 27; 7) 83; 8) 8; 9) 0; 10) -6; 11) -88; 12) -69

7.5.

1) 96; 2) -66; 3) -7; 4) 7; 5) -97; 6) 0; 7) 62; 8) -73; 9) -48; 10) 40; 11) -51; 12) -58.


1.6.

1) -54; 2) 24;

3) 74;4) 0; 5) 100;

6) 0; 7) -62; 8) 4;

9) -28; 10) 84;

11) -46; 12) -94

2.6.

1) -85; 2) 96; 3) 86; 4) 31; 5) 92; 6) 25; 7) -82; 8) 6; 9) 100; 10) -100; 11) 0; 12) 0.


3.6.

1) -46; 2) 29; 3) 0; 4) 0; 5) -37; 6) 69; 7) 79; 8) -82; 9) -54; 10) 100; 11) -62; 12) -29.


4.6.

1) 0; 2) -96; 3) 38; 4) -50; 5) -64; 6) 88; 7) -40; 8) -92; 9) 78; 10) -78; 11) 64; 12) -80.

5.6.

1) 1; 2) 7; 3) -6; 4) -9; 5) 10; 6) 2; 7) -33; 8) -70; 9) -5; 10) 14; 11) -3; 12) 0.


.


6.6.

1) 0; 2) 0; 3) 79; 4) -63; 5) -3; 6) 1; 7) 66; 8) 3; 9) -18; 10) -33; 11) -88; 12) 99.


7.6.

1) 82; 2) -13; 3) 3; 4) 97; 5) -70; 6) 47; 7) 12; 8) -58; 9) 22; 10) -93; 11) 26; 12) -1.


1.7.

1) 42;2) 90;3) 0;

4) -98;5) -7;6) 4;

7) 0; 8) -28; 9) -90;

10) 22; 11) 55;

12) -100

2.7.

1) 25; 2) 14; 3) 100; 4) 0; 5) 90; 6) 58; 7) -24; 8) 0; 9) 8; 10) -100; 11) 90; 12) -98.


3.7.

1) 83; 2) 39; 3) 30; 4) 27; 5) 66; 6) 54; 7) -77; 8) 88; 9) -100; 10) 0; 11) -52; 12) 0.


4.7.

1) 85; 2) -39; 3) -26; 4) -48; 5) 60; 6) 52; 7) 72; 8) -36; 9) -80; 10) 40; 11) 0; 12) 78.

5.7.

1) -4; 2) 1; 3) 41; 4) -5; 5) -2; 6) -65; 7) 10; 8) 3; 9) 0; 10) -16; 11) 4; 12) -2.

6.7.

1) -94; 2) -78; 3) 13; 4) 90; 5) -2; 6) 95; 7) 78; 8) 1; 9) 0; 10) -73; 11) 0; 12) 4.

7.7.

1) -44; 2) -2; 3) 70; 4) 0; 5) 30; 6) 0; 7) 61; 8) -77; 9) 6; 10) -80; 11) 72; 12) 48.


1.8.

1) 0; 2) -55; 3) 0;

4) -54; 5) -39; 6) 42;

7) 62; 8) -52; 9) 64;

10) -88; 11) 100;

12) 35.

2.8.

1) 0; 2) -16; 3) 82; 4) 0; 5) -65; 6) 94; 7) 100; 8) -34; 9) -51; 10) 70; 11) 13; 12) -100.


3.8.

1) -45; 2) 100; 3) -71; 4) -55; 5) -74; 6) -81; 7) 88; 8) -29; 9) 0; 10) -93; 11) 0; 12) 1.

4.8.

1) -65; 2) -56; 3) 0; 4) 69; 5) -90; 6) 88; 7) 56; 8) -76; 9) 90; 10) 60; 11) -92; 12) -96.


5.8.

1) -10; 2) -4; 3) 0; 4) 3; 5) -3; 6) 45; 7) 84; 8) 3; 9) -1; 10) -14; 11) 5; 12) 7.

6.8.

1) 0; 2) -99; 3) 77; 4) 33; 5) -81; 6) 3; 7) 24; 8) -36; 9) -1; 10) 0; 11) 72; 12) -4.


7.8.

1) 54; 2) 76; 3) 90; 4) 0; 5) 0; 6) 33; 7) -97; 8) -3; 9) -11; 10) -32; 11) 96; 12) -41

1.9.1) 76;

2) -76; 3) -86;

4) -22; 5) 0; 6) -4;

7) 59; 8) -100;

9) 77; 10) 0; 11) 52;

12) 51

2.9.

