№ п/п уроков | Название разделов и тем | Кол-во часов | Дата проведения урока |
1 четверть - 42 часа ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ |
1. | Повторение. Нумерация чисел. | 1 | 01.09.2016 |
2. | Устные и письменные приёмы сложения и вычитания. | 1 | 02.09 |
3. | Выражение с переменной | 1 | 05.09 |
4. | Выражение с переменной | 1 | 06.09 |
5. | Решение уравнений. | 1 | 07.09 |
6. | Решение уравнений. | 1 | 08.09 |
7. | Обозначение геометрических фигур буквами | 1 | 09.09 |
8. | Закрепление изученного | 1 | 12.09 |
9. | Странички для любознательных. | 1 | 13.09 |
10. | Контрольная работа №1 по теме «Повторение: сложение и вычитание» | 1 | 14.09 |
11. | Анализ контрольной работы. | 1 | 15.09 |
12. | Связь умножения и сложения. | 1 | 16.09 |
13. | Связь между компонентами и результатом умножения. Чётные и нечётные числа | 1 | 19.09 |
14. | Таблица умножения и деления с числом 3. | 1 | 20.09 |
15. | Решение задач с величинами «цена», «количество», «стоимость». | 1 | 21.09 |
16. | Решение задач с понятиями «масса» и «количество». | 1 | 22.09 |
17. 18. | Порядок выполнения действий | 2 | 23.09 26.09 |
19. | Странички для любознательных. Что узнали. Чему научились. | 1 | 27.09 |
20. 21. | Закрепление пройденного по теме «табличное умножение и деление на 3» | 2 | 28.09 29.09 |
22. | Контрольная работа №2 по теме: «Умножение и деление на 2 и на3». | 1 | 30.09 |
23. | Анализ контрольной работы. Таблица умножения с числом 4. | 1 | 03.10 |
24. | Закрепление изученного. | 1 | 04.10 |
25. 26. | Задачи на увеличение числа в несколько раз. | 2 | 05.10 06.10 |
27. | Задачи на уменьшение числа в несколько раз. | 1 | 07.10 |
28. | Решение задач. | 1 | 10.10 |
29. | Таблица умножения и деления с числом 5. | 1 | 11.10 |
30. 31. | Задачи на кратное сравнение. | 1 1 | 12.10 13.10 |
32. | Решение задач. | 1 | 14.10 |
33. | Таблица умножения и деления с числом 6. | 1 | 17.10 |
34. 35 36. | Решение задач. | 3 | 18.10 19.10 20.10 |
37. | Таблица умножения и деления с числом 7. | 1 | 21.10 |
38. | Странички для любознательных. | 1 | 24.10 |
39. | Наши проекты. | 1 | 25.10 |
40. 41. | Что узнали. Чему научились. Контрольная работа №3 по теме «Табличное умножение и деление». | 2 | 26.10 27.10 |
42. | Анализ контрольной работы. Что узнали? Чему научились? | 1 | 28.10 |
2четверть-38 часов |
43. | Площадь. Сравнение фигур. | 1 | 07.11 |
44. | Квадратный сантиметр. | 1 | 08.11 |
45. | Площадь прямоугольника | 1 | 09.11 |
46. | Таблица умножения и деления с числом 8. | 1 | 10.11 |
47. | Закрепление изученного | 1 | 11.11 |
48. | Решение задач. | 1 | 14.11 |
49. | Таблица умножения и деления с числом 9. | 1 | 15.11 |
50. | Квадратный дециметр. | 1 | 16.11 |
51. | Таблица умножения. Закрепление. | 1 | 17.11 |
52. 53. | Закрепление изученного. | 2 | 18.11 21.11 |
54. | Квадратный метр. | 1 | 22.11 |
55. | За.крепление изученного | 1 | 23.11 |
56. | Странички для любознательных. | 1 | 24.11 |
57. 58. 59. | Что узнали. Чему научились. | 3 | 25.11 28.11 29.11 |
60. | Умножение на 1. | 1 | 30.11 |
61. | Умножение на 0. | 1 | 01.12 |
62. | Умножение и деление с числами 1,0. Деление нуля на число. | 1 | 02.12 |
63. 64. 65. | Закрепление изученного | 3 | 05.12 06.12 07.12 |
66. | Доли. | 1 | 08.12 |
67. | Окружность. Круг. | 1 | 09.12 |
68. | Диаметр круга. Решение задач. | 1 | 12.12 |
69. | Единицы времени. | 1 | 13.12 |
70. 71. | Закрепление изученного | 2 | 14.12 15.12 |
72. | Контрольная работа №4 за первое полугодие | 1 | 16.12 |
73. | Анализ контрольной работы. Странички для любознательных. | 1 | 19.12 |
74. | Закреплять знания, умения и навыки, полученные на предыдущих уроках. | 1 | 20.12 |
75. | Закреплять знания, умения и навыки, полученные на предыдущих уроках. | 1 | 21.12 |
76. | Закреплять знания, умения и навыки, полученные на предыдущих уроках. | 1 | 22.12 |
77. | Закреплять знания, умения и навыки, полученные на предыдущих уроках. | 1 | 23.12 |
78. | Закреплять знания, умения и навыки, полученные на предыдущих уроках. | 1 | 26.12 |
79. | Закреплять знания, умения и навыки, полученные на предыдущих уроках. | 1 | 27.12 |
80. | Закреплять знания, умения и навыки, полученные на предыдущих уроках. | 1 | 28.12 |
Третья четверть- 50 часов ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. ВНЕТАБЛИЧНОЕ УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ (29ч) |
81. | Умножение и деление круглых чисел. | 1 | 11.01.2017 |
82. | Деление вида 80:20 | 1 | 12.01 |
83. | Деление вида 80:20 | 1 | 13.01 |
84. | Деление вида 80:20 | 1 | 16.01 |
85. | Умножение двузначного числа на однозначное. | 1 | 17.01 |
86. | Умножение двузначного числа на однозначное. | 1 | 18.01 |
87. 88. 89. | Закрепление изученного. | 3 | 19.01 20.01 23.01 |
90. 91. | Деление суммы на число. | 2 | 24.01 25.01 |
92. | Деление двузначного числа на однозначное. | 1 | 26.01 |
93. | Делимое. Делитель. | 1 | 27.01 |
94. | Проверка деления. | 1 | 30.01 |
95. | Случаи деления 87:29. | 1 | 31.01 |
96. | Проверка умножения. | 1 | 01.02 |
97. 98. | Решение уравнений | 2 | 02.02 03.02 |
99. 100. 101. 102. | Закрепление изученного. | 4 | 06.02 07.02 08.02 09.02 |
103. | Контрольная работа №5 по теме «Решение уравнений» | 1 | 10.02 |
104. | Анализ контрольной работы. Деление с остатком | 1 | 13.02 |
105. 106. | Деление с остатком. | 2 | 14.02 15.02 |
107. | Решение задач на деление с остатком. | 1 | 16.02 |
108. | Случаи деления, когда делитель больше делимого. | 1 | 17.02 |
109. | Проверка деления с остатком. | 1 | 20.02 |
110. 111. 112. | Что узнали. Чему научились | 3 | 21.02 22.02 24.02 |
113. | Наши проекты. | 1 | 27.02 |
114. | Контрольная работа №6 по теме «Деление с остатком». | 1 | 28.02 |
115. | Анализ контрольной работы. Тысяча | 1 | 01.03 |
116. 117. 118. | Образование и названия трёхзначных чисел | 3 | 02.03 03.03 06.03 |
119. | Запись трёхзначных чисел. | 1 | 07.03 |
120. | Письменная нумерация в пределах 1000. | 1 | 09.03 |
121. | Увеличение и уменьшение чисел в 10 раз, в 100 раз | 1 | 10.03 |
122. | Представление трёхзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых | 1 | 13.03 |
123. | Письменная нумерация в пределах 1000. Приёмы устных вычислений. | 1 | 14.03 |
124. | Сравнение трёхзначных чисел. | 1 | 15.03 |
125. | Письменная нумерация в пределах 1000. | 1 | 16.03 |
126. | Единицы массы. Грамм. | 1 | 17.03 |
127. 128. 129. | Контрольная работа №7 по теме «Нумерация в пределах 1000» Анализ контрольной работы. Закрепление изученного. | 3 | 20.03 21.03 22.03 |
130. | Закрепление изученного. | 1 | 23.03 |
Четвертая четверть- 41 час ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ (12ч) |
132. 133. | Приёмы устных вычислений. | 2 | 03.04 04.04 |
134. | Приёмы устных вычислений вида 450+30, 620-200 | 1 | 05.04 |
135. | Приёмы устных вычислений вида 470+80, 560-90. | 1 | 06.04 |
136. | Приёмы устных вычислений вида 260+310, 670-140. | 1 | 07.04 |
137. | Приёмы письменных вычислений. | 1 | 10.04 |
138. | Алгоритм сложения трёхзначных чисел. | 1 | 11.04 |
139. | Алгоритм вычитания трёхзначных чисел. | 1 | 12.04 |
140. | Виды треугольников. | 1 | 13.04 |
141. 142. | Закрепление изученного. | 2 | 14.04 17.04 |
143. | Контрольная работа №8 по теме: «Сложение и вычитание» | 1 | 18.04 |
144. | Анализ контрольной работы. | 1 | 19.04 |
145. | Что узнали. Чему научились. | 1 | 20.04 |
146. | Приёмы устных вычислений. | 1 | 21.04 |
147. 148. | Приёмы устных вычислений. | 2 | 24.04 25.04 |
149. | Виды треугольников. | 1 | 26.04 |
150. | Закрепление изученного. | 1 | 27.04 |
| ПРИЁМЫ ПИСЬМЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ (13ч) | | |
151. | Приёмы письменного умножения в пределах 1000. | 1 | 28.04 |
152. | Алгоритм письменного умножения трёхзначного числа на однозначное. | 1 | 02.05 |
153. 154. | Закрепление изученного. | 2 | 03.05 04.05 |
155. | Приёмы письменного деления в пределах 1000. | 1 | 05.05 |
156. | Алгоритм деления трёхзначного числа на однозначное. | 1 | 08.05 |
157. | Проверка деления. | 1 | 10.05 |
158. 159. | Закрепление изученного. | 2 | 11.05 12.05 |
160. 161. | Закрепление изученного. Знакомство с калькулятором. | 2 | 15.05 16.05 |
162. 163. | Закрепление изученного. | 2 | 17.05 18.05 |
164. | Итоговая контрольная работа № 9. | 1 | 19.05 |
165. | Анализ контрольной работы | 1 | 22.05 |
166. 167. | Закрепление изученного. | 2 | 23.05 24.05 |
168. 168. 169. 170. 171. . | Закрепление изученного. | 5 | 25.05 26.05 29.05 30.05 31.05 |