СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Карточка №9 Карточка №9

Категория: Математика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Карточка №9

Карточка №9

Карточка №9

Просмотр содержимого документа
«Карточка №9 Карточка №9»

Карточка № 9.

Записать столбиком и вычислить.

580052 – 250259 28068 ∙ 9

133022 – 33264 96027 ∙ 4

216378 + 43985 360720 : 9

981536 + 26370 387304 : 4



Карточка № 9.

Записать столбиком и вычислить.

580052 – 250259 28068 ∙ 9

133022 – 33264 96027 ∙ 4

216378 + 43985 360720 : 9

981536 + 26370 387304 : 4



Карточка № 9.

Записать столбиком и вычислить.

580052 – 250259 28068 ∙ 9

133022 – 33264 96027 ∙ 4

216378 + 43985 360720 : 9

981536 + 26370 387304 : 4




Карточка № 9.

Записать столбиком и вычислить.

580052 – 250259 28068 ∙ 9

133022 – 33264 96027 ∙ 4

216378 + 43985 360720 : 9

981536 + 26370 387304 : 4



Карточка № 9.

Записать столбиком и вычислить.

580052 – 250259 28068 ∙ 9

133022 – 33264 96027 ∙ 4

216378 + 43985 360720 : 9

981536 + 26370 387304 : 4



Карточка № 9.

Записать столбиком и вычислить.

580052 – 250259 28068 ∙ 9

133022 – 33264 96027 ∙ 4

216378 + 43985 360720 : 9

981536 + 26370 387304 : 4

Карточка № 9.

Записать столбиком и вычислить.

580052 – 250259 28068 ∙ 9

133022 – 33264 96027 ∙ 4

216378 + 43985 360720 : 9

981536 + 26370 387304 : 4



Карточка № 9.

Записать столбиком и вычислить.

580052 – 250259 28068 ∙ 9

133022 – 33264 96027 ∙ 4

216378 + 43985 360720 : 9

981536 + 26370 387304 : 4



Карточка № 9.

Записать столбиком и вычислить.

580052 – 250259 28068 ∙ 9

133022 – 33264 96027 ∙ 4

216378 + 43985 360720 : 9

981536 + 26370 387304 : 4



Карточка № 9.

Записать столбиком и вычислить.

580052 – 250259 28068 ∙ 9

133022 – 33264 96027 ∙ 4

216378 + 43985 360720 : 9

981536 + 26370 387304 : 4




Карточка № 9.

Записать столбиком и вычислить.

580052 – 250259 28068 ∙ 9

133022 – 33264 96027 ∙ 4

216378 + 43985 360720 : 9

981536 + 26370 387304 : 4



Карточка № 9.

Записать столбиком и вычислить.

580052 – 250259 28068 ∙ 9

133022 – 33264 96027 ∙ 4

216378 + 43985 360720 : 9

981536 + 26370 387304 : 4


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!