Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» для учащихся 6 класса школы разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и на основе авторской программы «Основы финансовой грамотности ». 5-7 классы предметной линии учебников Е.А. Вигдорчик, И.В. Липсиц, Ю.Н. Корлюгова; «ВАКО» 2018
Рабочая программа рассчитана на 35 часов в год из расчета 1 урок в неделю при 35 учебных неделях.
Финансовая грамотность - необходимое условие жизни в современном мире, поскольку финансовый рынок предоставляет значительно больше возможностей по управлению собственными средствами, чем 5—10 лет назад, и такие понятия как потребительский кредит, ипотека, банковские депозиты плотно вошли в нашу повседневную жизнь. Однако в настоящий момент времени ни нам, ни нашим детям явно недостаточно тех финансовых знаний, которыми мы располагаем. При этом нужно учитывать, что сегодняшние учащиеся — это завтрашние активные участники финансового рынка. Поэтому, если мы сегодня воспитаем наших детей финансово грамотными, значит, завтра мы получим добросовестных налогоплательщиков, ответственных заемщиков, грамотных вкладчиков
Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего образования и направлена на достижение планируемых результатов, обеспечивающих развитие личности подростка, на мотивацию к познанию, на приобщениек общечеловеческим ценностям.
Программа соответствует примерной программе внеурочной деятельности (основное общее образование) и требованиям к дополнительным образовательным программам.
«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы обучающихся 5-7 классов в сфере экономики семьи. Курс расчитан на 68 часов: 34 часа в 5-6 классах, 34 часа- в 7 классе.
- приобретение опыта в сфере финансовых отношений в семье; применение полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; развитие собственной финансовой грамотности и выработка экономически грамотного поведения, а также способов поиска и изучения информации в этой области;
В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год обучения в 5-6 классе составляет 68 часов, в 7 классе-34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час, при 34 учебных неделях.
Деньги: что это такое. Деньги. Из чего складываются доходы семьи. Учимся считать семейные доходы. Исследуем доходы семьи. Как появляются расходы семьи. Учимся считать семейные расходы. Исследуем расходы семьи. Как сформировать семейный бюджет. Семейный совет по составлению бюджета. Обобщение результатов изучения раздела 1. Доходы и расходы семьи.
Почему возникают риски потери денег и имущества и как от этого защититься. Что такое страхование и для чего оно необходимо. Что и как можно страховать. Страхование. Исследуем что застраховано в семье и сколько это стоит. Как определить надежность страховых компаний. Как работает страховая компания. Страхование. Обобщение результатов
1.4. | Учимся оценивать своё финансовое поведение | 1 | 0 | 1 | 23.09.2023 | Познакомиться с понятием финансовой грамотности Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно Давать определения понятиям; анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления Формировать стартовую мотивацию к изучению нового материала | Практическая работа; | https://dni-fg.ru// |
Итого по разделу | 4 | |
Раздел 2. Доходы и расходы семьи |
2.1. | Деньги: что это такое | 1 | 0 | 1 | 30.09.2023 | Объяснять проблемы бартерного обмена, описывать свойства предмета, играющего роль денег, перечислять виды денег, приводить примеры товарных денег, сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег, составлять задачи с денежными расчетами, объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться, знать, что денежной системой страны управляет центральный банк, объяснять, почему изготовление фальшивых денег -преступление Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; искать и выделять необходимую информацию. Осуществлять расширенный поиск информации; анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; давать определения понятиям Формировать ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию | Практическая работа; | https://dni-fg.ru// |
2.2. | Учебные мини-проекты «Деньги» | 1 | 0 | 0 | 07.10.2023 | Объяснять проблемы бартерного обмена, описывать свойства предмета, играющего роль денег, перечислять виды денег, приводить примеры товарных денег, сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег, составлять задачи с денежными расчетами, объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться, знать, что денежной системой страны управляет центральный банк, объяснять, почему изготовление фальшивых денег -преступление Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; искать и выделять необходимую информацию. Осуществлять расширенный поиск информации; анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; давать определения понятиям Формировать ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию | Устный опрос; | https://dni-fg.ru// |
2.3. | Из чего складываются доходы семьи | 1 | 0 | 0 | 14.10.2023 | Описывать и сравнивать источники доходов семьи, виды заработной платы, знать особенности труда несовершеннолетних, объяснять, как связаны профессии и образование, объяснять, чем руководствуется человек при выборе профессии, объяснять причины различий в заработной плате Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; искать и выделять необходимую информацию. Осуществлять расширенный поиск информации; анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; давать определения понятиям Формировать ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию | Устный опрос; | https://dni-fg.ru// |
2.4. | Учимся считать семейные доходы | 4 | 0 | 2 | 21.10.2023 | Описывать и сравнивать источники доходов семьи, виды заработной платы, знать особенности труда несовершеннолетних, объяснять, как связаны профессии и образование, объяснять, чем руководствуется человек при выборе профессии, объяснять причины различий в заработной плате Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; искать и выделять необходимую информацию. Осуществлять расширенный поиск информации; анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; давать определения понятиям Формировать ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию | Практическая работа; | https://dni-fg.ru// |
2.5. | Исследуем доходы семьи | 3 | 0 | 1 | 11.11.2023 | Описывать и сравнивать источники доходов семьи, виды заработной платы, знать особенности труда несовершеннолетних, объяснять, как связаны профессии и образование, объяснять, чем руководствуется человек при выборе профессии, объяснять причины различий в заработной плате Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; искать и выделять необходимую информацию. Осуществлять расширенный поиск информации; анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; давать определения понятиям Формировать ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию | Тестирование; | https://dni-fg.ru// |
2.6. | Учебные мини-проекты «Доходы семьи» | 2 | 0 | 1 | 18.11.2023 | Описывать и сравнивать источники доходов семьи, виды заработной платы, знать особенности труда несовершеннолетних, объяснять, как связаны профессии и образование, объяснять, чем руководствуется человек при выборе профессии, объяснять причины различий в заработной плате Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; искать и выделять необходимую информацию. Осуществлять расширенный поиск информации; анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; давать определения понятиям Формировать ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию | Устный опрос; | https://dni-fg.ru// |
2.7 | Как появляются расходы семьи | | | | 25.11.2023 | Объяснять причины, по которым люди делают покупки, описывать направления расходов семьи, классифицировать виды благ, рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; искать и выделять необходимую информацию. Осуществлять расширенный поиск информации; анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; давать определения понятиям Формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию | Устный опрос | https://dni-fg.ru// |
2.8 | Учимся считать семейные расходы | | | | 02.12.2023 | Объяснять причины, по которым люди делают покупки, описывать направления расходов семьи, классифицировать виды благ, рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; искать и выделять необходимую информацию. Осуществлять расширенный поиск информации; анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; давать определения понятиям Формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию | Устный опрос | https://dni-fg.ru// |
2.9 | Исследуем расходы семьи | | | | 09.12.2023 | Объяснять причины, по которым люди делают покупки, описывать направления расходов семьи, классифицировать виды благ, рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; искать и выделять необходимую информацию. Осуществлять расширенный поиск информации; анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; давать определения понятиям Формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию | Практическая работа | https://dni-fg.ru// |
2.10 | Учебные мини-проекты «Расходы семьи» | | | | 16.12.2023 | Объяснять причины, по которым люди делают покупки, описывать направления расходов семьи, классифицировать виды благ, рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; искать и выделять необходимую информацию. Осуществлять расширенный поиск информации; анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; давать определения понятиям Формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию | Самооценка с использованием«Оценочного листа»; | https://dni-fg.ru// |
2.11 | Как сформировать семейный бюджет | | | | 23.12.2023 | Составлять семейный бюджет на условных примерах, сравнивать доходы и расходы и принимать решения, объяснять причины, по которым люди делают сбережения, описывать формы сбережений, описывать последствия превышения расходов над доходами Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; искать и выделять необходимую информацию. Осуществлять расширенный поиск информации; анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; давать определения понятиям Формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию | Практическая работа | https://dni-fg.ru// |
2.12 | Ролевая игра «Семейный совет по составлению бюджета» | | | | 13.01.2024 | Научиться систематизировать обществоведческую информацию и представлять ее в виде семейного бюджета; понимать роль нравственных норм как решающих регуляторов общественной жизни, уметь применять эти нормы и правила при анализе и оценке реальных социальных ситуаций; понимать значение коммуникации в межличностном общении Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; искать и выделять необходимую информацию. Осуществлять расширенный поиск информации; анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; давать определения понятиям Формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию | Самооценка с использованием«Оценочного листа»; | https://dni-fg.ru// |
2.13 | Учебные мини-проекты «Семейный бюджет» | | | | 20.01.2024 | Научиться систематизировать обществоведческую информацию и представлять ее в виде семейного бюджета; понимать роль нравственных норм как решающих регуляторов общественной жизни, уметь применять эти нормы и правила при анализе и оценке реальных социальных ситуаций; понимать значение коммуникации в межличностном общении Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; искать и выделять необходимую информацию. Осуществлять расширенный поиск информации; анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; давать определения понятиям Формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию | Самооценка с использованием«Оценочного листа»; | https://dni-fg.ru// |
2.14 | Обобщение результатов изучения модуля 1 | | | | 27.01.2024 | Научиться систематизировать обществоведческую информацию и представлять ее в виде семейного бюджета; понимать роль нравственных норм как решающих регуляторов общественной жизни, уметь применять эти нормы и правила при анализе и оценке реальных социальных ситуаций; понимать значение коммуникации в межличностном общении Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; искать и выделять необходимую информацию. Осуществлять расширенный поиск информации; анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; давать определения понятиям Формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию | Практическая работа | https://dni-fg.ru// |
2.15 | Презентация портфолио ««Доходы и расходы семьи» | | | | 03.02.2024 | Научиться систематизировать обществоведческую информацию и представлять ее в виде семейного бюджета; понимать роль нравственных норм как решающих регуляторов общественной жизни, уметь применять эти нормы и правила при анализе и оценке реальных социальных ситуаций; понимать значение коммуникации в межличностном общении Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; искать и выделять необходимую информацию. Осуществлять расширенный поиск информации; анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; давать определения понятиям Формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию | Самооценка с использованием«Оценочного листа»; | https://dni-fg.ru// |
Итого по разделу | 15 | |
Раздел 3 Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься |
3.1 | Почему возникают риски потери денег и имущества и как от этого защититься | | | | 10.02.2024 | Описывать события, существенно влияющие на жизнь семьи (рождение ребёнка, внезапная смерть кормильца, форс-мажорные случаи и т. п.). Определять последствия таких событий для бюджета семьи. Различать обязательное и добровольное страхование. Объяснять, почему существует обязательное страхование. Объяснять, почему государство платит заболевшему человеку. Сравнивать различные виды страхования. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; искать и выделять необходимую информацию. Осуществлять расширенный поиск информации; анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; давать определения понятиям.Формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию | Устный опрос | https://dni-fg.ru// |
3.2 | Что такое страхование и для чего оно необходимо | | | | 17.02.2024 | Описывать события, существенно влияющие на жизнь семьи (рождение ребёнка, внезапная смерть кормильца, форс-мажорные случаи и т. п.). Определять последствия таких событий для бюджета семьи. Различать обязательное и добровольное страхование. Объяснять, почему существует обязательное страхование. Объяснять, почему государство платит заболевшему человеку. Сравнивать различные виды страхования. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; искать и выделять необходимую информацию. Осуществлять расширенный поиск информации; анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; давать определения понятиям.Формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию | Устный опрос | https://dni-fg.ru// |
3.3 | Что и ка к можно страховать | | | | 24.02.2024 | Описывать события, существенно влияющие на жизнь семьи (рождение ребёнка, внезапная смерть кормильца, форс-мажорные случаи и т. п.). Определять последствия таких событий для бюджета семьи. Различать обязательное и добровольное страхование. Объяснять, почему существует обязательное страхование. Объяснять, почему государство платит заболевшему человеку. Сравнивать различные виды страхования. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; искать и выделять необходимую информацию. Осуществлять расширенный поиск информации; анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; давать определения понятиям.Формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию | Письменный контроль; | https://dni-fg.ru// |
3.4 | Ролевая игра «Страхование» | | | | 02.03.2024 | Описывать события, существенно влияющие на жизнь семьи (рождение ребёнка, внезапная смерть кормильца, форс-мажорные случаи и т. п.). Определять последствия таких событий для бюджета семьи. Различать обязательное и добровольное страхование. Объяснять, почему существует обязательное страхование. Объяснять, почему государство платит заболевшему человеку. Сравнивать различные виды страхования. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; искать и выделять необходимую информацию. Осуществлять расширенный поиск информации; анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; давать определения понятиям.Формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию | Устный опрос | https://dni-fg.ru// |
3.5 | Исследуем, что застраховано в семье и сколько это стоит | | | | 09.03.2024 | Описывать события, существенно влияющие на жизнь семьи (рождение ребёнка, внезапная смерть кормильца, форс-мажорные случаи и т. п.). Определять последствия таких событий для бюджета семьи. Различать обязательное и добровольное страхование. Объяснять, почему существует обязательное страхование. Объяснять, почему государство платит заболевшему человеку. Сравнивать различные виды страхования. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; искать и выделять необходимую информацию. Осуществлять расширенный поиск информации; анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; давать определения понятиям.Формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию | Практическая работа | https://dni-fg.ru// |
3.6 | Как определить надёжность страховых компаний | | | | 16.03.2024 | Описывать события, существенно влияющие на жизнь семьи (рождение ребёнка, внезапная смерть кормильца, форс-мажорные случаи и т. п.). Определять последствия таких событий для бюджета семьи. Различать обязательное и добровольное страхование. Объяснять, почему существует обязательное страхование. Объяснять, почему государство платит заболевшему человеку. Сравнивать различные виды страхования. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; искать и выделять необходимую информацию. Осуществлять расширенный поиск информации; анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; давать определения понятиям.Формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию | Устный опрос | https://dni-fg.ru// |
3.7 | Как работает страховая компания | | | | 06.04.2024 | Описывать события, существенно влияющие на жизнь семьи (рождение ребёнка, внезапная смерть кормильца, форс-мажорные случаи и т. п.). Определять последствия таких событий для бюджета семьи. Различать обязательное и добровольное страхование. Объяснять, почему существует обязательное страхование. Объяснять, почему государство платит заболевшему человеку. Сравнивать различные виды страхования. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; искать и выделять необходимую информацию. Осуществлять расширенный поиск информации; анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; давать определения понятиям.Формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию | Устный опрос | |
3.8 | Учебные мини-проекты «Страхование» | | | | 13.04.2024 | Описывать события, существенно влияющие на жизнь семьи (рождение ребёнка, внезапная смерть кормильца, форс-мажорные случаи и т. п.). Определять последствия таких событий для бюджета семьи. Различать обязательное и добровольное страхование. Объяснять, почему существует обязательное страхование. Объяснять, почему государство платит заболевшему человеку. Сравнивать различные виды страхования. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; искать и выделять необходимую информацию. Осуществлять расширенный поиск информации; анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; давать определения понятиям.Формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию | Самооценка с использованием«Оценочного листа»; | https://dni-fg.ru// |
3.9 | Обобщение результатов изучения модуля 2 | | | | 20.04.2024 | Описывать события, существенно влияющие на жизнь семьи (рождение ребёнка, внезапная смерть кормильца, форс-мажорные случаи и т. п.). Определять последствия таких событий для бюджета семьи. Различать обязательное и добровольное страхование. Объяснять, почему существует обязательное страхование. Объяснять, почему государство платит заболевшему человеку. Сравнивать различные виды страхования. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; искать и выделять необходимую информацию. Осуществлять расширенный поиск информации; анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; давать определения понятиям.Формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию | Практическая работа | https://dni-fg.ru// |
3.10 | Презентация портфолио «риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься | | | | 27.04.2024 | Описывать события, существенно влияющие на жизнь семьи (рождение ребёнка, внезапная смерть кормильца, форс-мажорные случаи и т. п.). Определять последствия таких событий для бюджета семьи. Различать обязательное и добровольное страхование. Объяснять, почему существует обязательное страхование. Объяснять, почему государство платит заболевшему человеку. Сравнивать различные виды страхования. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; искать и выделять необходимую информацию. Осуществлять расширенный поиск информации; анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; давать определения понятиям.Формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию | Самооценка с использованием«Оценочного листа»; | https://dni-fg.ru// |
3.11-3.12 | Резервные часы | | | | 04.05.2024-11.05.2024 | Описывать события, существенно влияющие на жизнь семьи (рождение ребёнка, внезапная смерть кормильца, форс-мажорные случаи и т. п.). Определять последствия таких событий для бюджета семьи. Различать обязательное и добровольное страхование. Объяснять, почему существует обязательное страхование. Объяснять, почему государство платит заболевшему человеку. Сравнивать различные виды страхования. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; искать и выделять необходимую информацию. Осуществлять расширенный поиск информации; анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; давать определения понятиям.Формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию | Практическая работа | https://dni-fg.ru// |
Итого по разделу | 12 | |
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ | 34 | | 11 | |
Корлюгова Ю.Н., Половникова А.В. Финансовая грамотность: Методические рекомендации для учителя. 5–7 классы – М.: ВАКО, 2018.
https://ropkip.ru/kursy/2125?yadclid=47806913&yadordid=172754372&yclid=1280394139374714879