посёлка Юганская Обь Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области
п. Юганская Обь, 2020 г.
Рабочая программа по математике для 10 класса составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами:
-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями);
- Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;
-Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в ФГОС СОО»;
-Основной образовательной программой НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ» среднего общего образования и изменения к ним;
- Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ»;
-Положением о рабочей программе по учебному предмету НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ».
-умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
-критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
-представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;
-креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач;
-способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений.
-координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия.
Уметь владеть навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач;
Уметь формировать представления о необходимости доказательств при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;
Уметь формировать понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач;
Уметь моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат;
Уметь формировать представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
Уметь составлять вероятностных моделей по условию задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению.
Определение функции, способы ее задания, свойства функций. Обратная функция.
Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и коси-нус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числово-го аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы приведения. Функция у = sin х, ее свойства и график. Функция у = cos x, ее свойства и график. Периодичность функ-ций у = sin x, у = cos х. Построение графика функций у = mf(x) и у = f(kx) по известному графику функции у = f(x). Функции у = tg х и у = ctg х, их свойства и и графики.
Первые представления о решении тригонометрических урав-нений. Арккосинус. Решение уравнения cos t '= а. Арксинус. Решение уравнения sin t = а. Арктангенс и арккотангенс. Реше-ние уравнений tg х = а, ctg x = а. Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения тригономет-рических уравнений: введение новой пере-менной и разложение на множители. Однородные тригонометри-ческие уравнения. Контрольная работа № 3 «Свойства и графики тригонометрических функций»
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. Контрольная работа № 4 «Параллельность прямых, прямой и плоскости». Контрольная работа № 5 «Параллельность плоскостей». Зачёт № 1 «Параллельность прямых и плоскостей»
Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени. Преобразова-ние сумм тригонометрических функций в произведение. Преоб-разование произведений тригонометрических функций в суммы.Контрольная работа № 6 «Тригонометрические уравнения»
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. Контрольная работа № 9 «Многогранники». Зачёт № 3 «Многогранники»
Определение числовой последовательности и способы ее зада-ния. Свойства числовых последовательностей. Определение предела последовательности. Свойства сходящих-ся последовательностей. Вычисление пределов последовательно-стей. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Контрольная работа № 10 «Вычисление производной». Контрольная работа № 11 «Применение производной для исследований функций». Контрольная работа № 12 «Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции»
№ | Тема урока | Кол-во часов | Планируемые предметные результаты | Тип урока | Вид контроля | Дата план | Дата факт |
Повторение 9 класса(4ч) |
1 | Повторение | 1 | Уметь выполнять действия с целыми числами, с дробями и с корнями, используя формулы сокращенного умножения; выполнять действия с целыми числами, с дробями и с корнями, с алгебраическими дробями и с иррациональными выражениями | комбинированный | Фронтальный и индивидуальный | 02.09.20 | |
2 | Повторение | 1 | Уметь выполнять действия над многочленами, с алгебраическими дробями и с иррациональными выражениями. | комбинированный | Работа у доски и в тетрадях | 02.09.20 | |
3 | Повторение | 1 | Уметь решать целые алгебраические уравнения, дробно-рациональные уравнения и иррациональные уравнения. | комбинированный | Фронтальный и индивидуальный | 04.09.20 | |
4 | Входная контрольная работа | 1 | Уметь: применять полученные знания при решении задач | урок контроля и оценки знаний | Индивидуальная контрольная работа | 04.09.20 | |
Числовые функции (5 ч) |
5 | Определение числовой функции | 1 | Уметь: строить графики элементарных функций, прообразовывать их. Знать: могут самостоятельно искать, и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию Уметь: задавать функции различными способами. Переходить от одного способа к другому. – участвовать в диалоге, понимать точку зрения собеседника, подбирать аргументы для ответа на поставленный вопрос, приводить примеры Уметь читать график функции, доказывать четность или нечетность функции, Знать алгоритм исследования функции, и уметь исследовать функцию. – выбрать и выполнить задание по своим силам и знаниям, применить знания для решения практических задач Уметь строить графики обратных функций. – передавать информацию сжато, полно, выборочно; – работать по заданному алгоритму, аргументировать ответ или ошибку | комбинированный | Работа у доски и в тетрадях | 09.09.20 | |
6 | Способы задания числовой функции | 1 | комбинированны | Фронтальный и индивидуальный опрос | 09.09.20 | |
7 | Свойства функций | 1 | урок ознакомления с новым материалом | Индивидуальные карточки | 11.09.20 | |
8 | Свойства функций | 1 | комбинированный | Фронтальный и индивидуальный опрос | 11.09.20 | |
9 | Обратная функция | 1 | урок ознакомления с новым материалом | Индивидуальные карточки | 16.09.20 | |
Тригонометрические функции (23 ч) |
10 | Числовая окружность | 1 | Знать, как можно на единичной окружности определять длины дуг Уметь: – найти на числовой окружности точку, соответствующую данному числу; – собрать материал для сообщения по заданной теме; – заполнять и оформлять таблицы, отвечать на вопросы с помощью таблиц Знать, как определить координаты точек числовой окружности. Уметь: – составить таблицу для точек числовой окружности и их координат; – по координатам находить точку числовой окружности; – участвовать в диалоге, понимать точку зрения собеседника, подбирать аргументы для ответа на поставленный вопрос, приводить примеры – владеть навыками самоанализа и самоконтроля Знать понятие синуса, произвольного угла; радианную меру угла. Уметь: – вычислить синус и косинус числа; – вывести некоторые свойства синуса косинуса; – воспринимать устную речь, участвовать в диалоге, записывать главное, приводить примеры Знать понятие тангенса, котангенса произвольного угла; радианную меру угла. Уметь: – вычислить тангенси котангенс числа; – вывести некоторые свойства тангенсаи котангенса; – выполнять и оформлять задания программированного контроля Уметь: – совершать преобразования простых тригонометрических выражений, зная основные тригонометрические тождества; – составлять текст научного стиля; – пользоваться энциклопедией, математическим справочником, записанными правилами . Уметь: – совершать преобразования простых тригонометрических выражений, зная основные тригонометрические тождества; – передавать информацию сжато, полно, выборочно; – работать по заданному алгоритму, аргументировать ответ или ошибку . Знать, как вычислять значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса градусной и радианной меры угла, используя табличные значения; формулы перевода градусной меры в радианную меру и наоборот. Знать вывод формул приведения. Уметь: – упрощать выражения, используя основные тригонометрические тождества и формулы приведения; – выбрать и выполнить задание по своим силам и знаниям, применить знания для решения практических задач Знать вывод формул приведения. Уметь: – упрощать выражения, используя основные тригонометрические тождества и формулы приведения; – выбрать и выполнить задание по своим силам и знаниям, применить знания для решения практических задач Уметь вычислять значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса градусной и радианной меры угла, используя табличные значения; применять формулы перевода градусной меры в радианную меру и наоборот. | урок ознакомления с новым материалом | Фронтальный и индивидуальный опрос | 16.09.20 | |
11 | Числовая окружность | 1 | комбинированный | Индивидуальные карточки | 18.09.20 | |
12 | Числовая окружность на координатной плоскости | 1 | урок ознакомления с новым материалом | Индивидуальные карточки | 18.09.20 | |
13 | Числовая окружность на координатной плоскости | 1 | комбинированный | Фронтальный и индивидуальный опрос | 23.09.20 | |
14 | Контрольная работа № 1 «Числовая окружность» | 1 | урок контроля и оценки знаний | Индивидуальная контрольная работа | 23.09.20 | |
15 | Синус. Косинус | 1 | комбинированный | Фронтальный и индивидуальный опрос | 25.09.20 | |
16 | Тангенс и котангенс | 1 | комбинированный | Фронтальный и индивидуальный опрос | 25.09.20 | |
17 | Тригонометрические функции числового аргумента | 1 | урок ознакомления с новым материалом | Фронтальный и индивидуальный опрос | 30.09.20 | |
18 | Тригонометрические функции числового аргумента | 1 | комбинированный | Индивидуальные карточки | 30.09.20 | |
19 | Тригонометрические функции углового аргумента | 1 | комбинированный | Индивидуальные карточки | 02.10.20 | |
20 | Формулы приведения | 1 | урок ознакомления с новым материалом | Фронтальный и индивидуальный опрос | 02.10.20 | |
21 | Формулы приведения | 1 | комбинированный | Фронтальный и индивидуальный опрос | 07.10.20 | |
22 | Контрольная работа № 2 «Тригонометрические функции» | 1 | урок контроля и оценки знаний | Индивидуальная контрольная работа | 07.10.20 | |
Введение.Аксиомы (3 ч) |
23 | Предмет и аксиомы стереометрии | 1 | Имеют представление об аксиоматическом способе построения геометрии, знают основные фигуры в пространстве, способы их обозначения, знают формулировки аксиом стереометрии, умеют применять их для решения простейших задач Знают формулировки следствий, умеют проводить доказательные рассуждения и применять их для решения задач, имеют представление об элементарных построениях в пространстве, знают три способа построения плоскостей Знают формулировки следствий, умеют проводить доказательные рассуждения и применять их для решения задач, имеют представление об элементарных построениях в пространстве, знают три способа построения плоскостей | урок ознакомления с новым материалом | Фронтальный и индивидуальный опрос | 09.10.20 | |
24 | Некоторые следствия из аксиом | 1 | комбинированный | Фронтальный и индивидуальный опрос | 09.10.20 | |
25 | Применение аксиом стереометрии и их следствий | 1 | комбинированный | Фронтальный и индивидуальный опрос | 14.10.20 | |
Тригонометрические уравнения (8 ч) |
26 | Функция , её свойства и график | 1 | Знать тригонометрическую функцию y = sin x, ее свойства и построение графика. Уметь объяснить изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах Знать тригонометрическую функцию y = cos x, ее свойства и построение графика Уметь: – использовать для решения познавательных задач справочную литературу; – оформлять решения или сокращать решения, в зависимости от ситуации Знать о периодичности и основном периоде функций y = sin x и y = cos x. Уметь объяснить изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах Уметь: – график y = f(x) вытянуть и сжать от оси OX в зависимости от значения m; – использовать для решения познавательных задач справочную литературу; – оформлять решения, выполнять задания по заданному алгоритму, участвовать в диалоге . | урок ознакомления с новым материалом | Фронтальный и индивидуальный опрос | 14.10.20 | |
27 | Функция , её свойства и график | 1 | | | 16.10.20 | |
28 | Функция , её свойства и график | 1 | урок ознакомления с новым материалом | Фронтальный и индивидуальный опрос | 16.10.20 | |
29 | Функция , её свойства и график | комбинированный | Индивидуальные карточки | 21.10.20 | |
30 | Периодичность функций , | 1 | комбинированный | Фронтальный и индивидуальный опрос | 21.10.20 | |
31 | Преобразование графиков тригонометрических функций | 1 | комбинированный | Индивидуальные карточки | 23.10.20 | |
32 | Преобразование графиков тригонометрических функций | 1 | комбинированный | Индивидуальные карточки | 23.10.20 | |
33 | Функции y = tg x, y = ctg x, их свойства и графики | 1 | Уметь: – график y = f(x) вытянуть и сжать от оси OY, в зависимости от значения k; – работать с учебником, отбирать и структурировать материал; – составлять конспект, проводить сравнительный анализ, сопоставлять, рассуждать Уметь: – график y = f(x) вытянуть и сжать вдоль оси OY в зависимости от значения k; – привести примеры, подобрать аргументы, сформулировать выводы; – составлять план выполнения построений, приводить примеры, формулировать выводы . Знать формулу гармонических колебаний. Иметь представление о графике гармонических колебаний. Уметь объяснить изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах . Знать тригонометрическую функцию y = tg x ее свойства и построение графика. Уметь: – извлекать необходимую информацию из учебно- научных текстов; – отражать в письменной форме свои решения, сопоставлять и классифицировать, участвовать в диалоге Знать тригонометрическую функцию y = сtg x ее свойства и построение графика. Уметь: – извлекать необходимую информацию из учебно- научных текстов; – отражать в письменной форме свои решения, сопоставлять и классифицировать, участвовать в диалоге Уметь: – строить графики тригонометрических функций и описывать их свойства; – владеть навыками самоанализа и самоконтроля | урок ознакомления с новым материалом | Фронтальный и индивидуальный опрос | 11.11.20 | |
34 | Функции y = tg x, y = ctg x, их свойства и графики | 1 | комбинированный | Индивидуальные карточки | 11.11.20 | |
35 | Контрольная работа № 3 «Свойства и графики тригонометрических функций» | 1 | урок контроля и оценки знаний | Индивидуальная контрольная работа | 13.11.20 | |
Введение. Параллельность прямых и плоскостей (16 ч) |
36 | Параллельные прямые в пространстве | 1 | Знать: Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве; параллельное проектирование; изображение пространственных фигур Уметь: Изображать различными способами пространственные фигуры на плоскости, строить сечения и применять знания при решении задач. | урок ознакомления с новым материалом | Индивидуальные карточки | 13.11.20 | |
37 | Параллельность прямой и плоскости | 1 | комбинированный | Фронтальный и индивидуальный опрос | 18.11.20 | |
38 | Решение задач «Параллельность прямой и плоскости» | 1 | комбинированный | Индивидуальные карточки | 18.11.20 | |
39 | Параллельность прямой и плоскости вокруг нас | 1 | комбинированный | Фронтальный и индивидуальный опрос | 20.11.20 | |
40 | Скрещивающиеся прямые | 1 | урок ознакомления с новым материалом | Индивидуальные карточки | 20.11.20 | |
41 | Углы с сонаправленными сторонами | 1 | урок ознакомления с новым материалом | Фронтальный и индивидуальный опрос | 25.11.20 | |
42 | Угол между прямыми | 1 | комбинированный | Фронтальный и индивидуальный опрос | 25.11.20 | |
43 | Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве | 1 | комбинированный | Фронтальный и индивидуальный опрос | 27.11.20 | |
44 | Контрольная работа № 4 «Параллельность прямых, прямой и плоскости» | 1 | урок контроля и оценки знаний | Индивидуальная контрольная работа |
45 | Параллельность плоскостей | 1 | Уметь решать простейшие стереометрические задачи на нахождение углов между прямыми. Уметь находить на моделях параллелепипеда параллельные, скрещивающиеся и пересекающиеся прямые; определять взаимное расположение прямой и плоскости. | комбинированный | Индивидуальные карточки | 27.11.20 | |
46 | Свойства параллельных плоскостей | 1 | комбинированный | Фронтальный и индивидуальный опрос | 02.12.20 | |
47 | Тетраэдр | 1 | урок ознакомления с новым материалом | Индивидуальные карточки | 02.12.20 | |
48 | Параллелепипед | 1 | комбинированный | Фронтальный и индивидуальный опрос | 04.12.20 | |
49 | Задачи на построение сечений | 1 | комбинированный | Индивидуальные карточки | 04.12.20 | |
50 | Свойства параллелепипеда | 1 | комбинированный | Индивидуальные карточки | 09.12.20 | |
51 | Арккосинус | 1 | Знать:понятие арккосинуса и уравнения cos a= t Уметь:решать уравнения cosa= t | урок контроля и оценки знаний | Фронтальный и индивидуальный опрос | 09.12.20 | |
52 | Решение уравнения | 1 | Урок применения знаний и умений | Индивидуальные карточки | 11.12.20 | |
Тригонометрические уравнения (8 ч) |
53 | Контрольная работа № 5 «Параллельность плоскостей» | 1 | Знать определение и признаки параллельности плоскости. Уметь строить сечения параллелепипеда и тетраэдра плоскостью, параллельной грани; применять свойства параллельных плоскостей при доказательстве подобия треугольников в пространстве, для нахождения стороны одного из треугольников. | Урок ознакомления с новым материалом | Индивидуальная контрольная работа | 11.12.20 | |
54 | Зачёт № 1 «Параллельность прямых и плоскостей» | 1 | . Контроль знаний | Устный опрос, тестирование | 16.12.20 | |
55 | Арккосинус | 1 | Уметь решать уравнения cosa = t | Урок ознакомления с новым материалом . | Фронтальный и индивидуальный опрос | 16.12.20 | |
56 | Решение уравнения | 1 | Уметь решать уравнения cosa = t | Урок применения знаний и умений | Индивидуальные карточки | 18.12.20 | |
57 | Арксинус | 1 | Уметь решать уравнения sin a = t | Урок ознакомления с новым материалом | Фронтальный и индивидуальный опрос | 18.12.20 | |
58 | Решение уравнения sin | 1 | Уметь решать уравнения sin a = t | | Фронтальный и индивидуальный опрос | 23.12.20 | |
59 | Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tg x = a, ctg x = a | 1 | Знать:понятие арктангенса и уравнения tga= t Уметь:решать уравнения tga= t | Урок применения знаний и умений. | Индивидуальные карточки | 23.12.20 | |
60 | Тригонометрические уравнения | 1 | Уметь решать простейшие тригонометрические уравнения | комбинированный | Индивидуальные карточки | 25.12.20 | |
61 | Тригонометрические уравнения | 1 | Уметь решать простейшие тригонометрические уравнения | комбинированный | Индивидуальные карточки | 25.12.20 | |
62 | Контрольная работа № 6 «Тригонометрические уравнения» | 1 | Уметь- решать тригонометрические уравнения методом введения новой переменной, разложения на множители, решать однородные тригонометрические уравнения | Контроль знаний | Индивидуальная контрольная работа | 13.01.21 | |
Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 ч) |
63 | Перпендикулярные прямые в пространстве | 1 | Знать: Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклон ная. Угол между прямой и плоскостью. ; расстояния от точки до плоскости; расстояние от прямой до плоскости; расстоя ние между параллельными плос костями; расстояние между скрещивающимися прямыми; Уметь: применять знания к решению задач Знать определение двугранного угла;прямоугольного параллелепипеда, признак перпендикулярности двух плоскостей Уметь решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин | комбинированный | Фронтальный и индивидуальный опрос | 13.01.21 | |
64 | Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости | 1 | Урок ознакомления с новым материалом | Фронтальный и индивидуальный опрос | 15.01.21 | |
65 | Признак перпендикулярности прямой и плоскости | 1 | комбинированный | Фронтальный и индивидуальный опрос | 15.01.21 | |
66 | Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости | 1 | комбинированный | Индивидуальные карточки | 20.01.21 | |
67 | Перпендикулярность прямой и плоскости | 1 | комбинированный | Фронтальный и индивидуальный опрос | 20.01.21 | |
68 | Расстояние от точки до плоскости | 1 | комбинированный | Индивидуальные карточки | 22.01.21 | |
69 | Теорема о трёх перпендикулярах | 1 | комбинированный | Индивидуальные карточки | 22.01.21 | |
70 | Применение теоремы о трёх перпендикулярах | 1 | Знать: Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклон ная. Угол между прямой и плоскостью. ; расстояния от точки до плоскости; расстояние от прямой до плоскости; расстоя ние между параллельными плос костями; расстояние между скрещивающимися прямыми; Уметь: применять знания к решению задач Знать определение двугранного угла;прямоугольного параллелепипеда, признак перпендикулярности двух плоскостей Уметь решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин | комбинированный | Фронтальный и индивидуальный опрос | 27.01.21 | |
71 | Угол между прямой и плоскостью | 1 | комбинированный | Индивидуальные карточки | 27.01.21 | |
72 | Решение задач «Угол между прямой и плоскостью» | 1 | комбинированный | Индивидуальные карточки | 29.01.21 | |
73 | Двугранный угол | 1 | комбинированный | Индивидуальные карточки | 29.01.21 | |
74 | Признак перпендикулярности двух плоскостей | 1 | комбинированный | Фронтальный и индивидуальный опрос | 03.02.21 | |
75 | Прямоугольный параллелепипед | 1 | комбинированный | Фронтальный и индивидуальный опрос | 03.02.21 | |
76 | Перпендикулярность прямых и плоскостей | 1 | комбинированный | Фронтальный и индивидуальный опрос | 05.02.21 | |
77 | Контрольная работа № 7 «Перпендикулярность прямых и плоскости» | 1 | Уметь применять изученный теоретический материал при выполнении письменной работы. | Контроль знаний | Индивидуальная контрольная работа | 05.02.21 | |
78 | Зачёт № 2 «Перпендикулярность прямых и плоскости» | 1 | Знать весь теоретический материал | Контроль знаний | Устный опрос, тестирование | 10.02.21 | |
Преобразования тригонометрических выражений (11 ч) |
79 | Синус и косинус суммы и разности аргументов | 1 | Знать :формулы синуса суммы и разности аргументов Уметь:применять формулы при решении заданий | Урок ознакомления с новым материалом | Фронтальный и индивидуальный опрос | 10.02.21 | |
80 | Синус и косинус суммы и разности аргументов | 1 | Уметь применять формулы при решении заданий | комбинированный урок | Индивидуальные карточки | 12.02.21 | |
81 | Тангенс суммы и разности аргументов | 1 | Знать: формулы синуса суммы и разности аргументов Уметь:применять формулы при решении заданий | комбинированный урок | Фронтальный и индивидуальный опрос | 12.02.21 | |
82 | Тангенс суммы и разности аргументов | 1 | Знать: формулы синуса суммы и разности аргументов Уметь:применять формулы при решении заданий | комбинированный урок | Фронтальный и индивидуальный опрос | 17.02.21 | |
83 | Формулы двойного аргумента | 1 | Знать :формулы двойного аргумента Уметь:применять формулы при решении заданий | Урок ознакомления с новым материалом | Индивидуальные карточки | 17.02.21 | |
84 | Формулы двойного аргумента | 1 | Знать :формулы двойного аргумента Уметь:применять формулы при решении заданий | комбинированный урок | Индивидуальные карточки | 19.02.21 | |
85 | Преобразование сумм тригонометрических функций в произведения. | 1 | Знать:формулы преобразования суммы тригонометрических функций в произведение Уметь:применять формулы при решении заданий | Урок ознакомления с новым материалом | Фронтальный и индивидуальный опрос | 19.02.21 | |
86 | Преобразование сумм тригонометрических функций в произведения. | 1 | Знать:формулы преобразования суммы тригонометрических функций в произведение Уметь:применять формулы при решении заданий | комбинированный урок | Фронтальный и индивидуальный опрос | 24.02.21 | |
87 | Преобразование сумм тригонометрических функций в произведения. | 1 | Уметь применять формулы при решении заданий | урок закрепления знаний | Индивидуальные карточки | 24.02.21 | |
88 | Преобразование произведений тригонометрических функций в сумму | 1 | Знать :формулы преобразования тригонометрических функций в сумму;преобразование выражения Аsinx + Вcos x к виду С sin (х+t) Уметь :применять формулы при решении заданий | комбинированный урок | Фронтальный и индивидуальный опрос | 26.02.21 | |
89 | Преобразование произведений тригонометрических функций в сумму | 1 | комбинированный урок | Фронтальный и индивидуальный опрос | 26.02.21 | |
90 | Контрольная работа № 8 «Преобразование тригонометрических выражений» | 1 | Уметь применять изученные формулы при решении задач | урок контроля и оценки знаний | Индивидуальная. контрольная работа | 03.03.21 | |
Многогранники (12 ч) |
91 | Понятие многогранника | 2 | Знать: элементы многогранника, понятия развертки, многогран ных углов. Выпуклые многогран ники. Теорема Эйлера. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллеле пипед. Куб. Пирамида.Боковая поверхность. Треугольная, правильная, усеченная пирами да. Симметрии в кубе, в парал лелепипеде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. | Урок изучения нового материала | Работа у доски и в тетрадях | 03.03.21 | |
92 | Виды многогранников | урок закрепления знаний | Индивидуальные карточки | 05.03.21 | |
93 | Призма | 1 | Урок изучения нового материала | Работа у доски и в тетрадях | 05.03.21 | |
94 | Пирамида | 1 | урок закрепления знаний | Индивидуальные карточки | 10.03.21 | |
95 | Пирамида | 1 | Сечения пирамиды. Представление о правильных многогранниках ( тетраэдр, куб, октаэдр, додека эдр и икосаэдр). Уметь: применять знания к решению задач | комбинированный | Работа у доски и в тетрадях | 10.03.21 | |
96 | Усеченная пирамида | 1 | Урок изучения нового материала | Работа у доски и в тетрадях | 12.03.21 | |
97 | Усеченная пирамида | 1 | урок закрепления знаний | Индивидуальные карточки | 12.03.21 | |
98 | Многогранники | 1 | Комбинированный урок | Индивидуальные карточки | 17.03.21 | |
99 | Правильные многогранники | 2 | Комбинированный урок | Индивидуальные карточки | 17.03.21 | |
100 | Правильные многогранники |
19.03.21 | |
101 | Контрольная работа № 9 «Многогранники» | 1 | Уметь применять изученный теоретический материал при выполнении письменной работы. | котроль, оценка и коррекция знаний учащихся | Индивидуальная работа | 19.03.21 | |
102 | Зачёт № 3 «Многогранники» | 1 | Знать весь теоретический материал, уметь его применять | Контроль знаний | Устный опрос, тестирование | 31.03.21 | |
Производная (27ч) |
103 | Числовые последовательности и их свойства. Предел последовательности | 1 | Знать: понятие числовой последовательности; способы задания Уметь находить предел числовой последовательности | Урок ознакомления с новым материалом | Работа у доски и в тетрадях | 31.03.21 | |
104 | Сумма бесконечной геометрической прогрессии | 1 | Знать: понятие суммы бесконечной геометрической прогрессии Уметь: выполнять задания по теме сумма бесконечной геометрической прогрессии | комбинированный урок | Индивидуальные карточки | 02.04.21 | |
105 | Предел функции | 1 | Знать : понятие предела функции на бесконечности, предела функции в точке. Уметь: находить пределы | Урок ознакомления с новым материалом | Работа у доски и в тетрадях | 02.04.21 | |
106 | Предел функции | 1 | Знать : понятие предела функции на бесконечности, предела функции в точке. Уметь: находить пределы | комбинированный урок | Индивидуальные карточки | 07.04.21 | |
107 | Предел функции | 1 | Знать : понятие предела функции на бесконечности, предела функции в точке. Уметь: находить пределы | комбинированный урок | Индивидуальные карточки | 07.04.21 | |
108 | Определение производной | 1 | Знать: определение производной; алгоритм отыскания производной Уметь:находить производную по алгоритму | Урок ознакомления с новым материалом | Индивидуальные карточки | 09.04.21 | |
109 | Определение производной | 1 | Знать: определение производной; алгоритм отыскания производной Уметь:находить производную по алгоритму | комбинированный урок | Фронтальный и индивидуальный опрос | 09.04.21 | |
110 | Определение производной | 1 | Знать: определение производной; алгоритм отыскания производной Уметь:находить производную по алгоритму | комбинированный урок | Работа у доски и в тетрадях | 14.04.21 | |
111 | Вычисление производных. | 1 | Знать формулы дифференцирования. Уметь решать задачи на применение формул дифференцирования. | Урок ознакомления с новым материалом | Фронтальный и индивидуальный опрос | 14.04.21 | |
112 | Вычисление производных | 1 | Знать формулы дифференцирования. Уметь решать задачи на применение формул дифференцирования. | комбинированный урок | Фронтальный и индивидуальный опрос | 16.04.21 | |
113 | Вычисление производных | 1 | Знать формулы дифференцирования. Уметь решать задачи на применение формул дифференцирования. | комбинированный урок | Работа у доски и в тетрадях | 16.04.21 | |
114 | Контрольная работа № 10 «Вычисление производной» | 1 | Уметь решать задачи на применение правил дифференцирования и вычисления производной сложного аргумента, на нахождение предела числовой последовательности и функции | урок контроля и оценки знаний | Индивидуальная контрольная работа | 21.04.21 | |
115 | Уравнение касательной к графику функции | 1 | Знать алгоритм составления уравнения касательной к графику функции. Уметь составлять уравнение касательной к графику функции | Урок ознакомления с новым материалом | Фронтальный и индивидуальный опрос | 21.04.21 | |
116 | Уравнение касательной к графику функции | 1 | Знать алгоритм составления уравнения касательной к графику функции. Уметь составлять уравнение касательной к графику функции | комбинированный урок | Индивидуальные карточки | 23.04.21 | |
117 | Применение производной для исследования функций. Исследование функций на монотонность и экстремумы | 1 | Знать алгоритм исследования функции на монотонность и отыскания точек экстремума. Уметь исследовать функцию на монотонность и отыскание точек экстремума. | Урок ознакомления с новым материалом | Индивидуальные карточки | 23.04.21 | |
118 | Применение производной для исследования функций. Исследование функций на монотонность и экстремумы | 1 | Знать алгоритм исследования функции на монотонность и отыскания точек экстремума. Уметь исследовать функцию на монотонность и отыскание точек экстремума. | комбинированный урок | Фронтальный и индивидуальный опрос | 28.04.21 | |
119 | Применение производной для исследования функций. Исследование функций на монотонность и экстремумы | 1 | Знать алгоритм исследования функции на монотонность и отыскания точек экстремума. Уметь исследовать функцию на монотонность и отыскание точек экстремума. | комбинированный урок | Индивидуальные карточки | 28.04.21 | |
120 | Построение графиков функций | 1 | Знать алгоритм исследования функции Уметь строить графики функций | Урок ознакомления с новым материалом | Фронтальный и индивидуальный опрос | 30.04.21 | |
121 | Построение графиков функций | 1 | Знать алгоритм исследования функции Уметь строить графики функций | комбинированный урок | Индивидуальные карточки | 30.04.21 | |
122 | Построение графиков функций | 1 | Знать алгоритм исследования функции Уметь строить графики функций | комбинированный урок | Индивидуальные карточки | 05.05.21 | |
123 | Контрольная работа № 11 «Применение производной для исследований функций» | 1 | Уметь исследовать функции, с помощью производной, составлять уравнения касательной к графику функции | урок контроля и оценки знаний | Индивидуальная контрольная работа | 05.05.21 | |
