ФИО ребёнка |
Возраст (дата рождения) |
Логопед |
Ступень (год, класс) обучения | 1 | 2 | 3 | 4 |
начало года | конец года | начало года | конец года | начало года | конец года | начало года | конец года |
Проба 1. | Основы коммуникации. Реагирование на обращенную речь и прикосновения человека |
положительная реакция на обращенную речь и прикосновения | | | | | | | | |
нейтральная реакция на обращенную речь и прикосновения | | | | | | | | |
негативная реакция на обращенную речь и прикосновения (указать характер прикосновений) | | | | | | | | |
Проба 2. | Реагирование на обращенную речь и интонацию человека |
положительная реакция на обращенную речь и интонацию | | | | | | | | |
нейтральная реакция на обращенную речь и интонацию | | | | | | | | |
негативная реакция на обращенную речь и интонацию (указать характер прикосновений, интонацию речи) | | | | | | | | |
Проба 3. | Реагирование на установление контакта со взрослым посредством взаимной ритмизации дыхания |
положительная реакция на изменение ритма своего дыхания после установления контакта с взрослым посредством взаимной ритмизации дыхания | | | | | | | | |
нейтральная реакция на изменение ритма своего дыхания после установления контакта с взрослым посредством взаимной ритмизации дыхания | | | | | | | | |
негативная реакция на изменение ритма своего дыхания после установления контакта с взрослым посредством взаимной ритмизации дыхания | | | | | | | | |
не подстраивается под дыхание взрослого | | | | | | | | |
положительная реакция на произнесение фраз взрослым в процессе поддержания контакта посредством взаимной ритмизации дыхания | | | | | | | | |
нейтральная реакция на произнесение фраз взрослым в процессе поддержания контакта посредством взаимной ритмизации дыхания | | | | | | | | |
негативная реакция на произнесении фраз взрослым в процессе поддержания контакта посредством взаимной ритмизации дыхания | | | | | | | | |
Баллы проб: | | | | | | | | |
Проба 1. | Коммуникация с использованием невербальных средств. Взгляд как средство коммуникации |
взгляд направляет на предмет | | | | | | | | |
взгляд направляет на картинку | | | | | | | | |
Проба 2. | Мимика как средство коммуникации |
мимические реакции не соответствуют ситуации | | | | | | | | |
не использует мимику для ответа на просьбы | | | | | | | | |
утвердительный ответ на вопрос: | | | | | | | | |
улыбается в случае согласия | | | | | | | | |
не улыбается в случае согласия | | | | | | | | |
выражение несогласия: | | | | | | | | |
хмурится в случае несогласия | | | | | | | | |
не хмурится в случае несогласия | | | | | | | | |
не улыбается в случае несогласия | | | | | | | | |
Проба 3. | Жест как средство коммуникации |
машет рукой в ответ на приветствие | | | | | | | | |
не машет рукой в ответ на приветствие | | | | | | | | |
наклоняет голову, выражая согласие при ответе на вопросы | | | | | | | | |
не наклоняет голову, выражая согласие при ответе на вопросы | | | | | | | | |
выполняет повороты головой, выражая несогласие при ответе на вопросы | | | | | | | | |
не выполняет повороты головой, выражая несогласие при ответе на вопросы | | | | | | | | |
использует указательный жест | | | | | | | | |
не использует указательный жест | | | | | | | | |
Проба 4. | Звучащий предмет как средство коммуникации |
нажимает на звонок, когда требуется помощь педагога или было выполнено задание | | | | | | | | |
нажимает на звонок, когда выполнено задание | | | | | | | | |
не нажимает на звонок | | | | | | | | |
Проба 5. | Предметный символ как средство коммуникации |
использует предметный символ для выражения своих желаний | | | | | | | | |
не использует предметный символ для выражения своих желаний | | | | | | | | |
Проба 6. | Графическое изображение как средство коммуникации |
показывает любимый фрукт на фотографии | | | | | | | | |
находит любимый фрукт на цветной картинке | | | | | | | | |
находит любимый фрукт на черно-белой картинке | | | | | | | | |
не показывает любимый фрукт на изображении | | | | | | | | |
Проба 7. | Карточки с напечатанными словами как средство коммуникации |
показывает карточку со словом «здравствуйте» в ответ на приветствие взрослого | | | | | | | | |
не показывает карточку со словом «здравствуйте» в ответ на приветствие взрослого | | | | | | | | |
показывает карточку со своим именем при ответе на вопрос «Как тебя зовут?» | | | | | | | | |
не показывает карточку со своим именем при ответе на вопрос «Как тебя зовут?» | | | | | | | | |
показывает карточку со словом, обозначающим вид деятельности при ответе на вопрос «Что ты любишь делать в свободное время?» | | | | | | | | |
не показывает карточку со словом, обозначающим вид деятельности при ответе на вопрос «Что ты любишь делать свободное время?» | | | | | | | | |
Баллы пробы: | | | | | | | | |
Проба 8. | Таблица букв как средство коммуникации |
составляет слова из букв, отвечая на вопросы | | | | | | | | |
составляет слова из букв, отвечая на вопросы, с помощью педагога | | | | | | | | |
Баллы проб: | | | | | | | | |
Проба 9. | Компьютер как средство коммуникации |
печатает слова на компьютере | | | | | | | | |
печатает слова на компьютере с помощью педагога | | | | | | | | |
Баллы проб: | | | | | | | | |
Проба 1. | Импрессивная речь, экспрессия. Понимание слов, обозначающих членов семьи |
показывает на изображениях членов семьи: | | | | | | | | |
мама | | | | | | | | |
папа | | | | | | | | |
тетя | | | | | | | | |
дядя | | | | | | | | |
Проба 2. | Понимание слова, обозначающего собственное имя |
реагирует на обращение по имени с первого раза | | | | | | | | |
реагирует на обращение по имени со второго раза | | | | | | | | |
Проба 3. | Понимание имен членов семьи, учащихся класса, педагогов |
показывает на фотографиях членов семьи, называемых по именам: |
мама | | | | | | | | |
папа | | | | | | | | |
брат | | | | | | | | |
сестра | | | | | | | | |
бабушка | | | | | | | | |
дедушка | | | | | | | | |
показывает на фотографиях одноклассников, называемых по именам (указать имена одноклассников) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
показывает на фотографиях педагогов, называемых по именам (указать имена педагогов) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Проба 4. | Понимание названий растений |
показывает на изображениях растения: |
дерево | | | | | | | | |
куст | | | | | | | | |
трава | | | | | | | | |
Проба 5. | Понимание названий деревьев |
показывает на изображениях деревья: |
берёза | | | | | | | | |
дуб | | | | | | | | |
клён | | | | | | | | |
ель | | | | | | | | |
осина | | | | | | | | |
сосна | | | | | | | | |
ива | | | | | | | | |
каштан | | | | | | | | |
вишня | | | | | | | | |
яблоня | | | | | | | | |
груша | | | | | | | | |
слива | | | | | | | | |
слива | | | | | | | | |
Проба 6. | Понимание названий кустарников |
показывает на изображениях кустарники: |
орешник | | | | | | | | |
шиповник | | | | | | | | |
крыжовник | | | | | | | | |
смородина | | | | | | | | |
бузина | | | | | | | | |
боярышник | | | | | | | | |
Проба 7. | Понимание названий овощей |
показывает на изображениях овощи: |
лук | | | | | | | | |
картофель | | | | | | | | |
морковь | | | | | | | | |
свекла | | | | | | | | |
репа | | | | | | | | |
редис | | | | | | | | |
тыква | | | | | | | | |
кабачок | | | | | | | | |
перец | | | | | | | | |
Проба 8. | Понимание названий фруктов |
показывает на изображениях фрукты: |
яблоко | | | | | | | | |
банан | | | | | | | | |
лимон | | | | | | | | |
апельсин | | | | | | | | |
груша | | | | | | | | |
мандарин | | | | | | | | |
персик | | | | | | | | |
абрикос | | | | | | | | |
киви | | | | | | | | |
Проба 9. | Понимание названий ягод |
показывает на изображениях ягоды: |
смородина | | | | | | | | |
клубника | | | | | | | | |
малина | | | | | | | | |
крыжовник | | | | | | | | |
земляника | | | | | | | | |
черника | | | | | | | | |
ежевика | | | | | | | | |
голубика | | | | | | | | |
брусника | | | | | | | | |
клюква | | | | | | | | |
Проба 10. | Понимание названий грибов |
показывает на изображениях грибы: |
белый гриб | | | | | | | | |
мухомор | | | | | | | | |
подберёзовик | | | | | | | | |
лисичка | | | | | | | | |
подосиновик | | | | | | | | |
опенок | | | | | | | | |
поганка | | | | | | | | |
вешенка | | | | | | | | |
шампиньон | | | | | | | | |
Проба 11. | Понимание названий цветочно-декоративных растений |
показывает на изображениях цветочнодекоративные растения: |
астра | | | | | | | | |
гладиолус | | | | | | | | |
георгин | | | | | | | | |
тюльпан | | | | | | | | |
нарцисс | | | | | | | | |
роза | | | | | | | | |
лилия | | | | | | | | |
пион | | | | | | | | |
гвоздика | | | | | | | | |
ромашка | | | | | | | | |
фиалка | | | | | | | | |
колокольчик | | | | | | | | |
лютик | | | | | | | | |
василек | | | | | | | | |
подснежник | | | | | | | | |
ландыш | | | | | | | | |
Проба 12. | Понимание названий растений природных зон холодного и жаркого пояса |
показывает на изображениях растения природных зон холодного и жаркого пояса: |
мох | | | | | | | | |
карликовая береза | | | | | | | | |
кактус | | | | | | | | |
верблюжья колючка | | | | | | | | |
пальма | | | | | | | | |
лиана | | | | | | | | |
бамбук | | | | | | | | |
Проба 13. | Понимание названий зерновых культур |
показывает на изображениях зерновые культуры: |
пшеница | | | | | | | | |
просо | | | | | | | | |
ячмень | | | | | | | | |
рожь | | | | | | | | |
кукуруза | | | | | | | | |
горох | | | | | | | | |
фасоль | | | | | | | | |
бобы | | | | | | | | |
Проба 14. | Понимание названий домашних животных, их детенышей |
показывает на изображениях домашних животных: |
корова | | | | | | | | |
свинья | | | | | | | | |
лошадь | | | | | | | | |
коза | | | | | | | | |
овца | | | | | | | | |
баран | | | | | | | | |
кот | | | | | | | | |
собака | | | | | | | | |
показывает на изображениях детенышей домашних животных: |
теленок | | | | | | | | |
поросенок | | | | | | | | |
жеребенок | | | | | | | | |
козленок | | | | | | | | |
ягненок | | | | | | | | |
котенок | | | | | | | | |
щенок | | | | | | | | |
Проба 15. | Понимание названий диких животных, их детенышей |
показывает на изображениях диких животных: |
лиса | | | | | | | | |
заяц | | | | | | | | |
волк | | | | | | | | |
медведь | | | | | | | | |
лось | | | | | | | | |
белка | | | | | | | | |
еж | | | | | | | | |
кабан | | | | | | | | |
тигр | | | | | | | | |
показывает на изображениях детенышей диких животных: |
волчонок | | | | | | | | |
лисенок | | | | | | | | |
лосенок | | | | | | | | |
медвежонок | | | | | | | | |
зайчонок | | | | | | | | |
бельчонок | | | | | | | | |
ежонок | | | | | | | | |
тигренок | | | | | | | | |
Проба 16. | Понимание названий животных, обитающих в природных зонах холодного и жаркого пояса |
показывает на изображениях животных, обитающих в природных зонах холодного пояса: |
белый медведь | | | | | | | | |
пингвин | | | | | | | | |
олень | | | | | | | | |
песец | | | | | | | | |
тюлень | | | | | | | | |
морж | | | | | | | | |
показывает на изображениях животных, обитающих в природных зонах жаркого пояса: |
верблюд | | | | | | | | |
лев | | | | | | | | |
слон | | | | | | | | |
жираф | | | | | | | | |
зебра, | | | | | | | | |
черепаха | | | | | | | | |
носорог | | | | | | | | |
обезьяна | | | | | | | | |
бегемот | | | | | | | | |
крокодил | | | | | | | | |
Проба 17. | Понимание названий домашних птиц, их детенышей |
показывает на изображениях домашних птиц: |
курица | | | | | | | | |
петух | | | | | | | | |
утка | | | | | | | | |
гусь | | | | | | | | |
индюк | | | | | | | | |
показывает на изображениях детенышей домашних птиц: |
цыпленок | | | | | | | | |
утенок | | | | | | | | |
гусенок | | | | | | | | |
индюшонок | | | | | | | | |
Проба 18. | Понимание названий зимующих, перелетных, водоплавающих птиц |
показывает на изображениях зимующих птиц: |
голубь | | | | | | | | |
ворона | | | | | | | | |
воробей | | | | | | | | |
дятел | | | | | | | | |
синица | | | | | | | | |
снегирь | | | | | | | | |
сова | | | | | | | | |
показывает на изображениях перелетных птиц: |
аист | | | | | | | | |
ласточка | | | | | | | | |
дикая утка | | | | | | | | |
дикий гусь | | | | | | | | |
грач | | | | | | | | |
журавль | | | | | | | | |
показывает на изображениях водоплавающих птиц: |
лебедь | | | | | | | | |
утка | | | | | | | | |
гусь | | | | | | | | |
пеликан | | | | | | | | |
Проба 19. | Понимание названий речных рыб |
показывает на изображениях речных рыб: |
сом | | | | | | | | |
окунь | | | | | | | | |
щука | | | | | | | | |
показывает слова, обозначающие названия речных рыб: |
сом | | | | | | | | |
окунь | | | | | | | | |
щука | | | | | | | | |
Проба 20. | Понимание названий насекомых |
показывает на изображениях насекомых: |
жук | | | | | | | | |
бабочка | | | | | | | | |
стрекоза | | | | | | | | |
муравей | | | | | | | | |
кузнечик | | | | | | | | |
муха | | | | | | | | |
комар | | | | | | | | |
пчела | | | | | | | | |
таракан | | | | | | | | |
Проба 21. | Понимание названий морских обитателей |
показывает на изображениях морских обитателей: |
кит | | | | | | | | |
дельфин | | | | | | | | |
морская звезда | | | | | | | | |
медуза | | | | | | | | |
морской конек | | | | | | | | |
осьминог | | | | | | | | |
креветка | | | | | | | | |
показывает слова, обозначающие названия морских обитателей: |
кит | | | | | | | | |
дельфин | | | | | | | | |
морская звезда | | | | | | | | |
медуза | | | | | | | | |
морской конек | | | | | | | | |
осьминог | | | | | | | | |
креветка | | | | | | | | |
Баллы проб: | | | | | | | | |
Проба 22. | Понимание названий электробытовых приборов |
показывает на изображениях электробытовые приборы: |
телевизор | | | | | | | | |
утюг | | | | | | | | |
лампа | | | | | | | | |
вентилятор | | | | | | | | |
обогреватель | | | | | | | | |
микроволновая печь | | | | | | | | |
блендер | | | | | | | | |
магнитофон | | | | | | | | |
электрический чайник | | | | | | | | |
фен | | | | | | | | |
Проба 23. | Понимание названий предметов мебели |
показывает на изображениях предметы мебели: |
стол | | | | | | | | |
стул | | | | | | | | |
диван | | | | | | | | |
шкаф | | | | | | | | |
полка | | | | | | | | |
кресло | | | | | | | | |
кровать | | | | | | | | |
табурет | | | | | | | | |
комод | | | | | | | | |
Проба 24. | Понимание названий предметов посуды |
показывает на изображениях предметы посуды: |
тарелка | | | | | | | | |
стакан | | | | | | | | |
кружка | | | | | | | | |
ложка | | | | | | | | |
нож | | | | | | | | |
вилка | | | | | | | | |
кастрюля | | | | | | | | |
сковорода | | | | | | | | |
чайник | | | | | | | | |
Проба 25. | Понимание названий предметов кухонного инвентаря |
показывает на изображениях предметы кухонного инвентаря: |
терка | | | | | | | | |
овощечистка | | | | | | | | |
разделочная доска | | | | | | | | |
дуршлаг | | | | | | | | |
половник | | | | | | | | |
открывалка | | | | | | | | |
Проба 26. | Понимание названий игрушек |
показывает на изображениях игрушки: |
кукла | | | | | | | | |
мяч | | | | | | | | |
лошадка | | | | | | | | |
ведро | | | | | | | | |
совок | | | | | | | | |
медведь | | | | | | | | |
Проба 27. | Понимание названий предметов одежды |
показывает на изображениях предметы одежды: |
пальто | | | | | | | | |
куртка | | | | | | | | |
варежки | | | | | | | | |
шарф | | | | | | | | |
перчатки | | | | | | | | |
свитер | | | | | | | | |
джемпер | | | | | | | | |
рубашка | | | | | | | | |
футболка | | | | | | | | |
майка | | | | | | | | |
трусы | | | | | | | | |
юбка | | | | | | | | |
платье | | | | | | | | |
брюки | | | | | | | | |
шорты | | | | | | | | |
джинсы | | | | | | | | |
носки | | | | | | | | |
колготки | | | | | | | | |
Проба 28. | Понимание названий предметов обуви |
показывает на изображениях предметы обуви: |
сапоги | | | | | | | | |
ботинки | | | | | | | | |
кроссовки | | | | | | | | |
туфли | | | | | | | | |
сандалии | | | | | | | | |
тапки | | | | | | | | |
Проба 29. | Понимание названий школьных принадлежностей |
показывает на изображениях школьные принадлежности: |
рюкзак | | | | | | | | |
карандаш | | | | | | | | |
точилка | | | | | | | | |
резинка | | | | | | | | |
фломастер | | | | | | | | |
пенал | | | | | | | | |
ручка | | | | | | | | |
линейка | | | | | | | | |
краски | | | | | | | | |
пластилин | | | | | | | | |
альбом для рисования | | | | | | | | |
Проба 30. | Понимание названий предметов аудио, видеотехники и средств связи |
показывает на изображениях предметы аудио, видеотехники и средств связи: |
сотовый телефон | | | | | | | | |
телефон | | | | | | | | |
компьютер | | | | | | | | |
магнитофон | | | | | | | | |
планшет | | | | | | | | |
плеер | | | | | | | | |
видеоплеер | | | | | | | | |
Проба 31. | Понимание названий транспортных средств |
показывает на изображениях транспортные средства: |
самолет | | | | | | | | |
вертолет | | | | | | | | |
катер | | | | | | | | |
лодка | | | | | | | | |
корабль | | | | | | | | |
поезд | | | | | | | | |
трамвай | | | | | | | | |
автомобиль | | | | | | | | |
автобус | | | | | | | | |
велосипед | | | | | | | | |
троллейбус | | | | | | | | |
Проба 32. | Понимание названий профессий людей |
показывает на изображениях людей разных профессий: |
врач | | | | | | | | |
продавец | | | | | | | | |
учитель | | | | | | | | |
пожарный | | | | | | | | |
полицейский | | | | | | | | |
водитель | | | | | | | | |
повар | | | | | | | | |
строитель | | | | | | | | |
Проба 33. | Понимание названий частей суток |
показывает на изображениях части суток: |
утро | | | | | | | | |
день | | | | | | | | |
вечер | | | | | | | | |
ночь | | | | | | | | |
Проба 34. | Понимание названий дней недели |
показывает слова, обозначающие названия дней недели: |
понедельник | | | | | | | | |
вторник | | | | | | | | |
среда | | | | | | | | |
четверг | | | | | | | | |
пятница | | | | | | | | |
суббота | | | | | | | | |
воскресенье | | | | | | | | |
Проба 35. | Понимание названий времен года |
показывает на изображениях времена года: |
зима | | | | | | | | |
лето | | | | | | | | |
осень | | | | | | | | |
весна | | | | | | | | |
Проба 36. | Понимание названий месяцев |
показывает слова, обозначающие названия месяцев: |
январь | | | | | | | | |
февраль | | | | | | | | |
март | | | | | | | | |
апрель | | | | | | | | |
май | | | | | | | | |
июнь | | | | | | | | |
июль | | | | | | | | |
август | | | | | | | | |
сентябрь | | | | | | | | |
октябрь | | | | | | | | |
ноябрь | | | | | | | | |
декабрь | | | | | | | | |
Проба 37. | Понимание названий обобщающих понятий |
объединяет предметы в группы и обозначает их одним словом: |
посуда | | | | | | | | |
мебель | | | | | | | | |
одежда | | | | | | | | |
обувь | | | | | | | | |
игрушки | | | | | | | | |
домашние животные | | | | | | | | |
дикие животные | | | | | | | | |
овощи | | | | | | | | |
фрукты | | | | | | | | |
бытовые приборы | | | | | | | | |
продуктов | | | | | | | | |
школьные принадлежности | | | | | | | | |
транспорт | | | | | | | | |
птицы | | | | | | | | |
рыбы | | | | | | | | |
насекомые | | | | | | | | |
Проба 38. | Понимание названий действий предмета |
показывает на изображениях действия предмета: |
пить | | | | | | | | |
есть | | | | | | | | |
сидеть | | | | | | | | |
стоять | | | | | | | | |
бегать | | | | | | | | |
спать | | | | | | | | |
рисовать | | | | | | | | |
играть | | | | | | | | |
гулять | | | | | | | | |
Проба 39. | Понимание названий признаков предмета |
показывает на изображениях признаки предметов: |
красный | | | | | | | | |
желтый | | | | | | | | |
синий | | | | | | | | |
зеленый | | | | | | | | |
белый | | | | | | | | |
черный | | | | | | | | |
круглый | | | | | | | | |
квадратный | | | | | | | | |
большой | | | | | | | | |
маленький | | | | | | | | |
высокий | | | | | | | | |
низкий | | | | | | | | |
длинный | | | | | | | | |
короткий | | | | | | | | |
веселый | | | | | | | | |
грустный | | | | | | | | |
чистый | | | | | | | | |
грязный | | | | | | | | |
Проба 40. | Понимание названий признаков действия, состояния |
показал графическое изображение признака предмета, состояния: |
громко | | | | | | | | |
тихо | | | | | | | | |
медленно | | | | | | | | |
быстро | | | | | | | | |
хорошо | | | | | | | | |
плохо | | | | | | | | |
весело | | | | | | | | |
грустно | | | | | | | | |
Проба 41. | Понимание слов, указывающих на предмет, его признак |
соотнесение слов, указывающих на предмет, его признак, с предметом: |
он | | | | | | | | |
она | | | | | | | | |
мой | | | | | | | | |
твой | | | | | | | | |
Проба 42. | Понимание слов, обозначающих число, количество предметов, месторасположение предмета |
понимание слов, обозначающих количество предметов (показывает на картинке): |
один | | | | | | | | |
два | | | | | | | | |
три | | | | | | | | |
четыре | | | | | | | | |
пять | | | | | | | | |
Проба 43. | Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении |
понимание слов, указывающих на месторасположение предметов (показывает названный предмет на картинке): |
«в коробке» | | | | | | | | |
«из коробки» | | | | | | | | |
«на стуле» | | | | | | | | |
«под стулом» | | | | | | | | |
Баллы проб: | | | | | | | | |
Проба 44. | Понимание простых предложений |
показывает на изображениях занятия детей: |
Девочка читает книгу. | | | | | | | | |
Девочка моет куклу. | | | | | | | | |
Мальчик ест мороженое. | | | | | | | | |
Мальчик катается на лыжах. | | | | | | | | |
называет занятия детей посредством напечатанного слова, электронного устройства: |
Девочка читает книгу. | | | | | | | | |
Девочка моет куклу. | | | | | | | | |
Мальчик ест мороженое. | | | | | | | | |
Мальчик катается на лыжах. | | | | | | | | |
Проба 45. | Понимание сложных предложений |
понимает сложное предложение | | | | | | | | |
составляет сложное предложение с использованием графического изображения (электронного устройства) | | | | | | | | |
Проба 46. | Понимание текста, ответы на вопросы по содержанию текста |
отвечает на вопросы по содержанию текста с использованием графического изображения (электронного устройства) | | | | | | | | |
Проба 47. | Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям |
составляет рассказ по последовательно продемонстрированным действиям с использованием графического изображения (электронного устройства) | | | | | | | | |
Проба 48. | Составление рассказа по сюжетной картинке |
составляет рассказ по сюжетной картинке с использованием графического изображения (электронного устройства) | | | | | | | | |
Проба 49. | Составление рассказа по серии сюжетных картинок |
составляет рассказ по серии сюжетных картинок с использованием графического изображения (электронного устройства) | | | | | | | | |
Проба 50. | Рассказ о прошедших событиях |
рассказывает о прошедших событиях с использованием графического изображения (электронного устройства) | | | | | | | | |
Проба 51. | Рассказ о себе |
рассказывает о себе с использованием графического изображения (электронного устройства) | | | | | | | | |
Проба 52. | Пересказ текста по плану, представленному графическими изображениями |
пересказывает текст по плану с использованием графического изображения (электронного устройства) | | | | | | | | |
Баллы проб: | | | | | | | | |
Проба 1. | Чтение и письмо. Различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия предметов |
показывает свое имя | | | | | | | | |
показывает имя мамы | | | | | | | | |
показывает имя папы | | | | | | | | |
показывает слова, обозначающие предметы мебели (указать слова) | | | | | | | | |
показывает слова, обозначающие предметы одежды (указать слова) | | | | | | | | |
Проба 2. | Написание буквы (слога, слова, предложения) |
копирует буквы (указать буквы) | | | | | | | | |
копирует слова | | | | | | | | |
копирует предложения | | | | | | | | |
Баллы проб: | | | | | | | | |
Всего баллов: | | | | | | | | |
Всего %: | | | | | | | | |