Показатели | Учебный год |
2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
3.1. Направления и формы внеурочной деятельности | Всероссийская олимпиада школьников по биологии и географии; Элективный курс "Дальний Восток в системе стран АТР"; Элективный курс "Этнология и этнография"; Участие в городском смотре-конкурсе на лучший школьный двор (1 место); Участие в областном смотре-конкурсе на лучший школьный двор (2 место); Участие в областном конкурсе эрудитов "Путешествие по земле Амурской" (3 место); Всероссийский игровой конкурс по естествознанию "Человек и природа" (победители и призеры); IX Международная дистанционная олимпиада по географии "Эрудит" (победители и призеры); Всероссийская викторина "На крыльях снежного вихря"" (победители и призеры); Всероссийский конкурс "Юный фотограф"; Всероссийский конкурс рисунка "Мой любимый питомец"; Областной конкурс детского творчества "Жизнь в глобализованном мире"; Городской конкурс Портфолио учащихся на стипендию мэра; Городской конкурс "Новогодний школьный двор"; Международная игра-конкурс "Гелиантус" (победители и призеры); Областная научно-практическая конференция школьников "Человек. Природа. Общество"(лауреат); | Всероссийская олимпиада школьников по биологии и географии; Элективный курс "Дальний Восток в системе стран АТР"; Экскурсия в анатомический музей ГБОУ ВПО АГМА; Экскурсии в Геологический музей ФГБОУ ВПО "БГПУ "; Участие в научно-методической конференции ФГБОУ ВПО "БГПУ " "География: теория, методика, практика"; Участие в региональном конкурсе творческих работ учащихся 9-11 классов "Путешествие глазами географа"; Всероссийский игровой конкурс по естествознанию "Человек и природа" (победители и призеры); Всероссийский марафон "Азбука животного мира" (победители); Всероссийская олимпиада по биологии проекта "Инфоурок" (победители и призеры); Всероссийская олимпиада по географии проекта "Инфоурок" (победители и призеры); Всероссийская викторина "Тайны материков и океанов"" (победители и призеры); Всеросиийская олимпиада по географии для 6-11 классов "Минообр.Орг" (победители и призеры); Областной конкурс мультимедийных презентаций "Пять кадров навстречу Победе"(3 место); ΙΙΙ Всероссийский блиц-турнир по биологии "Росток" (победители и призеры); V Всероссийская викторина "Поиграем в города" (победители и призеры); ΙΙ Всероссийская викторина Наши пернатые друзья" (победители и призеры); Всероссийская викторина "Тайны материков и океанов" (победители); Городской конкурс детского творчества "Амурский край - люби его и воспевай!" (6а класс). | Всероссийская олимпиада школьников по биологии и географии; Элективный курс "Дальний Восток в системе стран АТР"; Элективный курс "Здоровье человека и окружающая среда"; Экскурсии в анатомический музей ГБОУ ВПО АГМА; Экскурсии в Геологический музей ФГБОУ ВПО "БГПУ "; Школьная научно-практическая конференция "Шаги в науку" (лауреат); Участие в межвузовской олимпиаде по краеведению "Моя родная земля"; Всероссийский игровой конкурс по естествознанию "Человек и природа" (победители и призеры); ΙV Всероссийский блиц-турнир по биологии "Росток" (победители и призеры); Всероссийская викторина "Шесть материков планеты "; |
3.2. Количество обучающихся, посещающих внеурочные мероприятия по предмету (%) | 76% | 78% | 82% |
3.3. Количество обучающихся - лауреатов, призёров, победителей конференций, конкурсов, соревнований: | 16 | 34 | 22 |
- муниципальный уровень | Победители: 0 Призеры: 0 Лауреаты: 4 | Победители:0 Призеры:0 Лауреаты:28 | Победители:0 Призеры:1 Лауреаты:12 |
- областной/ межрегиональный уровень | Победители: 0 Призеры: 8 Лауреаты: 4 | Победители: 1 Призеры:0 Лауреаты:5 | Победители:0 Призеры: 0 Лауреаты:9 |
- федеральный, международный уровень | Победители: 0 Призеры:0 Лауреаты:0 | Победители:0 Призеры:0 Лауреаты:0 | Победители:0 Призеры:0 Лауреаты:0 |
3.4. Количество обучающихся - лауреатов, призёров, победителей дистанционных олимпиад, конференций, конкурсов: - региональный, межрегиональный, федеральный, международный уровень | 1) Региональный: Победители: Призеры: Лауреаты: 2) Федеральный: Победители:0 Призеры:3 Лауреаты:14 3) Международный уровень: Победители:2 Призеры:0 Лауреаты:4 | 1) Региональный: Победители: Призеры: Лауреаты: 2) Федеральный: Победители:17 Призеры:0 Лауреаты:11 3) Международный уровень: Победители: 3 Призеры:6 Лауреаты:12 | 1) Региональный: Победители: 0 Призеры:1 Лауреаты:3 2) Федеральный: Победители: 5 Призеры:0 Лауреаты:18 3) Международный уровень: Победители:4 Призеры:5 Лауреаты:12 |
3.5. Количество обучающихся - лауреатов, призёров, победителей очных предметных олимпиад: | 13 | 13 | 15 |
- школьный уровень | 8 | 7 | 9 |
- муниципальный уровень | 3 лауреата 1 победитель (1 место) | 4 лауреата 1 призер (2 место) | 4 лауреата 1 призер (2 место) |
- областной/межрегиональный уровень | 1 лауреат | 1 лауреат | 1 призер (2 место) |
- федеральный, международный уровень | 0 | 0 | 0 |
Мои ученики успешно сдают ЕГЭ и ОГЭ по географии и биологии, одерживают победы во Всероссийских олимпиадах школьников по биологии. Три года подряд с 2013 по 2015 год моя ученица, Крамаренко В., становилась победителем и призером муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии. В 2015 году ученица 9 класса стала призером (2 место) регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии, в 2016 году ученица 7 класса стала призером (3 место) муниципального этапа по биологии, а ученица 11 класса получила 81 балл по географии по результатам ЕГЭ. Мои выпускники успешно поступают в высшие учебные заведения городов Благовещенска и Санкт-Петербурга, где профильными предметами являются география и биология .
Творческий и интеллектуальный потенциал моих учеников реализуется в проектной и конкурсной деятельности. Работы юных исследователей, выполненные под моим руководством, представлены в научно-практических конференциях, конкурсах, викторинах городского, областного и всероссийского уровня. С 2011 по 2015 год 189 учеников педагога приняли участие в 36 конкурсах различной направленности, 52 из них стали победителями и призерами.
Учебный год | Предмет | Ф.И. учащегося, класс | Уровень участия | Результат |
2011 г. | География | Гукайченко Тамара, 8 класс | Школьный тур | 1 место Грамота |
2011 г. | География | Гукайченко Тамара, 8 класс | Муниципальный тур | Участие |
2012 г. | География | Аленников Владислав, 9 класс | Школьный тур | 1 место Грамота |
2012 г. | География | Гукайченко Тамара, 9 класс | Школьный тур | 1 место Грамота |
2012 г. | География | Гукайченко Тамара, 9 класс | Муниципальный тур | Участие |
2012 г. | География | Коунев Павел, 9 класс | Школьный тур | 2 место Грамота |
2012 г. | География | Мартынов Влад, 9 класс | Школьный тур | 3 место Грамота |
2012 г. | География | Макаров Влад, 9 класс | Школьный тур | 2 место Грамота |
2012 г. | География | Романенко Анна, 10 класс | Школьный тур | 1 место Грамота |
2012 г. | География | Романенко Анна, 10 класс | Муниципальный тур | Участие |
2012 г. | География | Крамаренко Виктория, 7 класс | Школьный тур | 1 место Грамота |
2012 г. | География | Крамаренко Виктория, 7 класс | Муниципальный тур | Участие |
2012 г. | Биология | Крамаренко Виктория, 7 класс | Школьный тур | 1 место Грамота |
2012 г. | Биология | Крамаренко Виктория, 7 класс | Муниципальный тур | Победитель Грамота 1 место |
2013 г. | География | Зубков Никита, 11 класс | Школьный тур | 1 место Грамота |
2013 г. | География | Зубков Никита, 11 класс | Муниципальный тур | Участие |
2013 г. | Биология | Крамаренко Виктория, 8 класс | Школьный тур | 1 место Грамота |
2013 г. | Биология | Крамаренко Виктория, 8 класс | Муниципальный тур | Призер Грамота 2 место |
2014 г. | Биология | Крамаренко Виктория, 9 класс | Школьный тур | 1 место Грамота |
2014 г. | Биология | Крамаренко Виктория, 9 класс | Муниципальный тур | Призер Грамота 2 место |
2015 г. | Биология | Крамаренко Виктория, 9 класс | Региональный тур | Призер Грамота 2 место |
2015 г. | Биология | Рычкова Александра, 7 класс | Школьный тур | Победитель Грамота 1 место |
2015 г. | Биология | Рычкова Александра, 7 класс | Муниципальный тур | Призер Грамота 3 место |