СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ
Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно
Скидки до 50 % на комплекты
только до
Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой
Организационный момент
Проверка знаний
Объяснение материала
Закрепление изученного
Итоги урока
для определения уровня знаний, отношения и поведения (ЗОП),
связанных с употреблением ПАВ
Целевая группа: молодежь (возраст 10-21 год)
Исходные данные
Ваш пол? | мужской женский |
Ваш возраст? | лет |
Сколько классов школы Вы закончили? | классов |
Большую часть последних 12 месяцев были ли Вы студентом/учащимся очной или заочной/вечерней формы обучения? | Я не был студентом за последние 12 месяцев Я был студентом заочного/вечернего отделения Я был студентом/учащимся дневного отделения |
Большую часть последних 12 месяцев работали ли Вы на оплачиваемой работе полный рабочий день или по совместительству? | У меня не было оплачиваемой работы за последние 12 месяцев Я работал на оплачиваемой работе по совместительству Я работал полный рабочий день на оплачиваемой работе |
Большую часть последних 12 месяцев работали ли Вы на неоплачиваемой работе полный рабочий день или по совместительству? | У меня не было неоплачиваемой работы за последние 12 месяцев Я работал на неоплачиваемой работе по совместительству Я работал полный рабочий день на неоплачиваемой работе |
Кто из перечисленных людей проживает вместе с Вами? | Я живу отдельно отец (или отчим) мать (или мачеха) братья и/или сестры (или братья и/или сестры по отцу или матери) другие родственники другие лица, не члены семьи или родственники |
Что из перечисленного точнее всего относится к Вам? | студент имею работу безработный другое |
Какой самый высокий образовательный уровень, достигнутый Вашим отцом? | нет официального образования начальная школа средняя школа университет/технический колледж/послешкольное образование не знаю |
Какой самый высокий образовательный уровень, достигнутый Вашей матерью? | нет официального образования начальная школа средняя школа университет/технический колледж/послешкольное образование не знаю |
Какую религию Вы предпочитаете? | Буддизм Христианство Индуизм Ислам Синтоизм другая религия никакую |
Как часто Вы посещаете религиозную службу или собрания? | никогда изредка один или два раза в месяц раз в неделю или чаще |
Какое значение имеет религия в Вашей жизни? | не имеет значения небольшое значение довольно важное очень важное |
Вопросы, перечисленные ниже, касаются доступности различных психоактивных веществ
** Как Вы считаете, насколько Вам было бы трудно при желании достать перечисленные ниже вещества?
| вероятно невозможно | очень трудно | довольно трудно | довольно просто | очень просто |
сигареты |
|
|
|
|
|
другие виды табачных изделий (напр., сигары, жевательный, нюхательный табак) |
|
|
|
|
|
алкоголь (любой/вообще) |
|
|
|
|
|
**крепкие напитки |
|
|
|
|
|
**пиво |
|
|
|
|
|
**вино |
|
|
|
|
|
**спиртные напитки домашнего приготовления |
|
|
|
|
|
марихуана или гашиш |
|
|
|
|
|
мандракс |
|
|
|
|
|
кокаин или крэк |
|
|
|
|
|
героин |
|
|
|
|
|
галлюциногены (напр., …) |
|
|
|
|
|
амфетамины (напр., …) |
|
|
|
|
|
обезболивающие средства (напр., …) |
|
|
|
|
|
седативные препараты (напр., …) |
|
|
|
|
|
транквилизаторы (напр., …) |
|
|
|
|
|
Перечисленные ниже вопросы касаются употребления табака
да
нет
| да | нет |
В течение жизни? | ||
за последние 12 месяцев? | ||
за последние 30 дней? |
ежедневно или почти ежедневно | |
3 – 4 раза в неделю | |
1 – 2 дня в неделю | |
2 – 3 дня в месяц | |
раз в месяц | |
7 – 11 дней за последние 12 месяцев | |
4 – 6 дней за последние 12 месяцев | |
2 – 3 дня за последние 12 месяцев | |
один раз за последние 12 месяцев | |
я не употреблял табак последние 12 месяцев |
** Где Вы в основном употребляли табак за последние 12 месяцев (курили сигареты, сигары, трубку, жевали, нюхали табак)? | за последние 12 месяцев я не употреблял табак у себя или у других людей дома дома у друзей в школе/колледже/на работе в общественном месте (напр., бар, место продажи спиртных напитков, диско, клуб, отель) на свежем воздухе/на улице/под мостом/в кустах в другом месте (пожалуйста, уточните) |
** С кем Вы в основном употребляли табак за последние 12 месяцев (курили сигареты, сигары, трубку, жевали, нюхали табак)? | за последние 12 месяцев я не употреблял табак со знакомым(и) с сотрудниками/соучениками с другом(друзьями) с семьей ни с кем/один другое (пожалуйста, уточните) |
В каком возрасте Вы впервые попробовали табак (курили сигареты, сигары, трубку, жевали, нюхали табак)? | я никогда не употреблял табак 10 лет или меньше 11 – 12 лет 13 – 14 лет 15 – 16 лет 17 – 18 лет 19 лет или старше |
** По какой причине Вы впервые попробовали табак (курили сигареты, сигары, трубку, жевали, нюхали табак)? | я никогда не употреблял табак религиозный обычай чтобы меня приняли другие для общения для удовольствия чтобы усилить ощущения от секса любопытство как лечение расстроенного здоровья облегчение эмоционального стресса чтобы не чувствовать холода, голода или усталости чтобы улучшить результаты учебы/работы другое, пожалуйста, уточните не знаю |
** Кто приобщил Вас к употреблению табака (курить сигареты, сигары, трубку, жевать, нюхать табак)? | я никогда не употреблял табак семья случайный знакомый друзья торговец табаком врач другой практикующий медик фармацевт или аптекарь другое (пожалуйста, уточните) не знаю |
** Где Вы впервые употребили табак (курили сигареты, сигары, трубку, жевали, нюхали табак)? | я никогда не употреблял табак у себя или у других людей дома дома у друзей в школе/колледже/на работе в общественном месте (напр., бар, место продажи спиртных напитков, диско, клуб, отель) на свежем воздухе/на улице/под мостом/в кустах в другом месте (пожалуйста, уточните) |
да
нет
| да | нет |
в течение жизни? | ||
за последние 12 месяцев? | ||
за последние 30 дней? |
ежедневно или почти ежедневно | |
3 – 4 раза в неделю | |
1 – 2 дня в неделю | |
2 – 3 дня в месяц | |
раз в месяц | |
7 – 11 дней за последние 12 месяцев | |
4 – 6 дней за последние 12 месяцев | |
2 – 3 дня за последние 12 месяцев | |
один раз за последние 12 месяцев | |
я не курил сигареты последние 12 месяцев |
** Сколько сигарет Вы выкурили за последние 12 месяцев? | ни одной менее 5 сигарет в день 5 – 9 сигарет в день 10 – 19 в день 20 – 39 в день 40 – 59 в день 60 или больше в день |
** Где Вы в основном курили сигареты за последние 12 месяцев? | за последние 12 месяцев я не курил сигареты у себя или у других людей дома дома у друзей в школе/колледже/на работе в общественном месте (напр., бар, место продажи спиртных напитков, диско, клуб, отель) на свежем воздухе/на улице/под мостом/в кустах в другом месте (пожалуйста, уточните) |
** С кем Вы в основном курили сигареты за последние 12 месяцев? | за последние 12 месяцев я не курил сигарет со знакомым(и) с сотрудниками/соучениками с другом (друзьями) с семьей ни с кем/один другое (пожалуйста, уточните) |
В каком возрасте Вы впервые закурили сигареты? | я никогда не курил сигареты 10 лет или меньше 11 – 12 лет 13 – 14 лет 15 – 16 лет 17 – 18 лет 19 лет или старше |
По какой причине Вы впервые закурили сигареты? | я никогда не курил сигареты религиозный обычай чтобы меня приняли другие для общения для удовольствия чтобы усилить ощущения от секса любопытство для лечения расстроенного здоровья облегчение эмоционального стресса чтобы не чувствовать холода, голода или усталости чтобы улучшить результаты учебы/работы другое (пожалуйста, уточните) не знаю |
** Кто приобщил Вас к курению сигарет? | я никогда не курил сигареты семья случайный знакомый друзья торговец табаком врач другой практикующий медик фармацевт или аптекарь другое (пожалуйста, уточните) не знаю |
** Где Вы впервые закурили сигареты? | я никогда не курил сигареты у себя или у других людей дома дома у друзей в школе/колледже/на работе в общественном месте (напр., бар, место продажи спиртных напитков, диско, клуб, отель) на свежем воздухе/на улице/под мостом/в кустах в другом месте (пожалуйста, уточните) |
да
нет
** Вы курили СИГАРЫ ИЛИ трубку …
| да | нет |
в течение жизни? | ||
за последние 12 месяцев? | ||
за последние 30 дней? |
ежедневно или почти ежедневно | |
3 – 4 раза в неделю | |
1 – 2 дня в неделю | |
2 – 3 дня в месяц | |
раз в месяц | |
7 – 11 дней за последние 12 месяцев | |
4 – 6 дней за последние 12 месяцев | |
2 – 3 дня за последние 12 месяцев | |
один раз за последние 12 месяцев | |
я не курил сигары или трубку последние 12 месяцев |
** Где Вы в основном курили сигары или трубку за последние 12 месяцев? | за последние 12 месяцев я не курил сигары или трубку у себя или у других людей дома дома у друзей в школе/колледже/на работе в общественном месте (напр., бар, место продажи спиртных напитков, диско, клуб, отель) на свежем воздухе/на улице/под мостом/в кустах в другом месте (пожалуйста, уточните) |
** С кем Вы в основном курили сигары или трубку за последние 12 месяцев? | за последние 12 месяцев я не курил сигары или трубку со знакомым(и) с сотрудниками/соучениками с другом(друзьями) с семьей ни с кем/один другое (пожалуйста, уточните) |
**В каком возрасте Вы впервые закурили сигары или трубку? | я никогда не курил сигары или трубку 10 лет или меньше 11 – 12 лет 13 – 14 лет 15 – 16 лет 17 – 18 лет 19 лет или старше |
**По какой причине Вы впервые закурили сигару или трубку? | я никогда не курил сигары или трубку религиозный обычай чтобы меня приняли другие для общения для удовольствия чтобы усилить ощущения от секса любопытство для лечения расстроенного здоровья облегчение эмоционального стресса чтобы не чувствовать холода, голода или усталости чтобы улучшить результаты учебы/работы другое (пожалуйста, уточните) не знаю |
**Кто приобщил Вас к курению сигар или трубки? | я никогда не курил сигары или трубку семья случайный знакомый друзья торговец табаком врач другой практикующий медик фармацевт или аптекарь другое (пожалуйста, уточните) не знаю |
**Где Вы впервые выкурили сигару или трубку? | я никогда не курил сигары или трубку у себя или у других людей дома дома у друзей в школе/колледже/на работе в общественном месте (напр., бар, место продажи спиртных напитков, диско, клуб, отель) на свежем воздухе/на улице/под мостом/в кустах в другом месте (пожалуйста, уточните) |
да
нет
** Вы жевали табак …
| да | нет |
в течение жизни? | ||
за последние 12 месяцев? | ||
за последние 30 дней? |
ежедневно или почти ежедневно | |
3 – 4 раза в неделю | |
1 – 2 дня в неделю | |
2 – 3 дня в месяц | |
раз в месяц | |
7 – 11 дней за последние 12 месяцев | |
4 – 6 дней за последние 12 месяцев | |
2 – 3 дня за последние 12 месяцев | |
один раз за последние 12 месяцев | |
я не употреблял жевательный табак последние 12 месяцев |
**Где Вы в основном жевали табак за последние 12 месяцев? | за последние 12 месяцев я не жевал табак у себя или у других людей дома дома у друзей в школе/колледже/на работе в общественном месте (напр., бар, место продажи спиртных напитков, диско, клуб, отель) на свежем воздухе/на улице/под мостом/в кустах в другом месте (пожалуйста, уточните) |
** С кем Вы в основном жевали табак за последние 12 месяцев? | за последние 12 месяцев я не жевал табак со знакомым(и) с сотрудниками/соучениками с другом(друзьями) с семьей ни с кем/один другое (пожалуйста, уточните) | |
**В каком возрасте Вы впервые попробовали жевать табак? | я никогда не жевал табак 10 лет или меньше 11 – 12 лет 13 – 14 лет 15 – 16 лет 17 – 18 лет 19 лет или старше |
|
**По какой причине Вы стали жевать табак? | я никогда не жевал табак религиозный обычай чтобы меня приняли другие для общения для удовольствия чтобы усилить ощущения от секса любопытство для лечения расстроенного здоровья облегчение эмоционального стресса чтобы не чувствовать холода, голода или усталости чтобы улучшить результаты учебы/работы другое (пожалуйста, уточните) не знаю |
**Кто приобщил Вас к жевательному табаку? | я никогда не жевал табак семья случайный знакомый друзья торговец табаком врач другой практикующий медик фармацевт или аптекарь другое (пожалуйста, уточните) не знаю |
**Где Вы впервые жевали табак? | я никогда не жевал табак у себя или у других людей дома дома у друзей в школе/колледже/на работе в общественном месте (напр., бар, место продажи спиртных напитков, диско, клуб, отель) на свежем воздухе/на улице/под мостом/в кустах в другом месте (пожалуйста, уточните) |
да
нет
** Вы нюхали табак …
| да | нет |
в течение жизни? | ||
за последние 12 месяцев? | ||
за последние 30 дней? |
ежедневно или почти ежедневно | |
3 – 4 раза в неделю | |
1 – 2 дня в неделю | |
2 – 3 дня в месяц | |
раз в месяц | |
7 – 11 дней за последние 12 месяцев | |
4 – 6 дней за последние 12 месяцев | |
2 – 3 дня за последние 12 месяцев | |
один раз за последние 12 месяцев | |
я не нюхал табак последние 12 месяцев |
**Где Вы в основном нюхали табак за последние 12 месяцев? | за последние 12 месяцев я не нюхал табак у себя или у других людей дома дома у друзей в школе/колледже/на работе в общественном месте (напр., бар, место продажи спиртных напитков, диско, клуб, отель) на свежем воздухе/на улице/под мостом/в кустах в другом месте (пожалуйста, уточните) |
** С кем Вы в основном нюхали табак за последние 12 месяцев? | за последние 12 месяцев я не нюхал табак со знакомым(и) с сотрудниками/соучениками с другом(друзьями) с семьей ни с кем/один другое (пожалуйста, уточните) | |
**В каком возрасте Вы впервые понюхали табак? | я никогда не нюхал табак 10 лет или меньше 11 – 12 лет 13 – 14 лет 15 – 16 лет 17 – 18 лет 19 лет или старше |
|
**По какой причине Вы стали нюхать табак? | я никогда не нюхал табак религиозный обычай чтобы меня приняли другие для общения для удовольствия чтобы усилить ощущения от секса любопытство для лечения расстроенного здоровья облегчение эмоционального стресса чтобы не чувствовать холода, голода или усталости чтобы улучшить результаты учебы/работы другое (пожалуйста, уточните) не знаю |
**Кто приобщил Вас к нюхательному табаку? | я никогда не нюхал табак семья случайный знакомый друзья торговец табаком врач другой практикующий медик фармацевт или аптекарь другое (пожалуйста, уточните) не знаю |
**Где Вы впервые понюхали табак? | я никогда не нюхал табак у себя или у других людей дома дома у друзей в школе/колледже/на работе в общественном месте (напр., бар, место продажи спиртных напитков, диско, клуб, отель) на свежем воздухе/на улице/под мостом/в кустах в другом месте (пожалуйста, уточните) |
Перечисленные ниже вопросы касаются употребления алкоголя и его последствий
да
нет
| да | нет |
в течение жизни? | ||
за последние 12 месяцев? | ||
за последние 30 дней? |
ежедневно или почти ежедневно | |
3 – 4 раза в неделю | |
1 – 2 дня в неделю | |
2 – 3 дня в месяц | |
раз в месяц | |
7 – 11 дней за последние 12 месяцев | |
4 – 6 дней за последние 12 месяцев | |
2 – 3 дня за последние 12 месяцев | |
один раз за последние 12 месяцев | |
я не употреблял алкоголь последние 12 месяцев |
**Где Вы в основном пили спиртные напитки за последние 12 месяцев? | за последние 12 месяцев я не употреблял алкоголь у себя или у других людей дома дома у друзей в школе/колледже/на работе в общественном месте (напр., бар, место продажи спиртных напитков, диско, клуб, отель) на свежем воздухе/на улице/под мостом/в кустах в другом месте (пожалуйста, уточните) |
** С кем Вы в основном пили спиртные напитки за последние 12 месяцев? | за последние 12 месяцев я не употреблял алкоголь со знакомым(и) с сотрудниками/соучениками с другом (друзьями) с семьей ни с кем/один другое (пожалуйста, уточните) |
В каком возрасте Вы впервые выпили спиртные напитки любого типа? | я никогда не употреблял алкоголь 10 лет или меньше 11 – 12 лет 13 – 14 лет 15 – 16 лет 17 – 18 лет 19 лет или старше |
**По какой причине Вы впервые употребили алкоголь? | я никогда не употреблял алкоголь религиозный обычай чтобы меня приняли другие для общения для удовольствия чтобы усилить ощущения от секса любопытство для лечения расстроенного здоровья облегчение эмоционального стресса чтобы не чувствовать холода, голода или усталости чтобы улучшить результаты учебы/работы другое (пожалуйста, уточните) не знаю |
**Кто приобщил Вас к употреблению алкоголя? | я никогда не употреблял алкоголь семья случайный знакомый друзья продавец алкоголя/владелец притона врач другой практикующий медик фармацевт или аптекарь другое (пожалуйста, уточните) не знаю |
**Где Вы впервые выпили спиртные напитки? | я никогда не употреблял алкоголь у себя или у других людей дома дома у друзей в школе/колледже/на работе в общественном месте (напр., бар, место продажи спиртных напитков, диско, клуб, отель) на свежем воздухе/на улице/под мостом/в кустах в другом месте (пожалуйста, уточните) |
** Вспомните ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ НЕДЕЛИ. Сколько раз Вы выпивали пять и более порций алкогольных напитков подряд? («порция» - это стакан вина, бутылка пива, винный прохладительный напиток, рюмка крепкого напитка или коктейль.) | ни разу один раз два раза 3 – 5 раз 6 – 9 раз 10 раз или больше |
Как часто за последние 12 месяцев Вы ...
| никогда | реже, чем раз в месяц | раз в месяц | раз в неделю | почти каждый день |
обнаруживали, что, начав, Вы уже не можете перестать пить? |
|
|
|
|
|
из-за употребления алкоголя не могли сделать то, что от Вас обычно ждали? |
|
|
|
|
|
Вам нужно было выпить утром, чтобы привести себя в рабочее состояние после обильного употребления алкоголя? |
|
|
|
|
|
ощущали чувство вины или угрызения совести после выпивки? |
|
|
|
|
|
были не в состоянии вспомнить, что случилось накануне вечером из-за того, что вы напились? |
|
|
|
|
|
| нет | да, но не в последний год | да, за последний год |
Получали ли повреждения Вы или кто-либо еще в результате того, что Вы выпили? |
|
|
|
Был ли Ваш родственник или друг, или врач, или другой медицинский работник озабочен тем, что Вы пьете, или предлагал Вам пить меньше? |
|
|
|
да
нет
| да | нет |
в течение жизни? | ||
за последние 12 месяцев? | ||
за последние 30 дней? |
ежедневно или почти ежедневно | |
3 – 4 раза в неделю | |
1 – 2 дня в неделю | |
2 – 3 дня в месяц | |
раз в месяц | |
7 – 11 дней за последние 12 месяцев | |
4 – 6 дней за последние 12 месяцев | |
2 – 3 дня за последние 12 месяцев | |
один раз за последние 12 месяцев | |
я не пил джин, водку, виски, бренди или какой-либо другой крепкий алкогольный напиток заводского производства последние 12 месяцев |
**Где за последние 12 месяцев Вы в основном пили джин, водку, виски, бренди или любой другой крепкий алкогольный напиток заводского производства? | за последние 12 месяцев я не пил джин, водку, виски, бренди или какой-либо другой крепкий алкогольный напиток заводского производства у себя или у других людей дома дома у друзей в школе/колледже/на работе в общественном месте (напр., бар, место продажи спиртных напитков, диско, клуб, отель) на свежем воздухе/на улице/под мостом/в кустах в другом месте (пожалуйста, уточните) |
** С кем за последние 12 месяцев Вы в основном пили джин, водку, виски, бренди или любой другой крепкий алкогольный напиток заводского производства? | за последние 12 месяцев я не пил джин, водку, виски, бренди или какой-либо другой крепкий алкогольный напиток заводского производства со знакомым(и) с сотрудниками/соучениками с другом(друзьями) с семьей ни с кем/один другое (пожалуйста, уточните) |
**В каком возрасте Вы в первый раз выпили джин, водку, виски, бренди или любой другой крепкий алкогольный напиток заводского производства? | я никогда не пил джин, водку, виски, бренди или какой-либо другой крепкий алкогольный напиток заводского производства 10 лет или меньше 11 – 12 лет 13 – 14 лет 15 – 16 лет 17 – 18 лет 19 лет или старше |
**По какой причине Вы в первый раз выпили джин, водку, виски, бренди или любой другой крепкий алкогольный напиток заводского производства? | я никогда не пил джин, водку, виски, бренди или какой-либо другой крепкий алкогольный напиток заводского производства религиозный обычай чтобы меня приняли другие для общения для удовольствия чтобы усилить ощущения от секса любопытство для лечения расстроенного здоровья облегчение эмоционального стресса чтобы не чувствовать холода, голода или усталости чтобы улучшить результаты учебы/работы другое (пожалуйста, уточните) не знаю |
Кто приобщил Вас пить джин, водку, виски, бренди или любой другой крепкий алкогольный напиток заводского производства? | я никогда не пил джин, водку, виски, бренди или какой-либо другой крепкий алкогольный напиток заводского производства семья случайный знакомый друзья продавец алкоголя/владелец притона врач другой практикующий медик фармацевт или аптекарь другое (пожалуйста, уточните) не знаю |
**Где Вы в первый раз выпили джин, водку, виски, бренди или любой другой крепкий алкогольный напиток заводского производства? | я никогда не пил джин, водку, виски, бренди или какой-либо другой крепкий алкогольный напиток заводского производства у себя или у других людей дома дома у друзей в школе/колледже/на работе в общественном месте (напр., бар, место продажи спиртных напитков, диско, клуб, отель) на свежем воздухе/на улице/под мостом/в кустах в другом месте (пожалуйста, уточните) |
**Знаете ли Вы лично людей, которые пьют пиво?
да
нет
**Вы пили пиво …
| да | нет |
в течение жизни? | ||
за последние 12 месяцев? | ||
за последние 30 дней? |
ежедневно или почти ежедневно | |
3 – 4 раза в неделю | |
1 – 2 дня в неделю | |
2 – 3 дня в месяц | |
раз в месяц | |
7 – 11 дней за последние 12 месяцев | |
4 – 6 дней за последние 12 месяцев | |
2 – 3 дня за последние 12 месяцев | |
один раз за последние 12 месяцев | |
я не пил пиво последние 12 месяцев |
** Где Вы в основном пили пиво за последние 12 месяцев? | за последние 12 месяцев я не пил пиво у себя или у других людей дома дома у друзей в школе/колледже/на работе в общественном месте (напр., бар, место продажи спиртных напитков, диско, клуб, отель) на свежем воздухе/на улице/под мостом/в кустах в другом месте (пожалуйста, уточните) |
** С кем Вы в основном пили пиво за последние 12 месяцев? | за последние 12 месяцев я не пил пиво со знакомым(и) с сотрудниками/соучениками с другом(друзьями) с семьей ни с кем/один другое (пожалуйста, уточните) |
**В каком возрасте вы впервые выпили пиво любого типа? | я никогда не пил пиво 10 лет или меньше 11 – 12 лет 13 – 14 лет 15 – 16 лет 17 – 18 лет 19 лет или старше |
**По какой причине Вы впервые выпили пиво? | я никогда не пил пиво религиозный обычай чтобы меня приняли другие для общения для удовольствия чтобы усилить ощущения от секса любопытство для лечения расстроенного здоровья облегчение эмоционального стресса чтобы не чувствовать холода, голода или усталости чтобы улучшить результаты учебы/работы другое, пожалуйста, уточните не знаю |
**Кто приобщил Вас пить пиво? | я никогда не пил пиво семья случайный знакомый друзья продавец алкоголя / владелец притона врач другой практикующий медик фармацевт или аптекарь другое (пожалуйста, уточните) не знаю |
**Где Вы впервые выпили пиво? | я никогда не пил пиво у себя или у других людей дома дома у друзей в школе/колледже/на работе в общественном месте (напр., бар, место продажи спиртных напитков, диско, клуб, отель) на свежем воздухе/на улице/под мостом/в кустах в другом месте (пожалуйста, уточните) |
да
нет
| да | нет |
в течение жизни? | ||
за последние 12 месяцев? | ||
за последние 30 дней? |
ежедневно или почти ежедневно | |
3 – 4 раза в неделю | |
1 – 2 дня в неделю | |
2 – 3 дня в месяц | |
раз в месяц | |
7 – 11 дней за последние 12 месяцев | |
4 – 6 дней за последние 12 месяцев | |
2 – 3 дня за последние 12 месяцев | |
один раз за последние 12 месяцев | |
я не пил сидр последние 12 месяцев |
**Где Вы в основном пили сидр за последние 12 месяцев? | за последние 12 месяцев я не пил сидр у себя или у других людей дома дома у друзей в школе/колледже/на работе в общественном месте (напр., бар, место продажи спиртных напитков, диско, клуб, отель) на свежем воздухе/на улице/под мостом/в кустах в другом месте (пожалуйста, уточните) |
** С кем Вы в основном пили сидр за последние 12 месяцев? | за последние 12 месяцев я не пил сидр со знакомым(и) с сотрудниками/соучениками с другом(друзьями) с семьей ни с кем/один другое (пожалуйста, уточните) |
**В каком возрасте Вы впервые выпили сидр любого типа? | я никогда не пил сидр 10 лет или меньше 11 – 12 лет 13 – 14 лет 15 – 16 лет 17 – 18 лет 19 лет или старше |
**По какой причине Вы впервые выпили сидр? | я никогда не пил сидр религиозный обычай чтобы меня приняли другие для общения для удовольствия чтобы усилить ощущения от секса любопытство для лечения расстроенного здоровья облегчение эмоционального стресса чтобы не чувствовать холода, голода или усталости чтобы улучшить результаты учебы/работы другое (пожалуйста, уточните) не знаю |
**Кто приобщил Вас пить сидр? | я никогда не пил сидр семья случайный знакомый друзья продавец алкоголя/владелец притона врач другой практикующий медик фармацевт или аптекарь другое (пожалуйста, уточните) не знаю |
**Где Вы впервые выпили сидр? | я никогда не пил сидр у себя или у других людей дома дома у друзей в школе/колледже/на работе в общественном месте (напр., бар, место продажи спиртных напитков, диско, клуб, отель) на свежем воздухе/на улице/под мостом/в кустах в другом месте (пожалуйста, уточните) |
да
нет
| да | нет |
в течение жизни? | ||
за последние 12 месяцев? | ||
за последние 30 дней? |
ежедневно или почти ежедневно | |
3 – 4 раза в неделю | |
1 – 2 дня в неделю | |
2 – 3 дня в месяц | |
раз в месяц | |
7 – 11 дней за последние 12 месяцев | |
4 – 6 дней за последние 12 месяцев | |
2 – 3 дня за последние 12 месяцев | |
один раз за последние 12 месяцев | |
я не пил вино последние 12 месяцев |
**Где Вы в основном пили вино за последние 12 месяцев? | за последние 12 месяцев я не пил вино у себя или у других людей дома дома у друзей в школе/колледже/на работе в общественном месте (напр., бар, место продажи спиртных напитков, диско, клуб, отель) на свежем воздухе/на улице/под мостом/в кустах в другом месте (пожалуйста, уточните) |
** С кем Вы в основном пили вино за последние 12 месяцев? | за последние 12 месяцев я не пил вино со знакомым(и) с сотрудниками/соучениками с другом(друзьями) с семьей ни с кем/один другое (пожалуйста, уточните) |
**В каком возрасте вы впервые выпили вино любого типа? | я никогда не пил вино 10 лет или меньше 11 – 12 лет 13 – 14 лет 15 – 16 лет 17 – 18 лет 19 лет или старше |
**По какой причине вы выпили вино в первый раз? | я никогда не пил вино религиозный обычай чтобы меня приняли другие для общения для удовольствия чтобы усилить ощущения от секса любопытство для лечения расстроенного здоровья облегчение эмоционального стресса чтобы не чувствовать холода, голода или усталости чтобы улучшить результаты учебы/работы другое (пожалуйста, уточните) не знаю |
**Кто приобщил Вас пить вино? | я никогда не пил вино семья случайный знакомый друзья продавец алкоголя/владелец притона врач другой практикующий медик фармацевт или аптекарь другое (пожалуйста, уточните) не знаю |
**Где Вы впервые выпили вино? | я никогда не пил вино у себя или у других людей дома дома у друзей в школе/колледже/на работе в общественном месте (напр., бар, место продажи спиртных напитков, диско, клуб, отель) на свежем воздухе/на улице/под мостом/в кустах в другом месте (пожалуйста, уточните) |
да
нет
| да | нет |
в течение жизни? | ||
за последние 12 месяцев? | ||
за последние 30 дней? |
ежедневно или почти ежедневно | |
3 – 4 раза в неделю | |
1 – 2 дня в неделю | |
2 – 3 дня в месяц | |
раз в месяц | |
7 – 11 дней за последние 12 месяцев | |
4 – 6 дней за последние 12 месяцев | |
2 – 3 дня за последние 12 месяцев | |
один раз за последние 12 месяцев | |
я не пил алкогольные напитки домашнего приготовления последние 12 месяцев |
**Где Вы в основном пили алкогольные напитки домашнего приготовления за последние 12 месяцев? | за последние 12 месяцев я не пил алкогольные напитки домашнего приготовления у себя или у других людей дома дома у друзей в школе/колледже/на работе в общественном месте (напр., бар, место продажи спиртных напитков, диско, клуб, отель) на свежем воздухе/на улице/под мостом/в кустах в другом месте (пожалуйста, уточните) |
** С кем Вы в основном пили алкогольные напитки домашнего приготовления за последние 12 месяцев? | за последние 12 месяцев я не пил алкогольные напитки домашнего приготовления со знакомым(и) с сотрудниками/соучениками с другом(друзьями) с семьей ни с кем/один другое (пожалуйста, уточните) |
**В каком возрасте Вы впервые выпили алкогольные напитки домашнего приготовления любого типа? | я никогда не пил алкогольные напитки домашнего приготовления 10 лет или меньше 11 – 12 лет 13 – 14 лет 15 – 16 лет 17 – 18 лет 19 лет или старше |
** По какой причине Вы впервые выпили алкогольные напитки домашнего приготовления? | я никогда не пил алкогольные напитки домашнего приготовления религиозный обычай чтобы меня приняли другие для общения для удовольствия чтобы усилить ощущения от секса любопытство для лечения расстроенного здоровья облегчение эмоционального стресса чтобы не чувствовать холода, голода или усталости чтобы улучшить результаты учебы/работы другое (пожалуйста, уточните) не знаю |
**Кто приобщил Вас пить алкогольные напитки домашнего приготовления? | я никогда не пил алкогольные напитки домашнего приготовления семья случайный знакомый друзья продавец алкоголя/владелец притона врач другой практикующий медик фармацевт или аптекарь другое (пожалуйста, уточните) не знаю |
**Где Вы впервые выпили алкогольные напитки домашнего приготовления? | я никогда не пил алкогольные напитки домашнего приготовления у себя или у других людей дома дома у друзей в школе/колледже/на работе в общественном месте (напр., бар, место продажи спиртных напитков, диско, клуб, отель) на свежем воздухе/на улице/под мостом/в кустах в другом месте (пожалуйста, уточните) |
Вопросы, перечисленные ниже, касаются многих других ПАВ
да
нет
| да | нет |
в течение жизни? | ||
за последние 12 месяцев? | ||
за последние 30 дней? |
ежедневно или почти ежедневно | |
3 – 4 раза в неделю | |
1 – 2 дня в неделю | |
2 – 3 дня в месяц | |
раз в месяц | |
7 – 11 дней за последние 12 месяцев | |
4 – 6 дней за последние 12 месяцев | |
2 – 3 дня за последние 12 месяцев | |
один раз за последние 12 месяцев | |
я не употреблял марихуану и/или гашиш последние 12 месяцев |
Где Вы в основном употребляли марихуану и/или гашиш за последние 12 месяцев? | за последние 12 месяцев я не употреблял марихуану и/или гашиш у себя или у других людей дома дома у друзей в школе/колледже/на работе в общественном месте (напр., бар, место продажи спиртных напитков, диско, клуб, отель) на свежем воздухе/на улице/под мостом/в кустах в другом месте (пожалуйста, уточните) |
