Математика 6 класс
Тема:»Действия с положительными и отрицательными числами
(Урок-игра «Русское лото»)
Цель урока: Отработать навыки и умения применения правил сложения, вычитания, умножения и деления положительных и отрицательных чисел., привить интерес к математике.
Оборудование: 1. Именные билеты «Русское лото»(для каждого учащегося);
2. Карточки с заданиями;
3. Бочонки для игры в лото.
Ход урока.
Организационный момент.
Учащимся раздаётся билет «Русское ЛОТО» и карточка с заданиями.
Сообщается цель урока.
Сообщаются правила игры в лото.
I тур
Учащиеся решают задания первого столбика в тетрадях и зачёркивают получившиеся ответы в таблице №1 своего билета.
Все учащиеся вытаскивают по одному бочонку из мешка. Номера бочонков записываются на доске, а учащиеся зачёркивают их в своём билете в таблице №1.
Выигрывают те, у кого зачёркнуты все числа в любой горизонтальной строке, или все 15 чисел в таблице №1
II тур
Учащиеся решают задания второго столбика в тетрадях и зачёркивают получившиеся ответы в таблице №2 своего билета.
Все учащиеся вытаскивают по одному бочонку из мешка. Номера бочонков записываются на доске, а учащиеся зачёркивают их в своём билете в таблице №12.
Выигрывают те, у кого зачёркнуты все числа в любой горизонтальной строке, или все 15 чисел в таблице №2
III тур
Учащиеся зачёркивают числа в таблице №1, которые совпали с номерами бочонков , вынутых во туре, и числа в таблице№2, которые совпали с номерами бочонков, вынутых в Iтуре.
Выигрывают те, у кого зачёркнуты все 30 чисел в таблицах №1 и №2.
Подводятся итоги игры.
Карточка –задание: №1 Билет «Русское лото» №1
№1 I 2,5*(-8) II 58-85 -1,2*50 -22-14 -0,2*(-25) -29-(-28) -45+(-19) -32+83 72+(-93) -0,4х=-3,6 -13-28 -5,4:0,3 17-49 0,4*(-40) -90:45 -16,9:(-1,3) 72:(-1,8) 1,5*(-30) -8,8:(-0,4) -0,03*800 |
Билет «Русское лото» | 15 | -20 | -32 | | 54 | -60 | -2 | | -21 | 33 | -40 | | -64 | 5 | 19 | 22 | | -41 | -55 | | -8 | 13 | | -36 | | 51 | -61 | | -16 | -24 | 38 | -45 | | 63 | 9 | -18 | -27 | | 49 | 57 | | |
Билет №2
| 1 | 10 | 23 | | -41 | | 62 |
| -2 | -15 | | -30 | | -56 | -63 |
| 3 | -18 | 25 | | -43 | -57 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 12 | -24 | -32 | -44 | | 60 |
5 | -19 | | -37 | 49 | 58 | |
8 | | -27 | -39 | | 59 | 65 |
Билет №3
| -4 | 11 | -27 | -30 | | -51 | |
| -6 | -14 | | -39 | -40 | | -63 |
| | 19 | 23 | | -49 | -52 | 68 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2 | | -21 | 32 | | 53 | -64 |
6 | 15 | | | -42 | -57 | 67 |
| -17 | -28 | 36 | -44 | 59 | |
Билет №4
| -3 | | 21 | -30 | | -51 | 62 |
| 5 | 12 | | -35 | -43 | | -63 |
| | -13 | 25 | -39 | 47 | -54 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| -18 | -20 | 31 | -44 | | 65 |
7 | | 24 | 34 | -46 | -52 | |
9 | 19 | -28 | | 48 | | -68 |
Билет №5
| -3 | | -24 | -30 | -40 | -51 | |
| 5 | -14 | | | -41 | -57 | 60 |
| | 17 | 27 | -35 | | -58 | 67 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| -17 | | -31 | -42 | 50 | -65 |
9 | -18 | 20 | | -45 | -56 | |
| | 23 | 39 | | 57 | -69 |
Билет №6
| 1 | -17 | | -30 | -42 | | -64 |
| -4 | | -24 | -36 | | 51 | 65 |
| 8 | -19 | -26 | | -45 | -54 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
5 | -12 | | | -42 | 50 | -62 |
| 16 | 22 | 31 | 48 | | 63 |
-9 | -18 | | -33 | -49 | 59 | |
Билет №7
| 2 | -14 | | -33 | -40 | | 62 |
| | -17 | -23 | -36 | | -54 | 64 |
| 8 | -19 | -28 | | 43 | -59 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| -17 | -20 | | -45 | -54 | 60 |
4 | 19 | | -32 | 46 | 55 | |
7 | | 22 | -36 | -47 | | 69 |
Билет №8
| -8 | -12 | | -33 | -44 | | 61 |
| 9 | -15 | 24 | | -45 | -51 | |
| | -18 | 26 | -39 | | -54 | 62 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| -16 | 20 | -30 | 41 | | 60 |
3 | -17 | | -36 | | -57 | 65 |
| -18 | 25 | -37 | -45 | -58 | |
Билет №9
| 2 | -16 | -24 | | 42 | | 60 |
| | -18 | -27 | -34 | 44 | 54 | |
| 6 | | -29 | -39 | | 59 | 65 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
4 | | 22 | | -40 | -51 | 62 |
7 | -19 | 23 | 35 | | -55 | |
9 | | | -36 | -49 | 59 | 69 |
Билет №10
| | -14 | | 30 | -40 | 51 | -60 |
| -3 | 15 | -22 | | -42 | -53 | |
| 6 | | 28 | -38 | -45 | | -69 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2 | | -21 | 34 | -45 | | -62 |
5 | 17 | 24 | -36 | | 54 | |
| -19 | | -38 | -48 | -56 | 66 |
Билет №11
| 2 | -13 | -24 | | -42 | | 62 |
| | 15 | -25 | 32 | | -52 | |
| 9 | -19 | | -35 | -49 | | 67 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
6 | | 21 | -34 | 44 | | -62 |
| 10 | 28 | -36 | -46 | -56 | |
-8 | -19 | | -39 | -48 | | 65 |
Билет №12
| -4 | -14 | | -31 | | -50 | 61 |
| 7 | -18 | -25 | | -42 | 52 | |
| | -19 | 28 | 39 | -45 | | -64 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| -10 | 21 | -32 | -41 | | 62 |
6 | 15 | 26 | -36 | | 56 | |
| -18 | 27 | | -47 | -58 | -69 |
Карточка –задание: №2 Карточка –задание: №3 Карточка –задание: №4
3,6*(-5) 36-75 3,5*(-4) 27-84 2,6*(-5) 28-74
-1,4*40 -24-13 -2,6*20 -13-29 -1,8*30 -12-32
-0,4*(-25) 35-(-23) -0,25*24 31-(-22) -0,46*150 29-(-19)
-34+(-29) -28+93 -27+(-36) -29+88 -19+(-24) -34+99
84+(-99) -0,7х=-3,5 67+(-94) -0,8х=-4,8 49+(-84) -0,4х=-2,8
-14-29 -7,6:0,4 -17-34 -10,2:0,6 -19-32 -12,6:0,7
18-59 0,6*(-40) 29-78 0,3*(-70) 39-78 0,4*(-50)
-80:40 -14,4:(-1,2) -120:30 -22,5: (-1,5) -135:45 -57,6:(-2,4)
51: (-1,7) 1,6*(-20) 72: (-0,7) 1,6*(-40) 69:(-2,3) 1,7*(-40)
-13,8: (-0,6) -0,03*900 -13,3: (-0,7) -0,04*700 -10,8: (-0,9) -0,078400
Карточка –задание: №5 Карточка –задание: №6 Карточка –задание: №7
2,8*(-5) 17-82 3,4*(-5) 37-99 2,8*(-5) -74
-1,9*30 -21-24 -1,6*40 -31-18 -2,7*20 -19-28
-0,34*150 32-(-18) -0,15*240 33-(26) -0,15*220 23-(-32)
-17+(-23) -36+93 -15+(-27) -26+74 -17+(-19) -54+76
-24+91 -0,3х=-2,7 68+(-92) -0,3х=-1,5 59+(-87) -2,7х=-10,8
-14-21 -15,3:0,9 -9-17 -10,8:0,6 -4-19 -13,6:0,8
19-43 0,3*(-60) 19-38 0,3*(-40) 23-42 0,5*(-40)
-150:50 -52,9:(-2,3) -12:0,4 -25,6: (-1,6) -24:0,6 -36,1: (-1,9)
-114: (-1,9) 1,4*(-30) 76,5: (-1,7) 1,4*(-30) 81,7: (-1,9) 1,8*(-30)
-10,2: (-0,6) -0,07*800 -35,7: (-0,7) -0,15*60 -55,8: (-0,9) -0,08*400
Карточка –задание: №8 Карточка –задание: №9 Карточка –задание: №10
3,6*(-5) 34-71 4,5*(-4) 38-93 3,5*(-4) 36-74
-0,24*50 -13-23 -0,32*50 -17-32 -1,2*50 -18-27
-1,6*15 42-(-18) -0,17*200 24-(-35) -0,46*150 31-(-23)
-19+(-32) -38+79 -16+(-23) -72+94 -19+(-23) -49+83
56+(-89) -3,4х=-10,2 49+(-76) -3,6х=-25,2 76+(-98) -3,7х=-18,5
-27-17 -11,2:0,7 -5-19 -13,3:0,7 -17-21 -11,4:0,6
13-21 0,6*(-50) 32-61 0,8*(-50) 19-64 0,7*(-30)
-18:0,4 -32,4: (-21,8) -48:0,8 -52,9: (-2,3) -108:36 -57,6: (-2,4)
54,6: (-1,4) 1,9*(-30) -88,2: (-2,1) 1,7*(-30) 64: (-1,6) 1,6*(-30)
-55,8: (-0,9) -0,09*500 -41,3: (-0,7) -0,09*400 -25,2: (-0,9) -0,09*400
Карточка –задание: №11 Карточка –задание: №12
2,6*(-5) 29-63 2,8*(-5) 29-76
-1,4*30 -17-29 -1,6*40 -13-28
-0,35*140 21-(-23) -0,28*150 31-(-25)
-17+(-45) -53+92 -18+(-7) -55+82
69+(-93) -2,9х=-17,4 68+(-99) -2,9х=-17,4
-23-29 -15,2:0,8 -11-34 -12,6:0,7
18-53 0,9* (-40) 23-41 0,8* (-40)
-22,5:0,9 -78,4: (-2,8) -108:27 -44,1: (-2,1)
24,7: (-1,3) 1,6*(-30) 145: (-2,9) 2,9*(-20)
-8,1; (-0,9) -0,07*800 -31,2: (-0,8) -0,09 *400