



Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора –
Весь лес стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера…
Ф. Тютчев
| Число | Темпе-ратура | Облач-ность | Осадки | Число | Темпе-ратура | Облач-ность | Осадки |
| 1 | | | | 16 | | | |
| 2 | | | | 17 | | | |
| 3 | | | | 18 | | | |
| 4 | | | | 19 | | | |
| 5 | | | | 20 | | | |
| 6 | | | | 21 | | | |
| 7 | | | | 22 | | | |
| 8 | | | | 23 | | | |
| 9 | | | | 24 | | | |
| 10 | | | | 25 | | | |
| 11 | | | | 26 | | | |
| 12 | | | | 27 | | | |
| 13 | | | | 28 | | | |
| 14 | | | | 29 | | | |
| 15 | | | | 30 | | | |

Октябрь уж наступил – уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад, дорога промерзает,
Журча ещё бежит за мельницу ручей…
А. С. Пушкин
| Число | Темпе-ратура | Облач-ность | Осадки | Число | Темпе-ратура | Облач-ность | Осадки |
| 1 | | | | 17 | | | |
| 2 | | | | 18 | | | |
| 3 | | | | 19 | | | |
| 4 | | | | 20 | | | |
| 5 | | | | 21 | | | |
| 6 | | | | 22 | | | |
| 7 | | | | 23 | | | |
| 8 | | | | 24 | | | |
| 9 | | | | 25 | | | |
| 10 | | | | 26 | | | |
| 11 | | | | 27 | | | |
| 12 | | | | 28 | | | |
| 13 | | | | 29 | | | |
| 14 | | | | 30 | | | |
| 15 | | | | 31 | | | |
| 16 | | | | | | | |

Уж небо осенью дышало, Ложился на поля туман,
Уж реже солнышко блистало, Гусей крикливых караван
Короче становился день, Тянулся к югу: приближалась
Лесов таинственная сень Довольно скучная пора;
С печальным шумом Стоял ноябрь уж у двора.
обнажалась,
А. С. Пушкин
| Число | Темпе-ратура | Облач-ность | Осадки | Число | Темпе-ратура | Облач-ность | Осадки |
| 1 | | | | 16 | | | |
| 2 | | | | 17 | | | |
| 3 | | | | 18 | | | |
| 4 | | | | 19 | | | |
| 5 | | | | 20 | | | |
| 6 | | | | 21 | | | |
| 7 | | | | 22 | | | |
| 8 | | | | 23 | | | |
| 9 | | | | 24 | | | |
| 10 | | | | 25 | | | |
| 11 | | | | 26 | | | |
| 12 | | | | 27 | | | |
| 13 | | | | 28 | | | |
| 14 | | | | 29 | | | |
| 15 | | | | 30 | | | |

В декабре зима стелет белые холсты,
А мороз через реки наводит мосты.
В декабре светает поздно, да смеркается рано.
Декабрь год кончает, а зиму начинает.
Поговорки
| Число | Темпе-ратура | Облач-ность | Осадки | Число | Темпе-ратура | Облач-ность | Осадки |
| 1 | | | | 17 | | | |
| 2 | | | | 18 | | | |
| 3 | | | | 19 | | | |
| 4 | | | | 20 | | | |
| 5 | | | | 21 | | | |
| 6 | | | | 22 | | | |
| 7 | | | | 23 | | | |
| 8 | | | | 24 | | | |
| 9 | | | | 25 | | | |
| 10 | | | | 26 | | | |
| 11 | | | | 27 | | | |
| 12 | | | | 28 | | | |
| 13 | | | | 29 | | | |
| 14 | | | | 30 | | | |
| 15 | | | | 31 | | | |
| 16 | | | | | | | |

Январь – самый лютый из всех месяцев. Он заковывает в ледяную броню озёра и реки, чеканит причудливые узоры на окнах… Загляните поздним вечером в парк. Он кажется сказочным… В потоке прозрачного лунного света всё кажется застывшим от ледяного дыхания… Холодно!
И. Балбышев
| Число | Темпе-ратура | Облач-ность | Осадки | Число | Темпе-ратура | Облач-ность | Осадки |
| 1 | | | | 17 | | | |
| 2 | | | | 18 | | | |
| 3 | | | | 19 | | | |
| 4 | | | | 20 | | | |
| 5 | | | | 21 | | | |
| 6 | | | | 22 | | | |
| 7 | | | | 23 | | | |
| 8 | | | | 24 | | | |
| 9 | | | | 25 | | | |
| 10 | | | | 26 | | | |
| 11 | | | | 27 | | | |
| 12 | | | | 28 | | | |
| 13 | | | | 29 | | | |
| 14 | | | | 30 | | | |
| 15 | | | | 31 | | | |
| 16 | | | | | | | |

Ветры, бури, ураганы, В облаках трубите громко,
Дуйте, что есть мочи. Вейтесь над землёю.
Вихри, вьюги и бураны, Пусть бежит в полях позёмка
Разыграйтесь к ночи! Белою змеёю!
С. Я. Маршак
| Число | Темпе-ратура | Облач-ность | Осадки | Число | Темпе-ратура | Облач-ность | Осадки |
| 1 | | | | 16 | | | |
| 2 | | | | 17 | | | |
| 3 | | | | 18 | | | |
| 4 | | | | 19 | | | |
| 5 | | | | 20 | | | |
| 6 | | | | 21 | | | |
| 7 | | | | 22 | | | |
| 8 | | | | 23 | | | |
| 9 | | | | 24 | | | |
| 10 | | | | 25 | | | |
| 11 | | | | 26 | | | |
| 12 | | | | 27 | | | |
| 13 | | | | 28 | | | |
| 14 | | | | 29 | | | |
| 15 | | | | | | | |

Снег теперь уже не тот, - Облака бегут быстрей. Всё чернее с каждым днём
Потемнел он в поле. Небо стало выше. Стёжки и дорожки,
На озёрах треснул лёд, Зачирикал воробей И на вербах серебром
Будто раскололи. Веселей на крыше. Светятся серёжки.
С. Я. Маршак
| Число | Темпе-ратура | Облач-ность | Осадки | Число | Темпе-ратура | Облач-ность | Осадки |
| 1 | | | | 17 | | | |
| 2 | | | | 18 | | | |
| 3 | | | | 19 | | | |
| 4 | | | | 20 | | | |
| 5 | | | | 21 | | | |
| 6 | | | | 22 | | | |
| 7 | | | | 23 | | | |
| 8 | | | | 24 | | | |
| 9 | | | | 25 | | | |
| 10 | | | | 26 | | | |
| 11 | | | | 27 | | | |
| 12 | | | | 28 | | | |
| 13 | | | | 29 | | | |
| 14 | | | | 30 | | | |
| 15 | | | | 31 | | | |
| 16 | | | | | | | |

Разбегайтесь, ручьи, Пробирается медведь
Растекайтесь, лужи. Сквозь лесной валежник.
Вылезайте, муравьи, Стали птицы песни петь,
После зимней стужи. И расцвёл подснежник!
С. Я. Маршак
| Число | Темпе-ратура | Облач-ность | Осадки | Число | Темпе-ратура | Облач-ность | Осадки |
| 1 | | | | 16 | | | |
| 2 | | | | 17 | | | |
| 3 | | | | 18 | | | |
| 4 | | | | 19 | | | |
| 5 | | | | 20 | | | |
| 6 | | | | 21 | | | |
| 7 | | | | 22 | | | |
| 8 | | | | 23 | | | |
| 9 | | | | 24 | | | |
| 10 | | | | 25 | | | |
| 11 | | | | 26 | | | |
| 12 | | | | 27 | | | |
| 13 | | | | 28 | | | |
| 14 | | | | 29 | | | |
| 15 | | | | 30 | | | |

Теперь в ветвях берёзы И много, в небе рея,
Поют соловьи, Поёт пернатых стай –
В лугах поют стрекозы, Всех месяцев звончее
В полях поют ручьи. Весёлый месяц май!
А. К. Толстой
| Число | Темпе-ратура | Облач-ность | Осадки | Число | Темпе-ратура | Облач-ность | Осадки |
| 1 | | | | 17 | | | |
| 2 | | | | 18 | | | |
| 3 | | | | 19 | | | |
| 4 | | | | 20 | | | |
| 5 | | | | 21 | | | |
| 6 | | | | 22 | | | |
| 7 | | | | 23 | | | |
| 8 | | | | 24 | | | |
| 9 | | | | 25 | | | |
| 10 | | | | 26 | | | |
| 11 | | | | 27 | | | |
| 12 | | | | 28 | | | |
| 13 | | | | 29 | | | |
| 14 | | | | 30 | | | |
| 15 | | | | 31 | | | |
| 16 | | | | | | | |