5-njy synplarda matematika dersinden geçjek sapaklarynyň senanamalaýyn okuw çyzgydy (Hepde-de 5 sagat, jemi 170 sagat) |
T/b | Sapaklaryň temasy | Sagat sany | Senesi | Sapagyň görnüşi | Sapakda ulanylýan okuw-görkezme esbaplar, sanly serişdeler | Bellik |
5 «A» | 5 «A» | 5 «Ç» |
| IV Çärýek | | | | | | | |
1 | Ady droblary köpeltmek | 1 | | | | Täze maglumatlary öwretmek sapagy | Suratlar, kompýuter, tanyşdyrmalar, tablisalar, tema degişli soraglar, çyzgyç we web saýtlaryň salgylary. | |
2 | Ady droblary köpeltmek | 1 | | | | Täze maglumatlary öwretmek sapagy | Suratlar, kompýuter, tanyşdyrmalar, tablisalar, tema degişli soraglar, çyzgyç we web saýtlaryň salgylary. | |
3 | Ady droblary köpeltmek | 1 | | | | Täze maglumatlary öwretmek sapagy | Suratlar, kompýuter, tanyşdyrmalar, tablisalar, tema degişli soraglar, çyzgyç we web saýtlaryň salgylary. | |
4 | Sanyň bölegini tapmak | 1 | | | | Täze maglumatlary öwretmek sapagy | Suratlar, kompýuter, tanyşdyrmalar, tablisalar, tema degişli soraglar, çyzgyç we web saýtlaryň salgylary. | |
5 | Sanyň bölegini tapmak | 1 | | | | Täze maglumatlary öwretmek sapagy | Suratlar, kompýuter, tanyşdyrmalar, tablisalar, tema degişli soraglar, çyzgyç we web saýtlaryň salgylary. | |
6 | Sanyň bölegini tapmak | 1 | | | | Täze maglumatlary öwretmek sapagy | Suratlar, kompýuter, tanyşdyrmalar, tablisalar, tema degişli soraglar, çyzgyç we web saýtlaryň salgylary. | |
7 | Özara ters sanlar | 1 | | | | Täze maglumatlary öwretmek sapagy | Suratlar, kompýuter, tanyşdyrmalar, tablisalar, tema degişli soraglar, çyzgyç we web saýtlaryň salgylary. | |
8 | Özara ters sanlar | 1 | | | | Täze maglumatlary öwretmek sapagy | Suratlar, kompýuter, tanyşdyrmalar, tablisalar, tema degişli soraglar, çyzgyç we web saýtlaryň salgylary. | |
9 | Ady droblary bölmek | 1 | | | | Täze maglumatlary öwretmek sapagy | Suratlar, kompýuter, tanyşdyrmalar, tablisalar, tema degişli soraglar, çyzgyç we web saýtlaryň salgylary. | |
10 | Ady droblary bölmek | 1 | | | | Täze maglumatlary öwretmek sapagy | Suratlar, kompýuter, tanyşdyrmalar, tablisalar, tema degişli soraglar, çyzgyç we web saýtlaryň salgylary. | |
11 | Ady droblary bölmek | 1 | | | | Täze maglumatlary öwretmek sapagy | Suratlar, kompýuter, tanyşdyrmalar, tablisalar, tema degişli soraglar, çyzgyç we web saýtlaryň salgylary. | |
12 | Bölegi boýunça sany tapmak | 1 | | | | Täze maglumatlary öwretmek sapagy | Suratlar, kompýuter, tanyşdyrmalar, tablisalar, tema degişli soraglar, çyzgyç we web saýtlaryň salgylary. | |
13 | Bölegi boýunça sany tapmak | 1 | | | | Täze maglumatlary öwretmek sapagy | Suratlar, kompýuter, tanyşdyrmalar, tablisalar, tema degişli soraglar, çyzgyç we web saýtlaryň salgylary. | |
14 | Drob aňlatmalar | 1 | | | | Täze maglumatlary öwretmek sapagy | Suratlar, kompýuter, tanyşdyrmalar, tablisalar, tema degişli soraglar, çyzgyç we web saýtlaryň salgylary. | |
15 | Drob aňlatmalar | 1 | | | | Täze maglumatlary öwretmek sapagy | Suratlar, kompýuter, tanyşdyrmalar, tablisalar, tema degişli soraglar, çyzgyç we web saýtlaryň salgylary. | |
16 | Drob aňlatmalar | 1 | | | | Täze maglumatlary öwretmek sapagy | Suratlar, kompýuter, tanyşdyrmalar, tablisalar, tema degişli soraglar, çyzgyç we web saýtlaryň salgylary. | |
17 | Drob aňlatmalar | 1 | | | | Täze maglumatlary öwretmek sapagy | Suratlar, kompýuter, tanyşdyrmalar, tablisalar, tema degişli soraglar, çyzgyç we web saýtlaryň salgylary. | |
18 | 10-njy ýazuw-barlag işi | 1 | | | | Bilimleri barlamak we bahalandyrmak sapagy | Barlag iş depderleri | |
19 | Proporsiýa barada düşünje | 1 | | | | Täze maglumatlary öwretmek sapagy | Suratlar, kompýuter, tanyşdyrmalar, tablisalar, tema degişli soraglar, çyzgyç we web saýtlaryň salgylary. | |
20 | Proporsiýa barada düşünje | 1 | | | | Täze maglumatlary öwretmek sapagy | Suratlar, kompýuter, tanyşdyrmalar, tablisalar, tema degişli soraglar, çyzgyç we web saýtlaryň salgylary. | |
21 | Proporsiýanyň esasy häsiýeti. Proporsiýanyň näbelli agzasyny tapmak | 1 | | | | Täze maglumatlary öwretmek sapagy | Suratlar, kompýuter, tanyşdyrmalar, tablisalar, tema degişli soraglar, çyzgyç we web saýtlaryň salgylary. | |
22 | Proporsiýanyň esasy häsiýeti. Proporsiýanyň näbelli agzasyny tapmak | 1 | | | | Täze maglumatlary öwretmek sapagy | Suratlar, kompýuter, tanyşdyrmalar, tablisalar, tema degişli soraglar, çyzgyç we web saýtlaryň salgylary. | |
23 | Proporsiýanyň esasy häsiýeti. Proporsiýanyň näbelli agzasyny tapmak | 1 | | | | Täze maglumatlary öwretmek sapagy | Suratlar, kompýuter, tanyşdyrmalar, tablisalar, tema degişli soraglar, çyzgyç we web saýtlaryň salgylary. | |
24 | Göni we ters proporsional baglylyk barada düşünje | 1 | | | | Täze maglumatlary öwretmek sapagy | Suratlar, kompýuter, tanyşdyrmalar, tablisalar, tema degişli soraglar, çyzgyç we web saýtlaryň salgylary. | |
25 | Göni we ters proporsional baglylyk barada düşünje | 1 | | | | Täze maglumatlary öwretmek sapagy | Suratlar, kompýuter, tanyşdyrmalar, tablisalar, tema degişli soraglar, çyzgyç we web saýtlaryň salgylary. | |
26 | Göni we ters proporsional baglylyk barada düşünje | 1 | | | | Täze maglumatlary öwretmek sapagy | Suratlar, kompýuter, tanyşdyrmalar, tablisalar, tema degişli soraglar, çyzgyç we web saýtlaryň salgylary. | |
27 | Proporsiýa degişli mesele çözmek | 1 | | | | Täze maglumatlary öwretmek sapagy | Suratlar, kompýuter, tanyşdyrmalar, tablisalar, tema degişli soraglar, çyzgyç we web saýtlaryň salgylary. | |
28 | Masştab | 1 | | | | Täze maglumatlary öwretmek sapagy | Suratlar, kompýuter, tanyşdyrmalar, tablisalar, tema degişli soraglar, çyzgyç we web saýtlaryň salgylary. | |
29 | Masştab | 1 | | | | Täze maglumatlary öwretmek sapagy | Suratlar, kompýuter, tanyşdyrmalar, tablisalar, tema degişli soraglar, çyzgyç we web saýtlaryň salgylary. | |
30 | Gaýtalamak we mesele çözmek | 1 | | | | Täze maglumatlary öwretmek sapagy | Suratlar, kompýuter, tanyşdyrmalar, tablisalar, tema degişli soraglar, çyzgyç we web saýtlaryň salgylary. | |
31 | 11-nji ( jemleýji) ýazuw-barlag işi | 1 | | | | Bilimleri barlamak we bahalandyrmak sapagy | Barlag iş depderleri | |
| Gaýtalamak we mesele çözmek | | | | | | | |
32 | Ýyl boýunca geçilenleri gaýtalamak | 1 | | | | Gaýtalamak sapagy | Suratlar, kompýuter, tanyşdyrmalar, tablisalar, tema degişli soraglar, çyzgyç we web saýtlaryň salgylary. | |
33 | Ýyl boýunca geçilenleri gaýtalamak | 1 | | | | Gaýtalamak sapagy | Suratlar, kompýuter, tanyşdyrmalar, tablisalar, tema degişli soraglar, çyzgyç we web saýtlaryň salgylary. | |
34 | Ýyl boýunca geçilenleri gaýtalamak | 1 | | | | Gaýtalamak sapagy | Suratlar, kompýuter, tanyşdyrmalar, tablisalar, tema degişli soraglar, çyzgyç we web saýtlaryň salgylary. | |
35 | Ýyl boýunca geçilenleri gaýtalamak | 1 | | | | Gaýtalamak sapagy | Suratlar, kompýuter, tanyşdyrmalar, tablisalar, tema degişli soraglar, çyzgyç we web saýtlaryň salgylary. | |
36 | Ýyl boýunca geçilenleri gaýtalamak | 1 | | | | Gaýtalamak sapagy | Suratlar, kompýuter, tanyşdyrmalar, tablisalar, tema degişli soraglar, çyzgyç we web saýtlaryň salgylary. | |
37 | Ýyl boýunca geçilenleri gaýtalamak | 1 | | | | Gaýtalamak sapagy | Suratlar, kompýuter, tanyşdyrmalar, tablisalar, tema degişli soraglar, çyzgyç we web saýtlaryň salgylary. | |
38 | Ýyl boýunca geçilenleri gaýtalamak | 1 | | | | Gaýtalamak sapagy | Suratlar, kompýuter, tanyşdyrmalar, tablisalar, tema degişli soraglar, çyzgyç we web saýtlaryň salgylary. | |
39 | Ýyl boýunca geçilenleri gaýtalamak | 1 | | | | Gaýtalamak sapagy | Suratlar, kompýuter, tanyşdyrmalar, tablisalar, tema degişli soraglar, çyzgyç we web saýtlaryň salgylary. | |
40 | Ýyl boýunca geçilenleri gaýtalamak | 1 | | | | Gaýtalamak sapagy | Suratlar, kompýuter, tanyşdyrmalar, tablisalar, tema degişli soraglar, çyzgyç we web saýtlaryň salgylary. | |
Aşgabat şäheriniň __ -nji orta mekdebiniň müdiriň okuw işleri boýunça orunbasary:
Şu ýyllyk senenamalaýyn okuw çyzgydy Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan 2021-nji ýylda tassyklanan umumybilim berýän orta mekdepleriň V – ХII synplary üçin "matematika" dersi boýunça okuw maksatnamasy esasynda taýýarlanyldy.