СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до 14.06.2025

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Карточки на урок по теме "Умножение десятичных дробей"

Категория: Математика

Нажмите, чтобы узнать подробности

ОТВЕТЫ:

1.

1) 100; 2) 878,46; 3) 0,5; 4) 834; 5) 2323,72; 6) 0; 7) 31; 8) 24,83; 9) 3,3; 10) 1,05; 11) 137,06; 12) 4,69.

 

2.

1) 8,13; 2) 6; 3) 0; 4) 12,1; 5) 187,11; 6) 890,9; 7) 3321,12; 8) 86; 9) 0,02; 10) 7,38; 11) 1; 12) 47,5.

 

3.

1) 702,96; 2) 0; 3) 340; 4) 0,9; 5) 0,04; 6) 10; 7) 89,82; 8) 390300; 9) 30,3; 10) 1; 11) 62,4; 12) 22,86.

 

4.

1) 176,05; 2) 6,14; 3) 54; 4) 2,01; 5) 1; 6) 30,67; 7) 10,14; 8) 486,9; 9) 1300; 10) 19,5; 11) 0; 12) 0,36.

 

5.

1) 33,15; 2) 3096,9; 3) 0; 4) 35,28; 5) 0,25; 6) 9,9; 7) 66; 8) 6,72; 9) 81; 10) 9,5; 11) 57,6; 12) 60.

 

6.

1) 4; 2) 14,19; 3) 0,56; 4) 0,06; 5) 47,07; 6) 220,7; 7) 37,1; 8) 0; 9) 2; 10) 9; 11) 636,53; 12) 3049,8.

 

7.

1) 1454,16; 2) 0,8; 3) 0; 4) 2; 5) 0,29; 6) 0,9; 7) 10,34; 8) 60; 9) 6170; 10) 28,35; 11) 4044,04; 12) 640.

 

8.

1) 60; 2) 65,06; 3) 152; 4) 6000,66; 5) 166,6; 6) 93,2; 7) 2,99; 8) 5508,48; 9) 859,2; 10) 0; 11) 0,26; 12) 180.

 

9.

1) 2,32; 2) 406; 3) 3690,54; 4) 0; 5) 215; 6) 4393,44; 7) 9,6; 8) 53,6; 9) 8,8; 10) 167,2; 11) 226; 12) 0,08.

 

10.

1) 1377,72; 2) 4,68; 3) 720; 4) 0,03; 5) 7,7; 6) 90,9; 7) 1; 8) 0; 9) 88; 10) 37,8; 11) 161,84; 12) 0,08.

 

11.

1) 19; 2) 52,11; 3) 676,71; 4) 0,3; 5) 72,36; 6) 0; 7) 52400; 8) 1; 9) 120; 10) 2213,92; 11) 86,7; 12) 66,3.

 

12.

1) 1; 2) 0,9; 3) 83,33; 4) 51; 5) 33,36; 6) 0,58; 7) 0; 8) 460,2; 9) 1,51; 10) 300; 11) 584,4; 12) 2392,92.

 

13.

1) 2,2; 2) 0,7; 3) 57,89; 4) 0; 5) 1,51; 6) 151; 7) 3,3; 8) 0,18; 9) 17,68; 10) 94,16; 11) 110; 12) 3438.

 

14.

1) 20,25; 2) 6; 3) 49,4; 4) 13; 5) 49,3; 6) 55; 7) 3,49; 8) 132,08; 9) 0,02; 10) 0,06; 11) 0; 12) 40,5.

 

15.

1) 4,1; 2) 6508,8; 3) 0,9; 4) 1; 5) 0; 6) 48,96; 7) 74,1; 8) 7090; 9) 13; 10) 63,27; 11) 0,48; 12) 3.

 

16.

1) 0; 2) 0,84; 3) 1740,41; 4) 230; 5) 255,9; 6) 6,84; 7) 700; 8) 45,5; 9) 0,18; 10) 113,09; 11) 52,19; 12) 76.

 

Показать полностью

Просмотр содержимого документа
«Карточки на урок по теме "Умножение десятичных дробей"»

Вариант 1.

1) 6,25 · 16;

2) 90,75 · 9,68;

3) 0,5 · 1;

4) 10 · 83,4;

5) 38,6 · 60,2;

6) 0,6 · 0;

7) 12,4 · 2,5;

8) 0,26 · 95,5;

9) 0,33 · 10;

10) 0,05 · 21;

11) 17,8 · 7,7;

12) 469 · 0,01.

Вариант 2.

1) 1 · 8,13;

2) 100 · 0,06;

3) 0 · 0,95;

4) 0,2 · 60,5;

5) 60,75 · 3,08;

6) 89,09 · 10;

7) 81,4 · 40,8;

8) 6,88 · 12,5;

9) 0,1 · 0,2;

10) 36,9 · 0,2;

11) 0,5 · 2;

12) 19 · 2,5.

Вариант 3.

1) 8,7 · 80,8;

2) 0 · 57,8;

3) 3400 · 0,1;

4) 0,09 · 10;

5) 0,05 · 0,8;

6) 0,32 · 31,25;

7) 9 · 9,98;

8) 39,03 · 10000;

9) 50,5 · 0,6;

10) 0,02 · 50;

11) 62,4 · 1;

12) 76,2 · 0,3.

Вариант 4.

1) 3,5 · 50,3;

2) 0,2 · 30,7;

3) 4,5 · 12;

4) 2,01 · 1;

5) 2,5 · 0,4;

6) 0,1 · 306,7;

7) 9,75 · 1,04;

8) 48,69 · 10;

9) 0,13 · 10000;

10) 39 · 0,5;

11) 0 · 34,04;

12) 0,5 · 0,72.

Вариант 5.

1) 195 · 0,17;

2) 46,5 · 66,6;

3) 0,1 · 0;

4) 50,4 · 0,7;

5) 0,5 · 0,5;

6) 10 · 0,99;

7) 6,6 · 10;

8) 3,84 · 1,75;

9) 20 · 4,05;

10) 0,1 · 95;

11) 57,6 · 1;

12) 6,25 · 9,6.

Вариант 6.

1) 0,5 · 8;

2) 3,3 · 4,3;

3) 0,7 · 0,8;

4) 0,6 · 0,1;

5) 47,07 · 1;

6) 10 · 22,07;

7) 7 · 5,3;

8) 99,06 · 0;

9) 0,32 · 6,25;

10) 0,9 · 10;

11) 60,05 · 10,6;

12) 34,5 · 88,4.

Вариант 7.

1) 21,9 · 66,4;

2) 10 · 0,08;

3) 0 · 0,1;

4) 50 · 0,04;

5) 0,04 · 7,25;

6) 0,9 · 1;

7) 4,7 · 2,2;

8) 600 · 0,1;

9) 6,17 · 1000;

10) 7 · 4,05;

11) 50,5 · 80,08;

12) 51,2 · 12,5.

Вариант 8.

1) 100 · 0,6;

2) 1 · 65,06;

3) 9,5 · 16;

4) 95,4 · 62,9;

5) 24,5 · 6,8;

6) 0,4 · 233;

7) 0,1 · 29,9;

8) 60,8 · 90,6;

9) 85,92 · 10;

10) 5,97 · 0;

11) 0,08 · 3,25;

12) 28,8 · 6,25.

Вариант 9.

1) 2,9 · 0,8;

2) 100 · 4,06;

3) 90,9 · 40,6;

4) 0 · 7,1;

5) 6,88 · 31,25;

6) 86,4 · 50,85;

7) 96 · 0,1;

8) 53,6 · 1;

9) 0,88 · 10;

10) 17,6 · 9,5;

11) 9,04 · 25;

12) 0,04 · 2.

Вариант 10.

1) 34,4 · 40,05;

2) 7,8 · 0,6;

3) 12,5 · 57,6;

4) 0,3 · 0,1;

5) 0,08 · 96,25;

6) 10 · 9,09;

7) 5 · 0,2;

8) 0 · 45,01;

9) 100 · 0,88;

10) 7 · 5,4;

11) 3,4 · 47,6;

12) 0,08 · 1.

Вариант 11.

1) 0,1 · 190;

2) 0,75 · 69,48;

3) 92,7 · 7,3;

4) 0,03 · 10;

5) 2 · 36,18;

6) 0,2 · 0;

7) 52,4 · 1000;

8) 0,02 · 50;

9) 19,2 · 6,25;

10) 80,8 · 27,4;

11) 1 · 86,7;

12) 10,2 · 6,5.

Вариант 12.

1) 6,25 · 0,16;

2) 0,3 · 3;

3) 833,3 · 0,1;

4) 10,2 · 5;

5) 55,6 · 0,6;

6) 1 · 0,58;

7) 9,87 · 0;

8) 70,8 · 6,5;

9) 0,05 · 30,2;

10) 1000 · 0,3;

11) 58,44 · 10;

12) 30,6 · 78,2.

Вариант 13.

1) 2,2 · 1;

2) 7 · 0,1;

3) 82,7 · 0,7;

4) 7,6 · 0;

5) 30,2 · 0,05;

6) 3,02 · 50;

7) 10 · 0,33;

8) 0,25 · 0,72;

9) 0,52 · 34;

10) 8,8 · 10,7;

11) 8,8 · 12,5;

12) 100 · 34,38.

Вариант 14.

1) 40,5 · 0,5;

2) 37,5 · 0,16;

3) 38 · 1,3;

4) 26 · 0,5;

5) 8,5 · 5,8;

6) 0,55 · 100;

7) 1 · 3,49;

8) 2,6 · 50,8;

9) 0,25 · 0,08;

10) 0,1 · 0,6;

11) 0 · 67,09;

12) 10 · 4,05.

Вариант 15.

1) 4,1 · 1;

2) 76,8 · 84,75;

3) 10 · 0,09;

4) 0,16 · 6,25;

5) 89,5 · 0;

6) 24 · 2,04;

7) 7,8 · 9,5;

8) 1000 · 7,09;

9) 0,25 · 52;

10) 70,3 · 0,9;

11) 0,8 · 0,6;

12) 300 · 0,01.

Вариант 16.

1) 0 · 7,07;

2) 8,4 · 0,1;

3) 23,5 · 74,06;

4) 12,5 · 18,4;

5) 10 · 25,59;

6) 1,8 · 3,8;

7) 1000 · 0,7;

8) 0,7 · 65;

9) 0,2 · 0,9;

10) 10,75 · 10,52;

11) 52,19 · 1;

12) 5 · 15,2.


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!