Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала, испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного характера задержки психического развития.
В 6Е классе обучаются дети с задержкой психического развития, поэтому основной задачей педагога является сохранение основного содержания образования математики и корректировка его с учётом психологии обучающихся.
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение математики в 6 классе отводится 170 часов из расчета 5 часов в неделю при 34 рабочих неделях.
Коррекционная работа проводится на уроке и по необходимости после уроков. Корректировка домашних заданий может производиться с учётом пробелов в знаниях учащихся, климатических условий и других объективных причин
№ | Основное содержание по темам | Характеристика основных видов деятельности: |
| Дроби и проценты (18ч) | Преобразовывать, сравнивать и упорядочивать обыкновенные дроби; выполнять вычисления с дробями; исследовать числовые закономерности; использовать приёмы решения основных задач на дроби. Объяснять, что такое процент, употреблять обороты речи со словом «процент». Выражать проценты в дробях и дроби в процентах. Решать задачи на нахождение процентов от величины. Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по табличным данным; определять по диаграмме наибольшее и наименьшее из представленных данных |
| Прямые на плоскости и в пространстве (7 ч) | Распознавать случаи взаимного расположения двух прямых. Изображать две пересекающиеся прямые, строить прямую, перпендикулярную данной, параллельную данной. Измерять расстояние между двумя точками, от точки до прямой, между двумя параллельными прямыми |
| Десятичные дроби (9 ч) | Записывать и читать десятичные дроби. Изображать десятичные дроби точками на координатной прямой. Представлять обыкновенные дроби в виде десятичных и десятичные в виде обыкновенных. Приводить примеры эквивалентных представлений дробных чисел. Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби. Использовать эквивалентные представления дробных чисел при их сравнении, при вычислениях. Выражать одни единицы измерения величины через другие (метры в километрах, минуты в часах и т. п.) |
| Действия с десятичными дробями (31 ч) | Формулировать правила действий с десятичными дробями. Вычислять значения числовых выражений, содержащих дроби; применять свойства арифметических действий для рационализации вычислений. Исследовать несложные числовые закономерности, используя числовые эксперименты. Выполнять прикидку и оценку результатов вычислений. Округлять десятичные дроби находить десятичные приближения обыкновенных дробей. Решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные зависимости между величинами (скорость, время, расстояние; работа, производительность, время и т. п.); анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. Решать задачи на нахождение части, выраженной десятичной дробью от данной величины |
| Окружность (9 ч) | Распознавать различные случаи взаимного расположения прямой и окружности, двух окружностей, изображать их с помощью чертёжных инструментов и от руки. Распознавать цилиндр, конус, шар, изображать их от руки, моделировать, используя бумагу, пластилин, проволоку и др. Исследовать и описывать свойства круглых тел, используя эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование, в том числе компьютерное моделирование. Рассматривать простейшие сечения круглых тел, получаемые путём предметного или компьютерного моделирования определять их вид |
| Отношения и проценты (14 ч) | Составлять отношения, объяснять смысл каждого составленного отношения. Находить отношение величин, решать задачи на деление величины в данном отношении. Объяснять, что показывает масштаб (карты, плана, модели). Выражать проценты десятичной дробью, переходить от десятичной дроби к процентам, решать задачи на вычисление процента от величины и величины по её проценту, выражать отношение двух величин в процентах. Выполнять самоконтроль при нахождении процентов величины, используя прикидку |
| Симметрия (8 ч) | Находить в окружающем мире плоские и пространственные симметричные фигуры. Распознавать плоские фигуры, симметричные относительно прямой, относительно точки, пространственные фигуры, симметричные относительно плоскости. Строить фигуру, симметричную данной относительно прямой, относительно точки, с помощью инструментов, изображать от руки. Конструировать орнаменты и паркеты, используя свойство симметрии, в том числе на компьютере |
| Выражения, формулы, уравнения (15 ч) | Использовать буквы при записи математических выражений и предложений: применять буквы для обозначения чисел, для записи общих утверждений, составлять буквенные выражения по условиям задач. Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных значениях букв. Составлять формулы, выражающие зависимости между величинами, вычислять по формулам. Строить речевые конструкции с использованием слов «уравнение», «корень уравнения». Проверять, является ли указанное число корнем уравнения. Решать простейшие уравнения на основе зависимостей между компонентами арифметических действий. Составлять математические модели (уравнения) по условиям текстовых задач |
| Целые числа (14 ч) | Приводить примеры использования в окружающем мире целых чисел (температура, выигрышпроигрыш, выше-ниже уровня моря и т. п.). Характеризовать множество целых чисел. Сравнивать, упорядочивать целые числа, используя координатную прямую как наглядную опору. Формулировать правила вычисления с целыми числами, находить значения числовых выражений, содержащих действия с целыми числами. Вычислять значения буквенных выражений при заданных целых значениях букв |
| Множества. Комбинаторика. (9 ч) | Приводить примеры конечных и бесконечных множеств из области натуральных и целых чисел. Находить объединение и пересечение конкретных множеств. Иллюстрировать теоретико-множественные понятия с помощью кругов Эйлера. Обсуждать соотношения между основными числовыми множествами. Приводить примеры несложных классификаций из различных областей жизни. Решать комбинаторные задачи методом перебора вариантов |
| Рациональные числа (16 ч) | Характеризовать множество рациональных чисел. Изображать положительные и отрицательные рациональные числа точками на координатной прямой. Применять и понимать геометрический смысл понятия модуля числа, находить модуль рационального числа. Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. Формулировать правила выполнения действий с рациональными числами, вычислять значения числовых выражений, содержащих разные действия. Применять свойства сложения и умножения для преобразования сумм и произведений. Объяснять и иллюстрировать понятие прямоугольной системы координат на плоскости, понимать и применять в речи соответствующие термины и символику. Строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам, определять координаты точек |
| Многоугольники и многогранники (10 ч) | Распознавать на чертежах, рисунках, в окружаю- щем мире параллелограммы, правильные многогранники, призмы. Изображать геометрические фигуры от руки и с использованием чертёжных инструментов. Моделировать геометрические объекты, используя бумагу, пластилин, проволоку и др. Исследовать и описывать свойства геометрических фигур, используя эксперимент, наблюдение, измерение, компьютерное моделирование. Рассматривать простейшие сечения многогранников, получаемые путём предметного или компьютерного моделирования, определять их вид. Изготавливать призмы из развёрток; распознавать развёртки цилиндра и конуса. Решать задачи на нахождение площадей |
| Резерв времени 10 ч | Повторение, общение и систематизация учебных действий |
Изучение математики в 6 классах даёт возможность обучающимся достичь следующих результатов:
№ урока | Дата | Тема урока | Тип урока | Виды/форма контроля | Домашнее задание |
план | факт |
Глава 1. «Дроби проценты» (18 ч.) |
| | | Что мы знаем о дробях | комбинированный урок | ФО, Индивидуальная работа у доски | п.1.1, № 4, 7б, 10б |
| | | Что мы знаем о дробях | комбинированный урок | М.Д, индивидуальная работа по карточкам | п.1.2, № 19, 29 |
| | | Вычисления с дробями | комбинированный урок | ФО, Индивидуальная работа у доски | № 22 (б.г,е,з), 24 (б,г) |
| | | Вычисления с дробями | комбинированный урок | Фронтальный, задания в формате ОГЭ | №25(б,в), 30 (б,в) |
| | | «Многоэтажные дроби» | комбинированный урок | Работа по карточкам | п.1.3, № 43, 44в |
| | | «Многоэтажные дроби» | комбинированный урок | ФО, Индивидуальная работа у доски | № 46 (б,г,е), 50б |
| | | Основные задачи на дроби | комбинированный урок | ФО, Индивидуальная работа у доски | п.1.4, № 59,60 |
| | | Основные задачи на дроби | комбинированный урок | М.Д, индивидуальная работа по карточкам | п.1.4, № 62б, 63(4),64 |
| | | Основные задачи на дроби | комбинированный урок | ФО, Индивидуальная работа у доски | п.1.4, № 67б, 69 |
| | | Входная контрольная работа | урок обобщения и систематизации знаний | М.Д, индивидуальная работа по карточкам | п.1.4, № 75,76 |
| | | Анализ ошибок с/р. Что такое процент | комбинированный урок | ФО, Индивидуальная работа у доски | п.1.5, № 87, 89, 94 |
| | | Что такое процент | комбинированный урок | М.Д, индивидуальная работа по карточкам | п.1.5, № 93(г,д,е), 101 |
| | | Что такое процент | комбинированный урок | ФО, Индивидуальная работа у доски | п.1.5, № 105, 108 |
| | | Что такое процент | комбинированный урок | Фронтальный, задания в формате ОГЭ | п.1.5, № 115,117 |
| | | Что такое процент | комбинированный урок | ФО, Индивидуальная работа у доски | п.1.6, № 130,132 |
| | | Столбчатые и круговые диаграммы | комбинированный урок | М.Д, индивидуальная работа по карточкам | п.1.6, № 129, 133 |
| | | Столбчатые и круговые диаграммы | урок обобщения и систематизации знаний | М.Д, индивидуальная работа по карточкам | карточка |
| | | Контрольная работа №1 по теме: «Дроби и проценты» | Урок контроля | Индивидуальная работа в тетрадях | пов. определения |
Глава 2. «Прямые на плоскости и в пространстве» (7 ч) |
| | | Анализ ошибок к/р. Пересекающиеся прямые | комбинированный урок | Самоконтроль, | п.2.1, № 140, 143 |
| | | Пересекающиеся прямые | комбинированный урок | Устный счет | п.2.2, № 154, 157 |
| | | Параллельные прямые | комбинированный урок | Самоконтроль изученных понятий | п.2.2, № 159 |
| | | Параллельные прямые | комбинированный урок | Устный счет | п.2.2, № 161, 164 |
| | | Расстояние | комбинированный урок | ФО, Индивидуальная работа у доски | п.2.3, № 170, 174 |
| | | Расстояние | комбинированный урок | ФО, Индивидуальная работа у доски | п.2.3, № 177 |
| | | Контрольная работа №2 по теме «Прямые на плоскости и в пространстве» | Урок контроля | Индивидуальная работа в тетрадях | пов. определения |
Глава 3. «Десятичные дроби» (9 ч) |
| | | Анализ ошибок к/р. Десятичная запись дробей. | комбинированный урок | Устный счет | п.3.1, № 183б |
| | | Десятичная запись дробей | комбинированный урок | Работа дифференцированным карточкам | п.3.1, № 186(б),190б,г |
| | | Десятичные дроби и метрическая система мер | комбинированный урок | Фронтальный, задания в формате ОГЭ | п.3.1, № 188, 193 |
| | | Перевод обыкновенной дроби в десятичную | комбинированный урок | ФО, Индивидуальная работа у доски | п.3.2, № 202, 205 |
| | | Перевод обыкновенной дроби в десятичную. Самостоятельная работа | комбинированный урок | Индивидуальная работа в тетрадях | п.3.3, № 213, 216 |
| | | Перевод обыкновенной дроби в десятичную | комбинированный урок | Работа дифференцированным карточкам | п.3.4, № 220(д-з), 225 |
| | | Сравнение десятичных дробей | комбинированный урок | Фронтальный, задания в формате ОГЭ | № 229, 233 |
| | | Сравнение десятичных дробей | урок обобщения и систематизации знаний | Работа по индив. карточкам | карточка |
| | | Контрольная работа№ 3 по теме «Умножение и деление натуральных чисел» | Урок контроля | Индивидуальная работа в тетрадях | Тест №1-5 |
Глава 4. «Действия с десятичными дробями» (31 ч) |
| | | Анализ ошибок к/р. Сложение и вычитание десятичных дробей | комбинированный урок | Самоконтроль изученных понятий | п.4.1, № 246(д-и), 247 |
| | | Сложение и вычитание десятичных дробей | комбинированный урок | Индивидуальная и парная отработка навыков | п.4.1, № 250 |
| | | Сложение и вычитание десятичных дробей | комбинированный урок | Самоконтроль изученных понятий | п.4.1, № 254, 256 |
| | | Сложение и вычитание десятичных дробей | урок обобщения и систематизации знаний | Фронтальный, задания в тестовой форме | п.4.1, № 259, 260 |
| | | Самостоятельная работа по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей» | Урок контроля | Индивидуальная работа в тетрадях | п.4.1, № 265, 268 |
| | | Анализ ошибок с/р. Умножение и деление десятиной дроби на 10, 100, 1000 | Изучение новых знаний | Построение алгоритма действий | № 263(б,г), 272 |
| | | Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 | комбинированный урок | Самоконтроль изученных понятий | п.4.2, № 274(в,г),278а |
| | | Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 | комбинированный урок | Индивидуальная и парная отработка навыков | п.4.2, № 277(в,г), 280 |
| | | Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 | комбинированный урок | Самоконтроль изученных понятий | п.4.2, № 284, 286 |
| | | Умножение десятичных дробей | комбинированный урок | Фронтальный опрос | п.4.3, № 297, |
| | | Умножение десятичных дробей | комбинированный урок | Фронтальный, задания в формате ОГЭ | п.4.3, № 296, 300б |
| | | Умножение десятичных дробей | комбинированный урок | Индивидуальная и парная отработка навыков | п.4.3, № 301, 306 |
| | | Умножение десятичных дробей | урок обобщения и систематизации знаний | Фронтальный, задания в тестовой форме | п.4.3, № 309, 311 |
| | | Самостоятельная работа по теме: «Умножение десятичных дробей» | Урок контроля | Индивидуальная работа в тетрадях | п.4.3, № 303(г-е), 315 (в,г) |
| | | Деление десятичных дробей | комбинированный урок | Самоконтроль изученных понятий | п.4.4, № 323 |
| | | Деление десятичных дробей | комбинированный урок | Индивидуальная и парная отработка навыков | п.4.4, № 330 (ж-м) |
| | | Деление десятичных дробей | комбинированный урок | Самоконтроль изученных понятий | п.4.4, № 338 |
| | | Деление десятичных дробей | комбинированный урок | Фронтальный опрос | п.4.4, № 342 |
| | | Деление десятичных дробей | комбинированный урок | Фронтальный, задания в формате ОГЭ | п.4.5, № 355 (д-з), 358 |
| | | Деление десятичных дробей (продолжение) | комбинированный урок | Индивидуальная и парная отработка навыков | п.4.5, № 360, 361а |
| | | Деление десятичных дробей (продолжение) | комбинированный урок | Самоконтроль изученных понятий | п.4.5, № 363 |
| | | Деление десятичных дробей (продолжение) | урок обобщения и систематизации знаний | Фронтальный, задания в тестовой форме | п.4.5, № 365 |
| | | Самостоятельная работа по теме: «Деление дробей» | Урок контроля | Индивидуальная работа в тетрадях | № 364 (а,б),368 |
| | | Округление десятичных дробей | комбинированный урок | Самоконтроль изученных понятий | п.4.6, № 374, 377 |
| | | Округление десятичных дробей | комбинированный урок | Индивидуальная и парная отработка навыков | п.4.6, № 382 |
| | | Округление десятичных дробей | комбинированный урок | Самоконтроль изученных понятий | п.4.7, № 393, 396б |
| | | Задачи на движение | комбинированный урок | Фронтальный опрос | п.4.7, № 399, 401 |
| | | Задачи на движение | комбинированный урок | Фронтальный, задания в формате ОГЭ | карточка |
| | | Задачи на движение | комбинированный урок | Индивидуальная и парная отработка навыков | карточка |
| | | Задачи на движение | урок обобщения и систематизации знаний | Фронтальный, задания в тестовой форме | тест |
| | | Контрольная работа по теме № 4 «Действия с десятичными дробями» | Урок контроля | Индивидуальная работа в тетрадях | пов. определения |
Глава 5. «Окружность» (9 ч.) |
| | | Анализ ошибок к/р. Окружность и прямая. | комбинированный урок | Математический диктант | п.5.1, № 411, 417 |
| | | Окружность и прямая. | комбинированный урок | Самоконтроль изученных понятий | п.5.1,№414,418(2) |
| | | Две окружности на плоскости | комбинированный урок | ФО, Индивидуальная работа у доски | п.5.2, № 420, 421 |
| | | Две окружности на плоскости Самостоятельная работа | Урок контроля | Индивидуальная работа в тетрадях | п.5.2, № 423,426 |
| | | Построение треугольника | комбинированный урок | Математический диктант | п.5.3, № 434 (2) |
| | | Построение треугольника | комбинированный урок | Фронтальный, задания в формате ОГЭ | п.5.3, № 435(б,в) |
| | | Круглые тела | комбинированный урок | ФО, Индивидуальная работа у доски | п.5.4, № 444, 448 |
| | | Круглые тела | урок обобщения и систематизации знаний | ФО, Индивидуальная работа у доски | п.5.4, № 450 |
| | | Контрольная работа № 5 по теме «Окружность» | Урок контроля | Индивидуальная работа в тетрадях | пов. определения |
Глава 6. «Отношение и проценты» (14 ч.) |
| | | Анализ ошибок к/р. Что такое отношение | комбинированный урок | Работа в группах | п.6.1, № 460, 464 |
| | | Что такое отношение | комбинированный урок | Устный счет | п.6.1, № 476 |
| | | Что такое отношение | комбинированный урок | Фронтальный | п.6.2, № 491, 499 |
| | | Деление в данном отношении | комбинированный урок | ФО, Индивидуальная работа у доски | п.6.2, № 497, 501 |
| | | Деление в данном отношении | комбинированный урок | ФО, Индивидуальная работа у доски | п.6.3, № 508, 509 |
| | | Деление в данном отношении | урок обобщения и систематизации знаний | ФО, Индивидуальная работа у доски | п.6.3, № 512, 515(дод) |
| | | «Главная» задача на проценты | комбинированный урок | Индивидуальная работа по карточкам | п.6.3, № 523, 525 |
| | | «Главная» задача на проценты | комбинированный урок | ФО, Индивидуальная работа у доски | п.6.3, № 528, 529 |
| | | «Главная» задача на проценты | комбинированный урок | Работа в парах. Взаимоконтроль изученных понятий | п.6.4, № 535, 541 |
| | | «Главная» задача на проценты | комбинированный урок | Работа в группах | п.6.4, № 548, 553а |
| | | Выражение отношения в процентах | комбинированный урок | Индивидуальная работа по карточкам | п.6.4, № 563 |
| | | Выражение отношения в процентах | комбинированный урок | Работа в парах. Взаимоконтроль изученных понятий | карточка |
| | | Выражение отношения в процентах | урок обобщения и систематизации знаний | ФО, Индивидуальная работа у доски | Тест к главе 6 |
| | | Контрольная работа № 6 по теме «Отношение и проценты» | Урок контроля | Индивидуальная работа в тетрадях | пов. определения |
Глава 7. «Симметрия» (8 ч) |
| | | Анализ ошибок к/р. Осевая симметрия | комбинированный урок | Работа в группах | п.7.1, № 566, 567, 572 |
| | | Осевая симметрия. | комбинированный урок | Устный счет | п.7.1, №571, 573, 575 |
| | | Ось симметрии фигуры | урок обобщения и систематизации знаний | ФО, Индивидуальная работа у доски | п.7.2, №580, 586, 593 |
| | | Самостоятельная работа по теме: «Осевая симметрия» | Урок контроля | Индивидуальная работа в тетрадях | п.7.2, №589, 594 |
| | | Ось симметрии фигуры | комбинированный урок | Работа в группах | п.7.2, №588 |
| | | Центральная симметрия | комбинированный урок | Устный счет | п.7.3, №592, 595 |
| | | Центральная симметрия | урок обобщения и систематизации знаний | ФО, Индивидуальная работа у доски | п.7.1, №606, 614 |
| | | Контрольная работа № 7 по теме «Симметрия» | Урок контроля | Индивидуальная работа в тетрадях | пов. определения |
Глава 8. «Выражения, формулы, уравнения» (15 ч.) |
| | | Анализ ошибок к/р . О математическом языке | комбинированный урок | ФО, Индивидуальная работа у доски | п.8.1, №621, 623, |
| | | О математическом языке | комбинированный урок | Фронтальный, задания в формате ОГЭ | п.8.2, №634, 635, |
| | | Буквенные выражения и числовые подстановки. | комбинированный урок | Математический диктант | п.8.2, №639б, 644, 649 |
| | | Буквенные выражения и числовые подстановки. | комбинированный урок | Устный счет, тестирование | п.8.3, №654(2), 657 |
| | | Формулы. Вычисления по формулам | комбинированный урок | Работа в группах | п.8.3, №660, 662 (2) |
| | | Формулы. Вычисления по формулам | комбинированный урок | Устный счет, тестирование | п.8.3, №665, 667 |
| | | Формулы. Вычисления по формулам | урок обобщения и систематизации знаний | ФО, Индивидуальная работа у доски | п.8.4, №673, 677, 682 |
| | | Самостоятельная работа по теме: «Буквенные выражения. Формулы. Вычисления по формулам» | Урок контроля | Индивидуальная работа в тетрадях | п.8.4, №674, 681, 683 |
| | | Формулы длины окружности, площади круга и объёма шара | комбинированный урок | Фронтальный, задания в формате ОГЭ | п.8.5, №687, 690 |
| | | Формулы длины окружности, площади круга и объёма шара | комбинированный урок | Работа в парах. Взаимоконтроль изученных понятий | п.8.5, №694, 695б |
| | | Что такое уравнение | комбинированный урок | ФО, Индивидуальная работа у доски | п.8.5, №696, 697 |
| | | Что такое уравнение | комбинированный урок | Фронтальный, задания в формате ОГЭ | п.8.5, №699б, 700б, |
| | | Что такое уравнение | комбинированный урок | Математический диктант | №704 |
| | | Что такое уравнение | урок обобщения и систематизации знаний | Устный счет, тестирование | №7,8,9,10 (чему науч.) |
| | | Контрольная работа № 8 по теме «Выражения, формулы, уравнения». | Урок контроля | Индивидуальная работа в тетрадях | пов. определения |
Глава 9. «Целые числа» (14 ч.) |
| | | Анализ ошибок к/р. Какие числа называют целыми | комбинированный урок | Самоконтроль изученных понятий | П.9, №711, 712, 720 |
| | | Сравнение целых чисел | комбинированный урок | ФО, Индивидуальная работа у доски | П.9, №728, 732, 736 |
| | | Сравнение целых чисел | комбинированный урок | Математический диктант | П.9, №727, 733, 735 |
| | | Сложение целых чисел | комбинированный урок | ФО, Индивидуальная работа у доски | П.9, №742, 743, 758 |
| | | Сложение целых чисел | комбинированный урок | Обучающая самостоятельная работа | П.9, №756, 759, 757 |
| | | Сложение целых чисел | комбинированный урок | Работа дифференцированным карточкам | П.9, №767, 768, 776 |
| | | Самостоятельная работа по теме: «Сравнение и сложение целых чисел» | Урок контроля | Индивидуальная работа в тетрадях | П.9, №783, 786 |
| | | Вычитание целых чисел | комбинированный урок | ФО, Индивидуальная работа у доски | П.9, №791, 792абв, |
| | | Вычитание целых чисел | комбинированный урок | Математический диктант | П.9, №790д-з,792жзи, |
| | | Вычитание целых чисел | комбинированный урок | ФО, Индивидуальная работа у доски | П.9, №793, 795, |
| | | Умножение и деление целых чисел | комбинированный урок | ФО, Индивидуальная работа у доски | П.9, № 797 |
| | | Умножение и деление целых чисел | комбинированный урок | Обучающая самостоятельная работа | П.9, №798 |
| | | Умножение и деление целых чисел | урок обобщения и систематизации знаний | Работа дифференцированным карточкам | П.9, №14,15 |
| | | Контрольная работа№ 9 по теме «Целые числа» | Урок контроля | Индивидуальная работа в тетрадях | пов. определения |
Глава 10. «Множества. Комбинаторика» (9 ч.) |
| | | Анализ ошибок к/р Понятие множества | комбинированный урок | Самоконтроль, | п.10 №803, 807, 815 |
| | | Операции над множествами | комбинированный урок | Устный счет | п.10 №810, 814, 817 |
| | | Операции над множествами | комбинированный урок | Самоконтроль изученных понятий | п 10. №818, 820 |
| | | Решение задач с помощью кругов Эйлера | | Устный счет | п.10 №823, 827,831 |
| | | Решение задач с помощью кругов Эйлера | комбинированный урок | Самоконтроль изученных понятий | п.10 №833, 834 |
| | | Комбинаторные задачи | комбинированный урок | ФО, Индивидуальная работа у доски | п.10 №837.841.842 |
| | | Комбинаторные задачи | комбинированный урок | Математический диктант | п.10 №844.846.857 |
| | | Комбинаторные задачи | урок обобщения и систематизации знаний | ФО, Индивидуальная работа у доски | п.10 №847, 848 |
| | | Контрольная работа № 10 по теме: «Множества. Комбинаторика» | Урок контроля | Индивидуальная работа в тетрадях | пов. определения |
Глава 11. «Рациональные числа» (16 ч.) |
| | | Анализ к/р. Какие числа называют рациональными. | комбинированный урок | ФО, Индивидуальная работа у доски | п.11 №862, 866, 867 |
| | | Какие числа называют рациональными. | комбинированный урок | Фронтальный, задания в формате ОГЭ | п.11 №868, 869 |
| | | Сравнение рациональных чисел. Модуль числа | комбинированный урок | Математический диктант | п.11 №886.887.909 |
| | | Сравнение рациональных чисел. Модуль числа | урок обобщения и систематизации знаний | Устный счет, тестирование | п.11 №891,895,903 |
| | | Действия с рациональными числами. | комбинированный урок | Фронтальный, задания в формате ОГЭ | п.11 №913, 915 |
| | | Действия с рациональными числами. | комбинированный урок | Самоконтроль, | п.11 №926, 928 |
| | | Действия с рациональными числами. | комбинированный урок | Устный счет | п.11 №934.936, 961 |
| | | Действия с рациональными числами. | урок обобщения и систематизации знаний | Самоконтроль изученных понятий | п.11 №948 953 954 |
| | | Самостоятельная работа по теме «Действия с рациональными числами» | Урок контроля | Индивидуальная работа в тетрадях | п.11.1-11.3, правило |
| | | Что такое координаты | комбинированный урок | ФО, Индивидуальная работа у доски | п.11 №965.966 |
| | | Что такое координаты | комбинированный урок | Фронтальный, задания в формате ОГЭ | п.11 №967 971975 |
| | | Прямоугольные координаты на плоскости | урок обобщения и систематизации знаний | Устный счет, тестирование | п.11 №983 987 991 |
| | | Прямоугольные координаты на плоскости | комбинированный урок | Фронтальный, задания в формате ОГЭ | Рисунок по координатам |
| | | Прямоугольные координаты на плоскости | комбинированный урок | ФО, Индивидуальная работа у доски | Рисунок по координатам |
| | | Прямоугольные координаты на плоскости | урок обобщения и систематизации знаний | Самоконтроль изученных понятий | Рисунок по координатам |
| | | Контрольная работа № 11 «Рациональные числа» | Урок контроля | Индивидуальная работа в тетрадях | пов. определения |
Глава 12. «Многоугольники и многогранники» (10 ч.) |
| | | Анализ к/р. Параллелограмм | комбинированный урок | ФО, Индивидуальная работа у доски | п.12 №998,999 |
| | | Параллелограмм | комбинированный урок | Фронтальный, задания в формате ОГЭ | п.12 №1008, 1013 |
| | | Параллелограмм | комбинированный урок | Математический диктант | п.12 №1002, 1006 |
| | | Площади | урок обобщения и систематизации знаний | Устный счет, тестирование | п.12 №1022, 1025 |
| | | Самостоятельная работа по теме: «Параллелограмм. Площади» | Урок контроля | Индивидуальная работа в тетрадях | п.12 №1027, 1031 |
| | | Площади | комбинированный урок | ФО, Индивидуальная работа у доски | п.12 №1036, 1035 |
| | | Площади | комбинированный урок | Фронтальный, задания в формате ОГЭ | п.12 №1043, 1046 |
| | | Призма | комбинированный урок | Математический диктант | п.12 №1053,.1054 |
| | | Призма | урок обобщения и систематизации знаний | Устный счет, тестирование | Ремонт квартиры |
| | | Контрольная работа № 12 «Многоугольники и многогранники» | Урок контроля | Индивидуальная работа в тетрадях | пов. определения |
Повторение (5 ч.) |
| | | Анализ ошибок к/р Повторение. Дроби и проценты. | урок обобщения и систематизации знаний | Самоконтроль | Инд.задание |
| | | Повторение. Десятичные дроби | урок обобщения и систематизации знаний | Устный счет | Инд.задание |
| | | Годовая промежуточная аттестация | Урок контроля | Индивидуальная работа в тетрадях | пов. определения |
| | | Анализ ошибок к/р Повторение. Действия с десятичными дробями | урок обобщения и систематизации знаний | Устный счет, тестирование | Инд.задание |
| | | Повторение. Целые и рациональные числа | урок обобщения и систематизации знаний | Устный счет, тестирование | Задание на лето |